Tóm tắt Quyết định 623/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là văn bản pháp lý quan trọng nhằm thiết lập hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan ban ngành trong việc quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai trên địa bàn huyện trong năm 2024. Dưới đây là nội dung tóm tắt chi tiết các quy định cốt lõi của văn bản:
- Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Núi Thành
Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Núi Thành bao gồm bốn nội dung cốt lõi sau:
- Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2024: Xác định rõ ràng chỉ tiêu diện tích đối với từng nhóm đất cụ thể trên địa bàn huyện (chi tiết được quy định tại Phụ lục I đính kèm quyết định).
- Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2024: Xác định diện tích các loại đất cần thu hồi để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn (chi tiết được quy định tại Phụ lục II đính kèm quyết định).
- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024: Quy định các chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của địa phương (chi tiết được quy định tại Phụ lục III đính kèm quyết định).
- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024: Đề ra chỉ tiêu và giải pháp cụ thể nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất chưa sử dụng, đưa vào phục vụ các mục đích phát triển kinh tế - xã hội (chi tiết được quy định tại Phụ lục IV đính kèm quyết định).
- Quy định về tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm
Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được triển khai hiệu quả, đúng pháp luật, quyết định phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan liên quan:
- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành:
- Thực hiện công bố công khai toàn bộ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đã được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đất đai.
- Chủ động huy động các nguồn lực đầu tư hợp pháp để triển khai các dự án; thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất bám sát theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương.
- Thực hiện rà soát kỹ lưỡng các dự án, công trình đã đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt và công bố công khai liên tiếp 03 năm nhưng không thực hiện để kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ theo quy định.
- Định kỳ hàng năm tổng hợp và lập báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, tổng hợp.
- Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn chuyên môn và giám sát chặt chẽ UBND huyện Núi Thành trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
- Tổng hợp tình hình thực hiện và kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện.
- Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành
Quyết định quy định rõ về hiệu lực pháp lý và các đầu mối chịu trách nhiệm triển khai thực hiện:
- Hiệu lực thi hành: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 623/QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 21 tháng 03 năm 2024 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 và số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 01/2021/TT- BTNMT ngày 12/4/2021 quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành Luật Đất đai;
Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đ ất lúa, đ ất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022; số 31/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 về bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022 của các huyện: Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Quế Sơn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ; số 48/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 về bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 của các huyện: Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành; số 67/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đ ất lúa, đ ất rừng phòng hộ n ă m 2023; số 53/NQ- HĐND ngày 08/12/2023 về danh mục dự án thu hồi đất năm 2024; số 54/NQ- HĐND ngày 08/12/2023 về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2609/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất và diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh Quảng Nam cho các huyện, thị xã, thành phố; số 3235/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của các huyện, thị xã, thành phố đã được phân bổ tại Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh; số 917/QĐ -UBND ngày 04/5/2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Núi Thành; số 2806/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024; số 2774/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 của tỉnh Quảng Nam;
Xét đề nghị của UBND huyện Núi Thành tại Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 29/02/2024 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 93/TTr- STNMT ngày 15/3/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Núi Thành với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2024:
(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm).
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2024:
(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm).
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024:
(Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm).
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024:
(Chi tiết theo Phụ lục IV đính kèm).
1. UBND huyện Núi Thành chịu trách nhiệm:
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đã được phê duyệt theo đúng quy định;
- Huy động các nguồn lực để đầu tư các dự án và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đã được phê duyệt; thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định;
- Thường xuyên theo dõi, tổ chức kiểm tra việc thực hiện theo đúng kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn địa phương theo quy định;
- Rà soát những dự án, công trình đã đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, công bố công khai liên tiếp 03 năm nhưng không thực hiện để kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ;
- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, tổng hợp.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn, giám sát UBND huyện Núi Thành triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2024 CỦA HUYỆN NÚI THÀNH
(Kèm theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Đơn vị tính: ha
| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp xã | ||||||||||||||||
| TT. Núi Thành | Xã Tam Giang | Xã Tam Hòa | Xã Tam Hiệp | Xã Tam Anh Nam | Xã Tam Anh Bắc | Xã Tam Xuân 1 | Xã Tam Xuân 2 | Xã Tam Thạnh | Xã Tam Sơn | Xã Tam Trà | Xã Tam Mỹ Đông | Xã Tam Mỹ Tây | Xã Tam Nghĩa | Xã Tam Quang | Xã Tam Hải | Xã Tam Tiến | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| I | LOẠI ĐẤT |
| 55.594,97 | 505,12 | 1.254,92 | 2.384,85 | 4.087,53 | 2.575,27 | 1.924,45 | 1.800,96 | 2.742,71 | 5.345,12 | 5.551,77 | 10.030,17 | 2.056,16 | 5.227,89 | 5.297,71 | 1.330,47 | 1.332,17 | 2.147,70 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 39.108,77 | 84,43 | 513,62 | 1.381,14 | 1.657,93 | 1.040,87 | 1.148,02 | 1.171,46 | 2.052,13 | 4.782,53 | 4.915,05 | 9.700,23 | 1.805,53 | 4.815,68 | 2.035,32 | 206,08 | 520,89 | 1.277,86 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 4203,82 | 46,36 | 129,77 | 224,47 | 154,79 | 110,39 | 376,05 | 491,99 | 879,23 | 172,17 | 212,65 | 112,37 | 360,12 | 406,59 | 323,58 | 10,66 | - | 192,63 |
| - | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3932,46 | 38,16 | 74,39 | 223,68 | 152,10 | 71,28 | 350,28 | 491,99 | 879,23 | 172,17 | 201,58 | 112,37 | 355,40 | 406,49 | 268,90 | 3,29 | - | 131,15 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1516,30 | 15,41 | 60,47 | 118,74 | 69,32 | 74,81 | 139,10 | 108,01 | 131,95 | 64,88 | 90,46 | 52,07 | 49,95 | 204,24 | 189,83 | 40,71 | 44,69 | 61,66 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4786,94 | 16,64 | 45,76 | 123,97 | 250,79 | 282,24 | 265,96 | 192,94 | 281,72 | 1.492,51 | 339,09 | 317,85 | 140,88 | 207,65 | 272,63 | 118,46 | 204,29 | 233,56 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 13475,00 | - | 67,66 | 231,31 | 826,41 | - | 12,44 | 39,59 | 145,40 | 588,24 | 2.352,03 | 6.358,10 | 905,86 | 1.267,02 | 170,87 | 11,92 | 80,43 | 417,72 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 104,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,25 | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 13029,52 | - | - | 118,45 | 272,33 | 508,72 | 179,99 | 303,31 | 453,94 | 2.459,36 | 1.919,22 | 2.858,11 | 340,50 | 2.729,19 | 886,40 | - | - | - |
| - | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 17,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,68 | - | 14,50 | 0,94 | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1981,21 | 6,02 | 209,96 | 561,01 | 84,29 | 64,71 | 174,48 | 35,62 | 158,61 | 5,37 | 1,60 | 1,73 | 8,22 | 0,99 | 85,46 | 24,33 | 191,48 | 367,33 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | 3,19 | - | - | 3,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 8,54 | - | - | - | - | - | - | - | 1,28 | - | - | - | - | - | 2,30 | - | - | 4,96 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 15.890,10 | 420,59 | 733,10 | 955,46 | 2.429,32 | 1.526,55 | 733,29 | 598,80 | 661,56 | 556,71 | 550,55 | 271,55 | 248,18 | 403,50 | 3.132,84 | 1.108,22 | 761,97 | 797,91 |
| 2.1 | Đất quốc | CQP | 2.383,68 | 0,85 | 28,84 | - | 13,34 | - | - | - | - | 31,15 | - | - | - | 8,30 | 2.148,45 | 152,18 | 0,57 | - |
|
| phòng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,51 | 1,90 | 0,13 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,29 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,20 | 0,30 | 0,23 | 0,20 | 0,30 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 2.236,30 | - | - | - | 1.217,21 | 992,97 | 16,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,11 | - | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 64,92 | 5,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,93 | 38,50 | - | - | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 22,54 | 5,33 | - | 0,17 | 3,19 | - | 0,15 | 3,15 | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,04 | 8,92 | - | 1,50 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất PNN | SKC | 718,10 | 13,32 | 3,95 | 0,39 | 10,39 | 2,25 | 139,19 | 0,14 | 22,06 | - | - | 1,98 | 0,61 | 16,74 | 100,69 | 341,02 | 9,14 | 56,23 |
| 2.7 | Đất SD cho hoạt động KS | SKS | 116,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,85 | 99,72 | - | - | - |
| 2.8 | Đất SX VLXD, làm đồ gốm | SKX | 14,70 | - | - | - | - | 0,07 | 8,07 | - | - | - | - | - | - | - | 6,56 | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện | DHT | 4.028,50 | 172,21 | 147,27 | 356,78 | 403,42 | 315,79 | 265,90 | 208,89 | 349,52 | 158,85 | 106,79 | 137,93 | 142,66 | 176,25 | 566,53 | 142,45 | 91,68 | 285,58 |
| - | Đất giao thông | DGT | 2.317,67 | 118,09 | 98,38 | 237,86 | 243,04 | 177,33 | 146,52 | 104,64 | 174,98 | 85,76 | 87,99 | 86,51 | 82,02 | 86,30 | 278,95 | 91,02 | 38,14 | 180,14 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 513,98 | 9,93 | 14,08 | 43,90 | 29,66 | 37,38 | 62,42 | 48,74 | 73,21 | 33,66 | 12,79 | 11,15 | 17,76 | 23,46 | 52,26 | 7,61 | 15,02 | 20,95 |
| - | Đất XD cơ sở văn hóa | DVH | 9,47 | 8,61 | - | - | 0,10 | 0,33 | 0,11 | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất XD cơ sở y tế | DYT | 24,06 | 0,43 | 0,11 | 0,15 | 20,15 | 0,11 | 0,12 | 0,49 | 0,30 | 0,22 | 0,20 | 0,11 | 0,49 | 0,19 | 0,11 | 0,26 | 0,16 | 0,46 |
| - | Đất XD cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 103,37 | 9,81 | 2,47 | 6,79 | 9,57 | 6,10 | 6,19 | 4,80 | 7,19 | 5,79 | 3,79 | 3,07 | 4,02 | 3,70 | 15,40 | 4,41 | 3,26 | 7,01 |
| - | Đất XD cơ sở thể dục thể thao | DTT | 62,24 | 0,48 | 1,99 | 5,41 | 14,77 | 2,28 | 2,45 | 2,47 | 5,30 | 1,44 | 0,50 | 1,99 | 2,29 | 4,06 | 6,46 | 0,79 | 2,72 | 6,84 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 193,42 | 0,02 | - | 0,03 | 13,30 | 10,36 | 1,21 | 8,39 | 11,53 | 29,49 | - | 30,05 | 13,35 | 32,85 | 41,27 | 1,53 | 0,04 | - |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,97 | 0,27 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | - | 0,11 | 0,15 | 0,03 | 0,08 |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 17,45 | - | - | 0,27 | - | - | - | 2,51 | 0,43 | 0,22 | - | - | - | 0,10 | 13,73 | - | - | 0,19 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 71,53 | - | - | - | 3,35 | - | - | - | 20,09 | - | - | - | - | - | 48,09 | - | - | - |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 16,36 | 1,31 | 0,67 | 0,22 | 0,38 | 1,37 | 0,34 | 1,34 | 0,15 | - | 0,98 | - | 3,30 | 1,52 | 1,82 | 1,02 | 0,94 | 1,00 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 655,07 | 15,74 | 28,64 | 61,62 | 51,35 | 73,79 | 46,54 | 34,50 | 55,26 | 2,25 | 0,48 | 5,02 | 19,12 | 23,65 | 107,27 | 31,95 | 31,07 | 66,82 |
| - | Đất XD cơ sở khoa học công nghệ | DKH | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất XD cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 31,71 | 4,87 | 0,55 | - | 17,24 | 5,71 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | 0,82 | 1,22 | - | 1,28 |
| - | Đất chợ | DCH | 11,19 | 2,65 | 0,36 | 0,50 | 0,42 | 1,01 | - | 0,97 | 0,74 | - | - | - | 0,28 | 0,42 | 0,24 | 2,49 | 0,30 | 0,81 |
| 2.10 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 27,94 | 2,16 | 2,15 | 1,21 | 1,02 | 2,61 | 0,68 | 1,47 | 3,61 | 0,60 | 0,83 | 1,68 | 0,92 | 2,50 | 1,51 | 0,96 | 1,28 | 2,75 |
| 2.11 | Đất khu vui chơi giải trí cộng đồng | DKV | 30,31 | 3,12 | - | - | - | 16,91 | - | - | - | - | 3,93 | 4,00 | 1,95 | - | - | - | 0,40 | - |
| 2.12 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2.278,50 | - | 123,35 | 150,19 | 364,25 | 138,73 | 218,05 | 274,42 | 229,88 | 43,20 | 42,25 | 55,81 | 46,40 | 40,15 | 90,07 | 195,27 | 81,84 | 184,64 |
| 2.13 | Đất ở tại đô thị | ODT | 185,87 | 185,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 31,69 | 6,02 | 0,40 | 0,52 | 0,58 | 1,47 | 3,80 | 3,31 | 0,23 | 1,36 | 0,58 | 1,21 | 0,36 | 9,08 | 0,47 | 1,39 | 0,35 | 0,56 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 5,57 | 0,24 | - | - | - | - | - | 0,69 | - | - | - | - | - | - | - | 0,88 | - | 3,76 |
| 2.16 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 13,58 | 0,90 | 0,44 | 0,95 | - | 2,97 | 0,73 | 0,42 | 0,93 | 0,03 | 1,98 | - | 0,91 | 0,08 | 1,55 | 0,58 | 0,58 | 0,53 |
| 2.17 | Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 2.909,88 | 21,79 | 426,57 | 443,25 | 310,84 | 51,52 | 78,61 | 100,88 | 55,17 | 27,64 | 152,97 | 67,99 | 21,16 | 39,32 | 38,21 | 252,88 | 572,56 | 248,52 |
| 2.18 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 815,83 | 1,39 | - | 1,80 | 104,85 | 0,99 | 1,89 | 5,14 | 0,01 | 293,58 | 241,02 | 0,75 | 32,97 | 73,01 | 40,24 | 1,35 | 3,30 | 13,54 |
| 2.19 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,11 | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 596,10 | 0,10 | 8,20 | 48,25 | 0,28 | 7,85 | 43,14 | 30,70 | 29,02 | 5,88 | 86,17 | 58,39 | 2,45 | 8,71 | 129,55 | 16,17 | 49,31 | 71,93 |
| II | Khu chức năng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
| 1 | Đất khu kinh tế | KKT | 13.337,36 | 505,12 |
| 2.328,79 | 2.535,81 | 1.908,05 | 1.830,80 |
|
|
|
|
|
|
| 1.178,49 | 1.234,55 |
| 1.815,75 |
| 2 | Đất đô thị | KDT | 505,12 | 505,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
| 3 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 8.719,40 | 54,80 | 120,15 | 347,65 | 402,89 | 353,52 | 616,24 | 684,93 | 1.160,95 | 1.664,68 | 540,67 | 430,22 | 496,28 | 614,14 | 541,53 | 121,75 | 204,29 | 364,71 |
| 4 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN | 26.504,52 | - | 67,66 | 349,76 | 1.098,74 | 508,72 | 192,43 | 342,90 | 599,34 | 3.047,60 | 4.271,25 | 9.216,21 | 1.246,36 | 3.996,21 | 1.057,27 | 11,92 | 80,43 | 417,72 |
| 5 | Khu BT thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | 104,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,25 | - | - | - |
| 6 | Khu phát triển công nghiệp (KCN, CCN) | KPC | 2.301,22 | 5,49 | - | - | 1.217,21 | 992,97 | 16,01 | - | - | - | - | - | - | 20,93 | 38,50 | 10,11 | - | - |
| 7 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM | 68,19 | 16,20 |
|
| 51,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 8 | Khu đô thị - thương mại - dịch vụ | KDV | 233,27 | 38,03 |
|
| 195,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 9 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 4.508,44 | - | 192,95 | 212,05 | 369,91 | 230,72 | 298,05 | 415,58 | 417,17 | 246,62 | 218,31 | 85,45 | 126,98 | 250,95 | 268,04 | 702,64 | 131,69 | 341,33 |
KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2024 CỦA HUYỆN NÚI THÀNH
(Kèm theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp xã | ||||||||||||||||
| TT. Núi Thành | Xã Tam Giang | Xã Tam Hòa | Xã Tam Hiệp | Xã Tam Anh Nam | Xã Tam Anh Bắc | Xã Tam Xuân 1 | Xã Tam Xuân 2 | Xã Tam Thạnh | Xã Tam Sơn | Xã Tam Trà | Xã Tam Mỹ Đông | Xã Tam Mỹ Tây | Xã Tam Nghĩa | Xã Tam Quang | Xã Tam Hải | Xã Tam Tiến | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| I | Tổng diện tích |
| 1.778,39 | 26,75 | 62,56 | 43,17 | 447,01 | 877,93 | 55,26 | 6,12 | 5,15 | 24,62 | 4,86 | 21,52 | 2,50 | 0,86 | 88,93 | 54,88 | 39,40 | 16,87 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1.082,94 | 16,62 | 17,16 | 35,50 | 149,85 | 659,06 | 38,57 | 2,25 | 3,59 | 23,72 | 4,29 | 18,88 | 2,45 | 0,51 | 74,04 | 20,58 | 1,62 | 14,25 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 201,99 | 6,40 | 0,88 | 5,72 | 31,38 | 134,46 | 3,48 | 0,80 | 1,58 | - | 0,59 | 0,43 | 2,24 | 0,24 | 12,20 | - | - | 1,59 |
| - | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 186,52 | 6,33 | 0,88 | 5,72 | 24,93 | 126,74 | 3,34 | 0,80 | 1,58 | - | 0,29 | 0,43 | 2,17 | 0,24 | 11,78 | - | - | 1,29 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 146,31 | 1,72 | 2,28 | 4,79 | 46,01 | 68,39 | 9,42 | 0,06 | 0,43 | - | 0,30 | - | 0,12 | 0,02 | 3,65 | 7,18 | 0,40 | 1,54 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 282,65 | 6,09 | 2,35 | 5,55 | 23,79 | 200,67 | 10,76 | 1,39 | 1,19 | 0,31 | 0,74 | 1,89 | 0,09 | 0,25 | 12,95 | 9,64 | 1,22 | 3,77 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 26,07 | - | - | 11,51 | - | - | - | - | - | - | - | 7,54 | - | - | - | - | - | 7,02 |
| 1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 369,58 | - | - | 1,73 | 27,25 | 253,99 | 13,49 | - | 0,38 | 23,41 | 2,66 | 9,02 | - | - | 37,65 | - | - | - |
