Quyết định số 962/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là văn bản pháp lý quan trọng nhằm định hình, quản lý và tối ưu hóa nguồn tài nguyên đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố trong năm 2024. Dưới đây là phần tóm tắt chi tiết và chuyên sâu về các nội dung cốt lõi của Quyết định này.
Thông tin chung về văn bản pháp quy
- Tên văn bản: Quyết định số 962/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
- Hiệu lực: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Nội dung phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Quy Nhơn
Tại Điều 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chính thức phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Quy Nhơn với các chỉ tiêu và phương án phân bổ cụ thể bao gồm:
- Phân bổ các loại đất trong năm kế hoạch: Xác định rõ diện tích và cơ cấu các nhóm đất (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng) được phân bổ chi tiết theo Phụ lục I kèm theo quyết định.
- Kế hoạch thu hồi đất năm 2024: Xác định diện tích các loại đất cần thu hồi để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo Phụ lục II kèm theo.
- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024: Quy định cụ thể diện tích đất chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất (đặc biệt là chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp) theo Phụ lục III kèm theo.
- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Đề ra chỉ tiêu khai thác, đưa các diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích phát triển phù hợp theo Phụ lục IV kèm theo.
Trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện của UBND thành phố Quy Nhơn
Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đúng pháp luật, Điều 2 của Quyết định quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn với các nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Công khai và huy động nguồn lực: Tiến hành công bố công khai kế hoạch sử dụng đất rộng rãi từ cấp thành phố đến cấp xã, phường. Chủ động triển khai các công trình, dự án đã được phê duyệt; xây dựng giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực xã hội khác nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất để tăng nguồn thu ngân sách.
- Giải phóng mặt bằng và quản lý chuyển mục đích đất đặc thù: Chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất. Việc chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng phải tuân thủ nghiêm ngặt theo danh mục công trình đã được Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh thông qua, đảm bảo giám sát chặt chẽ, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.
- Giao đất, cho thuê đất đúng quy định: Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Áp dụng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023 của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan.
- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch và tổng hợp danh mục dự án: Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án vào Quy hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn thời kỳ 2021-2030. Tổng hợp danh mục các công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất và danh mục dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dưới 20 ha đất rừng đặc dụng để báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trình HĐND tỉnh thông qua trước khi triển khai.
- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm: Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích. UBND thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.
- Tuyên truyền pháp luật đất đai: Tăng cường phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai để người dân và doanh nghiệp nắm rõ, nâng cao ý thức sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, gắn liền với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
- Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ: Khi kết thúc năm kế hoạch, thực hiện báo cáo chi tiết kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Đồng thời, tổng hợp danh mục các công trình thu hồi đất, công trình sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất chưa thực hiện nhưng phù hợp quy hoạch để xin chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm sau, trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để báo cáo HĐND tỉnh.
Hiệu lực thi hành và các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện
Theo Điều 3 của Quyết định, hiệu lực thi hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện được quy định cụ thể như sau:
- Hiệu lực: Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 962/QĐ-UBND | Bình Định, ngày 25 tháng 3 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 THÀNH PHỐ QUY NHƠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn thời kỳ 2021-2030;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 15/3/2024 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 298/TTr-TNMT ngày 19/3/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Quy Nhơn với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1.1. Phân bổ các loại đất trong năm kế hoạch
(theo Phụ lục I đính kèm)
1.2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2024
(theo Phụ lục II đính kèm)
1.3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024
(theo Phụ lục III đính kèm)
1.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024
(theo Phụ lục IV đính kèm)
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND thành phố Quy Nhơn có trách nhiệm:
- Công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất chặt chẽ từ cấp thành phố đến cấp xã, phường; chủ động triển khai các công trình, dự án được phê duyệt; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thành phố Quy Nhơn; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.
- Chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thu hồi đất, việc chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo đúng danh mục công trình đã được HĐND tỉnh thông qua và phải được giám sát chặt chẽ, sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh.
- Việc giao đất, cho thuê đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định số 148/2020/NĐ CP ngày 18/12/2020, số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Tổ chức rà soát điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án vào Quy hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn thời kỳ 2021-2030; đồng thời, tổng hợp Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội và danh mục các công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, dưới 20ha đất rừng đặc dụng, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để trình HĐND tỉnh thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện.
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất và các trường hợp được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc quản lý, sử dụng đất theo các quy định của pháp luật.
- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
- Kết thúc năm kế hoạch, báo cáo chi tiết kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024; đồng thời, báo cáo Danh mục các công trình thu hồi đất, Danh mục các công trình có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất chưa thực hiện nhưng phù hợp quy hoạch xin chuyển sang thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm sau, trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để báo cáo HĐND tỉnh theo đúng quy định.
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
PHÂN BỔ CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 962/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
| Phường Nhơn Bình | Phường Nhơn Phú | Phường Đống Đa | Phường Trần Quang Diệu | Phường Hải Cảng | Phường Quang Trung | Phường Thị Nại | Phường Lê Hồng Phong | Phường Trần Hưng Đạo | Phường Ngô Mây | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6) + (...) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
|
| Tổng diện tích tự nhiên |
| 28.605,76 | 1.462,78 | 1.280,89 | 582,38 | 1.089,27 | 1.069,66 | 755,80 | 190,37 | 97,21 | 46,56 | 123,56 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 14.114,66 | 275,62 | 450,04 | 83,30 | 268,47 | 5,81 | 353,11 | - | 40,25 | - | 42,47 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 669,50 | 213,48 | 76,25 | - | 31,18 | - | - | - | - | - | - |
| - | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 485,77 | 198,30 | 76,18 | - | 9,19 | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 183,73 | 15,18 | 0,07 | - | 21,99 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 537,28 | 19,11 | 138,72 | 0,11 | 23,79 | - | 4,29 | - | - | - | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.374,74 | 0,24 | 3,34 | 1,56 | 86,15 | 1,87 | 46,28 | - | 4,05 | - | 3,47 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 6.741,69 | 23,64 | 230,07 | 58,07 | 126,26 | - | 302,54 | - | 36,20 | - | 39,00 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 1.790,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.840,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 104,44 | 17,70 | 0,65 | 23,56 | 1,00 | 3,94 | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 56,20 | 1,45 | 1,01 | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 12.493,80 | 1.180,12 | 795,82 | 487,99 | 820,12 | 769,59 | 402,22 | 188,97 | 56,58 | 46,56 | 79,72 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 428,80 | - | - | - | 60,38 | 40,73 | 4,83 | - | 1,38 | - | 0,50 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 35,00 | 0,04 | 1,13 | 0,08 | 1,63 | 0,08 | 0,85 | 0,04 | 0,10 | 0,34 | 0,02 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 1.732,38 | - | - | - | 170,10 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 49,44 | 8,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 1.985,10 | 195,62 | 11,38 | 17,78 | 12,78 | 18,95 | 26,15 | 7,00 | 1,03 | 2,11 | 0,32 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 310,70 | 3,31 | 24,94 | 0,61 | 6,82 | 38,76 | 2,99 | - | - | 0,21 | 0,01 |
| 2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 250,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2.345,32 | 259,71 | 189,14 | 110,04 | 201,71 | 45,55 | 112,43 | 16,96 | 22,92 | 21,21 | 27,68 |
| - | Đất giao thông | DGT | 1.438,39 | 179,91 | 96,48 | 91,37 | 139,26 | 34,95 | 77,91 | 15,67 | 20,70 | 12,90 | 20,42 |
| - | Đất thuỷ lợi | DTL | 119,67 | 26,16 | 19,82 | 5,37 | 11,07 | - | 4,22 | - | 0,11 | - | 0,15 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 22,04 | 0,14 | - | 0,47 | - | - | 3,18 | - | 0,65 | 0,08 | 0,02 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 67,63 | 0,27 | 7,70 | 0,12 | 10,45 | 1,69 | 1,20 | 0,02 | 0,08 | 0,29 | 0,05 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 150,37 | 10,23 | 34,34 | 3,89 | 11,67 | 4,34 | 4,86 | 0,48 | 1,15 | 1,97 | 2,84 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 9,13 | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | 3,80 | - |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 115,79 | 2,38 | 2,39 | - | 17,05 | - | 0,84 | - | - | - | - |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 2,16 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | - | - | 0,31 | - | 0,01 | 0,29 | - |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 1,65 | - | - | 0,52 | 0,64 | 0,14 | - | 0,10 | - | 0,20 | - |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 80,85 | 11,36 | - | - | 4,62 | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 35,95 | 2,85 | 2,23 | 1,83 | 2,84 | 4,11 | 0,21 | - | 0,18 | 1,68 | 2,13 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 277,70 | 21,51 | 25,21 | 5,23 | 2,94 | 0,10 | 19,00 | - | - | - | 1,50 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | 5,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 7,09 | 3,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất chợ | DCH | 11,78 | 1,67 | 0,92 | 1,22 | 0,82 | 0,22 | 0,70 | 0,69 | 0,04 | - | 0,57 |
| 2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 4,61 | 0,54 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,59 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,21 |
| 2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 350,68 | 32,54 | 40,08 | 57,27 | 20,43 | 1,15 | 36,09 | 1,20 | 3,13 | 0,25 | 0,09 |
| 2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 234,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 2.014,08 | 455,25 | 418,50 | 132,23 | 287,77 | 46,54 | 172,40 | 25,60 | 23,76 | 18,34 | 50,17 |
| 2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 27,23 | 0,78 | 5,05 | 0,32 | 0,14 | 1,39 | 1,00 | 0,12 | 0,68 | 1,61 | 0,72 |
| 2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 44,31 | 0,18 | 4,45 | 0,02 | 1,06 | 0,34 | 1,21 | - | 0,09 | 0,67 | - |
| 2.15 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 5,69 | 0,78 | 1,18 | 0,25 | 0,24 | 0,12 | - | - | 0,01 | - | - |
| 2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.551,82 | 196,11 | 46,42 | 53,51 | 39,65 | 0,42 | 0,39 | - | - | - | - |
| 2.17 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 1.032,34 | 27,02 | 53,37 | 115,83 | 16,84 | 575,32 | 43,29 | 137,94 | 3,39 | 1,73 | - |
| 2.18 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,77 | - | - | - | 0,51 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.997,31 | 7,04 | 35,03 | 11,09 | 0,69 | 294,27 | 0,48 | 1,40 | 0,38 | - | 1,37 |
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||
| Phường Lý Thường Kiệt | Phường Lê Lợi | Phường Trần Phú | Phường Bùi Thị Xuân | Phường Nguyễn Văn Cừ | Phường Ghềnh Ráng | Xã Nhơn Lý | Xã Nhơn Hội | Xã Nhơn Hải | Xã Nhơn Châu | Xã Phước Mỹ | |||
| (1) | (2) | (3) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|
| Tổng diện tích tự nhiên |
| 69,33 | 57,02 | 65,65 | 4.999,89 | 143,00 | 2.613,35 | 1.495,06 | 4.023,47 | 1.215,32 | 362,14 | 6.863,05 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | - | - | - | 3.512,32 | - | 1.867,22 | 121,24 | 579,17 | 109,74 | 273,73 | 6.132,18 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | 144,37 | - | - | - | 0,50 | - | - | 203,72 |
| - | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | 62,20 | - | - | - | - | - | - | 139,90 |
| - | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | - | - | - | 82,17 | - | - | - | 0,50 | - | - | 63,82 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - | - | - | 141,37 | - | 15,98 | 4,61 | 4,37 | 0,53 | 0,11 | 184,29 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - | - | - | 210,06 | - | 60,99 | 116,63 | 511,16 | 108,87 | 4,36 | 215,71 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | 2.562,60 | - | - | - | 6,70 | - | 269,26 | 3.087,35 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | 1.790,09 | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | 447,36 | - | - | - | - | - | - | 2.393,36 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | - | - | - | 0,61 | - | 0,16 | - | 56,44 | 0,34 | - | 0,04 |
| 1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | 5,95 | - | - | - | - | - | - | 47,71 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 69,33 | 57,02 | 65,65 | 1.485,10 | 143,00 | 715,12 | 689,20 | 3.006,65 | 656,76 | 49,48 | 728,81 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | 2,10 | - | 285,11 | 10,62 | 3,25 | 1,46 | - | 0,02 | 18,41 | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,57 | 0,30 | 5,26 | 20,48 | 2,38 | 0,04 | 0,10 | 1,18 | 0,25 | 0,03 | 0,10 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | 90,55 | - | - | - | 1.254,51 | - | - | 217,22 |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | 41,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 6,24 | 4,17 | 0,48 | 1,93 | 16,42 | 453,20 | 375,64 | 242,45 | 588,77 | 2,11 | 0,56 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | 137,05 | - | 2,59 | 26,37 | 30,03 | 7,68 | - | 29,33 |
| 2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | 188,85 | - | - | - | - | - | - | 61,51 |
| 2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 31,43 | 21,91 | 21,62 | 435,91 | 52,66 | 134,55 | 120,16 | 247,64 | 36,86 | 13,68 | 221,55 |
| - | Đất giao thông | DGT | 26,19 | 16,56 | 12,43 | 223,27 | 31,70 | 71,12 | 87,83 | 140,30 | 25,89 | 8,50 | 105,03 |
| - | Đất thuỷ lợi | DTL | - | - | - | 18,81 | - | 10,93 | 1,02 | 2,19 | 0,76 | 1,37 | 17,69 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 1,30 | 0,37 | 0,33 | 12,60 | - | - | - | 1,06 | - | 0,28 | 1,56 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,01 | 0,09 | 7,10 | 0,12 | 0,59 | 35,97 | 0,92 | 0,64 | 0,10 | 0,07 | 0,15 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 3,16 | 3,13 | 0,47 | 28,95 | 20,24 | 2,96 | 4,60 | 7,54 | 1,01 | 0,35 | 2,19 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | - | - | - | - | - | - | 3,44 | 0,38 | 0,81 | - | 0,36 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | - | - | - | 2,94 | - | 0,01 | 0,76 | 89,26 | - | 0,16 | - |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,50 | 0,01 | 0,48 | 0,04 | - | 0,08 | 0,22 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | 2,30 | - | - | 0,12 | 1,70 | 0,10 | 0,68 | 59,97 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | 0,69 | 0,75 | 4,12 | - | 2,44 | 2,79 | 1,08 | 2,10 | 0,27 | 3,65 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - | - | - | 137,94 | - | 5,48 | 18,26 | 2,40 | 5,79 | 1,95 | 30,39 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | 5,12 | - | - | - | - | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | 3,88 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất chợ | DCH | 0,27 | 1,03 | 0,06 | 0,93 | 0,13 | 0,44 | 0,21 | 1,04 | 0,29 | 0,03 | 0,50 |
| 2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,05 | 1,19 | 0,05 | 0,02 | - | 0,25 | 0,01 | 0,37 | 0,06 | 0,07 | 0,40 |
| 2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 14,04 | 4,26 | 13,69 | 10,29 | 17,19 | 15,67 | 35,57 | 32,59 | 0,18 | 0,80 | 14,17 |
| 2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - | - | - | 46,08 | 82,99 | 20,41 | 13,59 | 71,11 |
| 2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 13,56 | 20,15 | 18,92 | 181,48 | 41,66 | 98,25 | 75,07 | 24,44 | - | - | - |
| 2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 3,40 | 2,22 | 5,09 | 0,66 | 0,41 | 0,85 | 0,61 | 1,08 | 0,40 | 0,19 | 0,51 |
| 2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,04 | 0,71 | 0,40 | 28,33 | 1,66 | 1,90 | 0,00 | 1,74 | - | 0,52 | 0,98 |
| 2.15 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | 0,01 | 0,14 | 1,62 | - | 0,18 | 0,55 | 0,18 | 0,23 | 0,07 | 0,13 |
| 2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - | - | - | 39,02 | - | 4,16 | 7,39 | 1.085,59 | 1,90 | - | 77,26 |
| 2.17 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | 22,37 | - | 0,23 | - | 1,03 | - | - | 33,98 |
| 2.18 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | 0,23 | - | - | 0,20 | 0,83 | - | - | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - | 2,47 | - | 31,01 | 684,62 | 437,65 | 448,82 | 38,93 | 2,06 |
PHỤ LỤC II
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 962/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất |
|
| Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
| Mã | Tổng diện tích | Phường Nhơn Bình | Phường Nhơn Phú | Phường Đống Đa | Phường Trần Quang Diệu | Phường Hải Cảng | Phường Quang Trung | Phường Thị Nại | Phường Lê Hồng Phong | Phường Trần Hưng Đạo | Phường Ngô Mây | ||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6)+(...) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
|
| Tổng diện tích thu hồi |
