Giới thiệu về Thông báo số 213/TB-BTC
Thông báo số 213/TB-BTC được ban hành bởi Bộ Tài chính, quy định về tỷ giá hạch toán ngoại tệ áp dụng trong tháng 6 năm 2006. Đây là văn bản nghiệp vụ quan trọng làm cơ sở cho việc quy đổi, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ trong hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước và các hoạt động tài chính liên quan.
Thông tin thuộc tính văn bản
- Tên văn bản: Thông báo số 213/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2006 do Bộ Tài chính ban hành.
- Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính.
- Thời gian áp dụng: Áp dụng trong tháng 6 năm 2006.
- Phạm vi điều chỉnh: Xác định tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và các loại ngoại tệ (bao gồm các đồng tiền ngoại tệ phổ biến và các khu vực liên quan như Phần Lan).
Nội dung cốt lõi và nguyên tắc áp dụng
Dựa trên tính chất của các thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ định kỳ do Bộ Tài chính ban hành, các nội dung cốt lõi bao gồm:
- Xác định tỷ giá chủ chốt: Công bố tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) làm tỷ giá cơ sở để tính toán tỷ giá hạch toán đối với các ngoại tệ khác trong tháng 6/2006.
- Quy đổi các ngoại tệ khác: Xác định tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác phục vụ cho công tác quy đổi ngoại tệ trong các giao dịch phát sinh liên quan đến ngân sách nhà nước.
- Đối tượng áp dụng: Các cơ quan Kho bạc Nhà nước, các đơn vị kế toán nhà nước, các cơ quan tài chính các cấp và các tổ chức, dự án có sử dụng ngân sách nhà nước phát sinh giao dịch bằng ngoại tệ.
- Nguyên tắc hạch toán: Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ phát sinh trong tháng 6/2006 được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán quy định tại thông báo này để ghi sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán theo quy định của pháp luật.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 213/TB - BTC | Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2006 |
Căn cứ Thông tư 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước”, Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 6 năm 2006, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt nam với đôla Mỹ (USD) tháng 6/2006 là 1 USD = 15.945 đồng.
4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định.
|
|
| TL. BỘ TRƯỞNG |
| |||||
|
(Kèm theo công văn 213/TB-BTC ngày 29/5/2006 của Bộ Tài chính ) | ||||||||
TÊN NƯỚC
| TÊN NGOẠI TỆ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ |
| ||||
| Bằng số | Bằng chữ |
| ||||||
| VIỆT NAM | DONG | 00 | VND | - |
| |||
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 29,55 |
| |||
| MODĂMBÍCH | METICAL | 10 | MZM | 26 527,34 |
| |||
| NICARAGOA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 17,20 |
| |||
| NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| |||
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 0,78 |
| |||
| GHINÊ BICXAC | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| |||
| HÔNĐUARAT | LEMPIRA | 16 | HNL | 18,90 |
| |||
| ANBANI | LEK | 17 | ALL | 96,22 |
| |||
| BALAN | ZLOTY | 18 | PLN | 3,08 |
| |||
| BUNGARI | LEV | 19 | BGL | 1,53 |
| |||
| LIBÊRIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 54,00 |
| |||
| HUNGGARI | FORINT | 21 | HUF | 204,16 |
| |||
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE (NEW) | 22 | RUB | 27,04 |
| |||
| MÔNGCỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 1 177,00 |
| |||
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 2,77 |
| |||
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 21,99 |
| |||
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 8,02 |
| |||
| BẮC TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 143,05 |
| |||
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 1,00 |
| |||
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 10 065,00 |
| |||
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 4 020,00 |
| |||
| PAKITXTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 60,12 |
| |||
| ACHENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 3,08 |
| |||
| ANH VÀ BẮC AILEN | POUND STERLING | 35 | GBP | 0,53 |
| |||
| HÔNGKÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 7,76 |
| |||
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 7,43 |
| |||
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 1,22 |
| |||
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 2,22 |
| |||
| NHẬT | YEN | 41 | JPY | 111,89 |
| |||
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 227,05 |
| |||
| CH GHI NÊ | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 4 455,00 |
| |||
| XÔ MA LI | SOMA SHILING | 44 | SOS | 1 382,00 |
| |||
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 38,20 |
| |||
| BRU NÂY | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 1,58 |
| |||
| BRAXIN | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 2,27 |
| |||
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 7,27 |
| |||
| NAUY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 6,11 |
| |||
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 5,83 |
| |||
| LUCXĂMBUA | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 45,69 |
| |||
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 1,32 |
| |||
| CANAĐA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 1,11 |
| |||
| SINGGAPO | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 1,58 |
| |||
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 3,64 |
| |||
| AN GIÊ RI | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 71,38 |
| |||
| CHDCND YÊMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 195,70 |
| |||
| IRẮC | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 1 469,20 |
| |||
| LIBI | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 1,29 |
| |||
| TUYNIDI | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 1,31 |
| |||
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 45,69 |
| |||
| MARỐC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 8,66 |
| |||
| COLÔMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 2 498,80 |
| |||
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 512,01 |
| |||
| ĂNG GÔ LA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 80,16 |
| |||
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 2,50 |
| |||
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 512,01 |
| |||
| MIẾN ĐIỆN | KYAT | 68 | MMK | 6,42 |
| |||
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 5,76 |
| |||
| XY RI | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 51,91 |
| |||
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 1 501,00 |
| |||
| Ê TYOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 8,69 |
| |||
| AIRƠLEN | IRISH POUND | 73 | IEP | 0,89 |
| |||
| THỔ NHĨ KỲ | TURKISH POUND | 74 | TRL | 1 345 000,00 |
| |||
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 2 192,83 |
| |||
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 6,73 |
| |||
| MÊ HI CÔ | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 11,12 |
| |||
| PHILIPIN | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 52,88 |
| |||
| PARAGOAY | GUARANI | 79 | PYG | 5 540,00 |
| |||
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 385,90 |
| |||
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 45,67 |
| |||
| SRILANCA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 102,90 |
| |||
| BĂNG LA DÉT | TAKA | 83 | BDT | 67,72 |
| |||
| INĐÔNÊXIA | RUPIAH | 84 | IDR | 9 235,00 |
| |||
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 15,58 |
| |||
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| |||
| Ê CUA DO | SUCRE | 87 | ECS | 25 000,00 |
| |||
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 1,57 |
| |||
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 174,45 |
| |||
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 188,43 |
| |||
| PÊ RU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 3,26 |
| |||
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 1,00 |
| |||
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 32,06 |
| |||
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 8,01 |
| |||
| I RAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 9 146,00 |
| |||
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 0,29 |
| |||
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 945,90 |
| |||
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 1,00 |
| |||
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 2,22 |
| |||
| APGANIXTĂNG | AFGHANI | 102 | AFA | 43,00 |
| |||
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 1,00 |
| |||
| BAREN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 0,38 |
| |||
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 1,99 |
| |||
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 1,99 |
| |||
| MADAGASCAR | MALAGASY FRANC | 107 | MGF | 9 150,00 |
| |||
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 4,51 |
| |||
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 62,50 |
| |||
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 7,95 |
| |||
| COSTARICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 509,46 |
| |||
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 9 110,00 |
| |||
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 7,58 |
| |||
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 268,00 |
| |||
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 72,00 |
| |||
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 127,90 |
| |||
| SIERRALEONE | LEONE | 117 | SLL | 2 350,00 |
| |||
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 6,48 |
| |||
| LƠXOTO | RAND | 119 | ZAR | 6,48 |
| |||
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 23,85 |
| |||
| VEENZUELA | BOLIVAR | 121 | VEB | 2 144,60 |
| |||
| SHIP | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 2,23 |
| |||
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 21,99 |
| |||
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 187,35 |
| |||
| SOLOMON ISLAND | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 0,13 |
| |||
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 3 380,00 |
| |||
| ZIMBABƯE | ZUMBABWE DOLLAR | 127 | ZWD | 101 195,54 |
| |||
| BĂNG ĐẢO | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 72,78 |
| |||
| RUANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 548,83 |
| |||
| MONSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 2,67 |
| |||
| SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 1,87 |
| |||
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 2,67 |
| |||
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 2,67 |
| |||
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 0,54 |
| |||
| ÁC MENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 427,00 |
| |||
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 1,79 |
| |||
| GIOOCDANI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 0,71 |
| |||
| KA ZẮC STAN | TENGE | 138 | KZT | 122,20 |
| |||
| HAITY | GOURDE | 139 | HTG | 37,65 |
| |||
| KÊNIA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 72,30 |
| |||
| MOLDOVIA,REPUBLIC OF | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 13,25 |
| |||
| QUATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 3,64 |
| |||
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 92,30 |
| |||
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 92,30 |
| |||
| MARITUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 30,70 |
| |||
| ST. VINCENT& THE GRENNADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 2,67 |
| |||
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 27,04 |
| |||
| ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 8,66 |
| |||
| LITHUANA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 2,70 |
| |||
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 0,36 |
| |||
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 1 221,39 |
| |||
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 108,20 |
| |||
| GIBRATA | GIBRAL TAR POUND | 153 | GIP | 1,87 |
| |||
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 0,38 |
| |||
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 6,56 |
| |||
| FALKLAND ISLAND(MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 1,60 |
| |||
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 2,67 |
| |||
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 0,58 |
| |||
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 1 839,00 |
| |||
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 86,70 |
| |||
| NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 1,78 |
| |||
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 5,00 |
| |||
| CAYMAN ISSLAND | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 0,82 |
| |||
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 3,67 |
| |||
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 12,60 |
| |||
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 384,00 |
| |||
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 526,05 |
| |||
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 435,00 |
| |||
| ERITRE | NAKFA | 169 | ERN | 13,50 |
| |||
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 27,50 |
| |||
| ANGÔLA | NEW KWANDA | 171 | AON | 80,16 |
| |||
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 526,05 |
| |||
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 1,57 |
| |||
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 12,24 |
| |||
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 1,79 |
| |||
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 2,67 |
| |||
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 92,30 |
| |||
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 2,67 |
| |||
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 1,00 |
| |||
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 981,00 |
| |||
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 5,68 |
| |||
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 190,00 |
| |||
| MALTY | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 2,97 |
| |||
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 5,20 |
| |||
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 6,47 |
| |||
| ELSALVADO | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 8,75 |
| |||
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 6,47 |
| |||
| LƠXOTO | LOTI | 188 | LSL | 6,58 |
| |||
| TURKMENSTAN | MANAT | 189 | TMM | 5 200,00 |
| |||
| SAO TOME AND PRINCPLE | DOBRA | 190 | STD | 6 850,00 |
| |||
| ARAP XÊ ÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 3,75 |
| |||
| MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 11,12 |
| |||
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 45,61 |
| |||
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 220,60 |
| |||
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 7,95 |
| |||
| SURINAME | SURINAM GUILDER | 196 | SRG | 2 515,00 |
| |||
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2 144,00 |
| |||
| BOSNIA AND HEEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 1,53 |
| |||
| AZECS BAI ZAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZM | 4 588,00 |
| |||
| BOXOANA | PULA | 200 | BWP | 0,18 |
| |||
| ECUADO | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 25 000,00 |
| |||
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 0,49 |
| |||
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 2,67 |
| |||
| TRINIDAD AND TOBACO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 6,28 |
| |||
| ANDORA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 188,26 |
| |||
| CỘNG HOÀ DOMINICA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 32,35 |
| |||
| ĐÔNG TIMO | RUPIAH | 207 | IDR | 9 235,00 |
| |||
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 0,32 |
| |||
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 1 263,00 |
| |||
| MACEDONIA, THE REFORMER | DENAR | 211 | MKD | 71,18 |
| |||
| REPUBLIC OF TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 1 263,00 |
| |||
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 40,48 |
| |||
| MALANI | KWACHA | 214 | MWK | 138,25 |
| |||
- 1 Thông báo số 120/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2006 do Bộ tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 195/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông báo số 246/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông báo số 278/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 5 Thông báo số 303/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 6 Thông báo số 8193/2003/BTC về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ thàng 9/2001 do Bộ Tài chính ban hành
- 7 Thông báo 2198/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 1 Thông báo số 120/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2006 do Bộ tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 278/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông báo số 303/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông báo số 8193/2003/BTC về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ thàng 9/2001 do Bộ Tài chính ban hành
- 5 Thông tư 80/2003/TT-BTC hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 6 Thông báo 2198/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2005 do Bộ Tài chính ban hành