Tóm tắt Thông báo số 246/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2006
Thông báo số 246/2006/TB-BTC do Bộ Tài chính ban hành là văn bản nghiệp vụ quy định về tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và các loại ngoại tệ áp dụng trong tháng 7 năm 2006. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện việc quy đổi và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ vào ngân sách nhà nước.
Thông tin chung về văn bản
- Tên văn bản: Thông báo số 246/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2006.
- Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính.
- Mục tiêu ban hành: Thiết lập tỷ giá chuẩn để phục vụ công tác kế toán, hạch toán thu chi ngân sách nhà nước đối với các khoản mục có gốc ngoại tệ trong tháng 7/2006.
Nội dung cốt lõi và cấu trúc văn bản
Dựa trên các thông tin trích xuất, văn bản bao gồm các nội dung trọng tâm sau:
- Phần mở đầu và các điều khoản đầu (Điều 1 - Điều 4): Quy định về nguyên tắc chung, phạm vi áp dụng tỷ giá hạch toán ngoại tệ và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc thi hành thông báo.
- Nội dung liên quan đến Phần Lan: Xác định tỷ giá hạch toán cụ thể đối với đồng tiền của Phần Lan (hoặc đồng Euro áp dụng tại Phần Lan) so với đồng Việt Nam (VND) nhằm phục vụ cho các giao dịch tài chính, ngoại thương hoặc viện trợ liên quan đến quốc gia này trong kỳ hạch toán.
- Nguyên tắc áp dụng tỷ giá: Tỷ giá quy định tại thông báo này được áp dụng thống nhất trong các hoạt động quy đổi chứng từ, ghi sổ kế toán và báo cáo tài chính đối với các khoản thu, chi bằng ngoại tệ thuộc ngân sách nhà nước phát sinh trong tháng 7 năm 2006.
Vai trò và phạm vi ảnh hưởng
- Đối tượng áp dụng: Các cơ quan Kho bạc Nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức và cá nhân có phát sinh các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.
- Hiệu lực thi hành: Tỷ giá hạch toán quy định tại văn bản này có hiệu lực áp dụng trong suốt tháng 7 năm 2006 và sẽ được thay thế bằng thông báo tỷ giá của tháng kế tiếp.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 246/TB-BTC | Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2006 |
Căn cứ Thông tư 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước”, Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 7 năm 2006, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt nam với đôla Mỹ (USD) tháng 7/2006 là 1 USD = 15.941 đồng.
4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định./.
|
| TL. BỘ TRƯỞNG |
THÔNG BÁO
(Kèm theo công văn số 246 /TB-BTC ngày 28/6/2006 của Bộ tài chính)
BỘ TÀI CHÍNH THÔNG BÁO TỶ GIÁ ĐÔLA MỸ VÀ CÁC LOẠI NGOẠI TỆ KHÁC ÁP DỤNG TRONG THỐNG KÊ KỂ TỪ NGÀY 1/7/2006 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI NHƯ SAU:
| TÊN NƯỚC | TÊNNGOẠI TỆ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| VIỆT NAM | DONG | 00 | VND | _ |
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 30,39 |
| MODĂMBÍCH | METICAL | 10 | MZM | 25 596,30 |
| NICARAGOA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 17,18 |
| NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 0,80 |
| GHINÊ BICXAC | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HÔNĐUARAT | LEMPIRA | 16 | HNL | 18,90 |
| ANBANI | LEK | 17 | ALL | 97,45 |
| BALAN | ZLOTY | 18 | PLN | 3,25 |
| BUNGARI | LEV | 19 | BGL | 1,56 |
| LIBÊRIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 54,00 |
| HUNGGARI | FORINT | 21 | HUF | 220,26 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 27,05 |
| MÔNGCỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 1.171,00 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 2,85 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 22,68 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 8,00 |
| BẮC TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 143,05 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 1,00 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 10.096,00 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 4.050,00 |
| PAKITXTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 60,25 |
| ACHENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 3,08 |
| ANH VÀ BẮC AILEN | POUND STERLING | 35 | GBP | 0,55 |
| HÔNGKÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 7,77 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 7,43 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 1,24 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 2,22 |
| NHẬT | YEN | 41 | JPY | 116,10 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 227,05 |
| CH GHI NÊ | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 4.750,00 |
| XÔ MA LI | SOMA SHILING | 44 | SOS | 1.340,00 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 38,42 |
| BRU NÂY | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 1,59 |
| BRAXIN | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 2,24 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 7,34 |
| NAUY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 6,33 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 5,93 |
| LUCXĂMBUA | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 45,69 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 1,37 |
| CANAĐA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 1,12 |
| SINGGAPO | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 1,60 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 3,67 |
| AN GIÊ RI | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 72,86 |
| CHDCND YÊMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 195,70 |
| IRẮC | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 1.469,20 |
| LIBI | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 1,30 |
| TUYNIDI | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 1,34 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 45,69 |
| MARỐC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 8,78 |
| COLÔMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 2.577,00 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 520,94 |
| ĂNG GÔ LA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 80,17 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 2,50 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 520,94 |
| MIẾN ĐIỆN | KYAT | 68 | MMK | 6,42 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 5,75 |
| XY RI | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 51,91 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 1.501,00 |
| Ê TYOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 8,69 |
| AIRƠLEN | IRISH POUND | 73 | IEP | 0,89 |
| THỔ NHĨ KỲ | TURKISH POUND | 74 | TRL | 1.345.000,00 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 2.192,83 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 6,73 |
| MÊ HI CÔ | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 11,44 |
| PHILIPIN | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 53,31 |
| PARAGOAY | GUARANI | 79 | PYG | 5.520,00 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 385,90 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 45,94 |
| SRILANCA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 103,65 |
| BĂNG LA DÉT | TAKA | 83 | BDT | 68,10 |
| INĐÔNÊXIA | RUPIAH | 84 | IDR | 9.410,00 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 15,58 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| Ê CUA DO | SUCRE | 87 | ECS | 25.000,00 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 1,64 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 174,70 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 188,43 |
| PÊ RU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 3,26 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 1,00 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 32,67 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 8,01 |
| I RAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 9.156,00 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 0,29 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 958,50 |
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 1,00 |
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 2,22 |
| APGANIXTĂNG | AFGHANI | 102 | AFA | 43,00 |
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 1,00 |
| BAREN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 0,38 |
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 1,99 |
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 1,99 |
| MADAGASCAR | MALAGASY FRANC | 107 | MGF | 9.150,00 |
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 4,46 |
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 61,00 |
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 7,94 |
| COSTARICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 512,11 |
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 9.172,00 |
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 7,61 |
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 266,59 |
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 73,50 |
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 127,50 |
| SIERRALEONE | LEONE | 117 | SLL | 2.350,00 |
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 7,30 |
| LƠXOTO | RAND | 119 | ZAR | 7,30 |
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 23,92 |
| VEENZUELA | BOLIVAR | 121 | VEB | 2.144,60 |
| SHIP | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 2,19 |
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 22,68 |
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 190,51 |
| SOLOMON ISLAND | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 0,13 |
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 3.360,00 |
| ZIMBABƯE | ZUMBABWE DOLLAR | 127 | ZWD | 101.195,54 |
| BĂNG ĐẢO | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 75,10 |
| RUANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 549,12 |
| MONSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 2,67 |
| SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 1,84 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 2,67 |
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 2,67 |
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 0,55 |
| ÁC MENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 417,00 |
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 1,79 |
| GIOOCDANI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 0,71 |
| KA ZẮC STAN | TENGE | 138 | KZT | 119,00 |
| HAITY | GOURDE | 139 | HTG | 39,05 |
| KÊNIA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 74,55 |
| MOLDOVIA,REPUBLIC OF | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 13,35 |
| QUATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 3,64 |
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 93,70 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 93,70 |
| MARITUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 30,70 |
| ST. VINCENT& THE GRENNADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 2,67 |
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 27,05 |
| ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 8,78 |
| LITHUANA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 2,75 |
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 0,35 |
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 1.223,78 |
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 110,10 |
| GIBRATA | GIBRAL TAR POUND | 153 | GIP | 1,84 |
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 0,38 |
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 7,11 |
| FALKLAND ISLAND(MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 1,60 |
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 2,67 |
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 0,57 |
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 1.865,01 |
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 87,70 |
| NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 1,78 |
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 5,00 |
| CAYMAN ISSLAND | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 0,82 |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 3,67 |
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 12,58 |
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 388,00 |
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 547,80 |
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 440,00 |
| ERITRE | NAKFA | 169 | ERN | 13,50 |
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 27,85 |
| ANGÔLA | NEW KWANDA | 171 | AON | 80,17 |
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 547,80 |
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 1,64 |
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 12,44 |
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 1,77 |
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 2,67 |
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 93,70 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 2,67 |
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 0,99 |
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 980,00 |
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 5,74 |
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 190,00 |
| MALTY | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 2,93 |
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 5,20 |
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 7,30 |
| ELSALVADO | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 8,75 |
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 7,30 |
| LƠXOTO | LOTI | 188 | LSL | 7,17 |
| TURKMENSTAN | MANAT | 189 | TMM | 5.200,00 |
| SAO TOME AND PRINCPLE | DOBRA | 190 | STD | 6.825,00 |
| ARAP XÊ ÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 3,75 |
| MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 11,44 |
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 45,76 |
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 217,90 |
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 7,94 |
| SURINAME | SURINAM GUILDER | 196 | SRG | 2.515,00 |
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2.142,50 |
| BOSNIA AND HEEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 1,53 |
| AZECS BAI ZAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZM | 4.588,00 |
| BOXOANA | PULA | 200 | BWP | 0,16 |
| ECUADO | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 25.000,00 |
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 0,48 |
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 2,67 |
| TRINIDAD AND TOBACO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 6,19 |
| ANDORA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 188,26 |
| CỘNG HOÀ DOMINICA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 32,45 |
| ĐÔNG TIMO | RUPIAH | 207 | IDR | 9.410,00 |
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 0,33 |
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 1.245,00 |
| MACEDONIA, THE REFORMER | DENAR | 211 | MKD | 71,18 |
| REPUBLIC OF TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 1 245,00 |
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 40,18 |
| MALANI | KWACHA | 214 | MWK | 140,32 |
- 1 Thông báo số 172/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 213/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông báo số 259/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông báo số 278/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 5 Thông báo số 303/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 6 Thông báo số 328/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 7 Thông báo số 359/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 8 Thông báo số 396/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 9 Thông báo số 101/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 10 Thông báo 2198/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 1 Thông báo số 172/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 278/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông báo số 303/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông báo số 328/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 5 Thông báo số 359/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 6 Thông báo số 396/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 7 Thông báo số 101/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 8 Thông tư 80/2003/TT-BTC hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 9 Thông báo 2198/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2005 do Bộ Tài chính ban hành