Giới thiệu về Thông báo số 328/2006/TB-BTC
Thông báo số 328/2006/TB-BTC do Bộ Tài chính ban hành là văn bản quy định về tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và các loại ngoại tệ áp dụng trong tháng 11 năm 2006. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng phục vụ cho công tác kế toán, hạch toán thu chi ngân sách nhà nước và các hoạt động tài chính có yếu tố nước ngoài trong giai đoạn này.
Các nội dung cốt lõi của văn bản
- Xác định tỷ giá hạch toán ngoại tệ: Văn bản quy định chi tiết tỷ giá quy đổi giữa đồng Việt Nam (VND) và các đồng ngoại tệ chủ chốt phục vụ cho việc ghi sổ kế toán và báo cáo tài chính trong tháng 11/2006.
- Phạm vi áp dụng: Tỷ giá này được áp dụng thống nhất trong các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.
- Nội dung liên quan đến Phần Lan: Theo danh mục trích xuất, văn bản có phần nội dung quy định hoặc cập nhật tỷ giá liên quan đến quốc gia Phần Lan (hoặc đồng tiền chung châu Âu Euro áp dụng tại Phần Lan tại thời điểm đó).
Ý nghĩa và vai trò của thông báo trong quản lý tài chính
- Chuẩn hóa công tác kế toán: Giúp các cơ quan, đơn vị có cơ sở thống nhất để quy đổi các khoản thu, chi, tài trợ hoặc vay nợ bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam, tránh tình trạng áp dụng sai lệch tỷ giá trong cùng một kỳ kế toán.
- Hỗ trợ quyết toán ngân sách: Đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong việc tổng hợp số liệu báo cáo tài chính và quyết toán ngân sách nhà nước tháng 11/2006 gửi các cơ quan quản lý cấp trên.
| BỘ TÀI CHÍNH Số: 328/TB-BTC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2006 |
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 11/2006
Căn cứ Thông tư 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính về ”Hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước”, Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 11 năm 2006, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt nam với đôla Mỹ (USD) tháng 11/2006 là 1 USD = 16.023 đồng.
4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định.
|
|
Nơi nhận: | TL.BỘ TRƯỞNG | ||||
THÔNG BÁO(Kèm theo thông báo 328/TB-BTC ngày 27/10/2006 của Bộ Tài chính ) | ||||||
|
| ||||||
| TÊN NƯỚC
| TÊN NGOẠI TỆ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |||
| Bằng số | Bằng chữ | |||||
| VIỆT NAM | DONG | 00 | VND | - | ||
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 29,16 | ||
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 26,03 | ||
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 17,74 | ||
| NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - | ||
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 0,80 | ||
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - | ||
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 18,90 | ||
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 98,09 | ||
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 3,09 | ||
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 1,56 | ||
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 57,00 | ||
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 209,93 | ||
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 26,92 | ||
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 1.166,00 | ||
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 2,82 | ||
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 22,60 | ||
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 7,90 | ||
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 143,05 | ||
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 1,00 | ||
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 9.955,00 | ||
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 4.155,00 | ||
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 60,51 | ||
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 3,09 | ||
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 0,53 | ||
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 7,78 | ||
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 7,43 | ||
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 1,27 | ||
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 2,22 | ||
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 119,41 | ||
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 227,05 | ||
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 5.505,00 | ||
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 1.340,00 | ||
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 37,25 | ||
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 1,58 | ||
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 2,13 | ||
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 7,33 | ||
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 6,69 | ||
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 5,94 | ||
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 45,69 | ||
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 1,32 | ||
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 1,13 | ||
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 1,58 | ||
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 3,67 | ||
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 71,27 | ||
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 195,70 | ||
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 1.469,27 | ||
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 1,29 | ||
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 1,34 | ||
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 45,69 | ||
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 8,79 | ||
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 2.339,20 | ||
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 522,02 | ||
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 80,17 | ||
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 2,50 | ||
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 522,02 | ||
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 6,42 | ||
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 5,73 | ||
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 51,91 | ||
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 1.511,50 | ||
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 8,70 | ||
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 0,89 | ||
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 1,47 | ||
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 2.192,83 | ||
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 6,73 | ||
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 10,86 | ||
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 50,01 | ||
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 5.320,00 | ||
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 385,90 | ||
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 45,22 | ||
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 106,20 | ||
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 66,80 | ||
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 9.155,00 | ||
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 15,58 | ||
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - | ||
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 25.000,00 | ||
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 1,51 | ||
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 174,70 | ||
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 188,43 | ||
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 3,22 | ||
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 1,00 | ||
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 33,26 | ||
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 8,01 | ||
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 9.206,00 | ||
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 0,29 | ||
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 959,50 | ||
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 1,00 | ||
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 2,22 | ||
| AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 49,18 | ||
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 1,00 | ||
| BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 0,38 | ||
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 1,99 | ||
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 1,99 | ||
| MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 2.109,00 | ||
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 4,28 | ||
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 65,69 | ||
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 7,94 | ||
| COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 513,40 | ||
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 9.200,00 | ||
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 7,61 | ||
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 268,00 | ||
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 72,70 | ||
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 127,85 | ||
| SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 2.350,00 | ||
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 7,67 | ||
| LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 7,67 | ||
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 23,70 | ||
| VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEB | 2.144,60 | ||
| CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 2,18 | ||
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 22,60 | ||
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 190,98 | ||
| SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 0,13 | ||
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 3.725,00 | ||
| ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 250,00 | ||
| ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 68,70 | ||
| RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 547,48 | ||
| MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 2,67 | ||
| SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 1,88 | ||
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 2,67 | ||
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 2,67 | ||
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 0,55 | ||
| ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 380,50 | ||
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 1,79 | ||
| GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 0,71 | ||
| KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 127,85 | ||
| HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 38,40 | ||
| KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 72,00 | ||
| MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 13,20 | ||
| QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 3,64 | ||
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 93,94 | ||
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 93,94 | ||
| MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 32,70 | ||
| ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 2,67 | ||
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 26,92 | ||
| ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 8,79 | ||
| LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 2,75 | ||
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 0,36 | ||
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 1.232,05 | ||
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 107,20 | ||
| GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 1,88 | ||
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 0,38 | ||
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 7,54 | ||
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 1,60 | ||
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 2,67 | ||
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 0,58 | ||
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 1.830,00 | ||
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 87,75 | ||
| NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 1,78 | ||
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 5,04 | ||
| CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 0,82 | ||
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 3,67 | ||
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 12,62 | ||
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 388,00 | ||
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 526,65 | ||
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 525,00 | ||
| ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 13,50 | ||
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 27,65 | ||
| ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 80,17 | ||
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 526,65 | ||
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 1,51 | ||
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 12,47 | ||
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 1,74 | ||
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 2,67 | ||
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 93,94 | ||
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 2,67 | ||
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 0,98 | ||
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 1.043,58 | ||
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 5,89 | ||
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 190,00 | ||
| MALTA | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 2,92 | ||
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 5,23 | ||
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 7,67 | ||
| EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 8,75 | ||
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 7,67 | ||
| LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 7,60 | ||
| TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 5.200,00 | ||
| SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 6.785,00 | ||
| Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 3,74 | ||
| MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 10,86 | ||
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 45,22 | ||
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 211,50 | ||
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 7,94 | ||
| SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 2,71 | ||
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2.141,50 | ||
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 1,53 | ||
| AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 0,87 | ||
| BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 0,16 | ||
| ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 25.000,00 | ||
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 0,49 | ||
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 2,67 | ||
| TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 6,27 | ||
| ANDORRA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 188,26 | ||
| CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 33,35 | ||
| ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 9.155,00 | ||
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 0,33 | ||
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 1.273,00 | ||
| MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 71,18 | ||
| TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 1.273,00 | ||
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 38,85 | ||
| MALAWI | KWACHA | 214 | MWK | 136,61 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
- 1 Thông báo số 13520/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 15113/2005/BTC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông báo số 195/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông báo số 246/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 5 Thông báo số 303/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 6 Thông báo số 359/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 7 Thông báo số 396/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 8 Thông báo số 101/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 9 Thông báo số 12269/TC-TCĐN ngày 27/10/2004 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11
- 10 Thông báo số 8193/2003/BTC về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ thàng 9/2001 do Bộ Tài chính ban hành
- 11 Luật Ngân sách Nhà nước 2002
- 12 Thông báo 2198/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 13 Thông báo 1110/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2011 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 14 Thông báo 3164/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 1 Thông báo số 13520/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 15113/2005/BTC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông báo số 195/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông báo số 246/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 5 Thông báo số 303/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 6 Thông báo số 396/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 7 Thông báo số 101/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 8 Thông báo số 12269/TC-TCĐN ngày 27/10/2004 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11
- 9 Thông báo số 8193/2003/BTC về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ thàng 9/2001 do Bộ Tài chính ban hành
- 10 Luật Ngân sách Nhà nước 2002
- 11 Thông tư 80/2003/TT-BTC hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 12 Thông báo 2198/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 13 Thông báo 1110/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2011 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 14 Thông báo 3164/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành