Giới thiệu về Thông báo số 8085/TC-TCĐN
Thông báo số 8085/TC-TCĐN là văn bản do Bộ Tài chính ban hành nhằm xác định và công bố tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và các loại ngoại tệ áp dụng trong tháng 7 năm 2005. Đây là văn bản nghiệp vụ quan trọng làm cơ sở cho việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ trong lĩnh vực tài chính nhà nước.
Thông tin thuộc tính văn bản
- Tên văn bản: Thông báo số 8085/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành.
- Số hiệu: 8085/TC-TCĐN.
- Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính.
- Thời gian áp dụng: Tháng 7 năm 2005.
Nội dung cốt lõi và phạm vi áp dụng
Thông báo quy định chi tiết về tỷ giá quy đổi giữa đồng Việt Nam và các đồng ngoại tệ phục vụ cho công tác kế toán và ngân sách:
- Mục đích áp dụng: Tỷ giá hạch toán được sử dụng để quy đổi các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác); quy đổi để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính đối với các hoạt động liên quan đến ngoại tệ của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.
- Đối tượng áp dụng: Các cơ quan tài chính, hệ thống Kho bạc Nhà nước, các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.
- Phạm vi ngoại tệ quy đổi: Xác định tỷ giá quy đổi của các đồng ngoại tệ phổ biến trên thế giới và khu vực, bao gồm cả đồng tiền chung Châu Âu (Euro) áp dụng tại các quốc gia thành viên như Phần Lan và các quốc gia khác có quan hệ giao dịch tài chính, thương mại với Việt Nam tại thời điểm tháng 7 năm 2005.
Ý nghĩa và vai trò của văn bản
Việc ban hành tỷ giá hạch toán định kỳ hàng tháng giúp đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong việc ghi chép sổ sách kế toán trên toàn hệ thống tài chính quốc gia. Quy định này giúp phản ánh chính xác giá trị các nguồn lực tài chính bằng ngoại tệ, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, giám sát và quyết toán ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| SỐ 8085/TC-TCĐN | Hà Nội,ngày 29 tháng 6 năm 2005
|
Căn cứ Thông tư 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước”, Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 7 năm 2005, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1. Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 7/2005 là 1 USD = 15.824 đồng.
2. Tỷ giá thống kê quy đổi giữa đôla Mỹ (USD) và các ngoại tệ khác của tháng 6 năm 2005 thực hiện theo phụ lục đính kèm tại công văn này.
3. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ khác được tính thông qua đôla Mỹ theo tỷ giá quy định tại điểm 1 và 2 nói trên.
4. Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định.
|
| Vũ Xuân Hiếu (Đã ký) |
(Kèm theo công văn số 8085/TC-TCĐN ngày 29/6/2005 của Bộ Tài chính)
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| VIệT NAM | DONG | 00 | VND | - |
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 31,55 |
| MODĂMBíCH | METICAL | 10 | MZM | 24.381,00 |
| NICARAGOA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 16,37 |
| NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 0,82 |
| GHINÊ BICXAC | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HÔNĐUARAT | LEMPIRA | 16 | HNL | 18,86 |
| ANBANI | LEK | 17 | ALL | 101,61 |
| BALAN | ZLOTY | 18 | PLN | 3,32 |
| BUNGARI | LEV | 19 | BGL | 1,61 |
| LIBÊRIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 56,00 |
| HUNGGARI | FORINT | 21 | HUF | 203,71 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE (NEW) | 22 | RUB | 28,64 |
| MÔNGCổ | TUGRIK | 23 | MNT | 1.189,00 |
| RUMANI | LEU | 24 | ROL | 29.773,00 |
| TIệP KHắC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 24,70 |
| TRUNG QUốC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 8,28 |
| BắC TRIềU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 2,20 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 1,00 |
| LàO | KIP | 29 | LAK | 10.465,00 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 4.100,00 |
| PAKITXTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 59,74 |
| ACHENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 2,88 |
| ANH Và BắC AILEN | POUND STERLING | 35 | GBP | 0,55 |
| HÔNGKÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 7,77 |
| PHáP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 7,43 |
| THụY Sĩ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 1,27 |
| CHLB ĐứC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 2,22 |
| NHậT | YEN | 41 | JPY | 109.29 |
| Bồ ĐàO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 227,05 |
| CH GHI NÊ | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3.649,60 |
| XÔ MA LI | SOMA SHILING | 44 | SOS | 2.760,00 |
| THáI LAN | BAHT | 45 | THB | 41,12 |
| BRU NÂY | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 1,67 |
| BRAXIN | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 2,37 |
| THụY ĐIểN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 7,74 |
| NAUY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 6,55 |
| ĐAN MạCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 6,14 |
| LUCXĂMBUA | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 45,69 |
| úC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 1,30 |
| CANAĐA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 1,23 |
| SINGGAPO | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 1,67 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 3,80 |
| AN GIÊ RI | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 72,55 |
| CHDCND YÊMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 181,05 |
| IRắC | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 1.464,27 |
| LIBI | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 1,32 |
| TUYNIDI | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 1,32 |
| Bỉ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 45,69 |
| MARốC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 9,04 |
| COLÔMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 2.321,00 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 541,59 |
| ĂNG GÔ LA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 88,98 |
| Hà LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 2,50 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 541,59 |
| MIếN ĐIệN | KYAT | 68 | MMK | 6,42 |
| AI CậP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 5,79 |
| XY RI | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 51,91 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 1.507,00 |
| Ê TYOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 8,67 |
| AIRƠLEN | IRISH POUND | 73 | IEP | 0,89 |
| THỗ NHĩ Kỳ | TURKISH POUND | 74 | TRL | 1.345.000,00 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 2.192,83 |
| PHầN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 6,73 |
| MÊ HI CÔ | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 10,75 |
| PHILIPIN | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 55,52 |
| PARAGOAY | GUARANI | 79 | PYG | 6.030,00 |
| HY LạP | DRACHMA | 80 | GRD | 385,90 |
| ấN Độ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 43,43 |
| SRILANCA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 99,74 |
| BĂNG LA DéT | TAKA | 83 | BDT | 63,67 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 9.657,00 |
| áO | SCHILLING | 85 | ATS | 15,58 |
| QUỹ TIềN Tệ QUốC Tế | SDR | 86 | SDR | - |
| Ê CUA DO | SUCRE | 87 | ECS | 25.000,00 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 1,42 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 174,00 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 188,43 |
| PÊ RU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 3,25 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | - |
| ĐàI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 31,34 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 8,01 |
| I RAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 8.985,00 |
| CÔ OéT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 0,29 |
| HàN QUốC | WON | 98 | KRW | 1.013,00 |
| KHốI CáC NƯớC XHCN | RúP CHUYểN NHƯợNG | 100 | RCN | 1,00 |
| ĐÔNG ĐứC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 2,22 |
| APGANIXTĂNG | AFGHANI | 102 | AFA | - |
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 1,00 |
| BAREN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 0,38 |
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 1,99 |
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 1,99 |
| MADAGASCAR | MALAGASY FRANC | 107 | MGF | 9.150,00 |
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 4,53 |
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 61,08 |
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 8,07 |
| COSTARICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 477,05 |
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 8.950,00 |
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 7,62 |
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 263,49 |
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 69,25 |
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 131,50 |
| SIERRALEONE | LEONE | 117 | SLL | 2.350,00 |
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 6,67 |
| LƠXOTO | RAND | 119 | ZAR | 6,67 |
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 24,60 |
| VEENZUELA | BOLIVAR | 121 | VEB | 2.144,60 |
| SHIP | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 2,12 |
| TIệP KHắC (Cũ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 24,70 |
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 197,41 |
| SOLOMON ISLAND | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 0,13 |
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4.550,00 |
| ZIMBABUE | ZUMBABWE DOLLAR | 127 | ZWD | 9.896,00 |
| BĂNG ĐảO | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 64,86 |
| RUANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 547,95 |
| MONSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 2,67 |
| SAINT HELENA | ST.HELENA POUND | 131 | SHP | 1,82 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 2,67 |
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 2,67 |
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 0,57 |
| áC MENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 450,00 |
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 1,79 |
| GIOOCDANI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 0,71 |
| KA ZĂC STAN | TENGE | 138 | KZT | 135,53 |
| HAITY | GOURDE | 139 | HTG | 38,90 |
| KÊNIA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 76,35 |
| MOLDOVIA, REPUBLIC OF | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 12,48 |
| QUATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 3,64 |
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 98,30 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 98,30 |
| MARITUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 29,00 |
| ST. VINCENT&THE GRENNADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 2,67 |
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 28,64 |
| ĐồNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 9,04 |
| LITHUANA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 2,85 |
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 0,37 |
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 1.112,75 |
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 108,37 |
| GIBRATA | GIBRAL TAR POUND | 153 | GIP | 1,82 |
| OMAN RIAL | OMANI | 154 | OMR | 0,38 |
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 6,70 |
| FALKLAND ISLAND(MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 1,60 |
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 2,67 |
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 0,59 |
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 1.733,00 |
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO | 160 | CVE | 91,50 |
| NETH ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 1,78 |
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 5,04 |
| CAYMAN ISSLAND | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 0,82 |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 3,67 |
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 12,62 |
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 405,00 |
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 580,00 |
| CộNG HOà CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 413,00 |
| ERITRE | NAKFA | 169 | ERN | 13,50 |
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 27,25 |
| ANGÔLA | NEW KWANDA | 171 | AON | 88,98 |
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 580,10 |
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 1,42 |
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 12,90 |
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 1,81 |
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 2,67 |
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 98,30 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 2,67 |
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 0,99 |
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 1.084,95 |
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 6,04 |
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 190,00 |
| MALTY | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 2,82 |
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 5,20 |
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 6,70 |
| ELSALVADO | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 8,75 |
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 6,70 |
| LƠXOTO | LOTI | 188 | LSL | 6,71 |
| TURKMENSTAN | MANAT | 189 | TMM | - |
| SAO TOME AND PRINCPLE | DOBRA | 190 | STD | 8.510,00 |
| ARAP XÊ úT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 3,75 |
| MEXICO | MEX UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 10,75 |
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 43,43 |
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 250,09 |
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 8,07 |
| SURINAME | SURINAM GUILDER | 196 | SRG | 2.515,00 |
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2.150,00 |
| BOSNIA AND HEEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 1,62 |
| AZECS BAI ZAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZM | 4.727,00 |
| BOXOANA | PULA | 200 | BWP | 0,18 |
| ECUADO | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE (UVC) | 201 | ECV | 25.000,00 |
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 0,46 |
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 2,67 |
| TRINIDAD AND TOBACO | TRINIDAD&TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 6,15 |
| ANDORA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 188,26 |
| CộNG HOà DOMINICA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | - |
| ĐÔNG TIMO | RUPIAH | 207 | IDR | 9.657,00 |
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 0,32 |
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 1.123,00 |
| MACEDONIA, THE REFORMER | DENAR | 211 | MKD | 71,18 |
| REPUBLIC OF TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 1.123,00 |
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 40,96 |
| MALANI | KWACHA | 214 | MWK | 123,93 |
- 1 Công văn số 646/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc tỷ giá hối đoái để quy đổi số dư cuối kỳ kế toán bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam
- 2 Thông báo số 8193/2003/BTC về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ thàng 9/2001 do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi 2003
- 4 Thông báo 1769/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 5 Thông báo 2494/TB-KBNN về tỷ giá ngoại tệ tháng 9 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 1 Công văn số 646/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc tỷ giá hối đoái để quy đổi số dư cuối kỳ kế toán bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam
- 2 Thông báo số 8193/2003/BTC về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ thàng 9/2001 do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi 2003
- 4 Thông tư 80/2003/TT-BTC hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 5 Thông báo 1769/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 6 Thông báo 2494/TB-KBNN về tỷ giá ngoại tệ tháng 9 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành