Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8033:2009 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế ISO 15:1998 về Ổ lăn - Ổ lăn đỡ - Kích thước bao, bản vẽ chung. Đây là văn bản kỹ thuật nền tảng quy định các thông số kích thước cơ bản nhằm đảm bảo tính lắp lẫn, tính thống nhất trong thiết kế, chế tạo và sử dụng ổ lăn đỡ trên phạm vi toàn quốc và hội nhập quốc tế. Dưới đây là phần tóm tắt chuyên sâu và chi tiết về Phần mở đầu cùng các điều khoản đầu tiên từ Điều 1 đến Điều 4 của tiêu chuẩn này.
- Phạm vi áp dụng (Điều 1)
Điều khoản này xác định rõ giới hạn, đối tượng và mục đích áp dụng của tiêu chuẩn đối với các loại ổ lăn trên thị trường:
- Tiêu chuẩn này quy định các kích thước bao ưu tiên cho các loại ổ lăn đỡ thuộc nhóm ổ lăn hoàn chỉnh.
- Các kích thước bao được chuẩn hóa bao gồm: đường kính trong (đường kính lỗ), đường kính ngoài, chiều rộng của ổ lăn và kích thước mép vát tối thiểu.
- Tiêu chuẩn này không áp dụng cho một số loại ổ lăn có đặc tính kỹ thuật hoặc kết cấu đặc biệt đã được quy định riêng ở các tiêu chuẩn khác, ví dụ như: ổ kim, ổ côn, ổ lăn dùng cho các dụng cụ đo chính xác cao, hoặc các loại ổ lăn không có vòng trong/vòng ngoài hoàn chỉnh.
- Việc áp dụng thống nhất các kích thước bao này giúp các nhà thiết kế máy móc dễ dàng lựa chọn, thay thế và bảo dưỡng thiết bị mà không bị phụ thuộc vào một nhà sản xuất ổ lăn cụ thể.
- Tài liệu viện dẫn (Điều 2)
Để đảm bảo tính chính xác và đồng bộ khi áp dụng TCVN 8033:2009, người sử dụng cần kết hợp viện dẫn các tài liệu tiêu chuẩn quốc tế liên quan sau:
- ISO 5593 (Rolling bearings - Vocabulary): Tiêu chuẩn về từ vựng và thuật ngữ của ổ lăn, giúp định nghĩa thống nhất các khái niệm kỹ thuật được sử dụng trong văn bản.
- ISO 582 (Rolling bearings - Chamfer dimension limits): Tiêu chuẩn quy định về giới hạn kích thước mép vát của ổ lăn, làm cơ sở để xác định các thông số vát góc an toàn khi lắp ráp.
- Các tài liệu viện dẫn nêu trên được áp dụng theo phiên bản được chỉ ra hoặc phiên bản mới nhất được cập nhật để đảm bảo tính thời đại và độ chính xác kỹ thuật cao nhất.
- Thuật ngữ và định nghĩa (Điều 3)
Tiêu chuẩn áp dụng toàn bộ các thuật ngữ và định nghĩa đã được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn ISO 5593. Một số khái niệm cốt lõi cần lưu ý bao gồm:
- Ổ lăn đỡ (Radial bearing): Là loại ổ lăn được thiết kế để chịu tải trọng hướng tâm là chủ yếu (tải trọng tác dụng vuông góc với trục quay của ổ).
- Kích thước bao (Boundary dimensions): Là các kích thước giới hạn bên ngoài của ổ lăn, quyết định không gian hình học tối thiểu cần thiết để lắp đặt ổ lăn vào trục và vỏ hộp máy.
- Mép vát (Chamfer): Phần bề mặt được vát xiên tại các góc chuyển tiếp giữa mặt đầu và mặt trụ trong hoặc mặt trụ ngoài của các vòng ổ lăn, giúp giảm ứng suất tập trung và hỗ trợ quá trình ép trục dễ dàng hơn.
- Ký hiệu và chữ viết tắt (Điều 4)
Để chuẩn hóa các bản vẽ kỹ thuật chung và các bảng tra cứu kích thước, tiêu chuẩn quy định hệ thống ký hiệu ký tự thống nhất cho các thông số hình học của ổ lăn đỡ:
- d: Đường kính lỗ danh nghĩa của vòng trong (đường kính trong của ổ lăn).
- D: Đường kính ngoài danh nghĩa của vòng ngoài (đường kính ngoài của ổ lăn).
- B: Chiều rộng danh nghĩa của ổ lăn (khoảng cách giữa hai mặt đầu của vòng trong và vòng ngoài).
- r: Kích thước mép vát của vòng trong hoặc vòng ngoài ổ lăn.
- r min: Kích thước mép vát đơn nhỏ nhất cho phép theo chiều hướng tâm và chiều trục. Đây là thông số cực kỳ quan trọng để người thiết kế xác định bán kính góc lượn tối đa của vai trục hoặc vai hốc đỡ, tránh hiện tượng cấn kẹt khi lắp ráp.
Ổ LĂN - Ổ LĂN ĐỠ - KÍCH THƯỚC BAO, BẢN VẼ CHUNG
Rolling bearings - Radial bearings - Boundary dimension, general plan
Lời nói đầu
TCVN 8033 : 2009 thay thế Điều 2 Phần Hình 1-2, Bảng 1-8 TCVN 1481 : 1985.
TCVN 8033: 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 15 : 1998.
TCVN 8033 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 4 Ổ lăn, ổ đỡ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Ổ LĂN - Ổ LĂN ĐỠ - KÍCH THƯỚC BAO, BẢN VẼ CHUNG
Rolling bearings - Radial bearings - Boundary dimension, general plan
Tiêu chuẩn này quy định các kích thước bao ưu tiên cho các ổ lăn đỡ.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các ổ đũa côn, ổ lăn đỡ có vòng găng và một số ổ kim, các ổ lăn đỡ chính xác của dụng cụ có bản vẽ chung không phù hợp với bản vẽ chung của tiêu chuẩn này.
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
ISO 464 : 1995, Rolling bearings - Radial bearings with locating snap ring - Dimensions and tolerances (Ổ lăn - Ổ lăn đỡ có lắp vòng chặn - Kích thước và dung sai).
TCVN 1483 : 2008 (ISO 582 : 1995), Ổ lăn - Kích thước mép vát - Giá trị lớn nhất.
ISO 12043 : 1995, Rolling bearings - Single-row cylindrical roller bearings - Chamfer dimensions for loose rib and non-rib sides (Ổ lăn - Ổ trụ một dãy - Kích thước mép vát cho các phía có gờ nhỏ và không có gờ của các vòng ổ).
ISO 12044 : 1995, Rolling bearings - Single-row angular contact ball bearings - Chamfer dimensions for outer ring non-thrust side (Ổ lăn - Ổ bi đỡ - chặn một dãy - Kích thước mép vát cho phía không chịu lực chiều trục của vòng ngoài).
B chiều rộng ổ lăn;
D đường kính ngoài;
d đường kính trong;
r kích thước mép vát;
rsmin kích thước mép vát đơn nhất nhỏ nhất.
Các ký hiệu được chỉ dẫn trên hình vẽ và đưa ra trong các bảng biểu thị các kích thước danh nghĩa của ổ lăn đỡ trừ khi có quy định khác.
Các kích thước mép vát được nêu trong Bảng 1 đến Bảng 8 không áp dụng cho:
- phía có rãnh lắp vòng chặn đàn hồi của các vòng ổ lăn - Các ổ lăn đỡ này được giới thiệu trong ISO 464;
- phía có gờ nhỏ và không có gờ của các vòng ổ đũa trụ (ổ trụ), trừ các ổ đũa trụ một dãy được giới thiệu trong ISO 12043;
- phía không chịu lực chiều trục của vòng ngoài ổ lăn đỡ chặn, trừ các ổ bi đỡ chặn một dãy được giới thiệu trong ISO 12044.
Các kích thước mép vát cho các vòng trong của các ổ lăn có lỗ côn có thể nhỏ hơn so với các kích thước mép vát cho trong các Bảng 1 đến Bảng 8. Các kích thước mép vát đơn lớn nhất tương ứng với các kích thước rsmin trong các bảng được giới thiệu trong TCVN 1483 (ISO 582).
Không quy định hình dạng chính xác của mép vát nhưng đường viền của mép vát trong mặt phẳng dọc trục không được phép nhô ra ngoài cung vòng tròn tưởng tượng có bán kính rsmin, tiếp tuyến với mặt mút của vòng ổ và mặt trụ trong hoặc ngoài của vòng ổ.

Hình 1 - Ổ lăn đỡ
Bảng 1 - Loạt đường kính 7
Kích thước tính bằng milimét
| d | D | Loạt kích thước | ||||
| 17 | 27 | 37 | 47 | 17 - 47 | ||
| B | rsmin | |||||
| 0,6 | 2 | 0,8 | - | - | - | 0,05 |
| 1 | 2,5 | 1 | - | - | - | 0,05 |
| 1,5 | 3 | 1 | - | 1,8 | - | 0,05 |
| 2 | 4 | 1,2 | - | 2 | - | 0,05 |
| 2,5 | 5 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | - | 0,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 2 | 2,5 | 3 |
| 0,08 |
| 4 | 7 | 2 | 2,5 | 3 | - | 0,08 |
| 5 | 8 | 2 | 2,5 | 3 | - | 0,08 |
| 6 | 10 | 2,5 | 3 | 3,5 | - | 0,1 |
| 7 | 11 | 2,5 | 3 | 3,5 | - | 0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | 2,5 | - | 3,5 | - | 0,1 |
| 9 | 14 | 3 | - | 4,5 | - | 0,1 |
| 10 | 15 | 3 | - | 4,5 | - | 0,1 |
| 12 | 18 | 4 | - | 5 | - | 0,2 |
| 15 | 21 | 4 | - | 5 | - | 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 23 | 4 | - | 5 | - | 0,2 |
| 20 | 27 | 4 | - | 5 | 7 | 0,2 |
| 22 | 30 | 4 | - | 5 | 7 | 0,2 |
| 25 | 32 | 4 | - | 5 | 7 | 0,2 |
| 28 | 35 | 4 | - | 5 | 7 | 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 37 | 4 | - | 5 | 7 | 0,2 |
| 32 | 40 | 4 | - | 6 | 8 | 0,2 |
| 35 | 44 | 5 | - | 7 | 9 | 0,3 |
| 40 | 50 | 6 | - | 8 | 10 | 0,3 |
| 45 | 55 | 6 | - | 8 | 10 | 0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | 62 | 6 | - | 10 | 12 | 0,3 |
| 55 | 68 | 7 | - | 10 | 13 | 0,3 |
| 60 | 75 | 7 | - | 12 | 15 | 0,3 |
| 65 | 80 | 7 | - | 12 | 15 | 0,3 |
| 70 | 85 | 7 | - | 12 | 15 | 0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75 | 90 | 7 | - | 12 | 15 | 0,3 |
| 80 | 95 | 7 | - | 12 | 15 | 0,3 |
| 85 | 105 | 10 | - | 15 | - | 0,6 |
| 90 | 110 | 10 | - | 15 | - | 0,6 |
| 95 | 115 | 10 | - | 15 | - | 0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 120 | 10 | - | 15 | - | 0,6 |
| 105 | 125 | 10 | - | 15 | - | 0,6 |
| 110 | 135 | 13 | - | 19 | - | 1 |
| 120 | 145 | 13 | - | 19 | - | 1 |
| 130 | 160 | 16 | - | 23 | - | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140 | 170 | 16 | - | 23 | - | 1 |
| 150 | 180 | 16 | - | 23 | - | 1 |
| 160 | 190 | 16 | - | 23 | - | 1 |
| 170 | 200 | 16 | - | 23 | - | 1 |
| 180 | 215 | 18 | - | 26 | - | 1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190 | 230 | 20 | - | 30 | - | 1,1 |
| 200 | 240 | 20 | - | 30 | - | 1,1 |
Bảng 2 - Loạt đường kính 8
Kích thước tính bằng milimét
| d | D | Loạt kích thước | ||||||||
| 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 08 | 18-68 | ||
| B | rsmin | |||||||||
| 0,6 | 2,5 | - | 1 | - | 1,4 | - | - | - | - | 0,05 |
| 1 | 3 | - | 1 | - | 1,5 | - | - | - | - | 0,05 |
| 1,5 | 4 | - | 1,2 | - | 2 | - | - | - | - | 0,05 |
| 2 | 5 | - | 1,5 | - | 2,3 | - | - | - | - | 0,08 |
| 2,5 | 6 | - | 1,8 | - | 2,6 | - | - | - | - | 0,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 7 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 0,1 |
| 4 | 9 | - | 2,5 | 3,5 | 4 | - | - | - | - | 0,1 |
| 5 | 11 | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0,15 |
| 6 | 13 | - | 3,5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0,15 |
| 7 | 14 | - | 3,5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | 0,2 |
| 9 | 17 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | 0,2 |
| 10 | 19 | - | 5 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | 0,3 |
| 12 | 21 | - | 5 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | 0,3 |
| 15 | 24 | - | 5 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | 0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 26 | - | 5 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | 0,3 |
| 20 | 32 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
| 22 | 34 | 4 | 7 | - | 10 | - | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
| 25 | 37 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
| 28 | 40 | 4 | 7 | - | 10 | - | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 42 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
| 32 | 47 | 4 | 7 | - | 10 | - | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
| 40 | 52 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
| 45 | 58 | 4 | 7 | 8 | 10 | 13 | 18 | 23 | 0,3 | 0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | 65 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 27 | 0,3 | 0,3 |
| 55 | 72 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0,3 | 0,3 |
| 60 | 78 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 32 | 0,3 | 0,3 |
| 65 | 85 | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0,3 | 0,6 |
| 70 | 90 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0,3 | 0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75 | 95 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0,3 | 0,6 |
| 80 | 100 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0,3 | 0,6 |
| 85 | 110 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1 |
| 90 | 115 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1 |
| 95 | 120 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 125 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1 |
| 105 | 130 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1 |
| 110 | 140 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0,6 | 1 |
| 120 | 150 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0,6 | 1 |
| 130 | 165 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0,6 | 1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140 | 175 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0,6 | 1,1 |
| 150 | 190 | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0,6 | 1,1 |
| 160 | 200 | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0,6 | 1,1 |
| 170 | 215 | 14 | 22 | 27 | 34 | 45 | 60 | 80 | 0,6 | 1,1 |
| 180 | 225 | 14 | 22 | 27 | 34 | 45 | 60 | 80 | 0,6 | 1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190 | 240 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1 | 1,5 |
| 200 | 250 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1 | 1,5 |
| 220 | 270 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1 | 1,5 |
| 240 | 300 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1 | 2 |
| 260 | 320 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 280 | 350 | 22 | 33 | 42 | 52 | 69 | 95 | 125 | 1,1 | 2 |
| 300 | 380 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 |
| 320 | 400 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 |
| 340 | 420 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 |
| 360 | 440 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 380 | 480 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2,1 |
| 400 | 500 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2,1 |
| 420 | 520 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2,1 |
| 440 | 540 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2,1 |
| 460 | 580 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 480 | 600 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3 |
| 500 | 620 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3 |
| 530 | 650 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3 |
| 560 | 680 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3 |
| 600 | 730 | 42 | 60 | 78 | 98 | 128 | 175 | 236 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 630 | 780 | 48 | 69 | 88 | 112 | 150 | 200 | 272 | 3 | 4 |
| 670 | 820 | 48 | 69 | 88 | 112 | 150 | 200 | 272 | 3 | 4 |
| 710 | 870 | 50 | 74 | 95 | 118 | 160 | 218 | 290 | 4 | 4 |
| 750 | 920 | 54 | 78 | 100 | 128 | 170 | 230 | 308 | 4 | 5 |
| 800 | 980 | 57 | 82 | 106 | 136 | 180 | 243 | 325 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 850 | 1030 | 57 | 82 | 106 | 136 | 180 | 243 | 325 | 4 | 5 |
| 900 | 1090 | 60 | 85 | 112 | 140 | 190 | 258 | 345 | 5 | 5 |
| 950 | 1150 | 63 | 90 | 118 | 150 | 200 | 272 | 355 | 5 | 5 |
| 1 000 | 1220 | 71 | 100 | 128 | 165 | 218 | 300 | 400 | 5 | 6 |
| 1 060 | 1 280 | 71 | 100 | 128 | 165 | 218 | 300 | 400 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 120 | 1 360 | 78 | 106 | 140 | 180 | 243 | 325 | 438 | 5 | 6 |
| 1 180 | 1 420 | 78 | 106 | 140 | 180 | 243 | 325 | 438 | 5 | 6 |
| 1 250 | 1 500 | 80 | 112 | 145 | 185 | 250 | 335 | 450 | 6 | 6 |
| 1 320 | 1 600 | 88 | 122 | 165 | 206 | 280 | 375 | 500 | 6 | 6 |
| 1 400 | 1 700 | 95 | 132 | 175 | 224 | 300 | 400 | 545 | 6 | 7,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 500 | 1 820 | - | 140 | 185 | 243 | 315 | - | - | - | 7,5 |
| 1 600 | 1 950 | - | 155 | 200 | 265 | 345 | - | - | - | 7,5 |
| 1 700 | 2 060 | - | 160 | 206 | 272 | 355 | - | - | - | 7,5 |
| 1 800 | 2 180 | - | 165 | 218 | 290 | 375 | - | - | - | 9,5 |
| 1 900 | 2 300 | - | 175 | 230 | 300 | 400 | - | - | - | 9,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 000 | 2 430 | - | 190 | 250 | 325 | 425 | - | - | - | 9,5 |
Bảng 3 - Loạt đường kính 9
Kích thước tính bằng milimét
|
|
| Loạt kích thước | |||||||||
| d | D | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 09 | 19-39 | 49-69 |
|
|
| B | rsmin | ||||||||
| 1 | 4 | - | 1,6 | - | 2,3 | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 1,5 | 5 | - | 2 | - | 2,6 | - | - | - | - | 0,15 | - |
| 2 | 6 | - | 2,3 | - | 3 | - | - | - | - | 0,15 | - |
| 2,5 | 7 | - | 2,5 | - | 3,5 | - | - | - | - | 0,15 | - |
| 3 | 8 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 0,15 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 11 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 0,15 | - |
| 5 | 13 | - | 4 | - | 6 | 10 | - | - | - | 0,2 | 0,15 |
| 6 | 15 | - | 5 | - | 7 | 10 | - | - | - | 0,2 | 0,15 |
| 7 | 17 | - | 5 | - | 7 | 10 | - | - | - | 0,3 | 0,15 |
| 8 | 19 | - | 6 | - | 9 | 11 | - | - | - | 0,3 | 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 20 | - | 6 | - | 9 | 11 | - | - | - | 0,3 | 0,3 |
| 10 | 22 | - | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | - | 0,3 | 0,3 |
| 12 | 24 | - | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | - | 0,3 | 0,3 |
| 15 | 28 | - | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 18 | 23 | - | 0,3 | 0,3 |
| 17 | 30 | - | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 18 | 23 | - | 0,3 | 0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 37 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 22 | 39 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 25 | 42 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 28 | 45 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 30 | 47 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | 52 | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| 35 | 55 | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| 40 | 62 | 8 | 12 | 14 | 16 | 22 | 30 | 40 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| 45 | 68 | 8 | 12 | 14 | 16 | 22 | 30 | 40 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| 50 | 72 | 8 | 12 | 14 | 16 | 22 | 30 | 40 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 55 | 80 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1 | 1 |
| 60 | 85 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1 | 1 |
| 65 | 90 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1 | 1 |
| 70 | 100 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0,6 | 1 | 1 |
| 75 | 105 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0,6 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 110 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0,6 | 1 | 1 |
| 85 | 120 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
| 90 | 125 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
| 95 | 130 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
| 100 | 140 | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105 | 145 | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
| 110 | 150 | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
| 120 | 165 | 14 | 22 | 27 | 34 | 45 | 60 | 80 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
| 130 | 180 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 140 | 190 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1 | 1,5 | 1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150 | 210 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1 | 2 | 2 |
| 160 | 220 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1 | 2 | 2 |
| 170 | 230 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1 | 2 | 2 |
| 180 | 250 | 22 | 33 | 42 | 52 | 69 | 95 | 125 | 1,1 | 2 | 2 |
Bảng 3 (tiếp theo và kết thúc)
Kích thước tính bằng milimét
| d | D | Loạt kích thước | ||||||||
| 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 09 | 19-69 | ||
| B | rsmin | |||||||||
| 0 | 260 | 22 | 33 | 42 | 52 | 69 | 95 | 125 | 1,1 | 2 |
| 200 | 280 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 |
| 220 | 300 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 |
| 240 | 320 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 |
| 260 | 360 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 280 | 380 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2,1 |
| 300 | 420 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3 |
| 320 | 440 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3 |
| 340 | 460 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3 |
| 360 | 480 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 380 | 520 | 44 | 65 | 82 | 106 | 140 | 190 | 250 | 3 | 4 |
| 400 | 540 | 44 | 65 | 82 | 106 | 140 | 190 | 250 | 3 | 4 |
| 420 | 560 | 44 | 65 | 82 | 106 | 140 | 190 | 250 | 3 | 4 |
| 440 | 600 | 50 | 74 | 95 | 118 | 160 | 218 | 290 | 4 | 4 |
| 460 | 620 | 50 | 74 | 95 | 118 | 160 | 218 | 290 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 480 | 650 | 54 | 78 | 100 | 128 | 170 | 230 | 308 | 4 | 5 |
| 500 | 670 | 54 | 78 | 100 | 128 | 170 | 230 | 308 | 4 | 5 |
| 530 | 710 | 57 | 82 | 106 | 136 | 180 | 243 | 325 | 4 | 5 |
| 560 | 750 | 60 | 85 | 112 | 140 | 190 | 258 | 345 | 5 | 5 |
| 600 | 800 | 63 | 90 | 118 | 150 | 200 | 272 | 355 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 630 | 850 | 71 | 100 | 128 | 165 | 218 | 300 | 400 | 5 | 6 |
| 670 | 900 | 73 | 103 | 136 | 170 | 230 | 308 | 412 | 5 | 6 |
