Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8033:2017 (hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế ISO 15:2017) quy định về kích thước bao và bản vẽ chung cho các loại ổ lăn đỡ. Đây là văn bản kỹ thuật nền tảng do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 4 Ổ lăn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, nhằm đồng bộ hóa hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật cơ khí của Việt Nam với tiêu chuẩn quốc tế.
Phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh
Tiêu chuẩn này áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, thử nghiệm và sử dụng các loại ổ lăn đỡ trong ngành cơ khí và chế tạo máy. Phạm vi điều chỉnh cụ thể bao gồm:
- Xác định các kích thước bao ưu tiên cho các loại ổ lăn đỡ nhằm đảm bảo tính lắp lẫn toàn cầu.
- Quy định các thông số kích thước cơ bản bao gồm đường kính lỗ (đường kính trong), đường kính ngoài, chiều rộng và kích thước giới hạn của góc lượn.
- Tiêu chuẩn này không áp dụng cho một số loại ổ lăn đặc thù có tiêu chuẩn riêng như ổ đũa côn, ổ kim hoặc các loại ổ lăn có thiết kế đặc biệt khác.
Nội dung cốt lõi của các điều khoản đầu (Từ Điều 1 đến Điều 4)
1. Phạm vi áp dụng (Điều 1)
Điều khoản này thiết lập các nguyên tắc chung về việc áp dụng hệ thống kích thước bao cho ổ lăn đỡ. Việc chuẩn hóa các kích thước này giúp tối ưu hóa không gian thiết kế máy, giảm thiểu sự đa dạng không cần thiết của các chủng loại ổ lăn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thương mại hóa sản phẩm trên phạm vi quốc tế.
2. Tài liệu viện dẫn (Điều 2)
Để áp dụng tiêu chuẩn này một cách chính xác và thống nhất, người sử dụng cần tham chiếu và phối hợp áp dụng với các tài liệu viện dẫn quan trọng sau:
- TCVN 8287 (ISO 5593) về Ổ lăn - Từ vựng, để thống nhất về mặt thuật ngữ và định nghĩa chuyên ngành.
- Các tiêu chuẩn liên quan đến dung sai kích thước, dung sai hình học và phương pháp đo lường kiểm tra ổ lăn.
3. Thuật ngữ và định nghĩa (Điều 3)
Tiêu chuẩn đưa ra các định nghĩa kỹ thuật chuẩn hóa nhằm tránh các cách hiểu sai lệch trong thiết kế và chế tạo:
- Ổ lăn đỡ (Radial bearing): Là loại ổ lăn được thiết kế chủ yếu để chịu tải trọng hướng tâm (vuông góc với trục xoay).
- Kích thước bao (Boundary dimensions): Các kích thước định hình không gian bên ngoài của ổ lăn, quyết định khả năng lắp ráp của ổ lăn vào trục và gối đỡ.
- Kích thước danh nghĩa (Nominal dimensions): Giá trị kích thước được chỉ định trên bản vẽ thiết kế, dùng làm cơ sở để tính toán sai lệch giới hạn và dung sai chế tạo.
4. Ký hiệu và bản vẽ chung (Điều 4)
Điều khoản này quy định chi tiết hệ thống ký hiệu thống nhất được sử dụng trong các bản vẽ kỹ thuật và bảng tra cứu kích thước bao của tiêu chuẩn:
- d: Đường kính lỗ danh nghĩa của vòng trong ổ lăn (đường kính trục).
- D: Đường kính ngoài danh nghĩa của vòng ngoài ổ lăn (đường kính lỗ gối đỡ).
- B: Chiều rộng danh nghĩa của ổ lăn đỡ.
- r: Kích thước góc lượn (mép vát) của các vòng ổ lăn.
- r_min: Kích thước giới hạn nhỏ nhất của góc lượn, thông số cực kỳ quan trọng để đảm bảo ổ lăn không bị cấn vào góc lượn của trục hoặc vai gối đỡ khi lắp ráp.
Hiệu lực thi hành
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8033:2017 (ISO 15:2017) có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế cho các tiêu chuẩn cũ không còn phù hợp. Việc áp dụng tiêu chuẩn này là bắt buộc đối với các quy trình đánh giá hợp chuẩn, hợp quy và kiểm định chất lượng sản phẩm ổ lăn đỡ lưu thông trên thị trường Việt Nam.
ISO 15:2017
Ổ LĂN - Ổ LĂN ĐỠ - KÍCH THƯỚC BAO, BẢN VẼ CHUNG
Rolling bearings - Radial bearings - Boundary dimensions, general plan
Lời nói đầu
TCVN 8033:2017 (ISO 15:2017) thay thế TCVN 8033:2009 (ISO 15:1998)
TCVN 8033:2017 hoàn toàn tương đương ISO 15:2017
TCVN 8033:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 4, Ổ lăn ổ đỡ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Ổ LĂN - Ổ LĂN ĐỠ - KÍCH THƯỚC BAO, BẢN VẼ CHUNG
Rolling bearings - Radial bearings - Boundary dimensions, general plan
Tiêu chuẩn này quy định kích thước bao ưu tiên cho các ổ lăn đỡ có các loạt đường kính 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 và 4.
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, (nếu có).
ISO 464, Rolling bearings - Radial bearings with locating snap ring - Dimensions and tolerances (Ổ lăn - Ổ lăn đỡ có lắp đặt vòng cách - Kích thước và dung sai).
TCVN 8288:2009 (ISO 5593:1997 và Amendment 1:2007), Ổ lăn - Từ vựng (Rolling bearings - Vocabulary).
ISO 12043, Rolling bearings - Single-row cylindrical roller bearings - Chamfer dimensions for loose rib and non-rib sides (Ổ lăn - Ổ đỡ trụ một dãy - Kích thước vát của các mặt bên có vành gờ lắp lỏng và không có vành gờ).
ISO 12044, Rolling bearings - Single-row angular contact ball bearings - Chamfer dimensions for outer ring non-thrust side (Ổ lăn - Ổ bi đỡ chặn một dãy - Kích thước của vát cho mặt bên không chịu lực chiều trục của vòng ngoài).
Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 8288:2009 (ISO 5593:1997 và Amendment 1:2007).
Tiêu chuẩn này áp dụng các ký hiệu được cho trong ISO 15241 và các ký hiệu sau:
Các ký hiệu đã chỉ ra trên Hình 1 và trong các Bảng 1 đến 8 biểu thị các kích thước danh nghĩa, trừ khi có quy định khác.

CHÚ DẪN:
B chiều rộng ổ lăn
D đường kính ngoài của ổ lăn
d đường kính lỗ của ổ lăn
r kích thước mặt (cạnh) vát
rsmin kích thước nhỏ nhất của một mặt (cạnh) vát
Hình 1 - Ổ lăn đỡ
Kích thước bao ổ lăn đỡ có các loạt đường kính 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 và 4 được cho trong các Bảng 1 đến Bảng 8.
Không áp dụng kích thước của vát trong các Bảng 1 đến Bảng 8 cho:
- mặt bên có các rãnh của các vòng ổ lăn có rãnh lắp vòng cách; các ổ lăn này phải phù hợp với ISO 464;
- mặt bên có vành gờ lắp lỏng và không có vành gờ của các ổ đỡ trụ; các ngoại lệ phải phù hợp với ISO 12043;
- mặt bên không chịu lực chiều trục của các vòng ngoài ổ lăn đỡ chặn; các ổ lăn này phải phù hợp với ISO 12044.
Kích thước vát, r áp dụng tại các góc được chỉ dẫn trên Hình 1 và được quy định với rs min trong các Bảng 1 đến 8.
Kích thước vát cho các vòng trong của các ổ lăn có lỗ côn có thể nhỏ hơn kích thước vát được chỉ ra trong các Bảng 1 đến 8.
Kích thước lớn nhất của vát đơn tương ứng với các kích thước rs min trong các Bảng 1 đến 8 được cho trong ISO 582.
Bảng 1 - Loạt đường kính 7
Kích thước tính bằng milimet
| d | D | Loạt kích thước | rs min | |||
| 17 | 27 | 37 | 47 | |||
| B | ||||||
| 0,6 | 2 | 0,8 | - | - | - | 0,05 |
| 1 | 2,5 | 1 | - | - | - | 0,05 |
| 1,5 | 3 | 1 | - | 1,8 | - | 0,05 |
| 2 | 4 | 1,2 | - | 2 | - | 0,05 |
| 2,5 | 5 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | - | 0,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 2 | 2,5 | 3 | - | 0,08 |
| 4 | 7 | 2 | 2,5 | 3 | - | 0,08 |
| 5 | 8 | 2 | 2,5 | 3 | - | 0,08 |
| 6 | 10 | 2,5 | 3 | 3,5 | - | 0,1 |
| 7 | 11 | 2,5 | 3 | 3,5 | - | 0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | 2,5 | - | 3,5 | - | 0,1 |
| 9 | 14 | 3 | - | 4,5 | - | 0,1 |
| 10 | 15 | 3 | - | 4,5 | - | 0,1 |
| 12 | 18 | 4 | - | 5 | - | 0,2 |
| 15 | 21 | 4 | - | 5 | - | 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 23 | 4 | - | 5 | - | 0,2 |
| 20 | 27 | 4 | - | 5 | 7 | 0,2 |
| 22 | 30 | 4 | - | 5 | 7 | 0,2 |
| 25 | 32 | 4 | - | 5 | 7 | 0,2 |
| 28 | 35 | 4 | - | 5 | 7 | 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 37 | 4 | - | 5 | 7 | 0,2 |
| 32 | 40 | 4 | - | 6 | 8 | 0,2 |
| 35 | 44 | 5 | - | 7 | 9 | 0,3 |
| 40 | 50 | 6 | - | 8 | 10 | 0,3 |
| 45 | 55 | 6 | - | 8 | 10 | 0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | 62 | 6 | - | 10 | 12 | 0,3 |
| 55 | 68 | 7 | - | 10 | 13 | 0,3 |
| 60 | 75 | 7 | - | 12 | 15 | 0,3 |
| 65 | 80 | 7 | - | 12 | 15 | 0,3 |
| 70 | 85 | 7 | - | 12 | 15 | 0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75 | 90 | 7 | - | 12 | 15 | 0,3 |
| 80 | 95 | 7 | - | 12 | 15 | 0,3 |
| 85 | 105 | 10 | - | 15 | - | 0,6 |
| 90 | 110 | 10 | - | 15 | - | 0,6 |
| 95 | 115 | 10 | - | 15 | - | 0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 120 | 10 | - | 15 | - | 0,6 |
| 105 | 125 | 10 | - | 15 | - | 0,6 |
| 110 | 135 | 13 | - | 19 | - | 1 |
| 120 | 145 | 13 | - | 19 | - | 1 |
| 130 | 160 | 16 | - | 23 | - | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140 | 170 | 16 | - | 23 | - | 1 |
| 150 | 180 | 16 | - | 23 | - | 1 |
| 160 | 190 | 16 | - | 23 | - | 1 |
| 170 | 200 | 16 | - | 23 | - | 1 |
| 180 | 215 | 18 | - | 26 | - | 1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190 | 230 | 20 | - | 30 | - | 1,1 |
| 200 | 240 | 20 | - | 30 | - | 1,1 |
Bảng 2 - Loạt đường kính 8
Kích thước tính bằng milimet
| d | D | Loạt kích thước | ||||||||
| 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 0 | 18 đến 68 | ||
| B | rs min | |||||||||
| 0,6 | 2,5 | - | 1 | - | 1,4 | - | - | - | - | 0,05 |
| 1 | 3 | - | 1 | - | 1,5 | - | - | - | - | 0,05 |
| 1,5 | 4 | - | 1,2 | - | 2 | - | - | - | - | 0,05 |
| 2 | 5 | - | 1,5 | - | 2,3 | - | - | - | - | 0,08 |
| 2,5 | 6 | - | 1,8 | - | 2,6 | - | - | - | - | 0,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 7 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 0,1 |
| 4 | 9 | - | 2,5 | 3,5 | 4 | - | - | - | - | 0,1 |
| 5 | 11 | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0,15 |
| 6 | 13 | - | 3,5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0,15 |
| 7 | 14 | - | 3,5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | 0,2 |
| 9 | 17 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | 0,2 |
| 10 | 19 | - | 5 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | 0,3 |
| 12 | 21 | - | 5 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | 0,3 |
| 15 | 24 | - | 5 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | 0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 26 | - | 5 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | 0,3 |
| 20 | 32 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0 | 0,3 |
| 22 | 34 | 4 | 7 | - | 10 | - | 16 | 22 | 0 | 0,3 |
| 25 | 37 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0 | 0,3 |
| 28 | 40 | 4 | 7 | - | 10 | - | 16 | 22 | 0 | 0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 42 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
| 32 | 44 | 4 | 7 | - | 10 | - | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
| 35 | 47 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
| 40 | 52 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
| 45 | 58 | 4 | 7 | 8 | 10 | 13 | 18 | 23 | 0,3 | 0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | 65 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 27 | 0,3 | 0,3 |
| 55 | 72 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0,3 | 0,3 |
| 60 | 78 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 32 | 0,3 | 0,3 |
| 65 | 85 | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0,3 | 0,6 |
| 70 | 90 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0,3 | 0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75 | 95 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0,3 | 0,6 |
| 80 | 100 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0,3 | 0,6 |
| 85 | 110 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1 |
| 90 | 115 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1 |
| 95 | 120 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 125 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1 |
| 105 | 130 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1 |
| 110 | 140 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0,6 | 1 |
| 120 | 150 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0,6 | 1 |
| 130 | 165 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0,6 | 1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140 | 175 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0,6 | 1,1 |
| 150 | 190 | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0,6 | 1,1 |
| 160 | 200 | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0,6 | 1,1 |
| 170 | 215 | 14 | 22 | 27 | 34 | 45 | 60 | 80 | 0,6 | 1,1 |
| 180 | 225 | 14 | 22 | 27 | 34 | 45 | 60 | 80 | 0,6 | 1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190 | 240 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1 | 1,5 |
| 200 | 250 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1 | 1,5 |
| 220 | 270 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1 | 1,5 |
| 240 | 300 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1 | 2 |
| 260 | 320 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 280 | 350 | 22 | 33 | 42 | 52 | 69 | 95 | 125 | 1,1 | 2 |
| 300 | 380 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 |
| 320 | 400 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 |
| 340 | 420 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 |
| 360 | 440 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 380 | 480 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2,1 |
| 400 | 500 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2,1 |
| 420 | 520 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2,1 |
| 440 | 540 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2,1 |
| 460 | 580 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 480 | 600 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3 |
| 500 | 620 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3 |
| 530 | 650 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3 |
| 560 | 680 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3 |
| 600 | 730 | 42 | 60 | 78 | 98 | 128 | 175 | 236 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 630 | 780 | 48 | 69 | 88 | 112 | 150 | 200 | 272 | 3 | 4 |
| 670 | 820 | 48 | 69 | 88 | 112 | 150 | 200 | 272 | 3 | 4 |
| 710 | 870 | 50 | 74 | 95 | 118 | 160 | 218 | 290 | 4 | 4 |
| 750 | 920 | 54 | 78 | 100 | 128 | 170 | 230 | 308 | 4 | 5 |
| 800 | 980 | 57 | 82 | 106 | 136 | 180 | 243 | 325 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 850 | 1030 | 57 | 82 | 106 | 136 | 180 | 243 | 325 | 4 | 5 |
| 900 | 1090 | 60 | 85 | 112 | 140 | 190 | 258 | 345 | 5 | 5 |
| 950 | 1150 | 63 | 90 | 118 | 150 | 200 | 272 | 355 | 5 | 5 |
| 1 000 | 1 220 | 71 | 100 | 128 | 165 | 218 | 300 | 400 | 5 | 6 |
| 1 060 | 1 280 | 71 | 100 | 128 | 165 | 218 | 300 | 400 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 120 | 1 360 | 78 | 106 | 140 | 180 | 243 | 325 | 438 | 5 | 6 |
| 1 180 | 1 420 | 78 | 106 | 140 | 180 | 243 | 325 | 438 | 5 | 6 |
| 1 250 | 1 500 | 80 | 112 | 145 | 185 | 250 | 335 | 450 | 6 | 6 |
| 1 320 | 1 600 | 88 | 122 | 165 | 206 | 280 | 375 | 500 | 6 | 6 |
| 1 400 | 1 700 | 95 | 132 | 175 | 224 | 300 | 400 | 545 | 6 | 7,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 500 | 1 820 | 103 | 140 | 185 | 243 | 315 | - | - | 6 | 7,5 |
| 1 600 | 1 950 | 112 | 155 | 200 | 265 | 345 | - | - | 7,5 | 7,5 |
| 1 700 | 2 060 | 115 | 160 | 206 | 272 | 355 | - | - | 7,5 | 7,5 |
| 1 800 | 2 180 | 122 | 165 | 218 | 290 | 375 | - | - | 7,5 | 9,5 |
| 1 900 | 2 300 | 128 | 175 | 230 | 300 | 400 | - | - | 7,5 | 9,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 000 | 2 430 | 136 | 190 | 250 | 325 | 425 | - | - | 7,5 | 9,5 |
| 2 120 | 2 560 | 140 | 195 | 250 | 335 | 437 | - | - | 9,5 | 12 |
| 2 240 | 2 710 | 150 | 206 | 272 | 355 | 475 | - | - | 9,5 | 12 |
| 2 360 | 2 850 | 155 | 218 | 280 | 365 | 487 | - | - | 9,5 | 15 |
| 2 500 | 3 010 | 165 | 224 | 290 | 387 | 515 | - | - | 9,5 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 650 | 3 190 | 175 | 236 | 307 | 400 | 545 | - | - | 12 | 15 |
| 2 800 | 3 370 | 180 | 250 | 325 | 425 | 580 | - | - | 12 | 15 |
| 3 000 | 3 610 | 195 | 265 | 355 | 462 | 615 | - | - | 12 | 15 |
| 3 150 | 3 780 | 200 | 280 | 365 | 475 | 630 | - | - | 12 | 19 |
| 3 350 | 4 020 | 212 | 290 | 387 | 500 | 670 | - | - | 12 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 550 | 4 260 | 230 | 315 | 412 | 530 | 710 | - | - | 15 | 19 |
| 3 750 | 4 490 | 236 | 325 | 425 | 560 | 750 | - | - | 15 | 19 |
| 4 000 | 4 790 | 250 | 345 | 450 | 600 | 800 | - | - | 15 | 19 |
Bảng 3 - Loạt đường kính 9
Kích thước tính bằng milimet
| d | D | Loạt kích thước | |||||||||
| 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 09 | 19 to 39 | 49 đến 69 | ||
| B | rs min | ||||||||||
| 1 | 4 | - | 1,6 | - | 2,3 | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 1,5 | 5 | - | 2 | - | 2,6 | - | - | - | - | 0,15 | - |
| 2 | 6 | - | 2,3 | - | 3 | - | - | - | - | 0,15 | - |
| 2,5 | 7 | - | 2,5 | - | 3,5 | - | - | - | - | 0,15 | - |
| 3 | 8 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 0,15 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 11 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 0,15 | - |
| 5 | 13 | - | 4 | - | 6 | 10 | - | - | - | 0,2 | 0,15 |
| 6 | 15 | - | 5 | - | 7 | 10 | - | - | - | 0,2 | 0,15 |
| 7 | 17 | - | 5 | - | 7 | 10 | - | - | - | 0,3 | 0,15 |
| 8 | 19 | - | 6 | - | 9 | 11 | - | - | - | 0,3 | 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 20 | - | 6 | - | 9 | 11 | - | - | - | 0,3 | 0,3 |
| 10 | 22 | - | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | - | 0,3 | 0,3 |
| 12 | 24 | - | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | - | 0,3 | 0,3 |
| 15 | 28 | - | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 18 | 23 | - | 0,3 | 0,3 |
| 17 | 30 | - | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 18 | 23 | - | 0,3 | 0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 37 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 22 | 39 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 25 | 42 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 28 | 45 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 30 | 47 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | 52 | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| 35 | 55 | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| 40 | 62 | 8 | 12 | 14 | 16 | 22 | 30 | 40 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| 45 | 68 | 8 | 12 | 14 | 16 | 22 | 30 | 40 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| 50 | 72 | 8 | 12 | 14 | 16 | 22 | 30 | 40 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 55 | 80 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1 | 1 |
| 60 | 85 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1 | 1 |
| 65 | 90 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1 | 1 |
| 70 | 100 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0,6 | 1 | 1 |
| 75 | 105 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0,6 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 110 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0,6 | 1 | 1 |
| 85 | 120 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
| 90 | 125 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
| 95 | 130 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
| 100 | 140 | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105 | 145 | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
| 110 | 150 | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
| 120 | 165 | 14 | 22 | 27 | 34 | 45 | 60 | 80 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
| 130 | 180 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 140 | 190 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1 | 1,5 | 1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150 | 210 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1 | 2 | 2 |
| 160 | 220 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1 | 2 | 2 |
| 170 | 230 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1 | 2 | 2 |
| 180 | 250 | 22 | 33 | 42 | 52 | 69 | 95 | 125 | 1,1 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190 | 260 | 22 | 33 | 42 | 52 | 69 | 95 | 125 | 1,1 | 2 | 2 |
| 200 | 280 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 | 2,1 |
| 220 | 300 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 | 2,1 |
| 240 | 320 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 | 2,1 |
| 260 | 360 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2,1 | 2,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 280 | 380 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2,1 | 2,1 |
| 300 | 420 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3 | 3 |
| 320 | 440 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3 | 3 |
| 340 | 460 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3 | 3 |
| 360 | 480 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
