TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH 252/QĐ-UBND PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH
Quyết định số 252/QĐ-UBND là văn bản pháp lý quan trọng do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành nhằm phê duyệt chỉ tiêu và phương án phân bổ, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Tiền Hải trong năm kế hoạch 2017. Dưới đây là nội dung tóm tắt chi tiết và toàn diện của quyết định này.
1. Chỉ tiêu phân bổ các loại đất trong năm kế hoạch 2017 (Điều 1)
Tổng diện tích tự nhiên của huyện Tiền Hải được xác định là 23.130,30 ha, được phân bổ cụ thể cho các nhóm đất chính và các đơn vị hành chính cấp xã như sau:
- Đất nông nghiệp (NNP): Tổng diện tích phân bổ là 15.438,63 ha. Trong đó, diện tích đất trồng lúa chiếm phần lớn với 9.706,39 ha (đất chuyên trồng lúa nước LUC là 9.705,04 ha). Các loại đất nông nghiệp khác bao gồm: Đất trồng cây hàng năm khác (HNK) là 363,75 ha; Đất trồng cây lâu năm (CLN) là 1.122,95 ha; Đất rừng phòng hộ (RPH) là 587,09 ha; Đất nuôi trồng thủy sản (NTS) là 3.478,28 ha; Đất nông nghiệp khác (NKH) là 178,82 ha.
- Đất phi nông nghiệp (PNN): Tổng diện tích phân bổ là 7.617,08 ha. Các chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp chính gồm: Đất phát triển hạ tầng (DHT) chiếm diện tích lớn nhất với 3.929,98 ha; Đất ở tại nông thôn (ONT) là 1.845,93 ha; Đất ở tại đô thị (ODT) là 43,60 ha; Đất khu công nghiệp (SKK) là 327,82 ha; Đất cụm công nghiệp (SKN) là 42,69 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC) là 153,63 ha; Đất quốc phòng (CQP) là 105,19 ha; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối (SON) là 570,92 ha.
- Đất chưa sử dụng (CSD): Diện tích còn lại chưa đưa vào sử dụng là 74,59 ha.
- Đất đô thị (KDT): Chỉ tiêu đất đô thị được xác định là 158,29 ha (tập trung hoàn toàn tại Thị trấn Tiền Hải).
Phương án phân bổ diện tích đất nêu trên được chi tiết hóa cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tiền Hải bao gồm Thị trấn Tiền Hải và 34 xã trực thuộc (như Đông Hải, Đông Trà, Đông Long, Đông Quý, Vũ Lăng, Tây Lương, Tây Ninh, Đông Minh, Tây An, Đông Phong, An Ninh, Tây Sơn, Đông Cơ, Tây Giang, Đông Lâm, Phương Công, Nam Cường, Vân Trường, Nam Thắng, Nam Chính, Bắc Hải, Nam Thịnh, Nam Hà, Nam Thanh, Nam Trung, Nam Hồng, Nam Hưng, Nam Hải, Nam Phú...).
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2017 (Điều 1)
Để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2017, kế hoạch thu hồi đất trên địa bàn huyện Tiền Hải được phê duyệt như sau:
- Thu hồi đất nông nghiệp: Tổng diện tích thu hồi là 330,75 ha. Trong đó, diện tích đất trồng lúa bị thu hồi chiếm chủ yếu với 318,67 ha (toàn bộ là đất chuyên trồng lúa nước LUC). Các loại đất nông nghiệp khác bị thu hồi gồm: Đất trồng cây hàng năm khác (HNK) là 5,12 ha; Đất trồng cây lâu năm (CLN) là 0,14 ha; Đất nuôi trồng thủy sản (NTS) là 6,82 ha.
- Thu hồi đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích thu hồi là 5,90 ha, bao gồm: Đất phát triển hạ tầng (DHT) là 2,26 ha; Đất ở tại nông thôn (ONT) là 1,48 ha; Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC) là 0,26 ha.
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 (Điều 1)
Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất giữa các nhóm đất trong năm kế hoạch được quy định rõ:
- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích chuyển mục đích là 388,09 ha. Trong đó, diện tích đất trồng lúa chuyển sang phi nông nghiệp là 370,81 ha. Các loại đất khác chuyển mục đích gồm đất trồng cây hàng năm khác (6,45 ha), đất trồng cây lâu năm (0,17 ha), và đất nuôi trồng thủy sản (10,66 ha).
- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: Tổng diện tích thực hiện chuyển đổi là 46,95 ha (trong đó có 1,00 ha đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản tại xã Tây Lương).
- Chuyển đổi trong nội bộ đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích chuyển đổi là 6,04 ha, trong đó diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 3,62 ha.
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (Điều 1)
Trong năm 2017, huyện Tiền Hải thực hiện đưa 0,11 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp, cụ thể là quy hoạch thành đất ở tại đô thị (ODT) thuộc địa bàn Thị trấn Tiền Hải.
5. Trách nhiệm tổ chức thực hiện (Điều 2 & Điều 3)
Quyết định giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được triển khai nghiêm túc, đúng pháp luật:
- Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải: Có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.
- Các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải, cùng Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 252/QĐ-UBND | Thái Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2017 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;
Căn cứ Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải tại Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 05/01/2017 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 20/TTr-STNMT ngày 11/01/2017 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tiền Hải với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||
| Thị trấn Tiền Hải | Xã Đông Hải | Xã Đông Trà | Xã Đông Long | Xã Đông Quý | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) = (5)+...+(39) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 23,130.30 | 158.29 | 574.70 | 497.08 | 737.82 | 528.10 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 15.438,63 | 14,46 | 359,85 | 317,18 | 551,64 | 344,02 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 9.706,39 | 1,68 | 181,33 | 250,79 | 312,12 | 284,46 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 9.705,04 | 1,68 | 181,33 | 250,79 | 312,12 | 284,46 |
| 1.2 | Đất trồng cây HNK | HNK | 363,75 | 0,07 | 3,56 | 1,28 | 6,56 | 2,13 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.122,95 | 4,61 | 19,57 | 33,47 | 34,40 | 19,97 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 587,09 | - | - | - | 30,16 |
|
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 3.478,28 | 8,10 | 144,46 | 30,57 | 166,61 | 25,99 |
| 1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 178,82 | - | 10,93 | 1,07 | 1,79 | 11,46 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.617,08 | 129,77 | 214,79 | 175,72 | 185,84 | 182,49 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 105,19 | 0,40 | - | 0,01 | 0,02 | 1,22 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 11,88 | 0,78 | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 327,82 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 42,69 | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 35,73 | 3,19 | - | 1,09 | 0,13 | - |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 153,63 | 14,82 | - | - | - | 9,10 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho HĐ khoáng sản | SKS | 11,86 | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 3.929,98 | 53,50 | 100,88 | 76,97 | 125,51 | 73,08 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 9,23 | 1,57 | 0,21 | - | - | - |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 42,64 | - | 6,53 | 1,15 | 1,27 | 1,16 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.845,93 | - | 30,73 | 47,69 | 51,49 | 49,55 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 43,60 | 43,60 | - | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 25,38 | 4,65 | 0,25 | 0,42 | 0,33 | 0,56 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 3,09 | 0,04 | - | - | 0,05 | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 75,80 | 0,96 | 0,09 | 1,44 | 0,87 | 0,69 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 202,12 | 1,92 | 4,02 | 4,11 | 3,56 | 9,70 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 40,29 | - | 4,45 | - | - | - |
| 2.21 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 2,07 | 1,10 | - | - | - | - |
| 2.22 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 46,37 | 0,44 | 0,52 | 1,60 | 1,47 | 2,10 |
| 2.23 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 570,92 | - | 66,96 | 41,12 | - | 34,30 |
| 2.24 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 67,50 | 0,27 | - | - | 0,60 | 0,53 |
| 2.25 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 2,15 | - | - | - | - |
|
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 74,59 | 14,06 | 0,06 | 4,18 | 0,34 | 1,66 |
| 6 | Đất đô thị* | KDT | 158,29 | 158,29 |
|
|
|
|
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||
| Xã Vũ Lăng | Xã Đông Xuyên | Xã Tây Lương | Xã Tây Ninh | Xã Đông Trung | Xã Đông Hoàng | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) = (5)+...+(39) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 23,130.30 | 602.34 | 487.38 | 640.64 | 508.63 | 434.59 | 777.26 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 15.438,63 | 374,49 | 349,34 | 372,94 | 366,98 | 302,26 | 531,96 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 9.706,39 | 327,04 | 262,75 | 303,42 | 289,76 | 221,21 | 369,34 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 9.705,04 | 327,04 | 262,75 | 303,42 | 289,76 | 221,21 | 369,34 |
| 1.2 | Đất trồng cây HNK | HNK | 363,75 | 0,88 | 20,22 | 9,55 | 8,11 | 6,52 | 14,71 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.122,95 | 12,08 | 39,46 | 25,08 | 37,28 | 38,85 | 41,59 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 587,09 | - | - | - | - | - | 23,97 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 3.478,28 | 17,18 | 26,40 | 34,71 | 28,83 | 32,66 | 80,51 |
| 1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 178,82 | 17,31 | 0,51 | 0,18 | 3,00 | 3,02 | 1,84 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.617,08 | 227,46 | 136,69 | 267,70 | 141,53 | 130,70 | 245,10 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 105,19 | - | 0,01 | 22,76 | - | - | 54,74 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 11,88 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 327,82 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 42,69 | - | - | 26,08 | - | - | - |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 35,73 | 0,04 | 0,21 | 7,20 | 0,75 | - | 0,09 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 153,63 | 13,30 | 0,07 | 12,63 | 0,59 | - | - |
| 2.8 | Đất sử dụng cho HĐ khoáng sản | SKS | 11,86 | - | - | - | 1,05 | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 3.929,98 | 104,79 | 80,09 | 115,49 | 82,46 | 77,27 | 122,33 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 9,23 | 0,07 | - | - | - | 0,60 | 0,10 |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 42,64 | 1,14 | 0,30 | 0,72 | - | 0,21 | 0,33 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.845,93 | 40,59 | 48,67 | 56,85 | 50,24 | 44,52 | 57,13 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 43,60 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 25,38 | 0,64 | 0,46 | 0,40 | 0,20 | 0,32 | 0,24 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 3,09 | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 75,80 | 0,31 | 0,33 | 1,10 | 0,80 | 0,65 | 2,59 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 202,12 | 8,22 | 4,25 | 11,90 | 3,51 | 6,00 | 6,34 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 40,29 | 25,25 | - | - | - | - | - |
| 2.21 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 2,07 | - | - | - | - | - | - |
| 2.22 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 46,37 | 0,50 | 1,76 | 1,55 | 1,15 | 1,01 | 1,10 |
| 2.23 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 570,92 | 31,53 | - | 10,51 | - | - | - |
| 2.24 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 67,50 | - | - | - | 0,02 | - | 0,03 |
| 2.25 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 2,15 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 74,59 | 0,39 | 1,35 | - | 0,12 | 1,63 | 0,20 |
| 6 | Đất đô thị* | KDT | 158,29 |
|
|
|
|
|
|
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||
| Xã Đông Minh | Xã Tây An | Xã Đông Phong | Xã An Ninh | Xã Tây Sơn | Xã Đông Cơ | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) = (5)+...+(39) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
|
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 23,130.30 | 892.34 | 375.95 | 604.27 | 607.53 | 404.48 | 810.92 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 15.438,63 | 595,98 | 255,22 | 440,38 | 396,95 | 176,44 | 494,67 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 9.706,39 | 258,03 | 209,54 | 382,95 | 308,41 | 142,29 | 409,69 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 9.705,04 | 258,03 | 209,54 | 382,95 | 308,41 | 142,29 | 409,69 |
| 1.2 | Đất trồng cây HNK | HNK | 363,75 | 15,15 | 2,36 | 2,55 | 41,40 | 11,64 | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.122,95 | 60,29 | 4,76 | 24,57 | 23,01 | 8,63 | 25,63 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 587,09 | 2,59 | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 3.478,28 | 257,62 | 38,56 | 29,05 | 23,40 | 13,88 | 24,17 |
| 1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 178,82 | 0,94 | - | 1,26 | 0,73 | - | 35,18 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.617,08 | 296,36 | 120,59 | 162,41 | 203,38 | 224,80 | 315,45 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 105,19 | 6,28 | 0,01 | - | 0,58 | 0,01 | 0,10 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 11,88 | 2,00 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 327,82 | - | - | - | - | 73,61 | 79,17 |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 42,69 | - | 6,50 | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 35,73 | 2,24 | 0,60 | 0,01 | 4,08 | 5,54 | - |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 153,63 | 1,23 | 7,14 | - | 9,95 | 34,76 | 13,04 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho HĐ khoáng sản | SKS | 11,86 | - | - | - | - | 0,83 | 8,25 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 3.929,98 | 195,89 | 61,95 | 102,63 | 114,37 | 64,49 | 138,33 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 9,23 | - | - | - | 0,34 | - | - |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 42,64 | 1,09 | 1,04 | 2,60 | 0,98 | 1,00 | 2,37 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.845,93 | 73,94 | 29,15 | 43,42 | 61,64 | 37,46 | 56,15 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 43,60 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 25,38 | 2,45 | 4,40 | 0,33 | 0,53 | 0,25 | 0,75 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 3,09 | - | - | - | - | - |
|
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 75,80 | 2,29 | 2,75 | 1,02 | 0,99 | - | 2,58 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 202,12 | 5,02 | 4,57 | 8,95 | 6,08 | 5,98 | 10,16 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 40,29 | - | - | 0,06 | 0,12 | - |
|
| 2.21 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 2,07 | - | - | - | - | - |
|
| 2.22 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 46,37 | 1,36 | 1,38 | 2,45 | 2,54 | 0,76 | 2,99 |
| 2.23 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 570,92 | - | - | - | - | - |
|
| 2.24 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 67,50 | 1,88 | - | 0,30 | 0,29 | - |
|
| 2.25 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 2,15 | - | - | - | - | - |
|
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 74,59 | - | 0,14 | 1,48 | 7,20 | 3,24 | 0,80 |
| 6 | Đất đô thị* | KDT | 158,29 |
|
|
|
|
|
|
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||
| Xã Tây Giang | Xã Đông Lâm | Xã Phương Công | Xã Tây Phong | Xã Tây Tiến | Xã Nam Cường | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) = (5)+...+(39) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) |
|
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 23,130.30 | 485.15 | 587.33 | 454.65 | 474.77 | 537.62 | 381.72 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 15.438,63 | 201,55 | 272,17 | 321,56 | 336,76 | 347,52 | 221,13 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 9.706,39 | 174,18 | 201,33 | 288,09 | 283,09 | 283,25 | 67,41 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 9.705,04 | 174,18 | 201,33 | 288,09 | 283,09 | 283,25 | 67,41 |
| 1.2 | Đất trồng cây HNK | HNK | 363,75 | 1,45 | 0,63 | 1,44 | 6,22 | 6,73 | 12,71 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.122,95 | 18,82 | 16,84 | 16,87 | 18,58 | 23,21 | 13,04 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 587,09 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 3.478,28 | 7,10 | 48,81 | 15,16 | 23,82 | 31,98 | 120,55 |
| 1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 178,82 | - | 4,56 | - | 5,05 | 2,35 | 7,42 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.617,08 | 274,61 | 311,91 | 133,00 | 137,55 | 190,06 | 160,10 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 105,19 | 1,11 | 5,66 | 0,15 | - | 1,70 | 5,79 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 11,88 | 4,11 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 327,82 | 75,17 | 99,87 | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 42,69 | 0,41 | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 35,73 | 1,23 | 1,63 | 0,01 | 0,43 | 2,34 | 1,56 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 153,63 | 9,24 | 5,43 | - | 3,18 | 4,60 | 0,42 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho HĐ khoáng sản | SKS | 11,86 | - | 0,31 | - | - | 1,42 | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 3.929,98 | 90,61 | 121,52 | 76,75 | 88,77 | 126,13 | 114,07 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 9,23 | - | - | - | - | 0,05 | 2,28 |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 42,64 | 6,84 | 0,44 | 0,21 | 0,07 | 1,19 | 0,94 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.845,93 | 66,82 | 65,12 | 49,41 | 38,91 | 43,17 | 24,74 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 43,60 | - | - | - | - | - |
|
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 25,38 | 0,30 | 0,23 | 0,22 | 0,66 | 0,31 | 0,43 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 3,09 | - | - | - | - | - |
|
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 75,80 | 0,51 | 0,51 | 0,96 | 0,49 | 1,10 | 0,74 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 202,12 | 11,52 | 6,63 | 3,50 | 3,70 | 6,58 | 4,53 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 40,29 | 4,77 | 1,65 | - | - | - | 1,68 |
| 2.21 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 2,07 | - | - | - | - | - |
|
| 2.22 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 46,37 | 1,35 | 1,78 | 0,51 | 0,78 | 1,26 | 0,32 |
| 2.23 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 570,92 | - | - | - | - | - |
|
| 2.24 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 67,50 | - | - | 0,44 | - | - | 1,14 |
| 2.25 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 2,15 | - | - | - | - | - | 1,19 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 74,59 | 8,99 | 3,25 | 0,09 | 0,46 | 0,04 | 0,49 |
| 6 | Đất đô thị* | KDT | 158,29 |
|
|
|
|
|
|
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||
| Xã Vân Trường | Xã Nam Thắng | Xã Nam Chính | Xã Bắc Hải | Xã Nam Thịnh | Xã Nam Hà | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) = (5)+...-(39) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) |
|
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 23,130.30 | 621.98 | 598.09 | 638.12 | 679.33 | 887.41 | 604.59 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 15.438,63 | 418,63 | 413,47 | 481,73 | 482,82 | 632,13 | 407,59 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 9.706,39 | 377,51 | 284,00 | 388,61 | 406,79 | 136,76 | 335,96 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 9.705,04 | 377,51 | 284,00 | 388,61 | 406,79 | 136,76 | 335,96 |
| 1.2 | Đất trồng cây HNK | HNK | 363,75 | 8,48 | 9,15 | 10,95 | 1,18 | 18,68 | 1,47 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.122,95 | 21,45 | 46,90 | 43,36 | 48,39 | 45,73 | 33,21 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 587,09 | - | - | - | - | 80,00 | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 3.478,28 | 11,19 | 56,33 | 37,81 | 26,46 | 350,42 | 35,41 |
| 1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 178,82 | - | 17,09 | 1,00 | - | 0,54 | 1,54 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.617,08 | 202,34 | 184,60 | 156,37 | 196,01 | 253,49 | 197,00 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 105,19 | 0,01 | 0,07 | - | - | 1,06 | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 11,88 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 327,82 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 42,69 | - | - | - | - | - | 9,70 |
