Tóm tắt Quyết định 36/2006/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định
Quyết định này quy định về việc ban hành và áp dụng bảng giá tối thiểu đối với các loại xe hai bánh gắn máy, làm căn cứ pháp lý để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Dưới đây là chi tiết các nội dung quy định cốt lõi của văn bản:
1. Ban hành Bảng giá tối thiểu xe hai bánh gắn máy
- Chính thức ban hành kèm theo Quyết định này "Bảng giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định".
- Bảng giá này là cơ sở để cơ quan thuế xác định giá trị tài sản và áp mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại xe hai bánh gắn máy khi thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tại địa phương.
2. Trách nhiệm hướng dẫn và cơ chế điều chỉnh khi có biến động giá
- Trách nhiệm thực hiện: Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này.
- Cơ chế điều chỉnh giá: Khi thị trường có biến động về giá của các loại xe máy với mức dao động lớn hơn 5% (tăng hoặc giảm), Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm chủ trì khảo sát, tổng hợp tình hình thực tế để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá kịp thời, bảo đảm sát với giá thị trường.
3. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
- Hiệu lực thi hành: Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
- Thay thế văn bản cũ: Quyết định này thay thế hoàn toàn hai văn bản trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, bao gồm: Quyết định số 190/2002/QĐ-UB ngày 25/12/2002 và Quyết định số 87/2004/QĐ-UB ngày 21/9/2004.
- Bãi bỏ quy định trái tuyến: Các quy định khác trước đây trái với các quy định tại Quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành.
4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
- Các cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định bao gồm: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan.
- Các cơ sở kinh doanh xe máy và các đối tượng có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm chấp hành nghiêm túc các quy định tại văn bản này.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 36/2006/QĐ-UBND | Quy Nhơn, ngày 06 tháng 4 năm 2006 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về lệ phí trước bạ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 665/TTr-CT ngày 23/3/2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, các cơ sở kinh doanh xe máy và các đối tượng nộp lệ phí trước bạ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
BẢNG GIÁ TỐI THIỂU MỘT SỐ LOẠI XE 2 BÁNH GẮN MÁY ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 06/4/2006 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
| STT | ĐẶC ĐIỂM CỦA TÀI SẢN | Giá trị tài sản mới 100% | |
| NHÃN HIỆU | SỐ LOẠI | ||
| A / | CÁC LOẠI XE GA |
| |
| 1 | ATTILA | M9B | 24.350 |
| 2 | ATTILA | M9T | 26.450 |
| 3 | ATTILA | VICTORIA M9P | 30.750 |
| 4 | ATTILA | VICTORIA M9R | 28.650 |
| 5 | BET& WIN 150 | - | 53.000 |
| 6 | CPI 125 | - | 18.000 |
| 7 | CPI 125T-A | - | 17.300 |
| 8 | DAEHAN | SMART 125 | 23.050 |
| 9 | DAEHAN | SUNNY 125 | 24.350 |
| 10 | DAEHAN | SMART 125-A | 23.400 |
| 11 | DAESIN HALIM | - | 23.500 |
| 12 | DIO | - | 33.800 |
| 13 | DYOR | - | 29.700 |
| 14 | ESH @ | - | 24.200 |
| 15 | ESH @ | C125 | 21.750 |
| 16 | EXCEL | H5K | 34.450 |
| 17 | EXCEL II | VS1 | 42.750 |
| 18 | FASHION | 125 | 16.250 |
| 19 | FASHION | 125-1 | 18.000 |
| 20 | FASHION | 125-2 | 16.300 |
| 21 | FASHION | 125-PMI | 27.500 |
| 22 | FASHION | 125-ZS | 16.000 |
| 23 | FASHION | 125-4; SAPPHIRE 125 | 22.800 |
| 24 | FILLY 100 | - | 35.000 |
| 25 | FLAME | - | 23.300 |
| 26 | FUSIN XSTAR | - | 22.700 |
| 27 | HAESUN | 125 F1 | 17.400 |
| 28 | HAESUN | 125 F2 | 23.850 |
| 29 | HAESUN | 125 F3 | 16.300 |
| 30 | HAESUN | 125 F5 | 17.350 |
| 31 | HAESUN | 125 F6 | 18.400 |
| 32 | HAESUN | 125F | 20.500 |
| 33 | HAESUN | 125SP | 17.000 |
| 34 | HAESUN | F | 28.200 |
| 35 | HAESUN | - | 24.000 |
| 36 | HALIM | FOLIO 125 | 28.650 |
| 37 | HALIM | XO 125 | 28.450 |
| 38 | HONDA | @150SE | 73.500 |
| 39 | HONDA | @STREAM(WH125T-2) | 25.550 |
| 40 | HONDA | CBR 150R | 55.100 |
| 41 | HONDA | DYLAN 125(SES 125) | 58.000 |
| 42 | HONDA | DYLAN 150(SES 150) | 75.500 |
| 43 | HONDA | SDH 125T-22 | 23.950 |
| 44 | HONDA | SH 125 | 55.500 |
| 45 | HONDA | SH 150 | 75.500 |
| 46 | HONDA | SH 125i | 64.800 |
| 47 | HONDA | SH 150i | 75.600 |
| 48 | HONDA | SPACE GCCN | 34.500 |
| 49 | JOCKEY | C125 | 46.750 |
| 50 | JOCKEY | SR 125 | 31.250 |
| 51 | JOCKEY 125 | - | 44.000 |
| 52 | JOYRIDE | M9A | 53.000 |
| 53 | KEEWAY | 125F2 | 26.450 |
| 54 | KEEWAY | F25 | 21.750 |
| 55 | KIMCO | ZING 150 | 50.700 |
| 56 | KIMCO | SOLONA 125 | 48.500 |
| 57 | KIMCO VIVIO 125 | VIVIO 125 | 24.350 |
| 58 | LIFAN | 125-A6 | 14.000 |
| 59 | LIFAN | LF125T-2DF | 17.800 |
| 60 | LIFAN | LF125T-6A | 14.200 |
| 61 | LISOHAKA 125, 150 | - | 11.100 |
| 62 | LONGBO | LB150T-26 | 26.150 |
| 63 | MALAGUTI | MADISON 150 | 43.500 |
| 64 | MOVIE 150 | C150 | 51.250 |
| 65 | NAGAKI | 125 | 21.750 |
| 66 | SANYANG(SYM) | HD170 | 37.150 |
| 67 | SAVI | - | 15.450 |
| 68 | SHARK | H3B | 47.000 |
| 69 | SINDY 125 | - | 18.000 |
| 70 | SINDY 125J (HONDA) | - | 24.500 |
| 71 | SINDY 125Y (AVENIC) | - | 21.500 |
| 72 | SINDY 125Z (ZONGSHEN) | - | 25.000 |
| 73 | SINDY 50 I | - | 8.000 |
| 74 | SINDY 50 II | - | 9.200 |
| 75 | STREAM - PRIDE | - | 16.500 |
| 76 | STREAM I | 125 | 28.850 |
| 77 | STYLUX 125 | - | 17.200 |
| 78 | SUZUKI | UH150 | 53.350 |
| 79 | SUZUKI | BURGMAN 150 | 32.300 |
| 80 | SUZUKI | UE 125 TA | 28.850 |
| 81 | SUZUKI | 150 | 32.300 |
| 82 | UNION | 125 | 21.200 |
| 83 | UNION | 150 | 30.350 |
| 84 | WUYANG | - | 22.150 |
| 85 | XIONGSHI 125 | - | 15.000 |
| 86 | YAMAHA | BREEZE XC50BR | 40.400 |
| 87 | YAMAHA | CYGNUSX (NX125A) | 44.100 |
| 88 | YAMAHA | CYGNUSX (NXC125A) | 44.400 |
| 89 | YAMAHA | CYGNUSX NXC125T | 25.500 |
| 90 | YAMAHA | CYGNUSX SR 125 (NXC125A) | 44.100 |
| 91 | YAMAHA | FORCE 125 (XC125N) | 33.250 |
| 92 | YAMAHA | Mio- Amore 5wp6, 5wp2 | 16.250 |
| 93 | YAMAHA | Mio- Amore 5WPE | 17.850 |
| 94 | YAMAHA | Mio- Classical 5wp5, 5wp1 | 17.300 |
| 95 | YAMAHA | Mio- Classical 5wpA | 16.250 |
| 96 | YAMAHA | Mio- Maximo 5wp3, 5wp4 | 18.500 |
| 97 | YAMAHA | Mio- UTIMO 5WP9 | 18.500 |
| 98 | YAMAHA | NOUVO 2B51 | 24.850 |
| 99 | YAMAHA | NOUVO 2B52 | 25.900 |
| 100 | YAMAHA | NOUVO 5VD1 | 21.750 |
| 101 | YAMAHA | VINO XC50TD | 20.700 |
| 102 | YAMAHA | ZY125T-3 | 22.800 |
| I/ | Các loại xe khác không có tên nhãn hiệu trong mục A |
|
|
| 1/ | Các loại xe khác |
|
|
| 1.1 | Loại xe có dung tích từ 50cm3 đến 100cm3 |
| 25.000 |
| 1.2 | Loại xe có dung tích từ trên 100cm3 đến 125cm3 |
| 45.000 |
| 1.3 | Loại xe có dung tích từ trên 125cm3 đến 150cm3 |
| 80.000 |
| 1.4 | Loại xe có dung tích từ trên 150cm3 đến 175cm3 |
| 95.000 |
| 1.5 | Loại xe có dung tích trên 175cm3 |
| 100.000 |
| 2/ | Các loại xe khác sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam |
|
|
| 2.1 | Loại xe có dung tích từ 50cm3 đến 100cm3 |
| 15.000 |
| 2.2 | Loại xe có dung tích từ trên 100cm3 đến 125cm3 |
| 35.000 |
| 2.3 | Loại xe có dung tích từ trên 125cm3 đến 150cm3 |
| 50.000 |
| 2.4 | Loại xe có dung tích từ trên 150cm3 đến 175cm3 |
| 65.000 |
| 2.5 | Loại xe có dung tích trên 175cm3 |
| 80.000 |
| B / | CÁC LOẠI XE SỐ |
| |
| I/ | Các loại xe có dung tích xi lanh đến 50cm3 |
|
|
| 1/ | Các loại xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam |
| 7.000 |
| 2/ | Các loại xe khác |
| 10.000 |
| II/ | Các loại xe có dung tích xi lanh từ trên 50cm3 đến 111cm3 |
|
|
| 1 | ACE STAR | C110-1 | 7.200 |
| 2 | AMA | 110 | 6.500 |
| 3 | AMA | 110SS | 7.850 |
| 4 | AMA | C100M | 15.300 |
| 5 | AMA | - | 7.900 |
| 6 | AMIGO | SM1 | 11.200 |
| 7 | AMIGO | II(SA1) | 9.650 |
| 8 | ANBER | 110 | 6.600 |
| 9 | ANGEL | II(VAD) | 13.200 |
| 10 | ANGEL | II(VAG) | 13.700 |
| 11 | ANGEL | - | 13.850 |
| 12 | ANGEL 100 | VA2 | 13.050 |
| 13 | ANGEL X | VA6 | 12.450 |
| 14 | ANGEL X | VA8 | 12.800 |
| 15 | ARROW | - | 7.550 |
| 16 | ARROW | 110-5A | 6.550 |
| 17 | ARROW | 100-6 | 6.000 |
| 18 | ARROW.6 | 110D | 8.500 |
| 19 | ATHERA |
| 7.450 |
| 20 | ATLANTIC | - | 5.700 |
| 21 | ATLANTIE | - | 5.600 |
| 22 | AVONA | - | 5.500 |
| 23 | AWARD | 100 | 5.000 |
| 24 | AWARD | - | 5.200 |
| 25 | BACKHAND | II 100 | 7.700 |
| 26 | BACKHAND | 110 | 8.750 |
| 27 | BACKHAND | - | 9.600 |
| 28 | BALMY | - | 5.000 |
| 29 | BECKAM | - | 5.850 |
| 30 | BEGIN | 110 | 5.150 |
| 31 | BELITA | C110 | 5.150 |
| 32 | BELITA | - | 5.550 |
| 33 | BEST FAIRY | - | 5.450 |
| 34 | BEST FAIRY | C110-1 | 6.500 |
| 35 | BEST SWAN | - | 6.400 |
| 36 | BESTERY | - | 7.700 |
| 37 | BIMDA | - | 6.050 |
| 38 | BOSS | SB1 | 8.550 |
| 39 | BOSS | VKLX100, SB4 | 9.150 |
| 40 | CALYN | - | 7.400 |
| 41 | CANARY | - | 5.150 |
| 42 | CHAIYO LALITA | S 120 | 18.750 |
| 43 | CHICILONG | 110 | 5.600 |
| 44 | CICERO | - | 6.000 |
| 45 | CIRIZ | - | 8.100 |
| 46 | COMELY | 110 | 6.000 |
| 47 | CPI | 100 | 6.650 |
| 48 | CPI | - | 6.200 |
| 49 | CPI | 110F | 7.800 |
| 50 | CPI | BD100-D | 7.600 |
| 51 | CUPFA | - | 7.600 |
| 52 | CYBER | - | 5.350 |
| 53 | DAEHAN | - | 10.500 |
| 54 | DAEHAN | A, 110A | 8.600 |
| 55 | DAEHAN | NOVA 100 | 10.000 |
| 56 | DAEHAN | NOVA 110 | 11.900 |
| 57 | DAEHAN | II 100-A | 10.500 |
| 58 | DAEHAN | II 100-B | 9.300 |
| 59 | DAEHAN | SUPER 100-A | 8.850 |
| 60 | DAEHAN | SUPER 100-B | 7.300 |
| 61 | DAELIM SUPER HALIM | - | 14.000 |
| 62 | DAEMOT | - | 7.000 |
| 63 | DAESIN HALIM | - | 11.100 |
| 64 | DAISAKI | 110-6 | 5.700 |
| 65 | DAME | - | 7.050 |
| 66 | DAMSAN | 110 | 6.150 |
| 67 | DAMSAN | - | 6.050 |
| 68 | DAMSAN | 100H-3 | 6.050 |
| 69 | DAMSAN | 110B | 5.700 |
| 70 | DAMSAN | 110B-2 | 5.200 |
| 71 | DAMSAN | 100H-4 | 5.900 |
| 72 | DAMSAN | 100H-5 | 5.700 |
| 73 | DAMSEL | - | 6.100 |
| 74 | DAYANG | 100-D | 7.650 |
| 75 | DAYANG | DY 100-1 | 6.150 |
| 76 | DAYANG | - | 7.000 |
| 77 | DAZE | - | 5.800 |
| 78 | DAZE | 100 | 5.100 |
| 79 | DELIGHT | - | 5.700 |
| 80 | DEMAND | - | 7.800 |
| 81 | DENRIM | - | 7.350 |
| 82 | DERRY | - | 5.750 |
| 83 | DETECH | - | 7.100 |
| 84 | DETECH | DT 110- T | 7.600 |
| 85 | DINAMO | - | 6.800 |
| 86 | DRAGON | - | 5.600 |
| 87 | DRAGON | II 100 | 6.500 |
| 88 | DRAHA | - | 6.700 |
| 89 | DRAMA | - | 5.400 |
| 90 | DRASTIC | 110 | 5.900 |
| 91 | DRIN | - | 5.500 |
| 92 | DRINI | - | 5.550 |
| 93 | DRINIOI | - | 5.700 |
| 94 | DRUM | - | 5.600 |
| 95 | DUCAL | 100TB1 | 5.650 |
| 96 | DUCAL | 110TB | 5.950 |
| 97 | DUCAL | - | 6.900 |
| 98 | ELATED | 110 | 6.400 |
| 99 | EMFIRE | - | 5.450 |
| 100 | EMPIRE | 100, 110 | 5.000 |
| 101 | ESPECIAL | 100, 110 | 6.050 |
| 102 | ESPECIAL | 100V | 5.450 |
| 103 | ESPECIAL | - | 7.550 |
| 104 | ESPECIAL | 110V | 5.700 |
| 105 | ESPERO | - | 7.150 |
| 106 | ESPERO | 110 | 7.700 |
| 107 | FAIRY | 110 | 5.700 |
| 108 | FANLIM | - | 5.800 |
| 109 | FANLIM II | - | 8.550 |
| 110 | FANTOM | - | 5.050 |
| 111 | FASHION | - | 7.850 |
| 112 | FASHION | 100 | 7.300 |
| 113 | FASHION | 100HM | 7.300 |
| 114 | FASHION | 110S-1 | 8.200 |
| 115 | FASTER | - | 6.600 |
| 116 | FAVOUR | - | 4.950 |
| 117 | FERVOR | - | 5.150 |
| 118 | FERVOR | - | 5.200 |
| 119 | FIMEX | - | 8.900 |
| 120 | FIMEX | 110A | 8.250 |
| 121 | FIMEX V | 110 | 10.000 |
| 122 | FLASH | 110 | 5.400 |
| 123 | FLOTUS | - | 8.700 |
| 124 | FLOWER |
| 7.350 |
| 125 | FOCOL | 100; 110; 110D | 5.100 |
| 126 | FOCOL | - | 5.300 |
| 127 | FOREHAND | 100 | 6.650 |
| 128 | FOREHAND | - | 6.700 |
| 129 | FREEWAY | - | 6.700 |
| 130 | FUGIAR | C100 | 5.550 |
| 131 | FULJIR | - | 7.300 |
| 132 | FUNNY | - | 6.600 |
| 133 | FUSACO | - | 6.050 |
| 134 | FUSIN | - | 8.700 |
| 135 | FUSIN | C100-C | 7.700 |
| 136 | FUSIN | C100-C; C110-A | 7.200 |
| 137 | FUSIN | C100-FF1 | 8.750 |
| 138 | FUSIN ( KIỂU DREAM) | IIIC100-FS | 8.500 |
| 139 | FUZIX | 110 | 6.500 |
| 140 | FWZIX |
| 6.500 |
| 141 | GCV | C100-L1 | 6.900 |
| 142 | GCV | - | 8.100 |
| 143 | GENIE | 100A | 5.650 |
| 144 | GENIE | - | 5.850 |
| 145 | GENZO | - | 4.700 |
| 146 | GHINT | - | 5.450 |
| 147 | GLAD | - | 5.050 |
| 148 | GLINT | - | 5.500 |
| 149 | GUANGTA | 100, 110 | 7.400 |
| 150 | GUIDA | - | 5.450 |
| 151 | GUIDA | GD100 | 5.000 |
| 152 | HAARMONY | - | 5.350 |
| 153 | HADO | - | 12.500 |
| 154 | HAESUN | - | 10.000 |
| 155 | HAESUN | A | 9.000 |
| 156 | HAESUN | F14 | 11.200 |
| 157 | HAESUN | F14-F | 10.900 |
| 158 | HAESUN | F14-Fs | 11.400 |
| 159 | HAESUN | II (RC) | 10.350 |
| 160 | HAESUN | II | 10.000 |
| 161 | HAESUN | F14-FH | 10.800 |
| 162 | HALIM | - | 9.300 |
| 163 | HALIM | 100-I | 8.800 |
| 164 | HALIM | 100-VI | 9.000 |
| 165 | HALLEY | II 100 | 7.550 |
| 166 | HALONG | - | 6.300 |
| 167 | HALONG | 110 | 7.150 |
| 168 | HALONG | 110A | 7.700 |
| 169 | HAMCO | - | 6.900 |
| 170 | HAMCO | 100N | 7.300 |
| 171 | HAMCO | 110 | 7.650 |
| 172 | HAMSON | - | 8.750 |
| 173 | HAND @ | - | 7.950 |
| 174 | HANDA | - | 7.950 |
| 175 | HANDLE | 100 | 7.200 |
| 176 | HANDLE | - | 7.300 |
| 177 | HANMUN | - | 8.200 |
| 178 | HANMUN SPEED | - | 7.450 |
| 179 | HANSOM | - | 8.000 |
| 180 | HAVICO | - | 6.000 |
| 181 | HAVICO | HV100 | 8.550 |
| 182 | HECMEC | - | 5.700 |
| 183 | HECMEC | 100, 110 | 5.700 |
| 184 | HISUDA | - | 6.000 |
| 185 | HOASUNG | - | 6.600 |
| 186 | HONCITI | - | 5.700 |
| 187 | HONDA | WAVE ALPHA KTLK | 12.900 |
| 188 | HONDA | WAVE ALPHA KTLN | 12.900 |
| 189 | HONDA | WAVE ALPHA KRSR | 13.300 |
| 190 | HONDA | WAVE RS KTLN | 14.900 |
| 191 | HONDA | SUPER DREAM KFVN | 21.900 |
| 192 | HONDA | FUTURE KFLR | 24.900 |
| 193 | HONDA | FUTURE KFLS | 24.900 |
| 194 | HONDA | FUTURE KFLP | 26.900 |
| 195 | HONDA | WAVE ALPHA KRSM | 12.900 |
| 196 | HONDA | WAVE ZX KTLK | 14.400 |
| 197 | HONDA | SUPER DREAM KFVW | 17.000 |
| 198 | HONDA | SUPER DREAM KFVZ-STD | 15.900 |
| 199 | HONDA | SUPER DREAM KFVZ-LTD | 16.900 |
| 200 | HONDA | - | 25.000 |
| 201 | HONDA GMN | - | 15.000 |
| 202 | HONGCIN | C100 | 5.350 |
| 203 | HONGCIN | - | 5.550 |
| 204 | HONLEI | - | 6.600 |
| 205 | HONLEI | 100-A1 | 7.200 |
| 206 | HONLEI | 110 | 7.050 |
| 207 | HONOR | 110 | 5.550 |
| 208 | HONOR | 100 | 5.700 |
| 209 | HOPE | - | 7.000 |
| 210 | HUANGHE | - | 6.500 |
| 211 | INTERNAL | 110, 100 | 5.100 |
| 212 | INTIMEX | - | 6.050 |
| 213 | INTIMEX | FX110A | 7.550 |
| 214 | JAMOTO | 110 | 7.100 |
| 215 | JARGON | - | 4.600 |
| 216 | JIULONG | - | 6.100 |
| 217 | JOLAX | - | 5.350 |
| 218 | JUNON | - | 6.850 |
| 219 | KAISER | - | 7.050 |
| 220 | KAZU | - | 6.800 |
| 221 | KIMPO | - | 5.900 |
| 222 | KITAFU | 100 | 6.800 |
| 223 | KITOSU | - | 5.750 |
| 224 | KITOSU | 110 | 6.050 |
| 225 | KOBE |
| 7.300 |
| 226 | KOKOLI | - | 6.400 |
| 227 | KRIS | 100; 110 | 6.650 |
| 228 | KRIS | C110 | 6.650 |
| 229 | KRIS | - | 6.800 |
| 230 | KWA | CKD 110 | 7.650 |
| 231 | LANDA | - | 5.600 |
| 232 | LANKHOA | 100; 110 | 4.950 |
| 233 | LEVER | 100 | 7.300 |
| 234 | LEVER | 100 I | 7.500 |
| 235 | LEVIN | 110 | 5.150 |
| 236 | LEVIN | - | 5.550 |
| 237 | LIFAN | LF110-4C | 7.800 |
| 238 | LIFAN | GM 110 | 8.900 |
| 239 | LIFAN | - | 6.750 |
| 240 | LIFAN | LF100-4C | 6.750 |
| 241 | LIFAN | LF100 | 6.650 |
| 242 | LIFAN | LF100-3B | 6.800 |
| 243 | LIFAN | LF110-2 | 6.800 |
| 244 | LIFAN (Minh Thành) | LF110-4 | 6.750 |
| 245 | LINDA | 110 | 6.150 |
| 246 | LINDA | LD110 | 6.150 |
| 247 | LINDA | - | 7.400 |
| 248 | LINDA LIFAN | - | 5.900 |
| 249 | LISOHAKA | 100-A, 100-A1, 100-A2 | 4.800 |
| 250 | LISOHAKA | PRETY PT110 | 5.350 |
| 251 | LISOHAKA | PRETY PT100 | 5.550 |
| 252 | LISOHAKA | - | 5.200 |
| 253 | LISOHAKA | PRETYPT100, PT100-IIA1 | 4.950 |
| 254 | LONCSTARLX | 110 | 6.650 |
| 255 | LUSARY | 110 | 6.300 |
| 256 | LUXARY | - | 6.450 |
| 257 | MAGIC 110 | VAA | 16.050 |
| 258 | MAGIC 110R | VA9 | 17.750 |
| 259 | MAGIC 110RR | VA1 | 19.200 |
| 260 | MAJESTY | FT100 | 4.950 |
| 261 | MAJESTY | - | 5.400 |
| 262 | MANCE | MC100, MC110 | 6.000 |
| 263 | MANGOSTIN | - | 5.700 |
| 264 | MEDAL | - | 5.500 |
| 265 | MEGYC | - | 6.300 |
| 266 | MERITUS | - | 5.100 |
| 267 | METALIC | 110 | 5.550 |
| 268 | METALIC | - | 5.700 |
| 269 | METALLIC | - | 5.700 |
| 270 | METALLICSTAR | 100 | 5.700 |
| 271 | METALLISTAR | - | 5.550 |
| 272 | MIKADO | - | 5.000 |
| 273 | MILKYWAY | - | 5.000 |
| 274 | MINGXING | 100II, 100II-U | 7.700 |
| 275 | MINGXING | 100B-U | 8.000 |
| 276 | MINGXING | MX110SC | 8.100 |
| 277 | MINGXING | MX100-II | 7.650 |
| 278 | MINGXING | MX 100B-U | 7.850 |
| 279 | MODELL | 110 | 5.900 |
| 280 | MOTO STAR 110 | M3H | 18.000 |
| 281 | MOTO STAR 110 | M3G | 18.500 |
| 282 | MOTO STAR MET-IN | VR3 | 14.800 |
| 283 | NAGAKI | - | 7.300 |
| 284 | NAKASEI | - | 5.000 |
| 285 | NAKASEL | - | 5.150 |
| 286 | NAKITA | - | 6.700 |
| 287 | NAORI | - | 5.650 |
| 288 | NARCATO | - | 6.650 |
| 289 | NATURE | - | 6.100 |
| 290 | NESTA | - | 4.700 |
| 291 | NEW ANGEL HI | M4B | 13.200 |
| 292 | NEW ANGEL HI | M5B | 13.400 |
| 293 | NEW VMC | 110 | 6.950 |
| 294 | NEWE | - | 8.050 |
| 295 | NEWEI | - | 7.800 |
| 296 | NEWEI | 110 | 7.950 |
| 297 | NEWEI | 110-5 | 7.200 |
| 298 | NEWEI | 110-6 | 5.750 |
| 299 | NONGSAN | - | 5.900 |
| 300 | NORINCO | 110 | 6.050 |
| 301 | NORINCO | - | 6.150 |
| 302 | NOVEL FORCE | - | 5.750 |
| 303 | NOVIA | - | 6.500 |
| 304 | OASIS | - | 6.100 |
| 305 | ORIENTAL | - | 7.000 |
| 306 | PANLIM | II | 6.300 |
| 307 | PASSION | - | 5.600 |
| 308 | PENMAN | - | 5.500 |
| 309 | PLASMA | - | 7.950 |
| 310 | PLAYER | - | 8.500 |
| 311 | PLUS | - | 4.900 |
| 312 | PLYER | - | 7.500 |
| 313 | POLISH | - | 5.000 |
| 314 | POLISH | 110 | 5.200 |
| 315 | POMUSPACYAN | - | 5.250 |
| 316 | PREALM | - | 7.350 |
| 317 | PREALM | C100-3 | 7.450 |
| 318 | PREALM II | CR100-3 | 5.750 |
| 319 | PRETY | - | 6.900 |
| 320 | PRIME | - | 5.000 |
| 321 | PUSAN | - | 8.050 |
| 322 | PUZEKO | - | 5.750 |
| 323 | QUANGTA | - | 7.300 |
| 324 | QUICK NEWWAVE 110 | 110 | 12.700 |
| 325 | QUNIMEX | - | 5.200 |
| 326 | RECORD | 100 | 5.700 |
| 327 | REMEX | - | 6.400 |
| 328 | RIVER | - | 6.000 |
| 329 | RIVER | 110S | 6.250 |
| 330 | ROBOT | 110 | 5.050 |
| 331 | ROBOT | - | 5.500 |
| 332 | ROMATIC | - | 7.800 |
| 333 | ROONEY | - | 6.300 |
| 334 | ROSSINO | - | 5.350 |
| 335 | ROSSINO | 100 | 6.300 |
| 336 | RS110 | RS1 | 10.200 |
| 337 | RUBITHAI'S | 110 | 6.450 |
| 338 | SADOKA | - | 7.300 |
| 339 | SAMWEI | 110-5 | 5.800 |
| 340 | SAVAHA | - | 5.400 |
| 341 | SAVANT | 110 | 5.100 |
| 342 | SAVI | 100 | 7.700 |
| 343 | SAVI | - | 7.950 |
| 344 | SEASPORT | - | 5.950 |
| 345 | SEASPORTS | - | 6.000 |
| 346 | SEAWAY | - | 5.600 |
| 347 | SHOZUKA | - | 6.850 |
| 348 | SIDO | - | 8.700 |
| 349 | SILVA | - | 5.600 |
| 350 | SIMBA | - | 10.500 |
| 351 | SINOSTAR | X110 | 6.250 |
| 352 | SINOSTAR | X | 7.400 |
| 353 | SINUDA | - | 7.000 |
| 354 | SINUDA | C110 | 6.650 |
| 355 | SINUDA | 110 | 7.700 |
| 356 | SINVA | - | 9.400 |
| 357 | SINVA 110 | - | 9.000 |
| 358 | SIRENA | 110 | 5.850 |
| 359 | SIRENA | - | 6.000 |
| 360 | SKYGO | LF110-12 | 7.200 |
| 361 | SKYWAY | - | 7.050 |
| 362 | SKYWAY | C100A-X | 7.050 |
| 363 | SOCO | - | 5.600 |
| 364 | SOCO | 100 | 5.950 |
| 365 | SOLID | 110 | 6.500 |
| 366 | STEED | 100, 110 | 5.050 |
| 367 | STEED | - | 5.300 |
| 368 | STORM | - | 4.800 |
| 369 | STREAM | EX | 6.450 |
| 370 | STREAM | - | 11.500 |
| 371 | STREAM | ST 100-2 | 6.500 |
| 372 | STREAM | ST 100-1 | 6.900 |
| 373 | STREAM | JD | 7.000 |
| 374 | STREAM I | EX | 6.400 |
| 375 | SUCCESSFUL | - | 6.000 |
| 376 | SUCCESSFUL | C100-SF1 | 5.600 |
