Tóm tắt Thông báo số 13520/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2005
Thông tin chung về văn bản:
- Tên văn bản: Thông báo số 13520/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2005 do Bộ Tài chính ban hành.
- Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính.
- Thời gian áp dụng: Tháng 11 năm 2005.
- Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định cụ thể trên hệ thống dữ liệu trích xuất.
Nội dung cốt lõi của văn bản:
Thông báo số 13520/TC-TCĐN được ban hành nhằm mục đích thiết lập và công bố tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và các loại ngoại tệ áp dụng thống nhất trong tháng 11 năm 2005. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thực hiện công tác kế toán, hạch toán thu chi ngân sách nhà nước, cũng như quy đổi các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ.
Dựa trên danh mục và nội dung trích xuất, văn bản tập trung vào các phần chính sau:
- Phần mở đầu và các điều khoản đầu (Từ Điều 1 đến Điều 4): Quy định về nguyên tắc chung, đối tượng áp dụng và phương pháp xác định tỷ giá hạch toán đối với các giao dịch tài chính phát sinh trong kỳ. Các điều khoản này hướng dẫn chi tiết cách thức quy đổi các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam để phục vụ công tác báo cáo tài chính.
- Quy định tỷ giá đối với các quốc gia đối tác (Khu vực Phần Lan): Xác định tỷ giá quy đổi cụ thể đối với đồng tiền của Phần Lan (Euro) và các ngoại tệ liên quan khác, đảm bảo tính chính xác và đồng bộ trong việc thanh quyết toán các khoản hỗ trợ, viện trợ hoặc giao dịch thương mại song phương giữa Việt Nam và Phần Lan trong thời kỳ này.
Vai trò và ý nghĩa thực tiễn:
Văn bản đóng vai trò định hướng cho các đơn vị dự toán ngân sách, các kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng trong việc áp dụng thống nhất một tỷ giá chuẩn để quy đổi ngoại tệ. Điều này giúp hạn chế sai lệch trong số liệu kế toán, hỗ trợ công tác kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước định kỳ và đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính công.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 13520/TC-TCĐN
| Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2005 |
Căn cứ Thông tư 80/2003/TT-BTC ngày 13/ 8/ 2003 của Bộ Tài chính về “ Hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước “ , Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 11 năm 2005 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt nam với đôla Mỹ (USD) tháng 11/2005 là 1 USD = 15. 863 đồng.
4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.
Đề nghị các cơ quan tài chính, cơ quan, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định.
|
| TL.BỘ TRƯỞNG |
(Kèm theo công văn số 13520/BTC-TCĐN ngày 27/10/2005 của Bộ Tài chính)
BỘ TÀI CHÍNH THÔNG BÁO TỶ GIÁ GIỮA ĐÔ LA MỸ VÀ CÁC LOẠI NGOẠI TỆ KHÁC ÁP DỤNG
| Trong thống kê từ ngày 01/11/2005 cho đến khi có thông báo mới như sau: | ||||
|
|
|
|
| |
| TÊN NƯỚC | TÊN | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
|
| NGOẠI TỆ | Bằng số | Bằng chữ |
|
| VIỆT NAM | DONG | 00 | VND | - |
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 32.55 |
| MODĂMBÍCH | METICAL | 10 | MZM | 24,650.00 |
| NICARAGOA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 16.37 |
| NAM T | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 0.84 |
| GHINÊ BICXAC | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HÔNĐUARAT | LEMPIRA | 16 | HNL | 18.86 |
| ANBANI | LEK | 17 | ALL | 102.47 |
| BALAN | ZLOTY | 18 | PLN | 3.28 |
| BUNGARI | LEV | 19 | BGL | 1.64 |
| LIBÊRIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 50.00 |
| HUNGGARI | FORINT | 21 | HUF | 212.40 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 28.62 |
| MÔNGCỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 1,186.00 |
| RUMANI | LEU | 24 | ROL | 29,766.00 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 24.93 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 8.07 |
| BẮC TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 2.20 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 1.00 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 10,415.00 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 4,125.00 |
| PAKITXTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 59.70 |
| ACHENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 2.98 |
| ANH VÀ BẮC AILEN | POUND STERLING | 35 | GBP | 0.57 |
| HÔNGKÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 7.76 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 7.43 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 1.29 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 2.22 |
| NHẬT | YEN | 41 | JPY | 115.55 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 227.05 |
| CH GHI NÊ | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 4,090.00 |
| XÔ MA LI | SOMA SHILING | 44 | SOS | 1,980.00 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 40.89 |
| BRU NÂY | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 1.70 |
| BRAXIN | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 2.26 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 7.98 |
| NAUY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 6.52 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 6.24 |
| LUCXĂMBUA | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 45.69 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 1.34 |
| CANAĐA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 1.18 |
| SINGGAPO | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 1.70 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 3.77 |
| AN GIÊ RI | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 70.61 |
| CHDCND YÊMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 180.00 |
| IRẮC | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 1,469.20 |
| LIBI | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 1.32 |
| TUYNIDI | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 1.34 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 45.69 |
| MARỐC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 9.15 |
| COLÔMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 2,288.40 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 548.17 |
| ĂNG GÔ LA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 88.85 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 2.50 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 548.17 |
| MIẾN ĐIỆN | KYAT | 68 | MMK | 6.42 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 5.75 |
| XY RI | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 51.91 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 1,502.00 |
| Ê TYOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 8.68 |
| AIRƠLEN | IRISH POUND | 73 | IEP | 0.89 |
| THỔ NHĨ KỲ | TURKISH POUND | 74 | TRL | 1,345,000.00 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 2,192.83 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 6.73 |
| MÊ HI CÔ | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 10.88 |
| PHILIPIN | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 55.37 |
| PARAGOAY | GUARANI | 79 | PYG | 6,120.00 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 385.90 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 45.15 |
| SRILANCA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 101.51 |
| BĂNG LA DÉT | TAKA | 83 | BDT | 65.71 |
| INĐÔNÊXIA | RUPIAH | 84 | IDR | 10,058.00 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 15.58 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| Ê CUA DO | SUCRE | 87 | ECS | 25,000.00 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 1.42 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 174.30 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 188.43 |
| PÊ RU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 3.39 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | - |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 33.74 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 8.01 |
| I RAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 9,043.00 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 0.29 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 1,058.00 |
| KHỐI CÁC NỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHỢNG | 100 | RCN | 1.00 |
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 2.22 |
| APGANIXTĂNG | AFGHANI | 102 | AFA | - |
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 1.00 |
| BAREN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 0.38 |
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 1.99 |
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 1.99 |
| MADAGASCAR | MALAGASY FRANC | 107 | MGF | 9,150.00 |
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 4.63 |
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 60.50 |
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 8.00 |
| COSTARICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 489.05 |
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 9,040.00 |
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 7.58 |
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 263.51 |
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 69.75 |
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 129.20 |
| SIERRALEONE | LEONE | 117 | SLL | 2,350.00 |
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 6.59 |
| LƠXOTO | RAND | 119 | ZAR | 6.59 |
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 23.46 |
| VEENZUELA | BOLIVAR | 121 | VEB | 2,144.60 |
| SHIP | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 2.09 |
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 24.93 |
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 200.37 |
| SOLOMON ISLAND | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 0.13 |
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 3,980.00 |
| ZIMBABE | ZUMBABWE DOLLAR | 127 | ZWD | 26,004.45 |
| BĂNG ĐẢO | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 60.31 |
| RUANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 548.25 |
| MONSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 2.66 |
| SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 1.77 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 2.66 |
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 2.66 |
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 0.58 |
| ÁC MENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 452.00 |
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 1.79 |
| GIOOCDANI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 0.71 |
| KA ZẮC STAN | TENGE | 138 | KZT | 133.66 |
| HAITY | GOURDE | 139 | HTG | 42.15 |
| KÊNIA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 73.45 |
| MOLDOVIA,REPUBLIC OF | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 12.60 |
| QUATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 3.64 |
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 99.20 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 99.20 |
| MARITUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 30.21 |
| ST. VINCENT& THE GRENNADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 2.66 |
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 28.62 |
| ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 9.15 |
| LITHUANA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 2.89 |
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 0.36 |
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 1,148.87 |
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 109.80 |
| GIBRATA | GIBRAL TAR POUND | 153 | GIP | 1.77 |
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 0.38 |
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 6.61 |
| FALKLAND ISLAND(MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 1.60 |
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 2.66 |
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 0.58 |
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 1,840.00 |
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 92.65 |
| NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 1.78 |
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 5.03 |
| CAYMAN ISSLAND | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 0.82 |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 3.67 |
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 12.60 |
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 409.00 |
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 542.10 |
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 456.00 |
| ERITRE | NAKFA | 169 | ERN | 13.50 |
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 28.06 |
| ANGÔLA | NEW KWANDA | 171 | AON | 88.85 |
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 542.10 |
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 1.42 |
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 13.09 |
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 1.79 |
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 2.66 |
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 99.20 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 2.66 |
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 0.96 |
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 1,000.00 |
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 6.16 |
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 190.00 |
| MALTY | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 2.78 |
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 5.20 |
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 6.61 |
| ELSALVADO | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 8.75 |
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 6.61 |
| LƠXOTO | LOTI | 188 | LSL | 6.61 |
| TURKMENSTAN | MANAT | 189 | TMM | - |
| SAO TOME AND PRINCPLE | DOBRA | 190 | STD | 7,650.00 |
| ARAP XÊ ÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 3.75 |
| MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 10.88 |
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 44.94 |
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 235.00 |
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 8.00 |
| SURINAME | SURINAM GUILDER | 196 | SRG | 2,515.00 |
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2,151.50 |
| BOSNIA AND HEEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 1.62 |
| AZECS BAI ZAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZM | 4,594.00 |
| BOXOANA | PULA | 200 | BWP | 0.18 |
| ECUADO | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 25,000.00 |
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 0.46 |
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 2.66 |
| TRINIDAD AND TOBACO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 6.15 |
| ANDORA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 188.26 |
| CỘNG HOÀ DOMINICA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | - |
| ĐÔNG TIMO | RUPIAH | 207 | IDR | 10,058.00 |
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 0.32 |
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 1,136.00 |
| MACEDONIA, THE REFORMER | DENAR | 211 | MKD | 71.18 |
| REPUBLIC OF |
|
|
|
|
| TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 1,136.00 |
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 40.83 |
| MALANI | KWACHA | 214 | MWK | 122.09 |
- 1 Thông báo số 15113/2005/BTC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 120/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2006 do Bộ tài chính ban hành
- 3 Thông báo số 328/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông báo số 359/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 5 Thông tư 38-TC/KBNN năm 1991 hướng dẫn hạch toán kế toán thu chi ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 6 Thông tư 27-TC/KBNN năm 1991 quy định việc quản lý ngoại tệ Nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 7 Thông báo số 8193/2003/BTC về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ thàng 9/2001 do Bộ Tài chính ban hành
- 8 Thông báo 2198/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 9 Thông báo 2494/TB-KBNN về tỷ giá ngoại tệ tháng 9 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 10 Thông báo 3164/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 1 Thông báo số 120/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2006 do Bộ tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 328/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông báo số 359/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông tư 38-TC/KBNN năm 1991 hướng dẫn hạch toán kế toán thu chi ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 5 Thông tư 27-TC/KBNN năm 1991 quy định việc quản lý ngoại tệ Nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 6 Thông báo số 8193/2003/BTC về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ thàng 9/2001 do Bộ Tài chính ban hành
- 7 Thông tư 80/2003/TT-BTC hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 8 Thông báo 2198/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 9 Thông báo 2494/TB-KBNN về tỷ giá ngoại tệ tháng 9 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 10 Thông báo 3164/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành