Tóm tắt Thông báo số 15113/2005/BTC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2005
Thông báo số 15113/2005/BTC-TCĐN do Bộ Tài chính ban hành là văn bản quy định về tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và các ngoại tệ áp dụng trong tháng 12 năm 2005. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan thực hiện hạch toán kế toán, quyết toán ngân sách và quy đổi ngoại tệ trong các giao dịch tài chính công.
Các nội dung trọng tâm của văn bản:
- Mục đích ban hành: Xác định tỷ giá hạch toán chính thức giữa VND và các đồng ngoại tệ áp dụng cho các nghiệp vụ thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Nhà nước trong tháng 12/2005.
- Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với các cơ quan tài chính, kho bạc nhà nước, các đơn vị thụ hưởng ngân sách và các tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng ngoại tệ thuộc ngân sách nhà nước.
- Quy định liên quan đến Phần Lan: Văn bản ghi nhận danh mục tỷ giá hạch toán liên quan đến quốc gia Phần Lan (đồng Euro hoặc các đơn vị tiền tệ quy đổi tương ứng theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm tháng 12/2005).
- Các điều khoản đầu (Từ Điều 1 đến Điều 4): Quy định chi tiết về nguyên tắc áp dụng tỷ giá, trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện quy đổi ngoại tệ, phương thức xử lý chênh lệch tỷ giá phát sinh và hiệu lực thi hành của thông báo trong kỳ kế toán tháng 12/2005.
Ý nghĩa thực tiễn của văn bản:
Thông báo giúp thống nhất việc áp dụng tỷ giá quy đổi ngoại tệ trên phạm vi cả nước trong tháng 12/2005, đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong công tác quản lý tài chính công, báo cáo thống kê và quyết toán ngân sách nhà nước cuối năm 2005.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 15113/BTC-TCĐN | Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 |
Căn cứ Thông tư 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước”, Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 12 năm 2005, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt nam với đôla Mỹ (USD) tháng 12/2005 là 1 USD = 15.863 đồng.
4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định.
|
| TL. BỘ TRƯỞNG | ||||||
|
|
(Kèm theo công văn 15113/TC-TCĐN ngày 28/11/2005 của Bộ Tài chính) |
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||
|
| TÊN NƯỚC | TÊN | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ |
| ||
|
|
| NGOẠI TỆ | Bằng số | Bằng chữ |
|
| |
|
| VIỆT NAM | DONG | 00 | VND |
|
| |
|
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 32.88 |
| |
|
| MODĂMBÍCH | METICAL | 10 | MZM | 27,090.00 |
| |
|
| NICARAGOA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 16.81 |
| |
|
| NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| |
|
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 0.85 |
| |
|
| GHINÊ BICXAC | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| |
|
| HÔNĐUARAT | LEMPIRA | 16 | HNL | 18.90 |
| |
|
| ANBANI | LEK | 17 | ALL | 104.74 |
| |
|
| BALAN | ZLOTY | 18 | PLN | 3.35 |
| |
|
| BUNGARI | LEV | 19 | BGL | 1.67 |
| |
|
| LIBÊRIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 52.00 |
| |
|
| HUNGGARI | FORINT | 21 | HUF | 215.16 |
| |
|
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 28.79 |
| |
|
| MÔNGCỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 1,227.00 |
| |
|
| RUMANI | LEU | 24 | ROL | 29,766.00 |
| |
|
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 24.85 |
| |
|
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 8.08 |
| |
|
| BẮC TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 2.20 |
| |
|
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 1.00 |
| |
|
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 10,420.00 |
| |
|
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 4,105.00 |
| |
|
| PAKITXTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 59.73 |
| |
|
| ACHENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 2.95 |
| |
|
| ANH VÀ BẮC AILEN | POUND STERLING | 35 | GBP | 0.58 |
| |
|
| HÔNGKÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 7.75 |
| |
|
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 7.43 |
| |
|
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 1.32 |
| |
|
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 2.22 |
| |
|
| NHẬT | YEN | 41 | JPY | 119.79 |
| |
|
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 227.05 |
| |
|
| CH GHI NÊ | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 4,265.00 |
| |
|
| XÔ MA LI | SOMA SHILING | 44 | SOS | 1,760.00 |
| |
|
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 41.23 |
| |
|
| BRU NÂY | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 1.69 |
| |
|
| BRAXIN | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 2.23 |
| |
|
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 8.10 |
| |
|
| NAUY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 6.72 |
| |
|
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 6.38 |
| |
|
| LUCXĂMBUA | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 45.69 |
| |
|
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 1.36 |
| |
|
| CANAĐA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 1.17 |
| |
|
| SINGGAPO | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 1.70 |
| |
|
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 3.78 |
| |
|
| AN GIÊ RI | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 73.78 |
| |
|
| CHDCND YÊMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 180.05 |
| |
|
| IRẮC | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 1,469.20 |
| |
|
| LIBI | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 1.35 |
| |
|
| TUYNIDI | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 1.38 |
| |
|
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 45.69 |
| |
|
| MARỐC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 9.30 |
| |
|
| COLÔMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 2,271.60 |
| |
|
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 555.60 |
| |
|
| ĂNG GÔ LA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 80.58 |
| |
|
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 2.50 |
| |
|
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 548.72 |
| |
|
| MIẾN ĐIỆN | KYAT | 68 | MMK | 6.42 |
| |
|
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 5.76 |
| |
|
| XY RI | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 51.91 |
| |
|
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 1,502.00 |
| |
|
| Ê TYOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 8.68 |
| |
|
| AIRƠLEN | IRISH POUND | 73 | IEP | 0.89 |
| |
|
| THỔ NHĨ KỲ | TURKISH POUND | 74 | TRL | 1,345,000.00 |
| |
|
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 2,192.83 |
| |
|
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 6.73 |
| |
|
| MÊ HI CÔ | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 10.61 |
| |
|
| PHILIPIN | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 54.11 |
| |
|
| PARAGOAY | GUARANI | 79 | PYG | 6,110.00 |
| |
|
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 385.90 |
| |
|
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 45.65 |
| |
|
| SRILANCA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 101.90 |
| |
|
| BĂNG LA DÉT | TAKA | 83 | BDT | 65.80 |
| |
|
| INĐÔNÊXIA | RUPIAH | 84 | IDR | 10,065.00 |
| |
|
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 15.58 |
| |
|
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| |
|
| Ê CUA DO | SUCRE | 87 | ECS | 25,000.00 |
| |
|
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 1.44 |
| |
|
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 174.25 |
| |
|
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 188.43 |
| |
|
| PÊ RU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 3.40 |
| |
|
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | - |
| |
|
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 33.57 |
| |
|
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 8.01 |
| |
|
| I RAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 9,068.00 |
| |
|
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 0.29 |
| |
|
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 1,040.70 |
| |
|
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 1.00 |
| |
|
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 2.22 |
| |
|
| APGANIXTĂNG | AFGHANI | 102 | AFA | - |
| |
|
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 1.00 |
| |
|
| BAREN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 0.38 |
| |
|
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 1.99 |
| |
|
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 1.99 |
| |
|
| MADAGASCAR | MALAGASY FRANC | 107 | MGF | 9,150.00 |
| |
|
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 4.69 |
| |
|
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 63.72 |
| |
|
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 7.97 |
| |
|
| COSTARICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 492.50 |
| |
|
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 9,050.00 |
| |
|
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 7.61 |
| |
|
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 277.00 |
| |
|
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 72.00 |
| |
|
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 129.50 |
| |
|
| SIERRALEONE | LEONE | 117 | SLL | 2,350.00 |
| |
|
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 6.49 |
| |
|
| LƠXOTO | RAND | 119 | ZAR | 6.49 |
| |
|
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 23.51 |
| |
|
| VEENZUELA | BOLIVAR | 121 | VEB | 2,144.60 |
| |
|
| SHIP | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 2.04 |
| |
|
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 24.85 |
| |
|
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 204.66 |
| |
|
| SOLOMON ISLAND | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 0.13 |
| |
|
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 3,780.00 |
| |
|
| ZIMBABƯE | ZUMBABWE DOLLAR | 127 | ZWD | 68,802.86 |
| |
|
| BĂNG ĐẢO | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 63.31 |
| |
|
| RUANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 537.15 |
| |
|
| MONSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 2.66 |
| |
|
| SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 1.72 |
| |
|
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 2.66 |
| |
|
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 2.66 |
| |
|
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 0.59 |
| |
|
| ÁC MENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 455.00 |
| |
|
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 1.79 |
| |
|
| GIOOCDANI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 0.71 |
| |
|
| KA ZẮC STAN | TENGE | 138 | KZT | 134.12 |
| |
|
| HAITY | GOURDE | 139 | HTG | 42.15 |
| |
|
| KÊNIA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 74.95 |
| |
|
| MOLDOVIA,REPUBLIC OF | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 12.98 |
| |
|
| QUATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 3.64 |
| |
|
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 101.00 |
| |
|
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 101.00 |
| |
|
| MARITUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 30.38 |
| |
|
| ST. VINCENT& THE GRENNADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 2.66 |
| |
|
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 28.79 |
| |
|
| ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 9.30 |
| |
|
| LITHUANA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 2.95 |
| |
|
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 0.36 |
| |
|
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 1,164.61 |
| |
|
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 110.85 |
| |
|
| GIBRATA | GIBRAL TAR POUND | 153 | GIP | 1.72 |
| |
|
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 0.38 |
| |
|
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 6.50 |
| |
|
| FALKLAND ISLAND(MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 1.60 |
| |
|
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 2.66 |
| |
|
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 0.58 |
| |
|
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 1,824.00 |
| |
|
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 94.50 |
| |
|
| NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 1.78 |
| |
|
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 5.01 |
| |
|
| CAYMAN ISSLAND | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 0.82 |
| |
|
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 3.67 |
| |
|
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 12.62 |
| |
|
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 416.50 |
| |
|
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 524.25 |
| |
|
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 447.00 |
| |
|
| ERITRE | NAKFA | 169 | ERN | 13.50 |
| |
|
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 28.00 |
| |
|
| ANGÔLA | NEW KWANDA | 171 | AON | 80.58 |
| |
|
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 524.25 |
| |
|
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 1.44 |
| |
|
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 13.37 |
| |
|
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 1.79 |
| |
|
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 2.66 |
| |
|
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 101.00 |
| |
|
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 2.66 |
| |
|
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 0.97 |
| |
|
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 999.75 |
| |
|
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 6.30 |
| |
|
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 190.00 |
| |
|
| MALTY | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 2.72 |
| |
|
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 5.20 |
| |
|
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 6.50 |
| |
|
| ELSALVADO | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 8.75 |
| |
|
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 6.50 |
| |
|
| LƠXOTO | LOTI | 188 | LSL | 6.51 |
| |
|
| TURKMENSTAN | MANAT | 189 | TMM | - |
| |
|
| SAO TOME AND PRINCPLE | DOBRA | 190 | STD | 7,330.00 |
| |
|
| ARAP XÊ ÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 3.75 |
| |
|
| MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 10.61 |
| |
|
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 45.74 |
| |
|
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 231.00 |
| |
|
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 7.97 |
| |
|
| SURINAME | SURINAM GUILDER | 196 | SRG | 2,515.00 |
| |
|
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2,148.25 |
| |
|
| BOSNIA AND HEEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 1.67 |
| |
|
| AZECS BAI ZAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZM | 4,609.00 |
| |
|
| BOXOANA | PULA | 200 | BWP | 0.18 |
| |
|
| ECUADO | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 25,000.00 |
| |
|
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 0.46 |
| |
|
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 2.66 |
| |
|
| TRINIDAD AND TOBACO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 6.15 |
| |
|
| ANDORA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 188.26 |
| |
|
| CỘNG HOÀ DOMINICA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | - |
| |
|
| ĐÔNG TIMO | RUPIAH | 207 | IDR | 10,065.00 |
| |
|
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 0.32 |
| |
|
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 1,192.00 |
| |
|
| MACEDONIA, THE REFORMER | DENAR | 211 | MKD | 71.18 |
| |
|
| REPUBLIC OF TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 1,192.00 |
| |
|
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 41.19 |
| |
|
| MALANI | KWACHA | 214 | MWK | 123.14 |
| |
- 1 Thông báo số 13520/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 172/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông báo số 328/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông báo số 359/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 5 Thông báo số 396/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 6 Thông báo số 101/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 7 Thông báo số 8193/2003/BTC về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ thàng 9/2001 do Bộ Tài chính ban hành
- 8 Thông báo 2198/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 9 Thông báo 2494/TB-KBNN về tỷ giá ngoại tệ tháng 9 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 10 Thông báo 3414/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 1 Thông báo số 172/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 328/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông báo số 359/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông báo số 396/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 5 Thông báo số 101/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 6 Thông báo số 8193/2003/BTC về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ thàng 9/2001 do Bộ Tài chính ban hành
- 7 Thông tư 80/2003/TT-BTC hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 8 Thông báo 2198/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 9 Thông báo 2494/TB-KBNN về tỷ giá ngoại tệ tháng 9 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 10 Thông báo 3414/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 do Kho bạc Nhà nước ban hành