Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2537:1978 về "Nắp có rãnh vòng bít - Kết cấu và kích thước" là một văn bản kỹ thuật chuyên ngành quan trọng trong lĩnh vực cơ khí chế tạo tại Việt Nam. Tiêu chuẩn này thiết lập các quy định bắt buộc và hướng dẫn kỹ thuật đối với việc thiết kế, chế tạo các loại nắp có rãnh dùng để lắp vòng bít, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, độ kín khít tối đa và khả năng lắp lẫn giữa các chi tiết trong máy móc và thiết bị công nghiệp.
Nội dung cốt lõi của TCVN 2537:1978Mặc dù các thông tin về cơ quan ban hành và ngày áp dụng chưa được cập nhật chi tiết trong hệ thống dữ liệu hiện tại, nội dung của tiêu chuẩn tập trung giải quyết các vấn đề kỹ thuật trọng tâm sau:
- Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi cho các loại nắp có rãnh vòng bít trong các mối nối trục, hệ thống truyền động cơ khí, và các bộ phận máy yêu cầu làm kín để ngăn ngừa sự rò rỉ của chất lỏng hoặc chất khí.
- Kết cấu và hình dáng hình học: Quy định chi tiết về cấu trúc của nắp, bao gồm biên dạng rãnh, góc vát, mép bo tròn và các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với vòng bít nhằm tối ưu hóa hiệu quả làm kín và kéo dài tuổi thọ của chi tiết.
- Thông số kích thước tiêu chuẩn: Xác định cụ thể các kích thước danh nghĩa, chiều sâu rãnh, chiều rộng rãnh, đường kính ngoài, đường kính trong của nắp tương ứng với từng dải kích thước đường kính trục tiêu chuẩn.
- Dung sai và độ nhám bề mặt: Đưa ra các chỉ số dung sai lắp ghép cho phép và yêu cầu nghiêm ngặt về độ nhám bề mặt gia công của rãnh nhằm giảm thiểu ma sát, tránh gây rách hoặc mài mòn vòng bít trong quá trình vận hành.
Dựa trên cấu trúc khung pháp lý và kỹ thuật của tiêu chuẩn, các điều khoản đầu tiên đóng vai trò đặt nền móng định hình cho toàn bộ văn bản:
- Điều 1 - Phạm vi áp dụng: Xác định rõ đối tượng áp dụng của tiêu chuẩn là các nắp có rãnh vòng bít. Điều khoản này giới hạn phạm vi sử dụng trong các điều kiện làm việc thông thường về áp suất, nhiệt độ và môi trường chất bôi trơn cụ thể.
- Điều 2 - Tài liệu viện dẫn: Thiết lập mối liên kết kỹ thuật với các tiêu chuẩn quốc gia khác có liên quan như tiêu chuẩn về vòng bít, tiêu chuẩn về dung sai và lắp ghép, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia.
- Điều 3 - Thuật ngữ và định nghĩa: Làm rõ các khái niệm chuyên ngành, ký hiệu kích thước hình học và các thông số kỹ thuật được sử dụng trong văn bản để tránh việc hiểu sai lệch trong quá trình thiết kế và chế tạo.
- Điều 4 - Yêu cầu kỹ thuật chung: Đưa ra các quy định ban đầu về vật liệu chế tạo nắp (như thép, gang hoặc hợp kim) và các yêu cầu đối với phôi chế tạo trước khi tiến hành gia công cơ khí chi tiết rãnh vòng bít.
TCVN 2537:1978 là công cụ kỹ thuật đắc lực giúp các doanh nghiệp sản xuất, chế tạo cơ khí chuẩn hóa quy trình thiết kế. Việc áp dụng tiêu chuẩn giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tỷ lệ sai hỏng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo trì, sửa chữa và thay thế linh kiện phụ tùng trên thị trường.
TCVN 2537:1978
NẮP CÓ RÃNH VÒNG BÍT - KẾT CẤU VÀ KÍCH THƯỚC
Caps with groove for felt ring - Design and dimensions
Lời nói đầu
Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
NẮP CÓ RÃNH VÒNG BÍT - KẾT CẤU VÀ KÍCH THƯỚC
Caps with groove for felt ring - Design and dimensions
1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho nắp có rãnh vòng bít dùng để che kín bộ phận ổ lăn, cố định chiều trục, ổ và tiếp nhận tải trọng chiều trục.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các nắp của đơn vị lắp ghép yêu cầu có khối lượng nhỏ nhất (chế tạo máy vận tải) và có độ chính xác định vị ổ thấp (chế tạo máy nông nghiệp), cũng như không áp dụng cho các nắp kiểu chuyên dùng (có mặt bích cắt, có các chi tiết kẹp chặt được thống nhất hóa trong giới hạn của đơn vị lắp ghép).
2. Nắp phải được chế tạo theo hai loại:
- Có kẹp chặt bằng vít;
- Có kẹp chặt bằng bu - lông.
3. Kết cấu và kích thước của nắp phải theo chỉ dẫn trên hình vẽ và trong bảng.
CHÚ THÍCH:
1) Cho phép chế tạo trên nắp các lỗ tra dầu hoặc các thiết bị tra dầu;
2) Khi sử dụng nắp để lắp ổ có các yếu tố lồi của vòng cách kiểm tra xem có độ hở giữa nắp và vòng cách không.
* Kích thước tham khảo:
Ví dụ ký hiệu quy ước của nắp có rãnh vòng bít theo loại 2, đường kính D = 65 mm; D4 = 36 mm:
Nắp - 65 x 36 TCVN 78
4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN...78.
5. Các kích thước phụ của các thành phần của nắp chỉ dẫn trong Phụ lục của TCVN...78
mm
| D (sai lệch giới hạn theo h8 hoặc d11) | D1 | D2 | D3 | Đường kính trục hoặc ống lót | D4 (Sai lệch giới hạn theo H12) | D5 | d | d1 | d2 | n | H* | h | l | L1 | B | a | b | c | r | Khối lượng nắp kg ≈ |
| 13 | 22 | 34 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4,8 | 8 | 10 | 3 | 9 | 3 | 1,5 | 6,0 | 7,5 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,3 | 0,02 |
| 5 | 6 | 9 | 2,0 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 15 | 25 | 36 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1,5 | 0,03 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 10 | 2,0 | |||||||||||||||||
| 8 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 5 | 8 | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 8 | 12 | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 9 | 1,5 | 0,04 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 12 | 2,0 | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 19 | 28 | 40 | 14 | 5 | 6 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 22 | 32 | 45 | 16 | 6 | 7 | 10 | 5,8 | 10 | 13 | 3 | 12 | 4 | 2,0 | 9,0 | 10 | 1,5 | 3 | 0,6 | 0,3 | 0,07 |
| 7 | 8 | 12 | 2,0 | |||||||||||||||||
| 8 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 36 | 50 | 18 | 7 | 8 | 12 | 5,8 | 10 | 12 | 3 | 12 | 4 | 2,0 | 9,0 | 10 | 2,0 | 3 | 0,6 | 0,3 | 0,08 |
| 8 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||
| 26 | 8 | 9 | 13 | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||
| 28 | 42 | 55 | 24 | 10 | 11 | 19 | 0,10 | |||||||||||||
| 12 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 24 | 3,0 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | 28 | 9,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
| 30 | 8 | 9 | 13 | 9,5 | 2,0 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 28 | 3,0 | |||||||||||||||||
| 32 | 10 | 11 | 19 | 2,0 | ||||||||||||||||
| 12 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 28 | 3,0 | |||||||||||||||||
| 35 | 48 | 65 | 28 | 9 | 10 | 14 | 2,0 | 0,17 | ||||||||||||
| 10 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||
| 35 | 48 | 65 | 28 | 17 | 18 | 28 | 5,8 | 10 | 12 | 3 | 12 | 4 | 3,0 | 9,5 | 9,0 | 3,0 | 3 | 0,6 | 0,3 | 0,17 |
| 20 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||
| 37 | 10 | 11 | 19 | 2,0 | 0,18 | |||||||||||||||
| 12 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 28 | 3,0 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||
| 40 | 54 | 70 | 34 | 15 | 16 | 24 | 7 | 12 | 14 | 4 | 15 | 5 | 8,0 | 12,5 | 7,0 | 2,0 | 4 | 0,6 | 0,6 | 0,23 |
| 17 | 18 | 28 | 7,0 | 8,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 20 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 38 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 42 | 12 | 13 | 21 | 8,0 | 9,0 | 2,0 | ||||||||||||||
| 15 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 31 | 7,0 | 8,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 25 | 26 | 38 | 6,0 | 9,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 44 | 60 | 78 | 38 | 17 | 18 | 28 | 7,0 | 8,0 | 3,0 | 0,27 | ||||||||||
| 45 | 20 | 21 | 31 | |||||||||||||||||
| 30 | 31 | 43 | 6,0 | 9,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 47 | 15 | 16 | 24 | 8,0 | 7,0 | 2,0 | 1,0 | |||||||||||||
| 17 | 18 | 28 | 7,0 | 8,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 20 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 38 | 6,0 | 9,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 30 | 31 | 43 | ||||||||||||||||||
| 50 | 66 | 82 | 44 | 30 | 31 | 43 | 1,0 | 0,6 | 0,31 | |||||||||||
| 52 | 17 | 18 | 28 | 7,0 | 8,0 | 3,0 | ||||||||||||||
| 20 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 38 | 6,0 | 9,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 52 | 66 | 82 | 44 | 30 | 31 | 43 | 7 | 12 | 14 | 4 | 15 | 5 | 6,0 | 12,5 | 9,0 | 4,0 | 4 | 1,0 | 0,6 | 0,31 |
| 35 | 36 | 48 | ||||||||||||||||||
| 55 | 75 | 95 | 48 | 25 | 26 | 38 | 0,33 | |||||||||||||
| 30 | 31 | 43 | ||||||||||||||||||
| 35 | 36 | 48 | ||||||||||||||||||
| 40 | 41 | 53 | ||||||||||||||||||
| 58 | 45 | 46 | 58 | |||||||||||||||||
| 60 | 78 | 52 | 25 | 26 | 38 | 0,44 | ||||||||||||||
| 30 | 31 | 43 | ||||||||||||||||||
| 35 | 36 | 48 | ||||||||||||||||||
| 40 | 41 | 53 | ||||||||||||||||||
| 62 | 17 | 18 | 28 | 7,0 | 8,0 | 3,0 | ||||||||||||||
| 20 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 38 | 6,0 | 9,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 30 | 31 | 43 | ||||||||||||||||||
| 35 | 36 | 48 | ||||||||||||||||||
| 40 | 41 | 53 | ||||||||||||||||||
| 45 | 46 | 58 | ||||||||||||||||||
| 65 | 84 | 105 | 58 | 35 | 36 | 48 | 9 | 15 | 20 | 4 | 18 | 6 | 8,0 | 15,0 | 10,0 | 4,0 | 0,57 | |||
| 45 | 46 | 58 | ||||||||||||||||||
| 68 | 30 | 31 | 43 | |||||||||||||||||
| 35 | 36 | 48 | ||||||||||||||||||
| 40 | 41 | 53 | ||||||||||||||||||
| 45 | 46 | 58 | ||||||||||||||||||
| 50 | 51 | 67 | 7,0 | 11,0 | 5,0 | 0,57 | ||||||||||||||
| 70 | 90 | 110 | 62 | 20 | 21 | 31 | 8,0 | 10,0 | 4,0 | 0,64 | ||||||||||
| 70 | 90 | 110 | 62 | 40 | 41 | 53 | 9 | 15 | 20 | 4 | 18 | 6 | 8,0 | 15,0 | 10,0 | 4,0 | 4 | 1,0 | 0,6 | 0,64 |
| 50 | 51 | 67 | 7,0 | 11,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 72 | 20 | 21 | 31 | 9,0 | 9,0 | 3,0 | ||||||||||||||
| 25 | 26 | 38 | 8,0 | 10,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 30 | 31 | 43 | ||||||||||||||||||
| 35 | 36 | 48 | ||||||||||||||||||
| 40 | 41 | 53 | ||||||||||||||||||
| 45 | 46 | 58 | ||||||||||||||||||
| 50 | 51 | 67 | 7,0 | 11,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 55 | 56 | 72 | ||||||||||||||||||
| 75 | 64 | 35 | 36 | 48 | 8,0 | 10,0 | 4,0 | |||||||||||||
| 45 | 46 | 58 | ||||||||||||||||||
| 55 | 56 | 72 | 7,0 | 11,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 80 | 100 | 120 | 72 | 25 | 26 | 38 | 6 | 8,0 | 10,0 | 4,0 | 0,74 | |||||||||
| 30 | 31 | 43 | ||||||||||||||||||
| 35 | 36 | 48 | ||||||||||||||||||
| 40 | 41 | 53 | ||||||||||||||||||
| 45 | 46 | 58 | ||||||||||||||||||
| 50 | 51 | 67 | 7,0 | 11,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 55 | 56 | 72 | ||||||||||||||||||
| 60 | 61,5 | 77 | ||||||||||||||||||
| 85 | 100 | 120 | 72 | 35 | 36 | 48 | 8,0 | 10,0 | 4,0 | 0,81 | ||||||||||
| 40 | 41 | 53 | ||||||||||||||||||
| 45 | 46 | 58 | ||||||||||||||||||
| 50 | 51 | 67 | 7,0 | 11,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 55 | 56 | 72 | ||||||||||||||||||
| 85 | 100 | 120 | 72 | 60 | 61,5 | 77 | 9 | 15 | 20 | 6 | 18 | 6 | 7,0 | 15,0 | 11,0 | 5,0 | 4 | 1,0 | 0,6 | 0,81 |
| 90 | 110 | 130 | 80 | 30 | 31 | 43 |
| 8,0 | 10,0 | 4,0 | 0,91 | |||||||||
| 35 | 36 | 48 | ||||||||||||||||||
| 40 | 41 | 53 | ||||||||||||||||||
| 45 | 46 | 58 | ||||||||||||||||||
| 50 | 51 | 67 | 7,0 | 11,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 55 | 56 | 72 | ||||||||||||||||||
| 60 | 61,5 | 77 | ||||||||||||||||||
| 65 | 66,5 | 82 | ||||||||||||||||||
| 95 | 110 | 130 | 80 | 40 | 41 | 53 | 8,0 | 10,0 | 4,0 | |||||||||||
| 50 | 51 | 67 | 7,0 | 11,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 60 | 61,5 | 77 | ||||||||||||||||||
| 70 | 71,5 | 89 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 100 | 120 | 145 | 90 | 35 | 36 | 48 | 11 | 18 | 24 | 23 | 8 | 14,0 | 20,5 | 9,0 | 4.0 | 5 | 1,6 | 1,04 | ||
| 40 | 41 | 53 | ||||||||||||||||||
| 45 | 46 | 58 | ||||||||||||||||||
| 50 | 51 | 67 | 13,0 | 10,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 55 | 56 | 72 | ||||||||||||||||||
| 65 | 66,5 | 82 | ||||||||||||||||||
| 70 | 71,5 | 89 | 12,0 | 11,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 75 | 76,5 | 94 | ||||||||||||||||||
| 105 | 130 | 155 | 95 | 45 | 46 | 58 | 14,0 | 9,0 | 4.0 | 1,50 | ||||||||||
| 55 | 56 | 72 | 13,0 | 10,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 70 | 71,5 | 89 | 12,0 | 11,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 75 | 76,5 | 94 | ||||||||||||||||||
| 80 | 81,5 | 99 | ||||||||||||||||||
| 110 | 130 | 155 | 95 | 40 | 41 | 53 | 11 | 18 | 24 | 6 | 23 | 8 | 14,0 | 20,5 | 9,0 | 4.0 | 5 | 1,6 | 0,6 | 1,50 |
| 45 | 46 | 58 | ||||||||||||||||||
| 50 | 51 | 67 | 13,0 | 10,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 55 | 56 | 72 | ||||||||||||||||||
| 60 | 61,5 | 77 | ||||||||||||||||||
| 70 | 71,5 | 89 | 12,0 | 11,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 75 | 76,5 | 94 | ||||||||||||||||||
| 80 | 81,5 | 99 | ||||||||||||||||||
| 85 | 86,5 | 104 | ||||||||||||||||||
| 115 | 140 | 165 | 105 | 65 | 66,5 | 82 | 13,0 | 10,0 | 5,0 | 1,70 | ||||||||||
| 75 | 76,5 | 94 | 12,0 | 11,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 80 | 81,5 | 99 | ||||||||||||||||||
| 85 | 86,5 | 104 | ||||||||||||||||||
| 120 | 45 | 46 | 58 | 13,0 | 10,0 | 5,0 | ||||||||||||||
| 50 | 51 | 67 | 12,0 | 11,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 55 | 56 | 72 | ||||||||||||||||||
| 60 | 61,5 | 77 | ||||||||||||||||||
| 65 | 66,5 | 82 | ||||||||||||||||||
| 75 | 76,5 | 94 | ||||||||||||||||||
| 80 | 81,5 | 99 | ||||||||||||||||||
| 85 | 86,5 | 104 | ||||||||||||||||||
| 90 | 92 | 111 | 11,0 | 12,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 125 | 150 | 175 | 115 | 55 | 56 | 72 | 19,5 | 5,0 | 1,90 | |||||||||||
| 70 | 71,5 | 89 | 10,0 | 13,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 80 | 81,5 | 99 | ||||||||||||||||||
| 85 | 86,5 | 104 | ||||||||||||||||||
| 125 | 150 | 175 | 115 | 90 | 92 | 111 | 11 | 18 | 24 | 6 | 23 | 8 | 9,0 | 19,5 | 14,0 | 7,0 | 5 | 1,6 | 0,6 | 1,90 |
| 100 | 102 | 125 | 8,0 | 15,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 130 | 50 | 51 | 67 | 11,0 | 12,0 | 5,0 | ||||||||||||||
| 55 | 56 | 72 | ||||||||||||||||||
| 60 | 61,5 | 77 | ||||||||||||||||||
| 65 | 66,5 | 82 | ||||||||||||||||||
| 70 | 71,5 | 89 | 10,0 | 13,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 75 | 76,5 | 94 | ||||||||||||||||||
| 85 | 86,5 | 104 | ||||||||||||||||||
| 90 | 92 | 111 | 9,0 | 14,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 95 | 97 | 116 | ||||||||||||||||||
| 100 | 102 | 125 | 8,0 | 15,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 135 | 160 | 185 | 125 | 60 | 61,5 | 77 | 11,0 | 12,0 | 5,0 | 2,40 | ||||||||||
| 75 | 76,5 | 94 | 10,0 | 13,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 90 | 92 | 111 | 9,0 | 14,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 100 | 102 | 125 | 8,0 | 15,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 140 | 55 | 56 | 72 | 11,0 | 12,0 | 5,0 | ||||||||||||||
| 60 | 61,5 | 77 | ||||||||||||||||||
| 65 | 66,5 | 82 | ||||||||||||||||||
| 70 | 71,5 | 89 | 10,0 | 13,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 75 | 76,5 | 94 | ||||||||||||||||||
| 80 | 81,5 | 99 | ||||||||||||||||||
| 85 | 86,5 | 104 | ||||||||||||||||||
| 90 | 92 | 111 | 9,0 | 14,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 95 | 97 | 116 | ||||||||||||||||||
| 100 | 102 | 125 | 8,0 | 15,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 140 | 160 | 185 | 125 | 110 | 112 | 135 | 11 | 18 | 24 | 6 | 23 | 8 | 8,0 | 19,5 | 15,0 | 8,0 | 5 | 1,6 | 0,6 | 2,40 |
| 145 | 170 | 195 | 130 | 75 | 76,5 | 94 | 10,0 | 13,0 | 6,0 | 2,80 | ||||||||||
| 95 | 97 | 116 | 9,0 | 14,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 105 | 107 | 130 | 8,0 | 15,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 110 | 112 | 135 | ||||||||||||||||||
| 120 | 122 | 145 | ||||||||||||||||||
| 150 | 180 | 210 | 135 | 60 | 61,5 | 77 | 13 | 20 | 26 | 28 | 10 | 15,0 | 24,0 | 13,0 | 5,0 | 6 | 0,8 | 3,60 | ||
| 70 | 71,5 | 89 | 14,0 | 14,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 75 | 76,5 | 94 | ||||||||||||||||||
| 80 | 81,5 | 99 | ||||||||||||||||||
| 85 | 86,5 | 104 | ||||||||||||||||||
| 90 | 92 | 111 | 13,0 | 15,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 95 | 97 | 116 | ||||||||||||||||||
| 100 | 102 | 125 | 12,0 | 16,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 105 | 107 | 130 | ||||||||||||||||||
| 110 | 112 | 135 | ||||||||||||||||||
| 120 | 122 | 145 | ||||||||||||||||||
| 155 | 70 | 71,5 | 89 | 14,0 | 14,0 | 6,0 | ||||||||||||||
| 90 | 92 | 111 | 13,0 | 15,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 110 | 112 | 135 | 12,0 | 16,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 120 | 122 | 145 | ||||||||||||||||||
| 160 | 190 | 220 | 145 | 65 | 66,5 | 82 | 15,0 | 13,0 | 5,0 | 3,90 | ||||||||||
| 75 | 76,5 | 94 | 14,0 | 14,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 80 | 81,5 | 99 | ||||||||||||||||||
| 90 | 92 | 111 | 13,0 | 15,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 95 | 97 | 116 | ||||||||||||||||||
| 160 | 190 | 220 | 145 | 105 | 107 | 130 | 13 | 20 | 26 | 6 | 28 | 10 | 12,0 | 24,0 | 16,0 | 8,0 | 6 | 1,6 | 0,8 | 3,90 |
| 110 | 112 | 135 | ||||||||||||||||||
| 120 | 122 | 145 | ||||||||||||||||||
| 165 | 100 | 102 | 125 | |||||||||||||||||
| 120 | 122 | 145 | ||||||||||||||||||
| 130 | 132 | 159 | 11,0 | 17,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 170 | 200 | 230 | 155 | 70 | 71,5 | 89 | 12,0 | 14,0 | 6,0 | 4,10 | ||||||||||
| 80 | 81,5 | 99 | 14,0 | 14,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 85 | 86,5 | 104 | ||||||||||||||||||
| 95 | 97 | 116 | 13,0 | 15,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 100 | 102 | 125 | 12,0 | 16,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 105 | 107 | 130 | ||||||||||||||||||
| 110 | 112 | 135 | ||||||||||||||||||
| 120 | 122 | 145 | ||||||||||||||||||
| 130 | 132 | 159 | 11,0 | 17,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 175 | 125 | 127 | 154 | |||||||||||||||||
| 180 | 210 | 240 | 160 | 70 | 71,5 | 89 | 14,0 | 14,0 | 6,0 | 4,60 | ||||||||||
| 75 | 76,5 | 94 | ||||||||||||||||||
| 85 | 86,5 | 104 | ||||||||||||||||||
| 90 | 92 | 111 | 13,0 | 15,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 100 | 102 | 125 | 12,0 | 16,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 110 | 112 | 135 | ||||||||||||||||||
| 120 | 122 | 145 | ||||||||||||||||||
| 130 | 132 | 159 | 11,0 | 17,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 140 | 142 | 173 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 190 | 225 | 255 | 175 | 75 | 76,5 | 94 | 14,0 | 14,0 | 6,0 | 5,20 | ||||||||||
| 190 | 225 | 255 | 175 | 80 | 81,5 | 99 | 13 | 20 | 26 | 6 | 28 | 10 | 14,0 | 24,0 | 14,0 | 6,0 | 6 | 1,6 | 0,8 | 5,20 |
| 90 | 92 | 111 | 13,0 | 15,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 95 | 97 | 116 | ||||||||||||||||||
| 105 | 107 | 130 | 12,0 | 16,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 110 | 112 | 135 | ||||||||||||||||||
| 200 | 80 | 81,5 | 99 | 14,0 | 14,0 | 6,0 | ||||||||||||||
| 100 | 102 | 125 | 12,0 | 16,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 110 | 112 | 135 | ||||||||||||||||||
| 120 | 122 | 145 | ||||||||||||||||||
| 130 | 132 | 159 | 11,0 | 17,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 140 | 142 | 173 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 160 | 162 | 193 | ||||||||||||||||||
| 210 | 235 | 265 | 190 | 85 | 86,5 | 104 | 14,0 | 14,0 | 6,0 | 5,80 | ||||||||||
| 100 | 102 | 125 | 12,0 | 16,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 105 | 107 | 130 | ||||||||||||||||||
| 120 | 122 | 145 | 11,0 | 17,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 130 | 132 | 159 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 140 | 142 | 173 | ||||||||||||||||||
| 150 | 152 | 183 | ||||||||||||||||||
| 160 | 162 | 193 | ||||||||||||||||||
| 215 | 250 | 280 | 200 | 90 | 92 | 111 | 13,0 | 15,0 | 7,0 | 6,80 | ||||||||||
| 100 | 102 | 125 | 12,0 | 16,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 110 | 112 | 135 | ||||||||||||||||||
| 120 | 122 | 145 | ||||||||||||||||||
| 140 | 142 | 173 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 150 | 152 | 183 | ||||||||||||||||||
| 215 | 250 | 280 | 200 | 170 | 172 | 203 | 13 | 20 | 26 | 6 | 28 | 10 | 10,0 | 24,0 | 18,0 | 10,0 | 6 | 1,6 | 0,8 | 6,80 |
| 220 | 130 | 132 | 159 | 11,0 | 17,0 | 9,0 | ||||||||||||||
| 160 | 162 | 193 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 170 | 172 | 203 | ||||||||||||||||||
| 225 | 265 | 300 | 208 | 90 | 92 | 111 | 17 | 28 | 32 | 6 | 35 | 12 | 18,0 | 30,0 | 17,0 | 7,0 | 7 | 1,6 | 0,8 | 8,80 |
| 95 | 97 | 116 | ||||||||||||||||||
| 105 | 107 | 130 | 17,0 | 18,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 110 | 112 | 135 | ||||||||||||||||||
| 120 | 122 | 145 | ||||||||||||||||||
| 130 | 132 | 159 | 16,0 | 19,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 140 | 142 | 173 | 15,0 | 20,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 150 | 152 | 183 | ||||||||||||||||||
| 160 | 162 | 193 | ||||||||||||||||||
| 230 | 100 | 102 | 125 | 17,0 | 18,0 | 8,0 | ||||||||||||||
| 110 | 112 | 135 | ||||||||||||||||||
| 130 | 132 | 159 | 16,0 | 19,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 150 | 152 | 183 | 15,0 | 20,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 160 | 162 | 193 | ||||||||||||||||||
| 170 | 172 | 203 | ||||||||||||||||||
| 180 | 182 | 213 | ||||||||||||||||||
