Giới thiệu chung về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3663:1981
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3663:1981 quy định phương pháp xác định hàm lượng chất chiết chung trong rượu mùi. Đây là một trong những tiêu chuẩn kỹ thuật quan trọng nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm rượu mùi sản xuất trong nước và nhập khẩu, đảm bảo tính đồng nhất và an toàn cho người tiêu dùng.
- Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn
- Tiêu chuẩn này áp dụng hoàn toàn cho các loại rượu mùi (liqueur) được lưu thông trên thị trường Việt Nam.
- Quy định phương pháp xác định hàm lượng chất chiết chung (chất hòa tan không bay hơi) có trong rượu.
- Nguyên lý của phương pháp xác định
- Phương pháp dựa trên việc loại bỏ hoàn toàn các chất bay hơi (chủ yếu là cồn và nước) có trong mẫu thử bằng cách bay hơi trên cách thủy hoặc sấy đến khối lượng không đổi.
- Hàm lượng chất chiết chung được xác định bằng phương pháp khối lượng của cặn còn lại sau khi sấy hoặc thông qua việc đo tỷ trọng của dung dịch sau khi đã đuổi hết cồn và định mức lại bằng nước cất.
- Thiết bị, dụng cụ và hóa chất sử dụng
- Cân phân tích: Có độ chính xác đến 0,0001g để đảm bảo sai số nhỏ nhất khi cân khối lượng chất chiết.
- Tủ sấy chân không hoặc tủ sấy thường: Có khả năng khống chế nhiệt độ ổn định theo yêu cầu thử nghiệm.
- Bình định mức và pipet: Các dụng cụ đo thể tích chính xác để định lượng mẫu thử.
- Chén cân hoặc đĩa bay hơi: Bằng thủy tinh hoặc bạch kim chịu nhiệt.
- Nước cất: Sử dụng nước cất theo tiêu chuẩn hiện hành để pha loãng và định mức.
- Quy trình tiến hành thử nghiệm
- Chuẩn bị mẫu: Mẫu rượu mùi được đưa về nhiệt độ phòng thí nghiệm tiêu chuẩn trước khi tiến hành đo lường.
- Đuổi cồn: Hút một thể tích mẫu xác định vào đĩa bay hơi, tiến hành cô cạn trên cách thủy để đuổi sạch cồn và các chất dễ bay hơi khác.
- Sấy khô: Chuyển cặn còn lại vào tủ sấy ở nhiệt độ quy định cho đến khi khối lượng không đổi.
- Cân khối lượng: Tiến hành cân đĩa chứa cặn sau khi đã để nguội trong bình hút ẩm để xác định khối lượng chất chiết khô.
- Cách tính toán và biểu thị kết quả
- Hàm lượng chất chiết chung được tính bằng gam trên lít (g/l) hoặc gam trên 100 mililít (g/100ml) sản phẩm.
- Công thức tính toán dựa trên hiệu số khối lượng của chén cân trước và sau khi sấy, chia cho thể tích mẫu thử ban đầu.
- Kết quả thử nghiệm là trung bình cộng của ít nhất hai phép xác định song song thực hiện trên cùng một mẫu thử, với sai lệch cho phép nằm trong giới hạn quy định của tiêu chuẩn.
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 3663 : 1981
RƯỢU MÙI
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT CHIẾT CHUNG
Liquor – Methods for the determination of total extract content
1. Lấy mẫu theo TCVN 1273 – 72.
2. Tiến hành thử
2.1. Phương pháp bình tỷ trọng (Phương pháp trọng tài)
2.1.1. Nguyên tắc: Phương pháp này dựa trên cơ sở xác định tỷ trọng tương đối của rượu thử và tỷ trọng tương đối của phần cất ra từ rượu đó. Dựa vào hiệu số của hai tỷ trọng tương đối trên, tra bảng tính ra hàm lượng chất chiết chung trong rượu thử.
2.1.2. Dụng cụ và hóa chất
Bình tỷ trọng có dung tích 25 ml hoặc 50 ml, có kèm theo nhiệt kế thủy ngân chia độ đến 0,1 0C;
Nồi cách thủy điều chỉnh được nhiệt độ;
Cân phân tích có độ chính xác đến 0,0002 g;
Bình cầu dung tích 250 ml;
Bộ chưng cất rượu;
Cồn etylic;
Ête etylic;
Kali bicrômat pha trong axit đậm đặc.
2.1.3. Tiến hành thử
Tỷ trọng tương đối của mẫu thử được xác định bằng cách sau:
2.1.3.1. Xác định khối lượng bình tỷ trọng (G)
Rửa cẩn thận bình tỷ trọng bằng kali bicromat pha trong axit sunfuric đậm đặc, sau đó lần lượt dùng nước cất, cồn, ête, rửa tráng lại, làm khô và cân khối lượng bình trên cân phân tích, lặp lại phép cân 3 lần, kết quả cho phép sai lệch không quá 0,001 g.
2.1.3.2. Xác định khối lượng của bình tỷ trọng có nước (G0)
Cho nước cất đã đun sôi để nguội đến 18 – 200C vào đầy bình tỷ trọng, cắm nhiệt kế và đặt vào nồi điều chỉnh nhiệt độ sao cho nước ngập phần bầu to của bình tỷ trọng. Khi nhiệt độ nước trong bình đạt đến 200C, giữ nhiệt độ này trong 30 phút. Dùng giấy lọc thấm hết nước trên mặt cầu lồi và tràn ra phía ngoài mao quản, đậy mũ mao quản. Dùng khăn mềm hoặc giấy lọc thấm hết nước dính ở ngoài bình, đặt vào buồng cân khoảng 30 phút. Sau đó đem cân bình tỷ trọng trên cân phân tích, lặp lại các phép cân 2 lần. Kết quả cho phép sai lệch không quá 0,001 g.
| Chú ý: | - Khi cho mẫu thử vào bình thường để xuất hiện bọt khí. - Khi tiếp xúc với bình tỷ trọng, tay không được cầm ở thân hình mà chỉ được cầm phía trên bình gần miệng không có dung dịch. |
2.1.3.3. Xác định khối lượng bình tỷ trọng có rượu thử (G1)
Đổ hết nước trong bình tỷ trọng ra và dùng mẫu thử rửa bình hai đến ba lần. Dùng pipet cho rượu thử ở nhiệt độ 18 – 200C vào đầy bình tỷ trọng và tiến hành làm như điều 2.1.3.2.
2.1.3.4. Xác định khối lượng của bình tỷ trọng có dịch cất ra từ rượu thử đó (G2).
Chưng cất rượu
Mẫu rượu thử đã được xác định theo điều 2.1.3.3 được chuyển vào bình chưng cất dung tích 250 ml, dùng nước cất tráng bình tỷ trọng và rửa nhiệt kế vài ba lần (số nước cất dùng để tráng, rửa bằng khoảng 1/3 thể tích rượu thử). Rót tất cả nước tráng vào bình chưng cất.
Đối với rượu sản xuất từ nước quả ép quá đậm đặc có nhiều axit bay hơi thì phải thêm NaOH hay KOH 0,1 N vào dung dịch rượu thử cho đến khi có phản ứng kiềm yếu trên giấy quỳ.
Lắp bình chưng vào ống sinh hàn nước, phần cuối của ống sinh hàn nối với 1 ống cổ cong và thu hồi dịch cất vào bình tỷ trọng đã có sẵn 5 ml nước cất. Bình tỷ trọng đặt trong cốc thủy tinh có sẵn nước để làm lạnh. Tiến hành chưng cất được 9/10 dung tích bình tỷ trọng thì ngừng.
Lấy bình tỷ trọng ra, lắc đều cho đến khi dung dịch đồng nhất, sau đó thêm nước cất cùng nhiệt độ đến vạch mức và tiếp tục làm như điều 2.1.3.2.
2.1.4. Tính kết quả
Tỷ trọng tương đối của rượu thử (d1) hoặc của phần cắt ra từ rượu thử đó (d2) được tính theo công thức:
d1,2 =
,
trong đó:
G – Khối lượng bình tỷ trọng, g;
Go – Khối lượng bình tỷ trọng có đầy nước, g;
G1,2 – Khối lượng bình tỷ trọng có đầy rượu thử hoặc dịch cất từ rượu thử đó, g.
Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của kết quả hai lần xác định song song.
Chênh lệch giữa hai kết quả xác định song song không được vượt quá 0,001.
Tính kết quả được lấy chính xác đến 0,001
- Tỷ trọng tương đối của dung dịch chiết (dc) được tính theo công thức:
dc = 1 + (d1 – d2)
trong đó
1 – Tỷ trọng của nước;
d1 – Tỷ trọng tương đối của rượu thử;
d2 – Tỷ trọng tương đối của phần cất ra từ rượu thử đó.
Biết dc, tra bảng 1 của phần phụ lục, tìm được hàm lượng chất chiết chung, tính bằng số gam trong 100 ml rượu thử.
2.2. Phương pháp khúc xạ kế (phương pháp nhanh)
2.2.1. Dụng cụ và hóa chất
- Khúc xạ kế dùng cho thí nghiệm
- Nhiệt kế thủy ngân có chia độ đến 0,10C
- Thìa hay đũa thủy tinh
- Cồn etylic, ete etylic.
2.2.2. Tiến hành thử
Xác định hàm lượng chất chiết chung bằng cách sau đây:
Chuyển định lượng dung dịch còn lại trong bình chưng sau khi đã chưng cất theo điều 2.1.3.4 vào bình tỷ trọng đã sử dụng trên. Điều chỉnh nhiệt độ của dung dịch trong bình tỷ trọng đến 20oC, sau đó thêm nước cất cùng nhiệt độ vào vừa đủ, để cắm nhiệt kế vào thì dung dịch vẫn đầy bình và không được trào ra ngoài. Trộn đều dung dịch trong bình tỷ trọng. Dùng đũa thủy tinh hoặc thìa lấy dung dịch trong bình tỷ trọng cho vào giữa lăng kính. Hạ phần trên của lăng kính xuống và đọc độ chỉ trên thang chia độ của khúc xạ kế. Dựa vào chỉ số của khúc xạ kế trên theo bảng 1 của phần phụ lục để xác định hàm lượng chất chiết chung tính bằng số gam trong 100 ml rượu thử.
Nếu độ chỉ của khúc xạ kế chỉ ứng với nhiệt độ khác với 20oC thì phải hiệu chỉnh theo bảng 2 của phần phụ lục.
Chú ý:
- Trước khi đo mẫu phải rửa hai lăng kính của khúc xạ kế bằng nước cất, cồn, ete và sau đấy lấy bông lau khô.
- Dùng nước cất hoặc dung dịch chuẩn để kiểm tra độ chính xác của khúc xạ kế. Nếu khúc xạ kế chỉ không đúng thì phải điều chỉnh cho chính xác.
PHỤ LỤC TCVN 3663-81 theo điều 2.1.4
Hàm lượng chất chiết chung theo tỷ trọng tương đối của dung dịch nước chiết và chỉ số khúc xạ
Bảng 1
| Chỉ số khúc xạ (% khối lượng) | Hàm lượng chất chiết chung g/100ml | dc 20 | Chỉ số khúc xạ (% khối lượng) | Hàm lượng chất chiết chung g/100 ml | dc 20 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 0,0 | 0,000 | 1,0000 | 3,0 | 3,028 | 1,0117 |
| 1 | 0,099 | 4 | 1 | 132 | 21 |
| 2 | 199 | 8 | 2 | 234 | 25 |
| 3 | 299 | 12 | 3 | 336 | 29 |
| 4 | 399 | 16 | 4 | 439 | 33 |
| 5 | 500 | 19 | 5 | 541 | 37 |
| 6 | 600 | 23 | 6 | 644 | 41 |
| 7 | 700 | 27 | 7 | 769 | 45 |
| 8 | 800 | 31 | 8 | 849 | 49 |
| 9 | 900 | 35 | 9 | 952 | 53 |
| 1,0 | 1,000 | 39 | 4,0 | 4,055 | 1,0157 |
| 1 | 102 | 43 | 1 | 158 | 61 |
| 2 | 203 | 47 | 2 | 261 | 65 |
| 3 | 304 | 51 | 3 | 364 | 69 |
| 4 | 405 | 55 | 4 | 468 | 73 |
| 5 | 506 | 58 | 5 | 571 | 77 |
| 6 | 607 | 62 | 6 | 674 | 81 |
| 7 | 708 | 66 | 7 | 778 | 85 |
| 8 | 809 | 70 | 8 | 881 | 89 |
| 9 | 910 | 74 | 9 | 985 | 93 |
| 2,0 | 2,012 | 78 | 5,0 | 5,089 | 97 |
| 1 | 113 | 82 | 1 | 193 | 1,0210 |
| 2 | 214 | 86 | 2 | 296 | 05 |
| 3 | 316 | 90 | 3 | 400 | 09 |
| 4 | 418 | 94 | 4 | 505 | 13 |
| 5 | 519 | 98 | 5 | 609 | 17 |
| 6 | 621 | 1,0102 | 6 | 713 | 21 |
| 7 | 723 | 06 | 7 | 817 | 25 |
| 8 | 825 | 09 | 8 | 922 | 29 |
| 9 | 927 | 13 | 9 | 6,026 | 33 |
| 6,0 | 6,131 | 1,0237 | 10,0 | 10,381 | 1,0400 |
| 1 | 235 | 41 | 1 | 489 | 04 |
| 2 | 340 | 45 | 2 | 597 | 09 |
| 3 | 445 | 49 | 3 | 705 | 13 |
| 4 | 550 | 53 | 4 | 812 | 17 |
| 5 | 655 | 57 | 5 | 822 | 21 |
| 6 | 760 | 61 | 6 | 11,030 | 25 |
| 7 | 865 | 65 | 7 | 139 | 28 |
| 8 | 970 | 69 | 8 | 247 | 33 |
| 9 | 7,075 | 73 | 9 | 356 | 38 |
| 7,0 | 180 | 77 | 11,0 | 465 | 42 |
| 1 | 236 | 81 | 1 | 574 | 46 |
| 2 | 392 | 85 | 2 | 683 | 50 |
| 3 | 497 | 89 | 3 | 792 | 54 |
| 4 | 603 | 94 | 4 | 901 | 59 |
| 5 | 709 | 98 | 5 | 12,010 | 63 |
| 6 | 815 | 1,0302 | 6 | 120 | 67 |
| 7 | 921 | 06 | 7 | 229 | 71 |
| 8 | 8,027 | 10 | 8 | 338 | 75 |
| 9 | 133 | 14 | 9 | 448 | 80 |
| 8,0 | 239 | 18 | 12,0 | 558 | 87 |
| 1 | 345 | 22 | 1 | 667 | 88 |
| 2 | 452 | 26 | 2 | 777 | 92 |
| 3 | 553 | 30 | 3 | 587 | 96 |
| 4 | 665 | 34 | 4 | 996 | 1,0501 |
| 5 | 771 | 38 | 5 | 13,106 | 05 |
| 6 | 878 | 43 | 6 | 217 | 09 |
| 7 | 985 | 47 | 7 | 327 | 13 |
| 8 | 9,092 | 51 | 8 | 937 | 17 |
| 9 | 199 | 55 | 9 | 548 | 22 |
| 9,0 | 306 | 59 | 13,0 | 658 | 26 |
| 1 | 413 | 63 | 1 | 769 | 30 |
| 2 | 520 | 67 | 2 | 875 | 34 |
| 3 | 627 | 71 | 3 | 991 | 39 |
| 4 | 735 | 75 | 4 | 14,102 | 43 |
| 5 | 832 | 80 | 5 | 213 | 47 |
| 6 | 950 | 84 | 6 | 324 | 51 |
| 7 | 10,057 | 88 | 7 | 435 | 56 |
| 8 | 165 | 92 | 8 | 576 | 60 |
| 9 | 273 | 96 | 9 | 657 | 64 |
| 14,0 | 14,769 | 1,0568 | 18,0 | 19,299 | 1,0746 |
| 1 | 880 | 77 | 1 | 413 | 50 |
| 2 | 992 | 81 | 2 | 529 | 55 |
| 3 | 15,103 | 85 | 3 | 644 | 59 |
| 4 | 207 | 89 | 4 | 759 | 83 |
| 5 | 327 | 94 | 5 | 875 | 88 |
| 6 | 439 | 98 | 6 | 990 | 72 |
| 7 | 551 | 1,0603 | 7 | 20,106 | - |
| 8 | 663 | 07 | 8 | 222 | 77 |
| 9 | 775 | 11 | 9 | 338 | 81 |
| 15,0 | 887 | 15 | 19,0 | 455 | 85 |
| 1 | 999 | 20 | 1 | 570 | 90 |
| 2 | 16,112 | 24 | 2 | 686 | 94 |
| 3 | 225 | 28 | 3 | 802 | 98 |
| 4 | 338 | 33 | 4 | 919 | 1,0803 |
| 5 | 449 | 37 | 5 | 21,035 | 07 |
| 6 | 563 | 41 | 6 | 132 | 12 |
| 7 | 676 | 46 | 7 | 218 | 16 |
| 8 | 789 | 50 | 8 | 385 | 21 |
| 9 | 902 | 54 | 9 | 502 | 25 |
| 16,0 | 17,016 | 59 | 20,0 | 619 | 30 |
| 1 | 129 | 63 | 1 | 736 | 34 |
| 2 | 242 | 67 | 2 | 853 | 39 |
| 3 | 356 | 72 | 3 | 970 | 43 |
| 4 | 769 | 76 | 4 | 22,108 | 48 |
| 5 | 583 | 80 | 5 | 205 | 52 |
| 6 | 696 | 85 | 6 | 323 | 56 |
| 7 | 810 | 89 | 7 | 430 | 61 |
| 8 | 924 | 93 | 8 | 558 | 65 |
| 9 | 18,038 | 98 | 9 | 676 | 70 |
| 17,0 | 152 | 1,0702 | 21,0 | 794 | 74 |
| 1 | 267 | 06 | 1 | 912 | 79 |
| 2 | 381 | 11 | 2 | 23,029 | 83 |
| 3 | 495 | 15 | 3 | 148 | 88 |
| 4 | 610 | 19 | 4 | 266 | 92 |
| 5 | 724 | 24 | 5 | 385 | 97 |
| 6 | 839 | 28 | 6 | 503 | 1,0901 |
| 7 | 954 | 33 | 7 | 622 | 05 |
| 8 | 19,069 | 37 | 8 | 740 | 10 |
| 9 | 184 | 41 | 9 | 859 | 15 |
| 22,0 | 23,978 | 1,0919 | 26,0 | 28,813 | 1,1103 |
| 1 | 24,087 | 24 | 1 | 935 | 07 |
| 2 | 216 | 28 | 2 | 29,058 | 12 |
| 3 | 335 | 33 | 3 | 182 | 17 |
| 4 | 434 | 37 | 4 | 305 | 21 |
| 5 | 574 | 42 | 5 | 428 | 26 |
| 6 | 693 | 46 | 6 | 552 | 31 |
| 7 | 812 | 51 | 7 | 675 | 35 |
| 8 | 931 | 56 | 8 | 718 | 40 |
| 9 | 25,052 | 60 | 9 | 923 | 45 |
| 23,0 | 172 | 65 | 27,0 | 30,046 | 49 |
| 1 | 292 | 69 | 1 | 170 | 54 |
| 2 | 412 | 74 | 2 | 297 | 59 |
| 3 | 532 | 78 | 3 | 418 | 63 |
| 4 | 652 | 83 | 4 | 543 | 68 |
| 5 | 772 | 87 | 5 | 667 | 73 |
| 6 | 893 | 92 | 6 | 792 | 78 |
| 7 | 26,013 | 97 | 7 | 916 | 82 |
| 8 | 134 | 1,1001 | 8 | 31,041 | 87 |
| 9 | 254 | 06 | 9 | 165 | 92 |
| 24,0 | 375 | 10 | 28,0 | 290 | 96 |
| 1 | 406 | 15 | 1 | 415 | 1,1203 |
| 2 | 517 | 20 | 2 | 540 | 06 |
| 3 | 738 | 24 | 3 | 665 | 10 |
| 4 | 859 | 29 | 4 | 798 | 15 |
| 5 | 981 | 33 | 5 | 916 | 20 |
| 6 | 27,102 | 1,1038 | 6 | 32,042 | 1,1225 |
| 7 | 224 | 43 | 7 | 167 | 29 |
| 8 | 345 | 47 | 8 | 293 | 34 |
| 9 | 467 | 52 | 9 | 418 | 39 |
| 25,0 | 589 | 56 | 29,0 | 545 | 44 |
| 1 | 711 | 61 | 1 | 671 | 48 |
| 2 | 833 | 66 | 2 | 797 | 53 |
| 3 | 955 | 70 | 3 | 923 | 58 |
| 4 | 28,077 | 75 | 4 | 33,049 | 63 |
| 5 | 199 | 79 | 5 | 176 | 67 |
| 6 | 322 | 84 | 6 | 302 | 72 |
| 7 | 444 | 83 | 7 | 429 | 77 |
| 8 | 567 | 93 | 8 | 555 | 82 |
| 9 | 683 | 98 | 9 | 683 | 87 |
| 30,0 | 33,779 | 1,1292 | 34,0 | 38,936 | 86 |
| 1 | 936 | 97 | 1 | 39,107 | 90 |
| 2 | 34,064 | 1,1301 | 2 | 238 | 95 |
| 3 | 191 | 06 | 3 | 370 | 1,1500 |
| 4 | 318 | 11 | 4 | 502 | 05 |
| 5 | 456 | 15 | 5 | 634 | 10 |
| 6 | 574 | 20 | 6 | 766 | 15 |
| 7 | 701 | 25 | 7 | 818 | 20 |
| 8 | 829 | 30 | 8 | 40,023 | 25 |
| 9 | 957 | 34 | 9 | 162 | 30 |
| 31,0 | 35,085 | 39 | 35,0 | 295 | 35 |
| 1 | 216 | 44 | 1 | 427 | 40 |
| 2 | 341 | 49 | 2 | 558 | 45 |
| 3 | 469 | 54 | 3 | 692 | 50 |
| 4 | 598 | 59 | 4 | 825 | 55 |
| 5 | 726 | 63 | 5 | 947 | 60 |
| 6 | 852 | 68 | 6 | 41,091 | 65 |
| 7 | 984 | 73 | 7 | 244 | 70 |
| 8 | 36,113 | 78 | 8 | 357 | 75 |
| 9 | 242 | 1,1383 | 9 | 607 | 80 |
| 32,0 | 371 | 88 | 36,0 | 625 | 85 |
| 1 | 580 | 93 | 1 | 758 | 90 |
| 2 | 629 | 97 | 2 | 832 | 95 |
| 3 | 759 | 1,1402 | 3 | 42,026 | 1,1600 |
| 4 | 888 | 07 | 4 | 159 | 05 |
| 5 | 37,018 | 12 | 5 | 293 | 10 |
| 6 | 148 | 17 | 6 | 428 | 15 |
| 7 | 278 | 22 | 7 | 562 | 20 |
| 8 | 408 | 27 | 8 | 697 | 25 |
| 9 | 538 | 32 | 9 | 831 | 30 |
| 33,0 | 668 | 36 | 37,0 | 926 | 35 |
| 1 | 718 | 41 | 1 | 43,100 | 40 |
| 2 | 928 | 46 | 2 | 235 | 45 |
| 3 | 38,051 | 51 | 3 | 330 | 1,1650 |
| 4 | 183 | 56 | 4 | 515 | 55 |
| 5 | 320 | 61 | 5 | 643 | 60 |
| 6 | 451 | 66 | 6 | 776 | 65 |
| 7 | 582 | 71 | 7 | 931 | 70 |
| 8 | 713 | 76 | 8 | 44,047 | 75 |
| 9 | 844 | 81 | 9 | 182 | 80 |
| 38,0 | 44,318 | 1,1685 | 42,0 | 49,844 | 1,1891 |
| 1 | 457 | 90 | 1 | 985 | 96 |
| 2 | 590 | 96 | 2 | 50,125 | 1,1901 |
| 3 | 726 | 1,1701 | 3 | 266 | 07 |
| 4 | 863 | 06 | 4 | 407 | 12 |
| 5 | 919 | 11 | 5 | 559 | 17 |
| 6 | 45,135 | 16 | 6 | 689 | 22 |
| 7 | 272 | 21 | 7 | 831 | 23 |
| 8 | 408 | 26 | 8 | 972 | 33 |
| 9 | 545 | 31 | 9 | 51,114 | 38 |
| 39,0 | 682 | 36 | 43,0 | 258 | 43 |
| 1 | 819 | 41 | 1 | 397 | 49 |
| 2 | 956 | 46 | 2 | 539 | 54 |
| 3 | 46,093 | 52 | 3 | 680 | 59 |
| 4 | 231 | 57 | 4 | 823 | 64 |
| 5 | 369 | 62 | 5 | 965 | 70 |
| 6 | 506 | 67 | 6 | 52,108 | 75 |
| 7 | 643 | 72 | 7 | 250 | 80 |
| 8 | 771 | 77 | 8 | 393 | 1,1985 |
| 9 | 919 | 82 | 9 | 536 | 91 |
| 40,0 | 47,057 | 87 | 44,0 | 678 | 96 |
| 1 | 196 | 93 | 1 | 821 | 1,2001 |
| 2 | 334 | 98 | 2 | 961 | 07 |
| 3 | 472 | 1,1803 | 3 | 53,108 | 12 |
| 4 | 611 | 08 | 4 | 251 | 17 |
| 5 | 750 | 13 | 5 | 395 | 23 |
| 6 | 883 | 18 | 6 | 538 | 28 |
| 7 | 48,027 | 24 | 7 | 682 | 33 |
| 8 | 161 | 28 | 8 | 826 | 39 |
| 9 | 306 | 34 | 9 | 970 | 44 |
| 41,0 | 445 | 39 | 45,0 | 54,104 | 49 |
| 1 | 584 | 44 | 1 | 258 | 54 |
| 2 | 724 | 49 | 2 | 402 | 60 |
| 3 | 863 | 55 | 3 | 547 | 65 |
| 4 | 49,003 | 60 | 4 | 691 | 70 |
| 5 | 143 | 65 | 5 | 836 | 76 |
| 6 | 283 | 70 | 6 | 948 | 81 |
| 7 | 423 | 75 | 7 | 55,209 | 86 |
| 8 | 563 | 81 | 8 | 355 | 91 |
| 9 | 704 | 86 | 9 | 497 | 96 |
| 46,0 | 55,534 | 1,2101 | 50,0 | 61,478 | 1,2320 |
| 1 | 687 | 06 | 1 | 628 | 26 |
| 2 | 844 | 11 | 2 | 779 | 31 |
| 3 | 56,039 | 16 | 3 | 930 | 37 |
| 4 | 182 | 21 | 4 | 62,081 | 42 |
| 5 | 232 | 27 | 5 | 232 | 48 |
| 6 | 436 | 35 | 6 | 383 | 53 |
| 7 | 568 | 40 | 7 | 534 | 59 |
| 8 | 729 | 46 | 8 | 686 | 64 |
| 9 | 875 | 51 | 9 | 837 | 70 |
| 47,0 | 57,026 | 56 | 51,0 | 989 | 76 |
| 1 | 168 | 62 | 1 | 63,141 | 81 |
| 2 | 315 | 67 | 2 | 293 | 87 |
| 3 | 462 | 73 | 3 | 445 | 92 |
| 4 | 609 | 78 | 4 | 597 | 98 |
| 5 | 756 | 84 | 5 | 749 | 1,2403 |
| 6 | 951 | 89 | 6 | 902 | 09 |
| 7 | 58,051 | 94 | 7 | 64,054 | 15 |
| 8 | 199 | 1,2210 | 8 | 207 | 20 |
| 9 | 347 | 05 | 9 | 360 | 26 |
| 48,0 | 494 | 11 | 52,0 | 513 | 31 |
| 1 | 642 | 16 | 1 | 666 | 37 |
| 2 | 790 | 22 | 2 | 819 | 42 |
| 3 | 993 | 27 | 3 | 973 | 48 |
| 4 | 59,087 | 32 | 4 | 65,126 | 54 |
| 5 | 235 | 38 | 5 | 280 | 59 |
| 6 | 384 | 43 | 6 | 433 | 65 |
| 7 | 533 | 49 | 7 | 587 | 71 |
| 8 | 632 | 54 | 8 | 741 | 76 |
| 9 | 831 | 60 | 9 | 896 | 82 |
| 49,0 | 980 | 65 | 53,0 | 66,050 | 87 |
| 1 | 60,120 | 71 | 1 | 204 | 93 |
| 2 | 278 | 76 | 2 | 359 | 99 |
| 3 | 428 | 82 | 3 | 541 | 1,2504 |
| 4 | 577 | 87 | 4 | 663 | 10 |
| 5 | 627 | 93 | 5 | 823 | 16 |
| 6 | 877 | 98 | 6 | 978 | 21 |
| 7 | 61,027 | 1,2304 | 7 | 67,134 | 27 |
| 8 | 177 | 09 | 8 | 289 | 33 |
| 9 | 327 | 15 | 9 | 445 | 38 |
| 54,0 | 67,600 | 1,2544 | 58,0 | 73,936 | 1,2774 |
| 1 | 756 | 50 | 1 | 74,098 | 79 |
| 2 | 913 | 55 | 2 | 258 | 85 |
| 3 | 68,668 | 61 | 3 | 424 | 91 |
| 4 | 223 | 67 | 4 | 582 | 97 |
| 5 | 380 | 72 | 5 | 744 | 1,2803 |
| 6 | 537 | 78 | 6 | 906 | 09 |
| 7 | 695 | 84 | 7 | 75,068 | 15 |
| 8 | 850 | 89 | 8 | 230 | 21 |
| 9 | 69,007 | 95 | 9 | 392 | 26 |
| 55,0 | 164 | 1,2601 | 59,0 | 555 | 32 |
| 1 | 321 | 06 | 1 | 717 | 38 |
| 2 | 476 | 12 | 2 | 880 | 44 |
| 3 | 636 | 18 | 3 | 76,043 | 50 |
| 4 | 793 | 24 | 4 | 206 | 56 |
| 5 | 951 | 28 | 5 | 369 | 61 |
| 6 | 70,109 | 35 | 6 | 532 | 67 |
| 7 | 267 | 41 | 7 | 696 | 73 |
| 8 | 425 | 47 | 8 | 819 | 79 |
| 9 | 583 | 52 | 9 | 77,023 | 85 |
| 56,0 | 741 | 58 | 60,0 | 187 | 91 |
| 1 | 900 | 64 | 1 | 351 | 97 |
| 2 | 71,058 | 70 | 2 | 515 | 1,2908 |
| 3 | 206 | 75 | 3 | 685 | 09 |
| 4 | 365 | 81 | 4 | 844 | 14 |
| 5 | 529 | 87 | 5 | 78,008 | 20 |
| 6 | 694 | 93 | 6 | 173 | 26 |
| 7 | 853 | 98 | 7 | 338 | 32 |
| 8 | 72,013 | 1,2704 | 8 | 503 | 38 |
| 9 | 172 | 10 | 9 | 683 | 44 |
| 57,0 | 382 | 16 | 61,0 | 733 | 50 |
| 1 | 492 | 21 | 1 | 999 | 56 |
| 2 | 652 | 27 | 2 | 79,154 | 62 |
| 3 | 812 | 33 | 3 | 330 | 66 |
| 4 | 963 | 39 | 4 | 496 | 74 |
| 5 | 73,132 | 45 | 5 | 662 | 80 |
| 6 | 293 | 50 | 6 | 828 | 86 |
| 7 | 453 | 56 | 7 | 994 | 92 |
| 8 | 614 | 62 | 8 | 80,100 | 98 |
| 9 | 755 | 68 | 9 | 327 | 1,3004 |
| 62,0 | 80,494 | 1,3010 | 66,0 | 87,280 | 1,3252 |
| 1 | 660 | 15 | 1 | 452 | 58 |
| 2 | 327 | 21 | 2 | 525 | 64 |
| 3 | 994 | 27 | 3 | 758 | 70 |
| 4 | 81,162 | 33 | 4 | 071 | 76 |
| 5 | 329 | 39 | 5 | 88,145 | 82 |
| 6 | 457 | 45 | 6 | 318 | 88 |
| 7 | 664 | 51 | 7 | 892 | 95 |
| 8 | 832 | 57 | 8 | 665 | 1,3301 |
| 9 | 82,000 | 63 | 9 | 839 | 07 |
| 63,0 | 168 | 69 | 67,0 | 89,013 | 13 |
| 1 | 337 | 75 | 1 | 186 | 19 |
| 2 | 575 | 81 | 2 | 262 | 25 |
| 3 | 675 | 87 | 3 | 536 | 32 |
| 4 | 842 | 93 | 4 | 711 | 33 |
| 5 | 83,011 | 1,3100 | 5 | 885 | 40 |
| 6 | 980 | 06 | 6 | 90,050 | 50 |
| 7 | 349 | 12 | 7 | 235 | 56 |
| 8 | 511 | 18 | 8 | 410 | 63 |
| 9 | 698 | 24 | 9 | 587 | 69 |
| 64,0 | 858 | 30 | 68,0 | 761 | 75 |
| 1 | 84,027 | 36 | 1 | 937 | 81 |
