Giới thiệu chung về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4242:1986
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4242:1986 là văn bản kỹ thuật quy định về kích thước của vòng chặn phẳng đàn hồi lệch tâm dùng cho trục và rãnh lắp vòng chặn. Đây là tiêu chuẩn quan trọng trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, giúp thống nhất các thông số kỹ thuật thiết kế, chế tạo và nghiệm thu chi tiết máy tại Việt Nam.
Thông tin thuộc tính văn bản
- Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4242:1986 về Vòng chặn phẳng đàn hồi lệch tâm dùng cho trục và rãnh lắp vòng chặn - Kích thước.
- Số hiệu: TCVN 4242:1986.
- Phạm vi áp dụng: Quy định các thông số kích thước hình học, dung sai và yêu cầu kỹ thuật đối với vòng chặn phẳng đàn hồi lệch tâm lắp trên trục và các rãnh tương ứng để lắp vòng chặn.
- Tình trạng hiệu lực và thông tin ban hành: Các thông tin về cơ quan ban hành, ngày ban hành, ngày áp dụng và tình trạng hiệu lực hiện chưa được xác định cụ thể trong dữ liệu trích xuất.
Phân tích nội dung cốt lõi của Phần mở đầu và các Điều khoản đầu (Điều 1 - Điều 4)
Nội dung từ Điều 1 đến Điều 4 của tiêu chuẩn tập trung thiết lập các quy định nền tảng mang tính bắt buộc đối với việc thiết kế và chế tạo vòng chặn phẳng đàn hồi lệch tâm, cụ thể bao gồm:
- Phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh: Xác định rõ loại vòng chặn phẳng đàn hồi lệch tâm được áp dụng, cụ thể là các loại vòng chặn dùng cho trục và rãnh lắp vòng chặn trong các kết cấu liên kết cơ khí, đảm bảo khả năng cố định chi tiết theo chiều trục.
- Quy định về thông số kích thước cơ bản: Thiết lập các kích thước danh nghĩa, giới hạn sai lệch cho phép đối với đường kính trong, đường kính ngoài, chiều dày của vòng chặn cũng như các kích thước tương ứng của rãnh trục để đảm bảo tính lắp lẫn và khả năng đàn hồi tối ưu của chi tiết.
- Yêu cầu kỹ thuật đối với rãnh lắp vòng chặn: Xác định các yêu cầu về độ nhám bề mặt, độ đồng tâm và các yếu tố hình học của rãnh trên trục nhằm đảm bảo vòng chặn sau khi lắp đạt độ bám giữ chắc chắn và khả năng chịu lực theo đúng thiết kế kỹ thuật.
- Nguyên tắc kiểm tra và nghiệm thu: Đưa ra các phương pháp đo lường, kiểm tra kích thước hình học của vòng chặn và rãnh lắp nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi đưa vào lắp ráp và vận hành thực tế.
Khuyến nghị: Do các thông tin về ngày ban hành và tình trạng hiệu lực chưa được cập nhật đầy đủ trong hồ sơ trích xuất, người sử dụng tiêu chuẩn cần đối chiếu thêm với hệ thống danh mục tiêu chuẩn quốc gia hiện hành để đảm bảo tính chính xác và hiệu lực pháp lý khi áp dụng vào thực tế sản xuất.
TCVN 4242:1986
VÒNG CHẶN PHẲNG ĐÀN HỒI LỆCH TÂM DÙNG CHO TRỤC VÀ RÃNH LẮP VÒNG CHẶN - KÍCH THƯỚC
Retaining spring rings for hores and grooves for them - Dimensions
Lời nói đầu
TCVN 4242:1986 thay thế TCVN 2542:1978 và TCVN 1038:1971;
TCVN 4242:1986 do Viện máy công cụ và dụng cụ - Bộ Cơ khí và Luyện kim biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành;
Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
VÒNG CHẶN PHẲNG ĐÀN HỒI, LỆCH TÂM DÙNG CHO LỖ VÀ RÃNH LẮP VÒNG CHẶN - KÍCH THƯỚC
Retaining spring rings for hores and grooves for them - Dimensions
Tiêu chuẩn này áp dụng cho vòng chặn phẳng đàn hồi lệch tâm dùng để cố định các ổ lăn, các chi tiết máy lắp trong lỗ thân hộp và dùng cho các cụm máy.
1. Kết cấu, kích thước vòng chặn và rãnh để lắp vòng chặn phải theo chỉ dẫn trên hình vẽ và bảng.
2. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 2543:1986.

mm
| Đường kính lỗ d | Vòng chặn | Rãnh | Lực dọc trục cho phép KN | ||||||||||||||||||
| D2 | d3 (h14) | d4 (H13) | S (h12) | r1 max | r2 | r3 = l1 | r4 | r5 max | b (h14) | l (H14) | D Max | e | Khối lượng 1000 chiếc kg | d1 | b1 (H13) | h min | r max | ||||
| Danh nghĩa | Sai lệch giới hạn | danh nghĩa | sai lệch giới hạn | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 8 | 8,7 | +0,36 0,18 | 7,1 | 1,0 | 0,80 | 0,2 | 2,9 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 3,0 | 2,8 | 0,30 | 0,14 | 8,4 | +0,09 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 1,26 |
| 9 | 9,8 | 7,9 | 3,4 | 1,3 | 3,5 | 3,5 | 0,35 | 0,15 | 9,4 | 1,42 | |||||||||||
| 10 | 10,8 | 8,9 | 1,2 | 1,00 | 3,8 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 3,1 | 0,45 | 0,18 | 10,4 | +0,11 | 1,1 | 0,75 | 1,57 | |||||
| 11 | 11,8 | 9,8 | 4,3 | 1,5 | 4,0 | 3,9 | 0,50 | 0,31 | 11,4 | 1,72 | |||||||||||
| 12 | 13,0 | 10,6 | 1,5 | 4,7 | 1,8 | 1,7 | 4,7 | 0,37 | 12,5 | 2,35 | |||||||||||
| 13 | 14,1 | 11,5 | 5,3 | 1,8 | 5,3 | 0,42 | 13,6 | 0,9 | 3,08 | ||||||||||||
| 14 | 15,1 | 12,3 | 1,7 | 5,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 4,5 | 6,0 | 0,52 | 14,6 | 3,29 | |||||||||
| 15 | 16,2 | 13,4 | 6,2 | 2 | 7,0 | 0,56 | 15,7 | 1,1 | 4,14 | ||||||||||||
| 16 | 17,3 | 14,3 | 6,8 | 5,0 | 7,8 | 0,60 | 16,8 | 1,2 | 5,04 | ||||||||||||
| 17 | 18,3 | +0,42 -0,21 | 15,1 | 7,3 | 2,1 | 8,6 | 0,65 | 17,8 | 5,36 | ||||||||||||
| 18 | 19,5 | 16,1 | 2,0 2,5 | 7,7 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 6,0 | 9,2 | 0,74 | 19,0 | +0,21 | 1,5 | 7,10 | |||||||
| 19 | 20,5 | 17,1 | 8,2 | 10,1 | 0,83 | 20,0 | 7,49 | ||||||||||||||
| 20 | 21,5 | 18,1 | 8,7 | 2,3 | 10,9 | 0,60 | 0,90 | 21,0 | 7,64 | ||||||||||||
| 21 | 22,5 | 18,9 | 9,2 | 2,5 | 11,9 | 1,00 | 22,0 | 7,94 | |||||||||||||
| 22 | 23,5 | 19,7 | 9,7 | 2,5 | 12,9 | 1,10 | 23,0 | 8,64 | |||||||||||||
| 23 | 24,5 | 20,7 | 1,2 1,50 | 9,9 | 2,4 | 7,0 | 13,9 | 1,26 | 24,0 | 1,3 | 1,8 | 9,03 | |||||||||
| 24 | 25,9 | 22,1 | 10,6 | 2,6 | 14,5 | 0,70 | 1,42 | 25,2 | 11,40 | ||||||||||||
| 25 | 26,9 | 22,9 | 11,0 | 3,0 | 2,7 | 15,3 | 1,50 | 26,2 | 11,80 | ||||||||||||
| 26 | 27,9 | 23,7 | 11,6 | 2,8 | 15,9 | 1,60 | 27,2 | 12,30 | |||||||||||||
| 28 | 30,1 | +0,50 -0,25 | 25,7 | 12,7 | 2,9 | 8,0 | 17,6 | 1,80 | 29,4 | 2,1 | 14,40 | ||||||||||
| 29 | 31,1 | 26,7 | 13,2 | 18,6 | 1,94 | 30,4 | +0,25 | 16,00 | |||||||||||||
| 30 | 32,1 | 27,7 | 13,7 | 3,0 | 19,6 | 0,80 | 2,06 | 31,4 | 16,50 | ||||||||||||
| 32 | 34,4 | 29,6 | 14,5 | 2,7 | 3,2 | 9,0 | 20,4 | 22,21 | 33,7 | 2,6 | 21,50 | ||||||||||
| 34 | 36,5 | 31,5 | 15,5 | 2,8 | 2,0 | 3,3 | 22,4 | 3,20 | 35,7 |
| 22,80 | ||||||||||
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 37,8 | +0,50 -0,25 | 32,6 | 2,5 | 1,50 | 0,3 | 16,1 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 3,4 | 10,0 | 23,4 | 0,80 | 3,54 | 37,0 | +0,25 | 1,6 | 3,0 | 0,1 | 27,70 |
| 36 | 38,8 | 33,6 | 16,6 | 3,5 | 24,4 | 0,90 | 3,70 | 38,0 | 28,40 | ||||||||||||
| 37 | 38,8 | 34,6 | 17,1 | 3,6 | 25,2 | 3,74 | 39,0 | 29,20 | |||||||||||||
| 38 | 40,8 | 35,2 | 17,6 | 3,7 | 26,2 | 3,90 | 40,0 | 30,00 | |||||||||||||
| 40 | 43,5 | +0,78 -0,39 | 37,7 | 1,75 | 18,9 | 2,9 | 3,9 | 12 | 27,2 | 1,0 | 4,70 | 42,5 | 1,85 | 3,8 4,5 | 0,2 | 39,60 | |||||
| 42 | 45,5 | 39,3 | 19,8 | 3,0 | 4,1 | 29,2 | 5,40 | 44,5 | 41,5 | ||||||||||||
| 45 | 48,5 | 41,9 | 21,3 | 4,3 | 14 | 31,6 | 6,00 | 47,5 | 44,4 | ||||||||||||
| 46 | 49,5 | +0,92 -0,46 | 42,9 | 21,8 | 4,4 | 32,2 | 1,1 | 6,05 | 48,5 | 45,4 | |||||||||||
| 47 | 50,5 | 43,9 | 22,3 | 4,4 | 33,3 | 6,10 | 49,5 | 46,5 | |||||||||||||
| 48 | 51,5 | 44,7 | 22,8 | 4,5 | 34,2 | 6,70 | 50,5 | +0,30 | 47,3 | ||||||||||||
| 50 | 54,2 | 47,2 | 2,00 | 23,7 | 3,4 | 4,6 | 36,0 | 7,30 | 53,0 | 2,15 | 59,4 | ||||||||||
| 52 | 56,2 | 49,0 | 24,7 | 4,7 | 37,6 | 8,30 | 53,0 | 61,7 | |||||||||||||
| 54 | 58,2 | 51,0 | 25,7 | 16 | 39,6 | 8,40 | 57,0 | 64,0 | |||||||||||||
| 55 | 59,2 | 51,2 | 26,2 | 4,0 | 5,1 | 40,4 | 8,50 | 58,0 | 65,1 | ||||||||||||
| 56 | 60,2 | 52,6 | 26,7 | 41,4 | 1,3 | 8,70 | 59,0 | 66,3 | |||||||||||||
| 58 | 62,2 | 54,4 | 27,7 | 5,2 | 43,2 | 10,50 | 61,0 | 68,6 | |||||||||||||
| 60 | 64,2 | 56,0 | 28,7 | 5,4 | 44,4 | 11,10 | 63,0 | 70,9 | |||||||||||||
| 62 | 66,2 | 57,8 | 29,7 | 5,5 | 46,4 | 11,20 | 65,0 | 73,2 | |||||||||||||
| 65 | 69,2 | 60,2 | 3 | 2,50 | 30,7 | 3,9 | 5,8 | 48,8 | 14,30 | 68,0 | 2,65 | 76,7 | |||||||||
| 68 | 72,5 | 63,3 | 32,4 | 6,1 | 51,2 | 1,5 | 16,00 | 71,0 | 80,0 | ||||||||||||
| 70 | 74,5 | 65,1 | 33,4 | 6,2 | 53,2 | 16,50 | 73,0 | 82,4 | |||||||||||||
| 72 | 76,5 | 66,7 | 34,4 | 6,4 | 18 | 55,2 | 18,10 | 75,0 | 84,7 | ||||||||||||
| 75 | 79,5 | 69,3 | 35,9 | 6,6 | 58,2 | 18,80 | 78,0 | 88,2 | |||||||||||||
| 78 | 82,5 | +1,08 -0,54 | 71,9 | 37,4 | 6,8 | 55,8 | 20,40 | 81,0 | +0,35 | 91,6 | |||||||||||
| 80 | 85,5 | 74,5 | 38,9 | 7,0 | 61,4 | 22,0 | 83,5 | 110,0 | |||||||||||||
| 82 | 87,5 | 76,5 | 39,9 | 63,8 | 24,0 | 85,5 | 5,3 | 113,0 | |||||||||||||
| 85 | 90,5 | 79,1 | 3,5 | 3,00 | 40,1 | 4,5 | 5,0 | 7,2 | 20 | 66,6 | 25,3 | 88,5 | 3,15 | 117,0 | |||||||
| 88 | 93,5 | 81,7 | 42,3 | 7,4 | 69,6 | 28,0 | 91,5 | 121,0 |
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 90 | 95,5 | +1,08 -0,54 | 84,5 | 3,5 | 3,00 | 0,4 | 43,3 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 7,6 | 20 | 71,6 | 2,1 | 31,0 | 93,5 | +0,35 | 3,15 | 5,3 | 2,0 | 123,0 |
| 92 | 97,5 | 86,1 | 44,3 | 7,8 | 73,4 | 32,0 | 95,5 | 126,0 | |||||||||||||
| 95 | 100,5 | 88,5 | 45,8 | 8,1 | 76,2 | 35,0 | 98,5 | 130,0 | |||||||||||||
| 98 | 103,5 | 91,1 | 47,8 | 8,3 | 78,8 | 37,0 | 101,5 | 134,0 | |||||||||||||
| 100 | 105,5 | 92,9 | 48,3 | 8,4 | 80,6 | 38,0 | 103,5 | 137,0 | |||||||||||||
| 102 | 108 | 95,2 | 4,00 | 49,4 | 4,6 | 8,5 | 22 | 82,2 | 55,0 | 106,0 | +0,54 | 4,15 | 6,0 | 0,3 | 160,0 | ||||||
| 105 | 112 | 98,8 | 51,4 | 4,0 | 8,7 | 85,2 | 56,00 | 109,0 | 164 | ||||||||||||
| 108 | 115 | 101,4 | 52,9 | 8,9 | 87,6 | 60,00 | 112,0 | 169 | |||||||||||||
| 110 | 117 | 103,8 | 53,9 | 9,0 | 87,8 | 2,4 | 64,50 | 114,0 | 172 | ||||||||||||
| 112 | 119 | 105,6 | 54,9 | 9,1 | 89,6 | 72,00 | 116,0 | 175 | |||||||||||||
| 115 | 122 | +1,26 - 0,63 | 108,2 | 56,0 | 5,0 | 9,3 | 92,6 | 74,50 | 119,0 | 180 | |||||||||||
| 120 | 127 | 112,4 | 58,5 | 9,7 | 96,6 | 77,00 | 126,0 | +0,63 | 188 | ||||||||||||
| 125 | 132 | 116,8 | 4,0 | 60,0 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 101,6 | 79,00 | 129,0 | 195 | ||||||||||
| 130 | 137 | 121,4 | 62,5 | 10,2 | 24 | 106,6 | 82,00 | 134,0 | 203 | ||||||||||||
| 135 | 142 | 125,8 | 65,0 | 10,5 | 111,2 | 84,00 | 139,0 | 210 | |||||||||||||
| 140 | 147 | 130,4 | 67,5 | 10,7 | 116,2 | 87,50 | 144,0 | 218 | |||||||||||||
| 145 | 152 | 135,6 | 70,0 | 10,9 | 120,6 | 2,7 | 93,00 | 149,0 | 226 | ||||||||||||
| 150 | 158 | 141,0 | 73,0 | 3,0 | 12,2 | 28 | 124,4 | 105,00 | 155,0 | 7,5 | 293 | ||||||||||
| 155 | 164 | 146,6 | 76,0 | 11,4 | 129,4 | 107,00 | 160,0 | 300 | |||||||||||||
| 160 | 169 | 151,2 | 78,5 | 11,6 | 132,4 | 110,00 | 165,0 | 312 | |||||||||||||
| 165 | 174,5 | 156,3 | 81,3 | 11,8 | 137,4 | 125,00 | 170,0 | 322 | |||||||||||||
| 170 | 179,5 | 160,5 | 83,8 | 12,2 | 145,0 | 146,00 | 175,0 | 331 | |||||||||||||
| 175 | 184,5 | +1,44 0,72 | 165,3 | 0,5 | 86,3 | 12,7 | 149,0 | 3,1 | 150,00 | 180,0 | +0,72 | 0,4 | 341 | ||||||||
| 180 | 189,5 | 169,3 | 88,8 | 13,2 | 153,0 | 165,00 | 185,0 | 351 | |||||||||||||
| 185 | 194,5 | 173,3 | 91,3 | 13,7 | 157,0 | 170,00 | 190,0 | 360 | |||||||||||||
| 190 | 199,5 | 178,1 | 93,8 | 13,8 | 162,0 | 175,00 | 195,0 | 370 | |||||||||||||
| 195 | 204,5 | 183,1 | 96,3 | 13,8 | 30 | 167,0 | 183,00 | 200,0 | 380 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 200 | 209,5 | +1,44 0,72 | 187,7 | 4,0 | 4,00 | 0,5 | 98,8 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 30 | 171,0 | 3,1 | 195,00 | 205,0 | +0,72 | 4,15 | 7,5 | 0,4 | 389 |
| 210 | 222,0 | 200,2 | 5,00 | 103,0 | 8,0 | 181,0 | 270,00 | 216,0 | 5,15 | 9,0 | 491 | ||||||||||
| 215 | 227,0 | 205,2 | 105,5 | 186,0 | 290,00 | 221,0 | 502 | ||||||||||||||
| 220 | 232,0 | 210,2 | 108,5 | 32 | 191,0 | 315,00 | 226,0 | 514 | |||||||||||||
| 225 | 237,0 | 213,2 | 110,5 | 196,0 | 320,00 | 231,0 | 526 | ||||||||||||||
| 230 | 242,0 | 220,2 | 113,0 | 201,0 | 330,00 | 236,0 | 537 | ||||||||||||||
| 240 | 252,0 | +1,62 -0,81 | 230,2 | 118,0 | 211,0 | 345,00 | 246,0 | 560 | |||||||||||||
| 250 | 262,0 | 240,2 | 5,0 | 123,0 | 221,0 | 360,00 | 256,0 | +0,81 | 583 | ||||||||||||
| 260 | 275 | 250,0 | 129,2 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 36,0 | 227,0 | 3,5 | 375,00 | 268,0 | 12,0 | 811 | ||||||||
| 270 | 285 | 260,0 | 134,5 | 237,0 | 388,00 | 278,0 | 842 | ||||||||||||||
| 280 | 299 | 270,0 | 139,5 | 247,0 | 400,00 | 288,0 | 873 | ||||||||||||||
| 290 | 305 | 280,0 | 144,5 | 257,0 | 415,00 | 298,0 | 904 | ||||||||||||||
| 300 | 315 | 290,0 | 149,5 | 267,0 | 435,00 | 308,0 | +0,89 | 934 | |||||||||||||
| 310 | 325 | +1,78 -0,89 | 300,0 | 154,5 | 277,0 | 450,00 | 318,0 | 965 | |||||||||||||
| 320 | 335 | 310,0 | 159,5 | 287,0 | 470,00 | 328,0 | 996 |
CHÚ THÍCH:
1) Kích thước h cho trong bảng dùng cho loại thân hộp bằng thép có độ bền s b ³ 300 MPa; trong trường hợp dùng vật liệu thân hộp có độ bền s b < 300 MPa thì kích thước phải lấy tăng.
2) Kích thước d2 và sai lệch giới hạn của vòng chặn là kích thước và sai lệch được xác định khi vòng chặn ở trạng thái tự do trước khi lắp vào rãnh. Khi vòng chặn được nén lại để lắp vào rãnh, kích thước d2 phải bé hơn đường kính lỗ; lượng bé hơn không được vượt quá 2 % đường kính lỗ.
3) D - Kích thước giới hạn lớn nhất của đường kính trục có thể đưa qua một cách tự do vào vòng chặn ở trạng thái nén khi đã được lắp trong rãnh của thân.
VÍ DỤ: ký hiệu quy ước vòng chặn phẳng đàn hồi lệch tâm dùng cho lỗ có d = 62 mm, thuộc nhóm phẳng A (theo TCVN 2543-86); chế tạo từ thép C65 Mn:
Vòng chặn A 30. 62 C65 Mn, TCVN 4242:1986
Tương tự đối với vòng chặn thuộc nhóm phẳng B:
Vòng chặn B.62 C65 Mn, TCVN 4242:1986.
- 1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 354:1970 về Vòng đệm hãm có răng - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 132:1977 về Vòng đệm lớn - Kích thước
- 3 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4239:1986 về Vòng chặn phẳng đàn hồi, đồng tâm dùng cho trục và rãnh lắp vòng chặn - Kích thước
- 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4240:1986 về Vòng chặn phẳng đàn hồi đồng tâm dùng cho lỗ và rãnh lắp vòng chặn - Kích thước
- 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4241:1986 về Vòng chặn phẳng đàn hồi lệch tâm dùng cho trục và rãnh lắp vòng chặn - Kích thước
- 1 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006
- 2 Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 354:1970 về Vòng đệm hãm có răng - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 132:1977 về Vòng đệm lớn - Kích thước
- 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2543:1986 về Vòng chặn phẳng đàn hồi và rãnh lắp vòng - Yêu cầu kỹ thuật
- 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4239:1986 về Vòng chặn phẳng đàn hồi, đồng tâm dùng cho trục và rãnh lắp vòng chặn - Kích thước
- 7 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4240:1986 về Vòng chặn phẳng đàn hồi đồng tâm dùng cho lỗ và rãnh lắp vòng chặn - Kích thước
- 8 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4241:1986 về Vòng chặn phẳng đàn hồi lệch tâm dùng cho trục và rãnh lắp vòng chặn - Kích thước