Quyết định số 853/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước là văn bản pháp lý quan trọng nhằm thiết lập phương án phân bổ, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đai trên địa bàn huyện trong năm 2016. Dưới đây là nội dung tóm tắt chi tiết và toàn diện về kế hoạch này.
- Thông tin chung về văn bản
- Tên văn bản: Quyết định 853/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước.
- Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.
- Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Kế hoạch phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2016
Tổng diện tích tự nhiên của huyện Lộc Ninh được xác định là 85.371,53 ha, được phân bổ cụ thể cho các nhóm đất và đơn vị hành chính cấp xã như sau:
- Đất nông nghiệp: Tổng diện tích là 77.336,97 ha. Trong đó, đất trồng cây lâu năm chiếm tỷ trọng lớn nhất với 49.768,42 ha (phân bổ nhiều nhất tại xã Lộc Tấn với 6.391,59 ha và xã Lộc Thành với 5.946,15 ha). Đất rừng sản xuất chiếm 18.695,17 ha; đất rừng phòng hộ chiếm 4.507,05 ha; đất trồng lúa chiếm 2.561,35 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 698,26 ha); đất nông nghiệp khác chiếm 1.574,53 ha; đất trồng cây hàng năm khác chiếm 203,04 ha; đất nuôi trồng thủy sản chiếm 27,42 ha.
- Đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích là 8.034,55 ha. Các chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp chính bao gồm: Đất phát triển hạ tầng chiếm 2.127,30 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp chiếm 1.661,11 ha; đất ở tại nông thôn chiếm 948,69 ha; đất mặt nước chuyên dùng chiếm 748,32 ha; đất khu công nghiệp chiếm 621,06 ha (tập trung tại xã Lộc Tấn 120,00 ha và xã Lộc Thạnh 501,06 ha); đất di tích lịch sử - văn hóa chiếm 497,31 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối chiếm 393,84 ha; đất cho hoạt động khoáng sản chiếm 324,56 ha; đất quốc phòng chiếm 275,06 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ chiếm 120,10 ha; đất ở tại đô thị chiếm 105,80 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan chiếm 48,43 ha; đất thương mại, dịch vụ chiếm 26,06 ha; đất cơ sở tôn giáo chiếm 22,38 ha; đất sinh hoạt cộng đồng chiếm 19,95 ha; đất phi nông nghiệp khác chiếm 14,00 ha; đất trụ sở tổ chức sự nghiệp chiếm 5,74 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải chiếm 3,30 ha; đất cơ sở tín ngưỡng chiếm 0,03 ha.
- Đất chưa sử dụng: 0,00 ha (huyện Lộc Ninh không còn diện tích đất chưa sử dụng trong năm kế hoạch).
- Đất khu kinh tế: Tổng diện tích là 3.957,74 ha, được phân bổ tại xã Lộc Thạnh (2.543,00 ha), xã Lộc An (994,00 ha) và xã Lộc Thịnh (420,74 ha).
- Đất đô thị: Tổng diện tích là 783,38 ha, tập trung toàn bộ tại Thị trấn Lộc Ninh.
- Kế hoạch thu hồi đất năm 2016
Để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, kế hoạch thu hồi đất của huyện được phê duyệt như sau:
- Thu hồi đất nông nghiệp: Tổng diện tích thu hồi là 1.420,80 ha. Trong đó, đất rừng sản xuất bị thu hồi nhiều nhất với 930,92 ha (tập trung chủ yếu tại xã Lộc Thịnh với 499,20 ha và xã Lộc Thành với 384,00 ha). Đất trồng cây lâu năm bị thu hồi 489,79 ha (tập trung tại xã Lộc Thạnh với 294,34 ha và xã Lộc Tấn với 150,30 ha). Đất trồng cây hàng năm khác bị thu hồi 0,09 ha tại xã Lộc Thạnh.
- Thu hồi đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích thu hồi là 3,30 ha. Trong đó bao gồm: Đất quốc phòng thu hồi 2,93 ha tại Thị trấn Lộc Ninh; đất trụ sở cơ quan thu hồi 0,27 ha tại xã Lộc Hưng; đất ở tại đô thị thu hồi 0,10 ha tại Thị trấn Lộc Ninh.
- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở và chuyển đổi cơ cấu cây trồng sản xuất:
- Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích chuyển đổi là 1.483,79 ha. Trong đó, đất trồng rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp là 930,92 ha; đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là 552,78 ha; đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất phi nông nghiệp là 0,09 ha. Các xã có diện tích chuyển đổi lớn nhất gồm xã Lộc Thịnh (500,01 ha), xã Lộc Thành (394,80 ha) và xã Lộc Thạnh (313,45 ha).
- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: Tổng diện tích thực hiện là 684,52 ha. Trong đó, chuyển đổi từ đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp không phải là rừng là 627,52 ha (tập trung tại xã Lộc Thành 130,52 ha, xã Lộc Thiện 120,00 ha, xã Lộc Hòa 110,00 ha, xã Lộc Tấn và xã Lộc Thịnh mỗi xã 100,00 ha). Chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm là 57,00 ha (tập trung tại xã Lộc Thành 20,00 ha, xã Lộc Khánh 11,50 ha, xã Lộc Thuận 9,00 ha, xã Lộc Thịnh 7,50 ha, xã Lộc Hưng 5,00 ha, xã Lộc Tấn và xã Lộc Phú mỗi xã 2,00 ha).
- Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: Tổng diện tích chuyển đổi là 7,18 ha, thực hiện toàn bộ tại địa bàn Thị trấn Lộc Ninh.
- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
- Trong năm 2016, huyện Lộc Ninh không còn diện tích đất chưa sử dụng, do đó không xây dựng kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.
- Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Quyết định giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được triển khai nghiêm túc và đúng pháp luật:
- Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh: Có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai; thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.
- Các Sở, ngành và đơn vị liên quan: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế; Ban Quản lý Khu kinh tế; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 853/QĐ-UBND | Bình Phước, ngày 14 tháng 04 năm 2016 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN LỘC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Công văn số 463/HĐND-KT ngày 22/12/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thỏa thuận danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 219/TTr-STNMT ngày 08/4/2016 và của UBND huyện Lộc Ninh tại Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 31/3/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lộc Ninh với những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
| TT | Chỉ tiêu | Diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã (ha) | |||||||
| TT. Lộc Ninh | Xã Lộc Thái | Xã Lộc Tấn | Xã Lộc Hòa | Xã Lộc Thạnh | Xã Lộc An | Xã Lộc Hiệp | Xã Lộc Phú | |||
| (1) | (2) | (3)=(4) +...(20) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|
| DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (1+2+3) | 85.371,53 | 783,38 | 1.572,48 | 12.267,80 | 5.077,49 | 7.549,02 | 6.560,03 | 2.901,13 | 3.220,24 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 77.336,97 | 389,46 | 1.376,64 | 11.597,56 | 4.062,74 | 6.632,50 | 6.319,38 | 2.653,64 | 2.768,13 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | 2.561,35 | - | 36,83 | 28,85 | 356,88 | 22,50 | 102,15 | 97,97 | 121,58 |
|
| - Đất chuyên trồng lúa nước | 698,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| - Đất lúa khác | 1.863,09 | 0,00 | 36,83 | 28,85 | 356,88 | 22,50 | 102,15 | 97,97 | 121,58 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 203,04 | 0,00 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 66,06 | 48,34 | 10,51 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 49.768,42 | 389,46 | 1.334,03 | 6.391,59 | 2.587,39 | 1.715,54 | 4.578,02 | 2.464,79 | 2.565,47 |
| 1.4 | Đất rừng sản xuất | 18.695,17 | 0,00 | 0,00 | 4.692,16 | 474,49 | 3.745,24 | 726,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Đất rừng phòng hộ | 4.507,05 | 0,00 | 0,00 | 265,25 | 533,98 | 1.077,75 | 694,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 27,42 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 10,54 | 0,57 |
| 1.7 | Đất nông nghiệp khác | 1.574,53 | 0,00 | 0,00 | 219,70 | 110,00 | 67,00 | 150,00 | 32,00 | 70,00 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 8.034,55 | 393,92 | 195,84 | 670,25 | 1.014,74 | 916,52 | 240,65 | 247,49 | 452,12 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | 275,06 | 118,06 | 0,30 | 13,70 | 1,80 | 12,11 | 20,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Đất an ninh | 9,70 | 6,73 | 0,00 | 2,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | 621,06 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 501,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | 26,06 | 2,75 | 1,51 | 0,49 | 13,54 | 0,10 | 0,21 | 1,19 | 0,00 |
| 2.5 | Đất cơ sở SX phi nông nghiệp | 1.661,11 | 25,21 | 7,11 | 88,71 | 630,40 | 134,73 | 7,02 | 16,79 | 26,55 |
| 2.6 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 324,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Đất phát triển hạ tầng | 2.127,30 | 102,13 | 91,06 | 237,52 | 203,44 | 131,96 | 101,45 | 98,39 | 44,73 |
| 2.8 | Đất di tích lịch sử - văn hóa | 497,31 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Đất ở tại nông thôn | 948,69 | 0,00 | 71,30 | 83,43 | 84,03 | 73,61 | 57,05 | 56,56 | 46,71 |
| 2.11 | Đất ở tại đô thị | 105,80 | 105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 48,43 | 10,24 | 0,24 | 2,60 | 7,58 | 1,46 | 0,58 | 2,30 | 1,50 |
| 2.13 | Đất trụ sở tổ chức sự nghiệp | 5,74 | 5,59 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | Đất cơ sở tôn giáo | 22,38 | 1,16 | 2,82 | 1,34 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,68 | 1,23 |
| 2.16 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ | 120,10 | 1,37 | 7,03 | 5,06 | 6,81 | 3,49 | 8,01 | 3,97 | 8,15 |
| 2.17 | Đất vật liệu xây dựng, đồ gốm | 61,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | 0,00 | 1,63 |
| 2.18 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 19,95 | 0,87 | 0,33 | 1,75 | 2,05 | 0,81 | 1,61 | 0,63 | 1,20 |
| 2.19 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2.20 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 393,84 | 8,42 | 14,08 | 33,95 | 8,92 | 22,29 | 28,43 | 30,10 | 20,97 |
| 2.21 | Đất mặt nước chuyên dùng | 748,32 | 5,00 | 0,00 | 77,69 | 55,25 | 24,32 | 0,00 | 35,88 | 299,43 |
| 2.22 | Đất phi nông nghiệp khác | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Đất chưa sử dụng |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Đất khu kinh tế | 3.957,74 |
|
|
| 2.543,0 | 994,0 |
|
|
|
| 5 | Đất đô thị | 783,38 | 783,38 |
|
|
|
|
|
|
|
(tiếp theo)
| TT | Chỉ tiêu | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã (ha) | |||||||
| Xã Lộc Quang | Xã Lộc Thuận | Xã Lộc Điền | Xã Lộc Khánh | Xã Lộc Hưng | Xã Lộc Thiện | Xã Lộc Thịnh | Xã Lộc Thành | ||
| (1) | (2) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
|
| DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (1+2+3) | 4.386,58 | 4.363,26 | 3.177,79 | 3.758,10 | 2.958,34 | 6.160,67 | 7.910,62 | 12.724,60 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 3.813,16 | 4.056,10 | 2.966,83 | 3.587,34 | 2.645,68 | 5.919,74 | 7.030,43 | 11.517,64 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | 395,64 | 12,41 | 98,47 | 393,67 | 387,09 |
| 179,61 | 327,69 |
|
| - Đất chuyên trồng lúa nước | 331,46 | 0,00 | 0,00 | 182,28 | 184,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| - Đất trồng lúa khác | 64,18 | 12,41 | 98,47 | 211,39 | 202,57 | 0,00 | 179,61 | 327,69 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 0,00 | 20,15 | 8,86 | 15,12 | 11,31 | 0,00 | 5,44 | 7,90 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 3.310,10 | 4.020,16 | 2.859,50 | 3.125,04 | 2.160,71 | 3.157,27 | 3.163,21 | 5.946,15 |
| 1.4 | Đất rừng sản xuất | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398,27 | 3.111,91 | 3.546,28 |
| 1.5 | Đất rừng phòng hộ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,20 | 359,42 | 1.406,10 |
| 1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 0,41 | 3,38 | 0,00 | 0,18 | 9,18 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 1.7 | Đất nông nghiệp khác | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33 | 77,40 | 194,00 | 210,58 | 283,52 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 573,42 | 307,16 | 210,95 | 170,76 | 312,66 | 240,92 | 880,19 | 1.206,96 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 34,66 | 4,60 | 34,79 | 14,44 |
| 2.2 | Đất an ninh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | 0,19 | 0,00 | 0,16 | 0,25 | 3,15 | 0,00 | 2,22 | 0,30 |
| 2.5 | Đất cơ sở SX phi nông nghiệp | 0,50 | 19,79 | 0,93 | 0,00 | 19,03 | 5,20 | 509,41 | 169,73 |
| 2.6 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,46 | 245,25 |
| 2.7 | Đất phát triển hạ tầng | 438,72 | 69,41 | 60,37 | 64,67 | 125,68 | 135,16 | 102,81 | 119,81 |
| 2.8 | Đất di tích lịch sử - văn hóa | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,77 |
| 2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Đất ở tại nông thôn | 25,34 | 70,10 | 81,55 | 46,64 | 70,04 | 61,79 | 51,16 | 69,40 |
| 2.11 | Đất ở tại đô thị | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 1,30 | 0,68 | 0,80 | 0,46 | 1,08 | 0,34 | 15,69 | 1,59 |
| 2.13 | Đất trụ sở tổ chức sự nghiệp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Đất cơ sở tôn giáo | 1,00 | 0,21 | 3,65 | 4,26 | 1,98 | 1,61 | 0,00 | 0,04 |
| 2.15 | Đất nghĩa trang, NĐ, nhà tang lễ | 1,29 | 13,70 | 16,50 | 7,98 | 11,92 | 12,08 | 1,14 | 11,59 |
| 2.16 | Đất vật liệu xây dựng, đồ gốm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,51 | 14,09 | 11,92 | 10,00 |
| 2.17 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 0,96 | 2,00 | 0,33 | 0,28 | 3,12 | 0,53 | 1,48 | 2,01 |
| 2.18 | Đất khu vui chơi công cộng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 44,81 | 7,69 | 23,08 | 38,15 | 30,48 | 3,52 | 56,10 | 22,84 |
| 2.21 | Đất mặt nước chuyên dùng | 58,36 | 103,59 | 22,63 | 7,99 | 3,03 | 0,00 | 15,03 | 40,11 |
| 2.22 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Đất khu công nghệ cao |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Đất khu kinh tế |
|
|
|
|
|
| 420,74 |
|
| 6 | Đất đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2016:
| STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã (ha) | |||||||
| TT. Lộc Ninh | Xã Lộc Thái | Xã Lộc Tấn | Xã Lộc Hòa | Xã Lộc Thạnh | Xã Lộc An | Xã Lộc Hiệp | Xã Lộc Phú | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6)+ | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1.420,80 | - | - | 164,31 | 1,47 | 312,85 | - | - | 0,36 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 0,09 | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 489,79 | - | - | 150,30 | 1,47 | 294,34 | - | - | 0,36 |
| 1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX | 930,92 | - | - | 14,01 | - | 18,42 | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3,30 | 3,03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 2,93 | 2,93 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất trụ sở cơ quan | TSC | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(tiếp theo)
| STT | Chỉ tiêu | Mã | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã (ha) | |||||||
| Xã Lộc Quang | Xã Lộc Thuận | Xã Lộc Điền | Xã Lộc Khánh | Xã Lộc Hưng | Xã Lộc Thiện | Xã Lộc Thịnh | Xã Lộc Thành | |||
| (1) | (2) | (3) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | - | 23,50 | 3,50 | - | 1,20 | 30,21 | 499,40 | 384,00 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK |
|
|
|
|
|
|
| - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - | 23,50 | 3,50 | - | 1,20 | 14,92 | 0,20 | - |
| 1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | 15,29 | 499,20 | 384,00 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - | - | - | - | . | - | - |
| 2.3 | Đất trụ sở cơ quan | TSC | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - |
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016:
| STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã (ha) | |||||||
| TT. Lộc Ninh | Xã Lộc Thái | Xã Lộc Tấn | Xã Lộc Hòa | Xã Lộc Thạnh | Xã Lộc An | Xã Lộc Hiệp | Xã Lộc Phú | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+ | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.483,79 | 13,98 | 4,45 | 165,02 | 2,29 | 313,45 | 0,34 | 5,42 | 0,96 |
|
| Trong đó: |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 | Đất lúa nước | LUA/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK/PNN | 0,09 | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 552,78 | 13,98 | 4,45 | 151,01 | 2,29 | 294,94 | 0,34 | 5,42 | 0,96 |
| 1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | RSX/PNN | 930,92 | - | - | 14,01 | - | 18,42 | - | - | - |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 684,52 | - | - | 102,00 | 110,00 | 67,00 | - | - | 2,00 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 57,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 |
| 2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 627,52 | - | - | 100,00 | 110,00 | 67,00 | - | - | - |
| 2.3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 7,18 | 7,18 | - | - | - | - | - | - | - |
(tiếp theo)
| STT | Chỉ tiêu | Mã | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã (ha) | |||||||
| Xã Lộc Quang | Xã Lộc Thuận | Xã Lộc Điền | Xã Lộc Khánh | Xã Lộc Hưng | Xã Lộc Thiện | Xã Lộc Thịnh | Xã Lộc Thành | |||
| (1) | (2) | (3) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1,09 | 24,01 | 4,51 | 0,85 | 7,82 | 44,71 | 500,01 | 394,80 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 | Đất lúa nước | LUA/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 1,09 | 24,01 | 4,51 | 0,85 | 7,82 | 29,42 | 0,90 | 10,80 |
| 1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | RSX/PNN | - | - | - | - | - | 15,29 | 499,20 | 384,00 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| - | 9,00 | - | 11,50 | 5,00 | 120,00 | 107,50 | 150,52 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - | 9,00 | - | 11,50 | 5,00 | - | 7,50 | 20,00 |
| 2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | - | - | - | - | - | 120,00 | 100,00 | 130,52 |
| 2.3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Năm 2016, huyện Lộc Ninh không còn đất chưa sử dụng.
Điều 2. Sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lộc Ninh được phê duyệt, UBND huyện Lộc Ninh có trách nhiệm:
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
