Thông tin chung về Thông báo 2462/TB-KBNN
Thông báo 2462/TB-KBNN được Kho bạc Nhà nước ban hành nhằm công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ áp dụng cho tháng 05 năm 2023. Đây là văn bản nghiệp vụ định kỳ, làm cơ sở pháp lý để các đơn vị Kho bạc Nhà nước, các cơ quan tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, cũng như quy đổi các loại ngoại tệ phục vụ công tác báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật.
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Đô-la Mỹ (USD) và đồng Việt Nam (VND)
Trong tháng 05 năm 2023, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam và Đô-la Mỹ được xác định cụ thể nhằm đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống tài chính công:
- Tỷ giá hạch toán chính thức giữa đồng Việt Nam (VND) và Đô-la Mỹ (USD) được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước đối với tất cả các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ USD trong tháng 05 năm 2023.
- Tỷ giá này là căn cứ để các cơ quan thu thuộc ngành Tài chính (Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước) thực hiện quy đổi các khoản thu ngân sách nhà nước bằng USD ra đồng VND để hạch toán vào ngân sách.
Tỷ giá hạch toán đối với các loại ngoại tệ khác
Bên cạnh đồng USD, Thông báo 2462/TB-KBNN cũng quy định chi tiết tỷ giá quy đổi của các loại ngoại tệ khác sang đồng USD và đồng VND để phục vụ công tác kế toán:
- Tỷ giá quy đổi của các đồng tiền chủ chốt khác như Euro (EUR), Bảng Anh (GBP), Yên Nhật (JPY), Nhân dân tệ (CNY), Đô-la Singapore (SGD) và các ngoại tệ khác được xác định dựa trên tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.
- Các cơ quan, đơn vị có phát sinh thu chi bằng các loại ngoại tệ này phải căn cứ vào bảng tỷ giá đính kèm thông báo để thực hiện quy đổi chính xác sang đồng Việt Nam hoặc đồng USD tùy theo yêu cầu nghiệp vụ cụ thể.
Nguyên tắc và phạm vi áp dụng tỷ giá hạch toán
Việc áp dụng tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05 năm 2023 phải tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt sau:
- Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với các nghiệp vụ quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, bao gồm cả các khoản thu thuế, phí, lệ phí bằng ngoại tệ và các khoản chi ngân sách bằng ngoại tệ từ nguồn vốn trong nước hoặc vốn vay nước ngoài.
- Hạch toán kế toán: Các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước sử dụng tỷ giá này để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính đối với các khoản quỹ ngoại tệ của Nhà nước do Kho bạc Nhà nước quản lý.
- Quy đổi quy quỹ: Áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán các loại ngoại tệ khác ra đồng USD hoặc đồng VND để thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định của Bộ Tài chính.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 2462/TB-KBNN | Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023 |
THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 05 NĂM 2023
- Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 05 năm 2023, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1. Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 05 năm 2023 là 1 USD = 23.612 đồng.
2. Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 05 năm 2023 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.
3. Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.
|
| KT. TỔNG GIÁM ĐỐC |
PHỤ LỤC
THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 05 NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số 2462/TB-KBNN ngày 28/4/2023 của Kho bạc Nhà nước)
| STT | Tên ngoại tệ | Ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | UAE DIRHAM | AED | 6.430 |
| 2 | AFGHAN AFGHANI | AFN | 272 |
| 3 | LEK | ALL | 228 |
| 4 | ARMENIAN DRAM | AMD | 61 |
| 5 | NETH.ANTILLIAN GUILDER | ANG | 13.271 |
| 6 | ANGOLAN KWANZA | AOA | 47 |
| 7 | KWANZA REAJUSTADO | AOR | 47 |
| 8 | ARGENTINE PESO | ARS | 113 |
| 9 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15.799 |
| 10 | ARUBAN GUILDER | AWG | 13.271 |
| 11 | AZERBAIJANIAN MANAT | AZN | 13.896 |
| 12 | CONVERTIBLE MARKS | BAM | 13.197 |
| 13 | BARBADOS DOLLAR | BBD | 11.812 |
| 14 | TAKA | BDT | 220 |
| 15 | LEV | BGN | 13.197 |
| 16 | BAHARAINI DINAR | BHD | 62.166 |
| 17 | BURUNDI FRANC | BIF | 11 |
| 18 | BERMUDIAN DOLLAR | BMD | 23.623 |
| 19 | BRUNEI DOLLAR | BND | 17.762 |
| 20 | BOLIVIANO | BOB | 3.449 |
| 21 | MVDOL | BOV | 3.449 |
| 22 | BRAZILIAN REAL | BRL | 4.665 |
| 23 | BAHAMIAN DOLLAR | BSD | 23.623 |
| 24 | NGULTRUM | BTN | 288 |
| 25 | PULA | BWP | 1.807 |
| 26 | BELARUSIAN RUBLE | BYB | 1 |
| 27 | BELIZE DOLLAR | BZD | 11.871 |
| 28 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 17.500 |
| 29 | FRANC CONGOLAIS | CDF | 11 |
| 30 | UNIDADES DE FOMENTO | CLF | 30 |
| 31 | CHILEAN PESO | CLP | 30 |
| 32 | YAN RENMINBI | CNY | 3.428 |
| 33 | COLOMBIAN PESO | COP | 5 |
| 34 | COSTA RICAN COLON | CRC | 44 |
| 35 | CZECH KORUNA | CZK | 1.096 |
| 36 | CUBAN PESO | CUP | 984 |
| 37 | CAPE VERDE ESCUDO | CVE | 234 |
| 38 | CZECH KORUNA | CZK | 1.096 |
| 39 | SWISS FRANC | CHF | 26.059 |
| 40 | EAST GERMAN MARK | DDM | 10.641 |
| 41 | DEUTSCH MARK | DEM | 10.641 |
| 42 | DJIBOUTI FRANC | DJF | 133 |
| 43 | DANISH KRONE | DKK | 3.460 |
| 44 | DOMINICAN PESO | DOP | 432 |
| 45 | ALGERIAN DINAR | DZD | 175 |
| 46 | SUCRE | ECS | 1 |
| 47 | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | ECV | 1 |
| 48 | EGYPTIAN POUND | EGP | 768 |
| 49 | NAKFA | ERN | 1.575 |
| 50 | ETHIOPIAN BIRR | ETB | 438 |
| 51 | EURO | EUR | 25.773 |
| 52 | FIJI DOLLAR | FJD | 155 |
| 53 | FALKLAND ISLANDS POUND | FKP | 68 |
| 54 | FRENCH FRANC | FRF | 2 |
| 55 | POUND STERLING | GBP | 29.331 |
| 56 | LARI | GEL | 287 |
| 57 | CEDI | GHC | 18 |
| 58 | DALASI | GMD | 1 |
| 59 | GUINEA FRANC | GNF | 174 |
| 60 | QUETZAL | GTQ | 157 |
| 61 | GUINEA BISSAU PESO | GWP | 33.272 |
| 62 | GUYANA DOLLAR | GYD | 175 |
| 63 | GIBRALTAR POUND | GIP | 179 |
| 64 | HONGKONG DOLLAR | HKD | 3.008 |
| 65 | LEMPIRA | HNL | 52 |
| 66 | KUNA | HRK | 182 |
| 67 | GOURDE | HTG | 18 |
| 68 | FORINT | HUF | 76.203 |
| 69 | RUPIAH | IDR | 2 |
| 70 | NEW ISRAELI SHEKEL | ILS | 6 |
| 71 | INDIAN RUPEE | INR | 287 |
| 72 | IRAQI DINAR | IQD | 2 |
| 73 | IRANIAN RIAL | IRR | 72 |
| 74 | ICELAND KRONA | ISK | 144 |
| 75 | JAMACAN DOLLAR | JMD | 1.327 |
| 76 | JORDANIAN DINAR | JOD | 8.289 |
| 77 | YEN | JPY | 178 |
| 78 | KENYAN SHILING | KES | 4.952 |
| 79 | SOM | KGS | 2.316 |
| 80 | COMORO FRANC | KMF | 1.289 |
| 81 | NORTH KOREAN WON | KPW | 5 |
| 82 | WON | KRW | 18 |
| 83 | KUWAITI DINAR | KWD | 11 |
| 84 | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | KYD | 7 |
| 85 | TENGE | KZT | 2.924 |
| 86 | RIEL | KHR | 6 |
| 87 | KIP | LAK | 1 |
| 88 | LIBIAN POUND | LBP | 1.532 |
| 89 | SRILANCA RUPEE | LKR | 23 |
| 90 | LIBERIAN DOLLAR | LRD | 1.306 |
| 91 | LOTI | LSL | 1.306 |
| 92 | LITHUANIAN LITAS | LTL | 5.275 |
| 93 | LUXEMBOURG FRANC | LUF | 374 |
| 94 | LEBANESE DINAR | LYD | 1.326 |
| 95 | MOROCCAN DIRHAM | MAD | 653 |
| 96 | MOLDOVAN LEU | MDL | 180 |
| 97 | MALAGASY ARIARY | MGA | 14.629 |
| 98 | DENAR | MKD | 51 |
| 99 | KYAT | MMK | 60.572 |
| 100 | TUGRIK | MNT | 23.623 |
| 101 | PATACA | MOP | 2.921 |
| 102 | OUGUIYA | MRO | 6.526 |
| 103 | MAURITUS RUPEE | MUR | 83 |
| 104 | RUFIYAA | MVR | 5.368 |
| 105 | KWACHA | ZMK | 3 |
| 106 | MAXICAN PESO | MXN | 435 |
| 1.07 | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | MXV | 6.490 |
| 108 | MALAYSIAN RINGGIT | MYR | 5.349 |
| 109 | MOZAMBICAN METICAL | MZN | 5.215 |
| 110 | NAMIBIA DOLLAR | NAD | 311 |
| 111 | CORDOBA ORO | NIO | 22 |
| 112 | NORWEGIAN KRONE | NOK | 2.259 |
| 113 | NEPALESE RUPEE | NPR | 2.645 |
| 114 | NEWZELAND DOLLAR | NZD | 14.729 |
| 115 | NAIRA | NGN | 0 |
| 116 | RIAL OMANI | OMR | 2.254 |
| 117 | BALBOA | PAB | 17.583 |
| 118 | NUEVO SOL | PEN | 19.051 |
| 119 | KINA | PGK | 1.096 |
| 120 | PAKISTAN RUPEE | PKR | 1 |
| 121 | ZLOTY | PLN | 5.531 |
| 122 | GUARANI | PYG | 659 |
| 123 | PHILIPINE PESO | PHP | 1 |
| 124 | QATARI RIAL | QAR | 2.700 |
| 125 | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | RCN | 9 |
| 126 | LEU | RON | 1.326 |
| 127 | RUSSIAN RUBLE (NEW) | RUB | 295 |
| 128 | RWANDA FRANC | RWF | 2 |
| 129 | SAUDI RYAL | SAR | 7.620 |
| 130 | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | SBD | 9.682 |
| 131 | SEYCHELLESS RUPEE | SCR | 3.500 |
| 132 | SUDANESE DINAR | SDD | 772 |
| 133 | SDR | SDR | 10 |
| 134 | SWEDISH KRONA | SEK | 2.282 |
| 135 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17.743 |
| 136 | ST. HELENA POUND | SHP | 640 |
| 137 | SLOVAKKORUNA | SKK | 6 |
| 138 | LEONE | SLL | 307 |
| 139 | SOMA SHILING | SOS | 608 |
| 140 | SURINAME DOLLAR | SRD | 2 |
| 141 | DOBRA | STD | 0 |
| 142 | EL SALVADOR COLON | SVC | 202 |
| 143 | SYRIAN POUND | SYP | 8.497 |
| 144 | LILANGENI | SZL | 39 |
| 145 | TAJIK RUBLE | TJR | 8.749 |
| 146 | MANAT | TMM | 39 |
| 147 | TUNISIAN DINAR | TND | 217 |
| 148 | PAANGA | TOP | 94 |
| 149 | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | TTD | 1.326 |
| 150 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 774 |
| 151 | TANZANIAN SHILLING | TZS | 423 |
| 152 | BAHT | THB | 691 |
| 153 | NEW TURKISH LIRA | TRY | 1.226 |
| 154 | HRYVNIA | UAH | 13.265 |
| 155 | UGANDA SHILING | UGX | 10.494 |
| 156 | RUP XO VIET | USR | 8.745 |
| 157 | PESO URUGUAYO | UYU | 1.286 |
| 158 | UZBEKISTAN SUM | UZS | 8.494 |
| 159 | BOLIVAR | VEF | 610 |
| 160 | VATU | VUV | 2 |
| 161 | TALA | WST | 8.285 |
| 162 | CFA FRANC BEAC | XAF | 5 |
| 163 | EAST CARIBEAN DOLLAR | XCD | 21 |
| 164 | CFA FRANC BEAC | XAF | 5 |
| 165 | CFP FRANC | XPF | 6.487 |
| 166 | YEMENI RIAL | YER | 175 |
| 167 | RAND | ZAR | 2.699 |
| 168 | KWACHA | ZMK | 3 |
- 1 Quyết định 26/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 2 Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông tư 72/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 1 Thông báo 494/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 2 Thông báo 1076/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 3 Thông báo 1862/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 04 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 4 Thông báo 2968/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 5 Thông báo 3751/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 07 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 6 Thông báo 4384/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 7 Thông báo 4982/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 1 Quyết định 26/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 2 Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông tư 72/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông báo 494/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 5 Thông báo 1076/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 6 Thông báo 1862/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 04 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 7 Thông báo 2968/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 8 Thông báo 3751/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 07 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 9 Thông báo 4384/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 10 Thông báo 4982/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành