Tổng quan về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1681:1975
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1681:1975 về Quần áo nam - Cỡ số là văn bản kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành. Tiêu chuẩn này đóng vai trò quan trọng trong việc thống nhất hệ thống kích cỡ, tạo cơ sở pháp lý và kỹ thuật cho ngành công nghiệp may mặc quần áo nam tại Việt Nam trong giai đoạn đầu xây dựng các tiêu chuẩn hóa quốc gia.
Phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh
Tiêu chuẩn này quy định chi tiết về hệ thống cỡ số áp dụng cho các loại quần áo may sẵn dành cho nam giới. Đối tượng áp dụng bao gồm:
- Các xí nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất may mặc thực hiện việc thiết kế và may đo công nghiệp hàng loạt.
- Các cơ quan thiết kế mẫu thời trang, xây dựng bản vẽ kỹ thuật và dưỡng mẫu cho quần áo nam.
- Các đơn vị kinh doanh thương mại, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm để thực hiện việc phân loại và đánh giá hàng hóa.
Hệ thống phân loại cỡ số quần áo nam theo tiêu chuẩn
TCVN 1681:1975 xây dựng hệ thống cỡ số dựa trên các nghiên cứu nhân trắc học của nam giới Việt Nam. Các quy định cốt lõi bao gồm:
- Các số đo nhân thể cơ bản: Hệ thống cỡ số được xác định chủ yếu dựa trên các chỉ số đo cơ bản của cơ thể như chiều cao đứng, vòng ngực và vòng bụng (hoặc vòng mông tùy thuộc vào loại sản phẩm cụ thể là áo hay quần).
- Ký hiệu cỡ số: Quy định cách ghi ký hiệu cỡ số rõ ràng trên nhãn mác sản phẩm. Ký hiệu này giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết và lựa chọn sản phẩm phù hợp với vóc dáng mà không cần thử trực tiếp.
- Phân nhóm vóc dáng: Tiêu chuẩn chia vóc dáng nam giới thành các nhóm chiều cao và vòng ngực khác nhau, tạo ra các khoảng dung sai hợp lý giữa các cỡ số kế tiếp nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất công nghiệp.
Ý nghĩa và giá trị thực tiễn của tiêu chuẩn
Mặc dù được ban hành từ năm 1975, TCVN 1681:1975 đã đặt nền móng khoa học cho ngành may mặc Việt Nam với các giá trị thực tiễn sau:
- Chuẩn hóa sản xuất: Giúp các nhà sản xuất đồng bộ hóa quy trình cắt may, giảm thiểu hao hụt nguyên liệu và nâng cao năng suất lao động nhờ việc áp dụng các dưỡng mẫu chuẩn hóa.
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Đảm bảo tính thống nhất về kích cỡ sản phẩm giữa các nhà sản xuất khác nhau, giúp người tiêu dùng dễ dàng định hình và lựa chọn size quần áo phù hợp với thể trạng.
- Thúc đẩy thương mại: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa trong nước và làm cơ sở tham chiếu kỹ thuật cho các hoạt động giao dịch thương mại ngành may mặc.
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 1681 - 75
QUẦN ÁO NAM
CỠ SỐ
Quần áo nam các loại phải sản xuất theo cỡ số quy định trong bảng.
| Ký hiệu cỡ số | Chiều cao | Vòng ngực |
| I | 148 (145 – 150) | 82 (80 – 85) 78 (76 – 81) 74 (72 – 77) |
| II | 154 (151- 156) | 84 (82 – 87) 80 (78 – 83) 76 (74 – 79) |
| III | 160 (157 – 162) | 86 (84 – 89) 82 (80 – 85) 78 (76 – 81) |
| IV | 166 (163 – 168) | 88 (86 – 91) 84 (82 – 87) 80 (78 – 83) |
| V | 172 (169 – 175) | 90 (88 – 93) 86 (84 – 89) 82 (80 – 85) |
PHỤ LỤC
BẢNG SỐ LIỆU CÁC KÍCH THƯỚC ĐO TRÊN CƠ THỂ NAM
| Số TT | Kích thước đo | IA | IB | IC | IIA | IIB | IIC | IIIA | IIIB | IIIC | IVA | IVB | IVC | VA | VB | VC |
| 1 | Chiều cao cơ thể | 148 | 148 | 148 | 154 | 154 | 154 | 160 | 160 | 160 | 166 | 166 | 166 | 172 | 172 | 172 |
| 2 | Chiều dài từ đốt sống cổ thứ 7 đến hết gót chân | 126 | 126 | 126 | 131 | 131 | 131 | 136 | 136 | 136 | 141 | 141 | 141 | 146 | 146 | 146 |
| 3 | Chiều dài từ đốt sống cổ thứ 7 đến vòng bụng qua rốn | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 4 | Chiều dài từ đốt sống cổ thứ 7 đến đường ngang nách | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 5 | Chiều dài cung mỏm vai | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| 6 | Chiều rộng lưng ngang nách | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| 7 | Chiều rộng vai | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 |
| 8 | Đoạn xuôi vai | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Chiều dài cánh tay | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 10 | Chiều dài cánh tay và cẳng tay | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 |
| 11 | Chiều dài thân | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 |
| 12 | Chiều cao chậu hông | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 13 | Vòng đầu | 53,5 | 54 | 54 | 54 | 54,5 | 55 | 55 | 55 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 4 | Vòng cổ | 35 | 34 | 33 | 36 | 35 | 34 | 37 | 36 | 35 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 |
| 15 | Chiều dài từ đầu trong vai đến vòng bụng về phía lưng | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 |
| 16 | Chiều dài từ đốt sống cổ thứ 7 đến đường vòng quanh bụng qua rốn về phía ngực | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 |
| 17 | Chiều rộng ngực ngang nách | 32 | 31 | 30 | 33 | 32 | 31 | 34 | 33 | 32 | 35 | 34 | 33 | 37 | 35 | 34 |
| 18 | Vòng ngực ngang vú (chỗ ngực nở nhất) | 75 | 78 | 80 | 77 | 80 | 84 | 79 | 82 | 86 | 82 | 84 | 88 | 83 | 86 | 90 |
| 19 | Vòng bụng qua rốn | 71 | 67 | 63 | 72 | 68 | 64 | 73 | 69 | 65 | 74 | 70 | 66 | 75 | 71 | 67 |
| 20 | Vòng mông | 81 | 78 | 77 | 83 | 80 | 79 | 85 | 82 | 81 | 86 | 84 | 82 | 89 | 86 | 84 |
| 21 | Vòng nghiêng đùi | 49 | 49,5 | 50 | 50 | 51 | 52 | 51 | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 | 53 | 54 | 55 |
| 22 | Chiều dài đùi | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 |
| 23 | Chiều dài chi dưới | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Vòng gối (1) | 30 | 30,5 | 31 | 31 | 31,5 | 32 | 32 | 32,5 | 33 | 33 | 33,5 | 34 | 34 | 34,5 | 35 |
| 25 | Vòng gối (2) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32,5 | 33 | 33 | 33,5 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 26 | Vòng cánh tay | 23 | 23,8 | 24,6 | 23,5 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24,8 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | Vòng cổ tay | 14,2 | 14,7 | 15,3 | 14,7 | 15 | 15,4 | 15,2 | 15,5 | 16 | 15,4 | 15,8 | 16 | 15,7 | 16 | 16,5 |
| 28 | Chiều dài bàn tay | 17 | 17 | 17 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 18 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19 | 19 |
| 29 | Khoảng cách từ cổ tay đến đường dóng ngang kẽ ngón cái | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6 | 6 | 6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 30 | Chiều rộng bàn tay | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 31 | Chiều rộng 4 ngón tay | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 32 | Chiều dài ngón tay cái | 6 | 6 | 6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 33 | Chiều dài ngón trỏ | 9 | 9 | 9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 34 | Chiều dài ngón giữa | 10 | 10 | 10 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,5 |
| 35 | Chiều dài ngón nhẫn | 9 | 9 | 9 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 10,8 |
| 36 | Chiều dài ngón út | 7 | 7 | 7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 37 | Vòng bắp chân | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| 38 | Vòng cổ chân | 18,5 | 18,5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20,5 | 21 |
| 39 | Vòng gót chân | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| 40 | Vòng bàn chân (1) | 22 | 23 | 23 | 23 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25 |
| 41 | Vòng bàn chân (2) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 42 | Chiều dài bàn chân | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25 | 25 |
- 1 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5782:2009 về Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5782:1994 về Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1267:1972 về Quần áo nữ - Phương pháp đo cơ thể
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1268:1972 về Quần áo nữ - Cỡ số
- 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1680:1975 về Quần áo nam - Phương pháp đo cơ thể do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 375:1970 về Quần áo trẻ em trai - Phương pháp đo cơ thể
- 7 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 371:1970 về Quần áo trẻ sơ sinh - Phương pháp đo cơ thể người do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 373:1970 về Quần áo trẻ em gái - Phương pháp đo cơ thể do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 1 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5782:2009 về Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5782:1994 về Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1267:1972 về Quần áo nữ - Phương pháp đo cơ thể
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1268:1972 về Quần áo nữ - Cỡ số
- 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1680:1975 về Quần áo nam - Phương pháp đo cơ thể do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 375:1970 về Quần áo trẻ em trai - Phương pháp đo cơ thể
- 7 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 371:1970 về Quần áo trẻ sơ sinh - Phương pháp đo cơ thể người do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 373:1970 về Quần áo trẻ em gái - Phương pháp đo cơ thể do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành