Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1268:1972 quy định về hệ thống cỡ số cho quần áo nữ sản xuất hàng loạt. Đây là văn bản kỹ thuật quan trọng đặt nền móng cho việc chuẩn hóa quy trình thiết kế, sản xuất và phân phối trang phục nữ tại Việt Nam, giúp đảm bảo sự vừa vặn và thống nhất về kích thước sản phẩm trên thị trường.
Phạm vi áp dụng (Điều 1)
- Tiêu chuẩn này áp dụng đối với tất cả các loại quần áo may sẵn dành cho phụ nữ được sản xuất công nghiệp hoặc hàng loạt.
- Văn bản không áp dụng cho các loại trang phục đặc chủng, trang phục bảo hộ lao động chuyên dụng hoặc các sản phẩm may đo theo số đo cá nhân của từng khách hàng.
Các số đo cơ bản để xác định cỡ số (Điều 2)
Để xác định cỡ số quần áo nữ, tiêu chuẩn quy định việc sử dụng ba số đo nhân trắc học cơ bản của cơ thể người mặc bao gồm:
- Chiều cao cơ thể: Đo từ đỉnh đầu đến gót chân khi đứng thẳng, không đi giày. Đây là chỉ số quyết định chiều dài của trang phục.
- Vòng ngực: Đo theo chiều ngang qua điểm nhô cao nhất của ngực. Đây là chỉ số chính để xác định cỡ số áo và các trang phục nửa trên cơ thể.
- Vòng mông: Đo theo chiều ngang qua điểm nhô cao nhất của mông. Đây là chỉ số chính để xác định cỡ số quần, váy và các trang phục nửa dưới cơ thể.
Ký hiệu và cách ghi cỡ số (Điều 3)
Quy định về cách thể hiện thông tin cỡ số trên nhãn mác sản phẩm để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn:
- Cỡ số của quần áo nữ phải được ký hiệu bằng các con số cụ thể tương ứng với các số đo cơ thể, không sử dụng các ký hiệu chữ mơ hồ.
- Thông thường, ký hiệu cỡ số được thể hiện bằng chuỗi ba chỉ số cơ bản theo thứ tự: Chiều cao - Vòng ngực - Vòng mông (ví dụ: 152 - 84 - 90).
- Nhãn mác phải được gắn ở vị trí dễ nhìn thấy trên sản phẩm, đảm bảo độ bền trong suốt quá trình lưu kho, vận chuyển và lưu thông sản phẩm.
Phân loại và khoảng cách giữa các cỡ số (Điều 4)
Để tối ưu hóa quy trình sản xuất và đáp ứng đa dạng vóc dáng của người tiêu dùng, tiêu chuẩn đưa ra các quy định về khoảng chia cỡ số:
- Khoảng cách trị số chiều cao: Quy định khoảng cách giữa các cỡ chiều cao kế tiếp nhau (thường là khoảng chia 4 cm hoặc 6 cm) để phân loại nhóm chiều cao phù hợp.
- Khoảng cách trị số vòng ngực và vòng mông: Quy định bước nhảy giữa các cỡ số vòng ngực và vòng mông (thường là 4 cm) nhằm hạn chế số lượng cỡ số sản xuất quá mức nhưng vẫn đảm bảo độ vừa vặn tối ưu cho đa số người mặc.
- Việc phân nhóm vóc dáng giúp các doanh nghiệp may mặc định hình được cơ cấu cỡ số tối ưu cho từng lô hàng sản xuất thực tế.
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 1268 – 72
QUẦN ÁO NỮ
CỠ SỐ
Quần áo nữ các loại phải sản xuất theo cỡ số quy định trong bảng dưới đây:
| Ký hiệu cỡ số | Chiều cao | Vòng ngực | |
| I | A B C | 139 (137 – 142) | 84 (82 – 87) 78 (76 – 81) 72 (70 – 75) |
| II | A B C | 145 (143 – 148) | 86 (84 – 89) 80 (78 – 83) 74 (72 – 77) |
| III | A B C | 151 (149 – 154) | 86 (84 – 89) 80 (78 – 83) 74 (72 – 77) |
| IV | A B C | 157 (155 – 160) | 88 (86 – 91) 82 (80 – 85) 76 (74 – 79) |
| V | A B C | 163 (161 – 166) | 88 (86 – 91) 82 (80 – 85) 76 (74 – 79) |
PHỤ LỤC
BẢNG TRỊ SỐ CÁC KÍCH THƯỚC ĐO TRÊN CƠ THỂ PHỤ NỮ
| Số thứ tự | Kích thước đo | IA | IB | IC | IIA | IIB | IIC | IIIA | IIIB | IIIC | IVA | IVB | IVC | VA | VB | VC |
| 1 | Chiều cao cơ thể | 139 | 139 | 139 | 145 | 145 | 145 | 151 | 151 | 151 | 157 | 157 | 157 | 163 | 163 | 163 |
| 2. | Chiều dài từ đốt sống cổ thứ 7 đến hết gót chân | 122 | 121 | 120 | 126 | 125 | 124 | 130 | 129 | 129 | 135 | 134 | 134 | 139 | 139 | 138 |
| 3 | Chiều dài từ đốt sống cổ thứ 7 đến vòng bụng nhỏ nhất | 37 | 36 | 36 | 38 | 37 | 37 | 39 | 38 | 38 | 40 | 39 | 39 | 41 | 40 | 40 |
| 4 | Chiều dài cung mỏm vai | 27 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 28 | 27 | 27 | 29 | 28 | 27 | 29 | 29 | 28 |
| 5 | Chiều rộng lưng ngang nách | 34 | 33 | 32 | 35 | 34 | 33 | 35 | 34 | 33 | 36 | 35 | 34 | 36 | 35 | 34 |
| 6 | Chiều dài từ đốt sống cổ thứ 7 đến đường ngang nách | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 7 | Chiều rộng vai | 38 | 37 | 36 | 39 | 38 | 37 | 40 | 39 | 38 | 41 | 40 | 39 | 41 | 40 | 39 |
| 8 | Đoạn xuôi vai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Chiều dài cánh tay | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 |
| 10 | Chiều dài cánh tay và cẳng tay | 47 | 46 | 46 | 49 | 48 | 48 | 50 | 49 | 49 | 52 | 51 | 51 | 54 | 53 | 52 |
| 11 | Chiều dài thân | 57 | 56 | 55 | 58 | 57 | 57 | 60 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| 12 | Chiều cao chậu hông | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 13 | Vòng đầu | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 14 | Vòng cổ | 35 | 34 | 33 | 35 | 35 | 34 | 36 | 35 | 34 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | 36 |
| 15 | Chiều dài từ đầu trong vai đến vòng bụng nhỏ nhất về phía lưng | 38 | 37 | 37 | 39 | 39 | 38 | 40 | 39 | 39 | 41 | 41 | 40 | 42 | 42 | 41 |
| 16 | Chiều dài từ đầu trong vai đến vòng bụng nhỏ nhất về phía ngực | 40 | 39 | 39 | 41 | 41 | 40 | 43 | 42 | 40 | 44 | 43 | 42 | 44 | 44 | 43 |
| 17 | Chiều dài từ đầu trong vai đến núm vú | 27 | 26 | 25 | 28 | 27 | 26 | 28 | 27 | 26 | 29 | 28 | 27 | 29 | 28 | 27 |
| 18 | Chiều dài từ chân vú phía trên đến núm vú | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| 19 | Chiều dài từ nếp lằn dưới vú đến núm vú | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| 20 | Chiều rộng ngực ngang nách | 28 | 28 | 27 | 30 | 29 | 28 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 29 | 31 | 30 | 29 |
| 21 | Khoảng cách 2 núm vú | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 |
| 22 | Vòng ngực ngang nách | 79 | 76 | 74 | 81 | 78 | 75 | 81 | 78 | 75 | 82 | 80 | 77 | 82 | 80 | 77 |
| 23 | Vòng ngực ngang vú | 84 | 78 | 72 | 86 | 80 | 74 | 86 | 80 | 74 | 88 | 82 | 76 | 88 | 82 | 76 |
| 24 | Vòng ngực sát chân vú phía dưới | 74 | 70 | 68 | 75 | 72 | 69 | 75 | 72 | 69 | 73 | 73 | 71 | 76 | 73 | 71 |
| 25 | Vòng bụng nhỏ nhất | 68 | 65 | 62 | 69 | 66 | 63 | 69 | 66 | 63 | 70 | 67 | 64 | 70 | 67 | 64 |
| 26 | Vòng mông | 82 | 80 | 78 | 84 | 82 | 80 | 86 | 84 | 82 | 88 | 86 | 84 | 89 | 87 | 85 |
| 27 | Vòng nghiêng đùi | 52 | 50 | 49 | 53 | 51 | 50 | 54 | 52 | 50 | 56 | 54 | 52 | 56 | 54 | 52 |
| 28 | Chiều dài đùi | 46 | 45 | 45 | 48 | 47 | 47 | 49 | 49 | 48 | 51 | 51 | 50 | 54 | 53 | 53 |
| 29 | Chiều dài chi dưới | 84 | 84 | 84 | 88 | 87 | 87 | 91 | 91 | 90 | 95 | 94 | 94 | 98 | 98 | 96 |
| 30 | Vòng cánh tay | 25 | 23 | 22 | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 26 | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 |
| 31 | Vòng cổ tay | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
| 32 | Chiều dài bàn tay | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 33 | Khoảng cách từ cổ tay đến đường dóng ngang kẽ ngón cái | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 34 | Chiều rộng bàn tay | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 35 | Chiều rộng 4 ngón tay | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 36 | Chiều dài ngón cái | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 37 | Chiều dài ngón trỏ | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 38 | Chiều dài ngón giữa | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 39 | Chiều dài ngón nhẫn | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 40 | Chiều dài ngón út | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 41 | Vòng bắp chân | 31 | 29 | 29 | 31 | 30 | 30 | 32 | 31 | 30 | 33 | 32 | 31 | 33 | 32 | 31 |
| 42 | Vòng cổ chân | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| 43 | Vòng gót chân | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 44 | Vòng bàn chân | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 45 | Chiều dài bàn chân | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Chú thích. Phương pháp đo theo TCVN 1267 - 72
- 1 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5782:2009 về Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6054:1995 về Quần áo may mặc thông dụng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5782:1994 về Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1681:1975 về Quần áo nam - Cỡ số do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 375:1970 về Quần áo trẻ em trai - Phương pháp đo cơ thể
- 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 376:1970 về Quần áo trẻ em trai - Cỡ số
- 7 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 372:1970 về Quần áo trẻ sơ sinh - Cỡ số do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 373:1970 về Quần áo trẻ em gái - Phương pháp đo cơ thể do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 9 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 374:1970 về Quần áo trẻ em gái - Cỡ số do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 1 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5782:2009 về Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6054:1995 về Quần áo may mặc thông dụng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5782:1994 về Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1267:1972 về Quần áo nữ - Phương pháp đo cơ thể
- 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1681:1975 về Quần áo nam - Cỡ số do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 375:1970 về Quần áo trẻ em trai - Phương pháp đo cơ thể
- 7 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 376:1970 về Quần áo trẻ em trai - Cỡ số
- 8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 372:1970 về Quần áo trẻ sơ sinh - Cỡ số do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 9 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 373:1970 về Quần áo trẻ em gái - Phương pháp đo cơ thể do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 10 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 374:1970 về Quần áo trẻ em gái - Cỡ số do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành