Giới thiệu chung về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 374:1970
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 374:1970 về Quần áo trẻ em gái - Cỡ số do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành. Đây là một trong những văn bản kỹ thuật pháp lý đầu tiên đặt nền móng cho việc chuẩn hóa hệ thống kích cỡ trang phục dành cho trẻ em gái tại Việt Nam. Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm thống nhất các quy chuẩn đo lường, thiết kế và sản xuất may mặc trong nước, đảm bảo sản phẩm phù hợp với đặc điểm nhân trắc học của trẻ em Việt Nam trong giai đoạn ban hành.
Phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh
Tiêu chuẩn TCVN 374:1970 quy định chi tiết về hệ thống cỡ số áp dụng cho các loại quần áo may sẵn dành cho trẻ em gái. Đối tượng áp dụng bao gồm:
- Các xí nghiệp may mặc quốc doanh, các hợp tác xã may mặc và các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp trên toàn quốc.
- Các cơ quan thiết kế mẫu, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm may mặc trẻ em.
- Các đơn vị phân phối, bán lẻ và kinh doanh hàng may mặc dành cho đối tượng trẻ em gái.
Hệ thống phân loại cỡ số theo quy định
Tiêu chuẩn xác định hệ thống cỡ số dựa trên các số đo cơ thể cơ bản của trẻ em gái, giúp phân loại quần áo một cách khoa học và tiện lợi cho người tiêu dùng. Các nguyên tắc phân loại cốt lõi bao gồm:
- Số đo chủ đạo: Sử dụng chiều cao đứng và vòng ngực làm hai chỉ số chính để xác định cỡ số của quần áo. Đây là hai thông số quyết định sự vừa vặn của trang phục đối với cơ thể trẻ em đang trong đà phát triển.
- Phân nhóm tuổi: Hệ thống cỡ số được thiết kế linh hoạt để bao phủ các nhóm tuổi khác nhau của trẻ em gái, từ lứa tuổi chập chững biết đi, tuổi mẫu giáo cho đến tuổi thiếu niên.
- Ký hiệu cỡ số: Quy định cách ghi nhãn cỡ số rõ ràng trên sản phẩm, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp mà không cần thử trực tiếp. Ký hiệu thường bao gồm các tổ hợp số thể hiện chiều cao và vòng ngực.
Các thông số đo cơ bản và phương pháp xác định
Để đảm bảo tính thống nhất trong sản xuất, TCVN 374:1970 hướng dẫn chi tiết phương pháp đo các kích thước cơ bản trên cơ thể trẻ em gái:
- Chiều cao cơ thể: Đo từ đỉnh đầu đến gót chân khi trẻ đứng thẳng, không đi giày dép. Đây là căn cứ để xác định chiều dài của áo, quần, váy.
- Vòng ngực: Đo theo chiều ngang quanh chỗ nở nhất của ngực. Chỉ số này quyết định độ rộng ngang của thân áo.
- Vòng mông và vòng eo: Được sử dụng làm thông số phụ trợ để thiết kế các loại quần, chân váy, đảm bảo sự thoải mái khi vận động.
- Khoảng cách giữa các cỡ (bước nhảy cỡ): Tiêu chuẩn quy định khoảng cách chuẩn giữa các cỡ số kế tiếp nhau về chiều cao và vòng ngực nhằm tối ưu hóa số lượng cỡ số sản xuất, tránh lãng phí nhưng vẫn đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dùng.
Ý nghĩa và vai trò của tiêu chuẩn trong thực tiễn sản xuất
Việc ban hành và áp dụng TCVN 374:1970 mang lại nhiều giá trị thực tiễn quan trọng cho ngành công nghiệp may mặc Việt Nam:
- Chuẩn hóa sản xuất hàng loạt: Giúp các nhà máy may mặc thiết kế dưỡng mẫu (rập) chuẩn, nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu tỷ lệ sản phẩm lỗi hỏng do sai lệch kích thước.
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Giúp phụ huynh dễ dàng chọn lựa quần áo vừa vặn cho con em mình dựa trên các ký hiệu cỡ số thống nhất trên toàn quốc.
- Tạo cơ sở khoa học: Làm tiền đề cho các nghiên cứu nhân trắc học thế hệ trẻ em Việt Nam sau này, phục vụ cho việc cải tiến và cập nhật các tiêu chuẩn may mặc mới phù hợp với sự phát triển thể chất của trẻ em qua các thời kỳ.
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 374-70
QUẦN ÁO TRẺ EM GÁI
CỠ SỐ
1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại quần áo của trẻ em gái trên 1 tuổi.
2. Quần áo của trẻ em gái trên 1 tuổi phải sản xuất theo cỡ số quy định trong bảng dưới đây.
| Ký hiệu cỡ số | CHIỀU CAO (cm) | Vòng ngực (cm) | Tuổi (tham khảo) |
| 70 | 70 (68 - 73) | 48 | 1 - 2 |
| 76 | 76 (74 - 79) | 50 | 1 - 3 |
| 82 | 82 (80 - 85) | 52 | 2 - 4 |
| 88 | 88 (86 - 91) | 52 | 3 - 5 |
| 94 | 94 (92 - 97) | 54 | 3 - 6 |
| 100 | 100 (98 - 103) | 54 | 5 - 7 |
| 106 | 106 (104 - 109) | 56 | 6 - 9 |
| 112 | 112 (110 - 115) | 58 | 7 - 10 |
| 118 | 118 (116 - 121) | 60 | 9 - 11 |
| 124 | 124 (122 - 127) | 62 | 10 - 12 |
| 130 | 130 (128 - 133) | 64 | 11 - 13 |
| 136A | 136 (134 - 139) | 72 | 12 - 15 |
| 136B | 68 | ||
| 136C | 64 | ||
| 142A | 142 (140 - 145) | 76 | 13 ... |
| 142B | 72 | ||
| 142C | 68 | ||
| 148A | 148 (146 - 151) | 80 | 14... |
| 148B | 76 | ||
| 148C | 72 | ||
| 154A | 154 (152 - 157) | 84 | 15... |
| 154B | 80 | ||
| 154C | 76 |
Chú thích:
1. Kích thước chiều cao ghi trong bảng là kích thước đại diện cho nhóm kích thước để trong dấu ngoặc và được đo từ đỉnh đầu xuống hết gót chân, không kể giày và mũ.
2. Kích thước vòng ngực được biểu diễn bằng chu vi vòng ngực qua 2 núm vú, đo trên người mặc áo mỏng.
3. Đối với những nơi đã quen dùng hệ thống ký hiệu của mình, cho phép ghi thêm ký hiệu đó trong dấu ngoặc sau ký hiệu chính trong thời gian chuyển tiếp từ hệ thống ký hiệu cũ sang hệ thống ký hiệu mới.
PHỤ LỤC
BẢNG TRỊ SỐ CÁC KÍCH THƯỚC ĐO TRÊN CƠ THỂ TRẺ EM GÁI TRÊN 1 TUỔI
| Số thứ tự | KÍCH THƯỚC ĐO | Hình vẽ | Cỡ số | ||
| 70 | 76 | 82 | |||
| 1 | Chiều cao cơ thể | H.1 | 70 | 76 | 82 |
| 2 | Chiều dài từ đốt sống cổ thứ 7 đến hết gót chân | H.1 | 58 | 62 | 66 |
| 3 | Chiều dài từ đốt sống cổ thứ 7 đến vòng bụng | H.2 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | Chiều rộng lưng ngang nách | H.2 | 19 | 20 | 21 |
| 5 | Chiều rộng vai | H.2 | 21 | 22 | 23 |
| 6 | Chiều rộng vai con | H.2 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | Chiều dài từ đầu vai đến vòng bụng về phía lưng | H.3 | 20 | 21 | 22 |
| 8 | Chiều dài từ đầu vai đến núm vú | H.3 | - | - | - |
| 9 | Chiều dài từ lõm trên ức đến vòng bụng | H.4 | 20 | 22 | 23 |
| 10 | Chiều dài từ đầu vai đến vòng bụng về phía ngực | H.4 | 17 | 18 | 19 |
| 11 | Chiều dài cánh tay | H.4 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | Chiều dài tay | H.5 | 23 | 25 | 27 |
| 13 | Chu vi cánh tay | H.5 | 14 | 15 | 15 |
| 14 | Chiều dài từ đốt sống cổ thứ 7 đến đường ngang nách | H.6 | 9 | 9 | 10 |
| 15 | Chiều dài cung mỏm vai | H.6 | 17 | 18 | 19 |
| 16 | Chu vi vòng đầu | H.6 | 47 | 47 | 48 |
| 17 | Chu vi vòng cổ | H.7 | 24 | 24 | 25 |
| 18 | Chiều rộng ngực ngang nách | H.7 | 19 | 20 | 21 |
| 19 | Khoảng cách 2 núm vú | H.7 | - | - | - |
| 20 | Chu vi vòng ngực trên vú | H.8 | - | - | - |
| 21 | Chu vi vòng ngực ngang vú | H.8 | 48 | 50 | 52 |
| 22 | Chu vi vòng ngực dưới vú | H.8 | - | - | - |
| 23 | Chu vi vòng bụng | H.9 | 50 | 52 | 52 |
| 24 | Chu vi vòng mông | H.9 | 48 | 50 | 52 |
| 25 | Chiều dài đùi | H.9 | 21 | 22 | 24 |
| 26 | Chiều dài từ mép ngoài mào chậu đến hết gót chân | H.9 | 39 | 42 | 45 |
| 27 | Chiều dài từ mép ngoài mào chậu đến mặt ghế ngồi | H.10 | 13 | 13 | 13 |
| 28 | Chiều dài thân | H.10 | 32 | 33 | 34 |
| 29 | Chiều rộng đầu | H.11 | 13 | 13 | 13 |
| 30 | Chiều rộng cổ | H.11 | 7 | 7 | 7 |
| 31 | Chiều dày ngực | H.12 | 13 | 13 | 13 |
| 32 | Chiều dày bụng | H.12 | 14 | 14 | 14 |
| 33 | Chiều rộng mông | H.13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | Đoạn xuôi vai | H.13 | 2 | 2 | 2,5 |
(tiếp theo)
| Số thứ tự | Hình vẽ | CỠ SỐ | |||||||||
| 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136A | 136B | ||
| 1 | H.1 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 136 |
| 2 | H.1 | 71 | 76 | 82 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 115 |
| 3 | H.2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 33 | 33 |
| 4 | H.2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 |
| 5 | H.2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 33 |
| 6 | H.2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 7 | H.3 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 |
| 8 | H.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 9 | H.4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| 10 | H.4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 11 | H.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| 12 | H.5 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 46 |
| 13 | H.5 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 |
| 14 | H.6 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 15 | H.6 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| 16 | H.6 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 |
| 17 | H.7 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| 18 | H.7 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 19 | H.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 20 | H.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 66 |
| 21 | H.8 | 52 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 72 | 68 |
| 22 | H.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 64 |
| 23 | H.9 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 62 | 60 |
| 24 | H.9 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 74 | 72 |
| 25 | H.9 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 45 |
| 26 | H.9 | 49 | 53 | 58 | 62 | 67 | 70 | 75 | 79 | 83 | 83 |
| 27 | H.10 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 |
| 28 | H.10 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 54 | 54 |
| 29 | H.11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 30 | H.11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 31 | H.12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 |
| 32 | H.12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 |
| 33 | H.13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 24 |
| 34 | H.13 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
(tiếp theo)
| Số thứ tự | Hình vẽ | CỠ SỐ | |||||||||
| 136C | 142A | 142B | 142C | 148A | 148B | 148C | 154A | 154B | 154C | ||
| 1 | H.1 | 136 | 142 | 142 | 142 | 148 | 148 | 148 | 154 | 154 | 154 |
| 2 | H.1 | 115 | 121 | 121 | 121 | 126 | 126 | 126 | 130 | 130 | 130 |
| 3 | H.2 | 33 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| 4 | H.2 | 28 | 31 | 30 | 29 | 32 | 31 | 30 | 33 | 32 | 31 |
| 5 | H.2 | 32 | 36 | 35 | 34 | 38 | 37 | 36 | 38 | 38 | 38 |
| 6 | H.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 7 | H.3 | 33 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| 8 | H.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 9 | H.4 | 33 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| 10 | H.4 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 11 | H.4 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 12 | H.5 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 |
| 13 | H.5 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 14 | H.6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 15 | H.6 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
| 16 | H.6 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 17 | H.7 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| 18 | H.7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| 19 | H.7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 20 | H.8 | 63 | 74 | 70 | 66 | 77 | 73 | 69 | 80 | 76 | 72 |
| 21 | H.8 | 64 | 76 | 72 | 68 | 80 | 76 | 72 | 84 | 80 | 76 |
| 22 | H.8 | 61 | 70 | 67 | 64 | 73 | 70 | 67 | 76 | 73 | 70 |
| 23 | H.9 | 58 | 64 | 62 | 60 | 66 | 64 | 62 | 70 | 66 | 64 |
| 24 | H.9 | 70 | 78 | 76 | 74 | 82 | 80 | 78 | 86 | 84 | 82 |
| 25 | H.9 | 45 | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| 26 | H.9 | 83 | 86 | 86 | 86 | 89 | 89 | 89 | 92 | 92 | 92 |
| 27 | H.10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 28 | H.10 | 54 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 |
| 29 | H.11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 30 | H.11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 31 | H.12 | 16 | 19 | 18 | 17 | 20 | 19 | 18 | 21 | 20 | 19 |
| 32 | H.12 | 15 | 17 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 |
| 33 | H.13 | 23 | 26 | 25 | 24 | 28 | 27 | 26 | 29 | 28 | 27 |
| 34 | H.13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chú thích: Phương pháp đo theo TCVN 373-70.


- 1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1267:1972 về Quần áo nữ - Phương pháp đo cơ thể
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1268:1972 về Quần áo nữ - Cỡ số
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 375:1970 về Quần áo trẻ em trai - Phương pháp đo cơ thể
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 376:1970 về Quần áo trẻ em trai - Cỡ số
- 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 371:1970 về Quần áo trẻ sơ sinh - Phương pháp đo cơ thể người do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 372:1970 về Quần áo trẻ sơ sinh - Cỡ số do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5782:1994 về Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1267:1972 về Quần áo nữ - Phương pháp đo cơ thể
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1268:1972 về Quần áo nữ - Cỡ số
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 375:1970 về Quần áo trẻ em trai - Phương pháp đo cơ thể
- 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 376:1970 về Quần áo trẻ em trai - Cỡ số
- 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 371:1970 về Quần áo trẻ sơ sinh - Phương pháp đo cơ thể người do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 7 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 372:1970 về Quần áo trẻ sơ sinh - Cỡ số do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 373:1970 về Quần áo trẻ em gái - Phương pháp đo cơ thể do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành