Giới thiệu chung về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 376:1970
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 376:1970 là văn bản kỹ thuật quy định về hệ thống cỡ số dành cho quần áo trẻ em trai. Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm thống nhất các quy chuẩn đo lường, thiết kế và sản xuất trang phục cho trẻ em nam tại Việt Nam, đảm bảo tính phù hợp với đặc điểm nhân trắc học và vóc dáng của trẻ em trong nước.
Phần mở đầu và các điều khoản đầu (Từ Điều 1 đến Điều 4)
Nội dung cốt lõi trong các điều khoản đầu của TCVN 376:1970 tập trung vào việc định hình phạm vi áp dụng, các nguyên tắc phân loại và phương pháp xác định cỡ số cơ bản:
- Phạm vi áp dụng (Điều 1): Tiêu chuẩn quy định phạm vi áp dụng bắt buộc hoặc khuyến khích đối với các doanh nghiệp, xí nghiệp may mặc quốc doanh, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất thủ công khi thiết kế, sản xuất các loại quần áo may sẵn dành cho trẻ em trai.
- Hệ thống phân loại cỡ số (Điều 2): Xác định các tiêu chí phân loại cỡ số dựa trên các nhóm tuổi và sự phát triển thể chất đặc trưng của trẻ em trai Việt Nam. Việc phân loại này giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất hàng loạt.
- Các số đo nhân trắc học chủ đạo (Điều 3): Quy định các kích thước cơ bản làm căn cứ để thiết lập cỡ số quần áo, bao gồm chiều cao đứng, vòng ngực và vòng mông (hoặc vòng bụng). Đây là những thông số kỹ thuật nền tảng để xây dựng bảng cỡ số chuẩn xác.
- Ký hiệu và ghi nhãn cỡ số (Điều 4): Hướng dẫn chi tiết về cách ký hiệu cỡ số trên nhãn mác sản phẩm. Cách ghi lượng hóa các thông số (ví dụ: Chiều cao - Vòng ngực) giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết và lựa chọn sản phẩm vừa vặn với thể trạng của trẻ.
Ý nghĩa thực tiễn của tiêu chuẩn
Việc áp dụng các quy định từ Điều 1 đến Điều 4 của TCVN 376:1970 đóng vai trò quan trọng trong việc đồng bộ hóa quy trình sản xuất công nghiệp ngành may mặc. Tiêu chuẩn này giúp giảm thiểu tỷ lệ sản phẩm lỗi hỏng do sai lệch kích thước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thương mại hóa sản phẩm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng khi mua sắm quần áo may sẵn cho trẻ em.
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 376-70
QUẦN ÁO TRẺ EM TRAI
CỠ SỐ
1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại quần áo của trẻ em trai trên 1 tuổi.
2. Quần áo của trẻ em trai trên 1 tuổi phải sản xuất theo cỡ số quy định trong bảng dưới đây.
| Ký hiệu cỡ số | Chiều cao (cm) | Vòng ngực (cm) | Tuổi (tham khảo) |
| 70 | 70 (68 - 73) | 48 | 1 - 2 |
| 76 | 76 (74 - 79) | 50 | 1 - 3 |
| 82 | 82 (80 - 85) | 52 | 2 - 4 |
| 88 | 88 (86 - 91) | 52 | 3 - 5 |
| 94 | 94 (92 - 97) | 54 | 3 - 6 |
| 100 | 100 (98 - 103) | 54 | 5 - 7 |
| 106 | 106 (104 - 109) | 56 | 6 - 9 |
| 112 | 112 (110 - 115) | 58 | 7 - 10 |
| 118 | 118 (116 - 121) | 60 | 9 - 11 |
| 124 | 124 (112 - 127) | 62 | 10 - 12 |
| 130 | 130 (128 - 133) | 64 | 11 - 13 |
| 136A | 136 (134 - 139) | 72 | 12 - 14 |
| 136B | 68 | ||
| 136C | 64 | ||
| 142A | 142 (140 - 145) | 74 | 13 - 16 |
| 142B | 70 | ||
| 142C | 66 | ||
| 148A | 148 (146 - 151) | 78 | 14... |
| 148B | 74 | ||
| 148C | 70 | ||
| 154A | 154 (152 - 157) | 80 | 15... |
| 154B | 76 | ||
| 154C | 72 | ||
| 160A | 160 (158 - 163) | 82 | 16... |
| 160B | 78 | ||
| 160C | 74 |
Chú thích:
1. Kích thước chiều cao ghi trong bảng là kích thước đại diện cho nhóm kích thước để trong dấu ngoặc và được đo từ đỉnh đầu xuống hết gót chân, không kể giày và mũ.
2. Kích thước vòng ngực được biểu diễn bằng chu vi vòng ngực qua 2 núm vú, đo trên người mặc quần áo mỏng.
3. Đối với những nơi đã quen dùng hệ thống ký hiệu của mình, cho phép ghi thêm ký hiệu đó trong dấu ngoặc sau ký hiệu chính trong thời gian chuyển tiếp từ hệ thống ký hiệu cũ sang hệ thống ký hiệu mới.
PHỤ LỤC
BẢNG TRỊ SỐ CÁC KÍCH THƯỚC ĐO TRÊN CƠ THỂ TRẺ EM TRAI TRÊN 1 TUỔI
cm
| Số thứ tự | KÍCH THƯỚC ĐO | Hình vẽ | CỠ SỐ | |||
| 70 | 76 | 82 | 88 | |||
| 1 | Chiều cao cơ thể | H.1 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| 2 | Chiều dài từ đốt sống cổ thứ 7 đến hết gót chân | H.1 | 58 | 62 | 66 | 71 |
| 3 | Chiều dài từ đốt sống cổ thứ 7 đến vòng bụng | H.2 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | Chiều rộng lưng ngang nách | H.2 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 5 | Chiều rộng vai | H.2 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 6 | Chiều rộng vai con | H.2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | Chiều dài từ đầu vai đến vòng bụng về phía lưng | H.3 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 8 | Chiều dài từ lõm trên ức đến vòng bụng | H.3 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | Chiều dài từ đầu vai đến vòng bụng về phía ngực | H.3 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 10 | Chiều dài cánh tay | H.3 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 11 | Chiều dài tay | H.4 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| 12 | Chu vi cánh tay | H.4 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Chiều dài từ đốt sống cổ thứ 7 đến đường ngang nách | H.5 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 14 | Chiều dài cung mỏm vai | H.5 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| 15 | Chu vi vòng đầu | H.5 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| 16 | Chu vi vòng cổ | H.5 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 17 | Chiều rộng ngực ngang nách | H.6 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| 18 | Chu vi vòng ngực ngang vú | H.6 | 48 | 50 | 52 | 52 |
| 19 | Chu vi vòng bụng | H.6 | 50 | 52 | 52 | 52 |
| 20 | Chu vi vòng mông | H.6 | 48 | 50 | 52 | 52 |
| 21 | Chiều dài đùi | H.6 | 21 | 22 | 24 | 26 |
| 22 | Chiều dài từ mép ngoài mào chậu đến hết gót | H.6 | 39 | 42 | 45 | 49 |
| 23 | Chiều dài từ mép ngoài mào chậu đến mặt ghế ngồi | H.7 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 24 | Chiều dài thân | H.7 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| 25 | Chiều rộng đầu | H.8 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 26 | Chiều rộng cổ | H.8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 27 | Chiều dày ngực | H.9 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 28 | Chiều dày bụng | H.9 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 29 | Chiều rộng mông | H.10 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| 30 | Đoạn xuôi vai | H.10 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
(tiếp theo)
| Số thứ tự | Hình vẽ | Cỡ số | ||||||||||
| 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136A | 136B | 136C | 142A | ||
| 1 | H.1 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 136 | 136 | 142 |
| 2 | H.1 | 76 | 82 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 115 | 115 | 120 |
| 3 | H.2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 33 |
| 4 | H.2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 30 | 29 | 32 |
| 5 | H.2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 33 | 32 | 35 |
| 6 | H.2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7 | H.3 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | 35 |
| 8 | H.3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 |
| 9 | H.3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 |
| 10 | H.3 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 29 |
| 11 | H.4 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 46 | 46 | 48 |
| 12 | H.4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| 13 | H.5 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 14 | H.5 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| 15 | H.5 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 16 | H.5 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| 17 | H.6 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| 18 | H.6 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 72 | 68 | 64 | 74 |
| 19 | H.6 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 62 | 60 | 58 | 64 |
| 20 | H.6 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 74 | 70 | 66 | 78 |
| 21 | H.6 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 44 | 44 | 46 |
| 22 | H.6 | 53 | 58 | 62 | 67 | 70 | 75 | 79 | 84 | 84 | 84 | 87 |
| 23 | H.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 24 | H.7 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 52 | 52 | 54 |
| 25 | H.8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 26 | H.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 27 | H.9 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 |
| 28 | H.9 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 |
| 29 | H.10 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 24 | 23 | 26 |
| 30 | H.10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(tiếp theo)
| Số thứ tự | Hình vẽ | Cỡ số | ||||||||||
| 142B | 142C | 148A | 148B | 148C | 154A | 154B | 154C | 160A | 160B | 160C | ||
| 1 | H.1 | 142 | 142 | 148 | 148 | 148 | 154 | 154 | 154 | 160 | 160 | 160 |
| 2 | H.1 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 |
| 3 | H.2 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| 4 | H.2 | 31 | 30 | 33 | 32 | 31 | 34 | 33 | 32 | 35 | 34 | 33 |
| 5 | H.2 | 34 | 33 | 37 | 36 | 35 | 38 | 37 | 36 | 39 | 38 | 37 |
| 6 | H.2 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 7 | H.3 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 |
| 8 | H.3 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 |
| 9 | H.3 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| 10 | H.3 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| 11 | H.4 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 |
| 12 | H.4 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 13 | H.5 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 14 | H.5 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | H.5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 16 | H.5 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
| 17 | H.6 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| 18 | H.6 | 70 | 66 | 78 | 74 | 70 | 80 | 76 | 72 | 82 | 78 | 74 |
| 19 | H.6 | 62 | 60 | 66 | 64 | 62 | 70 | 66 | 66 | 72 | 68 | 64 |
| 20 | H.6 | 74 | 70 | 82 | 78 | 74 | 84 | 80 | 80 | 86 | 82 | 78 |
| 21 | H.6 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 |
| 22 | H.6 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 | 97 | 97 | 97 |
| 23 | H.7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 24 | H.7 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 |
| 25 | H.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 26 | H.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 27 | H.9 | 17 | 16 | 19 | 18 | 17 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 |
| 28 | H.9 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 |
| 29 | H.10 | 25 | 24 | 28 | 27 | 26 | 29 | 28 | 27 | 29 | 28 | 27 |
| 30 | H.10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chú thích: phương pháp theo TCVN 375-70


- 1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1267:1972 về Quần áo nữ - Phương pháp đo cơ thể
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1268:1972 về Quần áo nữ - Cỡ số
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1680:1975 về Quần áo nam - Phương pháp đo cơ thể do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2604:1978 về Quần áo bảo hộ lao động mặc ngoài cho nam công nhân thăm dò và khai thác dầu khí - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2607:1978 về Quần áo bảo hộ lao động - Phân loại
- 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1599:1974 về Quần áo bảo hộ lao động dùng cho nam công nhân luyện kim do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 7 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1600:1974 về Quần áo lao động phổ thông dùng cho nam công nhân do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1601:1974 về Quần áo lao động phổ thông dùng cho nữ công nhân do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 9 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 375:1970 về Quần áo trẻ em trai - Phương pháp đo cơ thể
- 10 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 371:1970 về Quần áo trẻ sơ sinh - Phương pháp đo cơ thể người do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 11 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 372:1970 về Quần áo trẻ sơ sinh - Cỡ số do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 12 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 373:1970 về Quần áo trẻ em gái - Phương pháp đo cơ thể do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 13 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 374:1970 về Quần áo trẻ em gái - Cỡ số do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5782:1994 về Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1267:1972 về Quần áo nữ - Phương pháp đo cơ thể
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1268:1972 về Quần áo nữ - Cỡ số
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1680:1975 về Quần áo nam - Phương pháp đo cơ thể do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2604:1978 về Quần áo bảo hộ lao động mặc ngoài cho nam công nhân thăm dò và khai thác dầu khí - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2607:1978 về Quần áo bảo hộ lao động - Phân loại
- 7 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1599:1974 về Quần áo bảo hộ lao động dùng cho nam công nhân luyện kim do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1600:1974 về Quần áo lao động phổ thông dùng cho nam công nhân do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 9 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1601:1974 về Quần áo lao động phổ thông dùng cho nữ công nhân do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 10 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 375:1970 về Quần áo trẻ em trai - Phương pháp đo cơ thể
- 11 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 371:1970 về Quần áo trẻ sơ sinh - Phương pháp đo cơ thể người do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 12 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 372:1970 về Quần áo trẻ sơ sinh - Cỡ số do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 13 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 373:1970 về Quần áo trẻ em gái - Phương pháp đo cơ thể do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 14 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 374:1970 về Quần áo trẻ em gái - Cỡ số do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành