Giới thiệu chung về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 98:1963
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 98:1963 là văn bản kỹ thuật quy định chi tiết về kích thước và các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ, chuyên dụng để ghép vào các lỗ đã được doa trước. Đây là loại bulông có độ chính xác cao, thường được áp dụng trong các ngành chế tạo máy, lắp ráp cơ khí và các kết cấu yêu cầu khả năng chịu lực cắt lớn cũng như định vị chính xác giữa các chi tiết lắp ghép.
Các nội dung quy định cốt lõi của TCVN 98:1963
Tiêu chuẩn tập trung vào việc chuẩn hóa các thông số hình học và kích thước biên dạng của bulông nhằm đảm bảo tính lắp lẫn và chất lượng mối ghép. Cụ thể bao gồm các điều khoản sau:
- Kích thước hình học cơ bản của bulông: Quy định chi tiết về đường kính danh nghĩa của ren (d), bước ren (P), chiều dài thân bulông (L), và chiều dài phần ren. Thân bulông được thiết kế với đường kính đặc biệt để phù hợp hoàn toàn với dung sai của lỗ đã doa trước, đảm bảo độ dôi hoặc độ hở tối thiểu khi lắp ghép.
- Kích thước đầu sáu cạnh nhỏ: Xác định kích thước chìa vặn (S), chiều cao đầu bulông (k), và đường kính đường tròn ngoại tiếp đầu sáu cạnh. Việc thiết kế đầu sáu cạnh nhỏ giúp giảm khối lượng của mối ghép và tiết kiệm không gian lắp đặt trong các cụm chi tiết chật hẹp.
- Dung sai và độ chính xác gia công: Quy định nghiêm ngặt về sai lệch giới hạn của đường kính thân bulông lắp vào lỗ doa, độ không đồng tâm giữa thân và ren, cũng như độ vuông góc của mặt tựa đầu bulông so với đường tâm thân. Điều này đảm bảo lực siết phân bộ đều và không gây biến dạng cục bộ.
- Yêu cầu về ren và bề mặt: Ren của bulông phải tuân thủ các tiêu chuẩn về ren hệ mét thông dụng. Bề mặt thân bulông phần không ren (phần tiếp xúc với lỗ doa) phải đạt độ nhám bề mặt cao (độ tinh) để tránh làm hỏng bề mặt lỗ doa trong quá trình ép hoặc đóng bulông vào vị trí.
Ứng dụng và ý nghĩa kỹ thuật của tiêu chuẩn
Việc áp dụng TCVN 98:1963 mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong thiết kế và chế tạo cơ khí:
- Tăng cường khả năng chịu lực cắt: Khác với các loại bulông thông thường có khe hở lớn với lỗ luồn, bulông lắp vào lỗ doa theo TCVN 98:1963 có đường kính thân khít chặt với lỗ, giúp truyền lực cắt trực tiếp qua thân bulông một cách hiệu quả nhất, hạn chế tối đa sự dịch chuyển tương đối giữa các chi tiết ghép.
- Định vị chính xác: Mối ghép sử dụng loại bulông này đồng thời đóng vai trò là chốt định vị, giữ cho các chi tiết máy luôn ở đúng vị trí thiết kế ban đầu ngay cả khi chịu tải trọng động hoặc rung động mạnh.
- Chuẩn hóa sản xuất: Tiêu chuẩn giúp các nhà máy chế tạo cơ khí thống nhất được quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì, thay thế phụ tùng thiết bị dễ dàng.
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 98-63
BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ DÙNG GHÉP VÀO LỖ ĐÃ DOA
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ dùng ghép vào lỗ đã doa phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm, chiều dài 50 mm:
có ren bước lớn (kiểu I): Bulông M 10 x 50 TCVN 98-63
có ren bước nhỏ 1mm (kiểu I): Bulông M 10 x 1 x 50 TCVN 98-63
có ren bước lớn (kiểu II): Bulông II M 10 x 50 TCVN 98-63
có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II): Bulông II M 10 x 1 x 50 TCVN 98-63
mm Bảng 1
| Đường kính danh nghĩa của ren | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| S | Kích thước danh nghĩa | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 65 |
| Sai lệch cho phép | - 0,24 | - 0,28 | - 0,34 | - 0,40 | |||||||||||
| Chiều cao đầu bulông H | Kích thước danh nghĩa | 5,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 |
| Sai lệch cho phép | ± 0,30 | ± 0,36 | ± 0,43 | ± 0,52 | |||||||||||
| Đường kính vòng tròn ngoại tiếp D | Kích thước danh nghĩa | 13,8 | 16,2 | 19,6 | 21,9 | 25,4 | 27,7 | 31,2 | 34,6 | 36,9 | 41,6 | 47,3 | 57,7 | 63,5 | 75,0 |
| Sai lệch cho phép | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -1 | -1,1 | -1,3 | -1,4 | ||||||
| Đường kính thân bulông d1 | Kích thước danh nghĩa | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 38 | 44 | 50 |
| Sai lệch cho phép | Được chỉ dẫn trong đơn đặt hàng, phụ thuộc vào cách lắp ghép | ||||||||||||||
| d2 | Kích thước danh nghĩa | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 28 | 33 | 38 |
| Sai lệch cho phép | -0,48 | -0,58 | - 0,70 | - 0,84 | -1 | ||||||||||
| l3 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Bán kính góc lượn r, không lớn hơn | 0,25 | 0,5 | 1 | ||||||||||||
| Đường kính lỗ d3 | Kích thước danh nghĩa | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Sai lệch cho phép | + 0,25 | + 0,30 | + 0,36 | ||||||||||||
| Độ lệch cho phép so với trục tâm của thân | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | ||||||||||
| Độ lệch tâm cho phép của phần thân cắt ren so với phần tinh | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | |||||||||||
| Độ lệch tâm cho phép của đầu bulông | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | ||||||||||
mm Bảng 2
| Đường kính danh nghĩa của ren d | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||||||||||
| Chiều dài bulông l | Chiều dài phần thân nhẵn l2 và khoảng cách l1 từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm lỗ chốt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 |
| 25 | ± 1,0 | 19,5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (28) | 22,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 24,5 | 12 | 24 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 29,5 | 17 | 29 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 34,5 | 20 | 34 | 18 | 33 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 39,5 | 25 | 39 | 23 | 38 | 17 | 37 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 44,5 | 30 | 44 | 28 | 43 | 22 | 42 | 20 | 41 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | ± 1,3 | 49,5 | 35 | 49 | 33 | 48 | 27 | 47 | 25 | 46 | 23 | 46 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 54,5 | 40 | 54 | 38 | 53 | 32 | 52 | 30 | 51 | 28 | 51 | 25 | 50 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | 59,5 | 45 | 59 | 43 | 58 | 37 | 57 | 35 | 56 | 33 | 56 | 30 | 55 | 27 | 54 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | 64,5 | 50 | 64 | 48 | 63 | 42 | 62 | 40 | 61 | 38 | 61 | 35 | 60 | 32 | 59 | 28 | 59 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | 69,5 | 55 | 69 | 53 | 68 | 47 | 67 | 45 | 66 | 43 | 66 | 40 | 65 | 37 | 64 | 33 | 64 | 30 | 62 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | 74,5 | 60 | 74 | 58 | 73 | 52 | 72 | 50 | 71 | 48 | 71 | 45 | 70 | 42 | 69 | 38 | 69 | 35 | 67 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | - | - | 84 | 68 | 83 | 62 | 82 | 60 | 81 | 58 | 81 | 55 | 80 | 52 | 79 | 48 | 79 | 45 | 77 | 40 | 76 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | - | - | 94 | 78 | 93 | 72 | 92 | 70 | 91 | 68 | 91 | 65 | 90 | 62 | 89 | 58 | 89 | 55 | 87 | 50 | 86 | 40 | 84 | 35 | - | - | - | - | |
| 110 | ± 1,5 | - | - | 104 | 82 | 103 | 78 | 102 | 75 | 101 | 72 | 101 | 70 | 100 | 68 | 99 | 62 | 99 | 60 | 97 | 60 | 96 | 50 | 94 | 45 | 91 | 35 | - | - |
| 120 | - | - | 114 | 92 | 113 | 88 | 112 | 85 | 111 | 82 | 111 | 80 | 110 | 78 | 109 | 72 | 109 | 70 | 107 | 70 | 106 | 60 | 104 | 55 | 101 | 45 | 100 | 40 | |
| 130 | - | - | - | - | 123 | 98 | 122 | 95 | 121 | 92 | 121 | 90 | 120 | 88 | 119 | 82 | 119 | 80 | 117 | 75 | 116 | 70 | 114 | 65 | 111 | 55 | 110 | 50 | |
| 140 | - | - | - | - | 133 | 108 | 132 | 105 | 131 | 102 | 131 | 100 | 130 | 98 | 129 | 92 | 129 | 90 | 127 | 85 | 126 | 80 | 124 | 75 | 121 | 65 | 120 | 60 | |
| 150 | - | - | - | - | 143 | 118 | 142 | 115 | 141 | 112 | 141 | 110 | 140 | 108 | 139 | 102 | 139 | 100 | 137 | 95 | 136 | 90 | 134 | 85 | 131 | 75 | 130 | 70 | |
| 160 | - | - | - | - | 153 | 128 | 152 | 125 | 151 | 122 | 151 | 120 | 150 | 118 | 149 | 112 | 149 | 110 | 147 | 105 | 146 | 100 | 144 | 95 | 141 | 85 | 140 | 80 | |
| 170 | - | - | - | - | 163 | 138 | 162 | 135 | 161 | 132 | 161 | 130 | 160 | 128 | 159 | 122 | 159 | 120 | 157 | 115 | 156 | 110 | 154 | 105 | 151 | 95 | 150 | 90 | |
| 180 | - | - | - | - | 173 | 148 | 172 | 145 | 171 | 142 | 171 | 140 | 170 | 138 | 169 | 132 | 169 | 130 | 167 | 125 | 166 | 120 | 164 | 115 | 161 | 105 | 160 | 100 | |
| 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 152 | 181 | 150 | 180 | 148 | 179 | 142 | 179 | 140 | 177 | 135 | 176 | 130 | 174 | 125 | 171 | 115 | 170 | 110 | |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 162 | 191 | 160 | 190 | 158 | 189 | 152 | 189 | 150 | 187 | 145 | 186 | 140 | 184 | 135 | 181 | 125 | 180 | 120 | |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | 150 | 204 | 145 | 201 | 135 | 200 | 130 | |
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | 165 | 221 | 155 | 220 | 150 | |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 185 | 241 | 175 | 240 | 170 | |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | 208 | 261 | 195 | 260 | 190 | |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | 225 | 281 | 215 | 280 | 210 | |
| Sai lệch cho phép của l1 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,80 | |||||||||||||||||||||||||
2. Khi khoan lỗ ở thân bulông theo vị trí lắp và trong trường hợp nếu khoảng cách từ tâm lỗ cắm chốt đến mặt tựa của đầu bulông theo chỉ dẫn trong đơn đặt hàng thì không áp dụng dung sai của l1 trong bảng.
3. Cố gắng không dùng những bulông có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.
5. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.
PHỤ LỤC
BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG
| Chiều dài bulông l mm | Đường kính danh nghĩa của ren d, mm | Chiều dài bulông l mm | |||||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
| Khối lượng 1000 chiếc bulông bằng thép (kiểu I), kg | |||||||||||||||
| 28 | 16,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 30 | 17,20 | 26,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 35 | 19,69 | 30,24 | 44,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 40 | 21,63 | 33,46 | 49,30 | 65,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 45 | 24,13 | 37,19 | 54,51 | 72,68 | 97,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 50 | 26,62 | 40,91 | 59,71 | 79,61 | 106,2 | 137,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 55 | 29,11 | 44,64 | 64,92 | 86,54 | 115,1 | 148,8 | 188,9 | 235,0 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 60 | 31,61 | 48,36 | 70,12 | 93,47 | 124,0 | 159,9 | 202,5 | 251,3 | 296,0 | - | - | - | - | - | 60 |
| 65 | 34,11 | 52,09 | 75,33 | 100,4 | 132,9 | 171,1 | 216,0 | 267,6 | 315,2 | - | - | - | - | - | 65 |
| 70 | 36,00 | 55,81 | 80,53 | 107,3 | 141,8 | 182,2 | 229,6 | 283,9 | 334,5 | 437,7 | - | - | - | - | 70 |
| 75 | 39,10 | 59,54 | 85,74 | 114,3 | 150,8 | 193,3 | 243,2 | 300,2 | 353,8 | 461,9 | - | - | - | - | 75 |
| 80 | 41,59 | 63,26 | 90,94 | 121,2 | 159,7 | 204,4 | 256,8 | 316,5 | 373,0 | 486,0 | 637,1 | - | - | - | 80 |
| 90 | - | 70,71 | 101,3 | 135,0 | 174,5 | 226,7 | 281,0 | 349,1 | 411,5 | 534,3 | 700,2 | 107,3 | - | - | 90 |
| 100 | - | 78,16 | 111,8 | 148,9 | 195,3 | 248,9 | 311,1 | 381,7 | 459,9 | 582,6 | 763,3 | 1162 | - | - | 100 |
| 110 | - | 84,36 | 120,2 | 160,8 | 211,2 | 268,2 | 334,4 | 410,7 | 482,4 | 625,0 | 826,4 | 1251 | 1652 | - | 110 |
| 120 | - | 91,81 | 130,6 | 174,6 | 229,0 | 290,4 | 361,6 | 443,3 | 520,9 | 673,3 | 889,5 | 1340 | 1771 | 2443 | 120 |
| 130 | - | - | 141,1 | 188,5 | 246,9 | 312,7 | 388,7 | 475,9 | 559,4 | 721,6 | 952,6 | 1429 | 1890 | 2597 | 130 |
| 140 | - | - | 151,5 | 202,3 | 264,7 | 334,9 | 415,9 | 508,5 | 597,9 | 769,9 | 1016 | 1518 | 2010 | 2751 | 140 |
| 150 | - | - | 161,9 | 216,2 | 282,5 | 357,2 | 443,1 | 541,1 | 636,4 | 818,3 | 1079 | 1607 | 2129 | 2905 | 150 |
| 160 | - | - | 172,3 | 230,1 | 300,3 | 379,4 | 470,2 | 573,7 | 674,9 | 866,6 | 1142 | 1696 | 2248 | 3059 | 160 |
| 170 | - | - | 182,7 | 243,9 | 318,1 | 401,6 | 497,4 | 606,3 | 713,5 | 914,9 | 1205 | 1785 | 2368 | 3213 | 170 |
| 180 | - | - | 193,1 | 257,8 | 335,9 | 423,9 | 524,6 | 638,9 | 752,0 | 963,2 | 1268 | 1874 | 2487 | 3367 | 180 |
| 190 | - | - | - | - | 353,7 | 446,1 | 551,7 | 671,5 | 790,5 | 1011 | 1331 | 1963 | 2606 | 3521 | 190 |
| 200 | - | - | - | - | 371,5 | 468,4 | 578,9 | 704,1 | 829,0 | 1060 | 1394 | 2052 | 2725 | 3676 | 200 |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 | 2209 | 2938 | 3952 | 220 |
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2387 | 3177 | 4260 | 240 |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2565 | 3416 | 4569 | 260 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2743 | 3654 | 4877 | 280 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2921 | 3893 | 5185 | 300 |
- 1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 100:1963 về Bulông tinh đầu vuông nhỏ có cổ định hướng - Kích thước
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 95:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh - Kích thước
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 96:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ - Kích thước
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 97:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng - Kích thước
- 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 99:1963 về Bulông tinh đầu vuông - Kích thước
- 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 93:1986 về Bulông đầu chỏm cầu lớn có ngạnh - Kết cấu và kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 7 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1889:1976 về Bulông đầu sáu cạnh (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1890:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 9 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1891:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 10 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1893:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 100:1963 về Bulông tinh đầu vuông nhỏ có cổ định hướng - Kích thước
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 101:1963 về Bulông thông dụng - Yêu cầu kỹ thuật
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 128:1963 về các chi tiết để ghép chặt - Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 95:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh - Kích thước
- 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 96:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ - Kích thước
- 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 97:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng - Kích thước
- 7 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 99:1963 về Bulông tinh đầu vuông - Kích thước
- 8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 93:1986 về Bulông đầu chỏm cầu lớn có ngạnh - Kết cấu và kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 9 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1889:1976 về Bulông đầu sáu cạnh (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 10 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1890:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 11 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1891:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 12 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1893:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 13 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1895:1976 về Bulông đầu nhỏ sáu cạnh dùng để lắp lỗ đã doa (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành