Giới thiệu về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 96:1963
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 96:1963 là văn bản kỹ thuật quy định về kích thước đối với sản phẩm bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ. Đây là một trong những tiêu chuẩn đặt nền móng cho hệ thống quy chuẩn kỹ thuật cơ khí tại Việt Nam, giúp thống nhất các thông số đo lường và chế tạo trong ngành công nghiệp chế tạo máy, xây dựng và lắp ráp thiết bị.
Thông tin tổng quan về văn bản
- Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 96:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ - Kích thước.
- Phạm vi áp dụng: Quy định chi tiết về các thông số kích thước, dung sai và các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với loại bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ.
- Tình trạng hiệu lực: Người sử dụng cần đối chiếu với hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hiện hành để cập nhật các sửa đổi hoặc tiêu chuẩn thay thế mới nhất (nếu có).
Nội dung cốt lõi của Phần mở đầu và các Điều khoản đầu (Từ Điều 1 đến Điều 4)
Phần đầu của tiêu chuẩn tập trung vào việc định hình các quy định chung, thông số kích thước hình học và các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm:
- Điều 1 - Phạm vi áp dụng và phân loại: Xác định đối tượng áp dụng của tiêu chuẩn là các loại bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ được sử dụng trong các mối ghép cơ khí đòi hỏi độ chính xác cao. Quy định các nhóm kích thước cơ bản và phạm vi sử dụng thực tế của sản phẩm trong đời sống và sản xuất công nghiệp.
- Điều 2 - Quy định về kích thước hình học: Thiết lập các thông số kích thước cốt lõi của bulông bao gồm đường kính ren, bước ren, chiều dài thân bulông, và kích thước của đầu sáu cạnh nhỏ. Việc chuẩn hóa này đảm bảo tính lắp lẫn giữa các chi tiết trong quá trình chế tạo, lắp ráp và sửa chữa máy móc.
- Điều 3 - Sai lệch giới hạn và dung sai kích thước: Quy định mức độ sai lệch cho phép đối với từng kích thước danh nghĩa của bulông. Các chỉ số dung sai được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng mối ghép, độ khít và độ bền cơ học của bulông dưới tác động của tải trọng và lực siết.
- Điều 4 - Yêu cầu kỹ thuật đối với bề mặt và ren: Đưa ra các tiêu chuẩn về chất lượng hoàn thiện bề mặt của bulông tinh, không cho phép các khuyết tật như nứt, rỗ, hoặc ren bị biến dạng. Quy định phương pháp kiểm tra ngoại quan và kích thước trước khi đưa sản phẩm vào lưu thông và sử dụng.
Ý nghĩa và tầm quan trọng của TCVN 96:1963
Tiêu chuẩn này đóng vai trò quan trọng trong việc đồng bộ hóa sản xuất cơ khí trong nước, tạo cơ sở pháp lý và kỹ thuật để các nhà máy, xí nghiệp chế tạo phụ tùng đạt tiêu chuẩn chất lượng đồng đều. Việc áp dụng nghiêm ngặt các quy định từ Điều 1 đến Điều 4 giúp hạn chế tối đa phế phẩm, nâng cao độ an toàn và độ tin cậy cho các công trình, thiết bị sử dụng loại bulông này.
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 96-63
BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này:

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 40 mm:
có ren bước lớn (kiểu I): Bulông M12 x 40 TCVN 96-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu I): Bulông M 12 x 1,25 x 40 TCVN 96-63
có ren bước lớn (kiểu II): Bulông II M 12 x 40 TCVN 96-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu II): Bulông II M 12 x 1,25 x 40 TCVN 96-63
có ren bước lớn (kiểu III): Bulông III M 12 x 40 TCVN 96-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu III): Bulông III M 12 x 1,25 x 40 TCVN 96-63
mm Bảng 1
| Đường kính danh nghĩa của ren d | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| S | Kích thước danh nghĩa | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 65 |
| Sai lệch cho phép | -0,24 | -0,28 | -0,34 | -0,40 | |||||||||||
| Chiều dài đầu bulông H | Kích thước danh nghĩa | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 23,0 | 26,0 | 30,0 |
| Sai lệch cho phép | ± 0,30 | ± 0,36 | ± 0,43 | ± 0,52 | |||||||||||
| Đường kính vòng tròn ngoại tiếp D | Kích thước danh nghĩa | 13,8 | 16,2 | 19,6 | 21,9 | 25,4 | 27,7 | 31,2 | 34,6 | 36,9 | 41,6 | 47,3 | 57,7 | 63,5 | 75,0 |
| Sai lệch cho phép | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -1,0 | -1,1 | -1,3 | -1,4 | ||||||
| Đường kính thân bulông d1 | Kích thước danh nghĩa | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Sai lệch cho phép | -0,2 | -0,24 | -0,28 | -0,34 | |||||||||||
| Bán kính góc lượn r | Kích thước danh nghĩa | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Sai lệch cho phép | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | ||||||||||
| Cạnh vát C | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | |
| Đường kính lỗ ở thân d3 | Kích thước danh nghĩa | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 |
| Sai lệch cho phép | + 0,25 | + 0,30 | + 0,36 | ||||||||||||
| Độ lệch cho phép so với trục tâm của thân | 0,2 | 0,25 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | ||||||||||
| Đường kính lỗ ở đầu d4 | Kích thước danh nghĩa | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Sai lệch cho phép | + 0,25 | + 0,30 | |||||||||||||
| Độ lệch tâm cho phép của đầu bulông | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | ||||||||||
mm Bảng 2
| Đường kính danh nghĩa của ren d | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| ||||||||||||||||
| Chiều dài bulông l | Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn) và khoảng cách l1 từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm lỗ chốt |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | ||
| 10 | ± 0,7 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | 12 | 15 | 12 | 16 | 11 | 16 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| (18) | 14 | 15 | 12 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 20 | 15 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| (22) | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 22 | 17 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 25 | 21 | 15 | 21 | 18 | 20 | 22 | 20 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| (28) | ± 1,0 | 24 | 15 | 24 | 18 | 23 | 22 | 23 | 25 | 22 | 28 | 22 | 28 | 22 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 26 | 15 | 26 | 18 | 25 | 22 | 25 | 25 | 24 | 28 | 24 | 30 | 24 | 30 | 23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | 31 | 15 | 31 | 18 | 30 | 22 | 30 | 25 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 | 32 | 28 | 35 | 28 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | 36 | 18 | 36 | 20 | 35 | 22 | 35 | 25 | 34 | 28 | 34 | 30 | 34 | 32 | 33 | 35 | 33 | 38 | 32 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 41 | 18 | 41 | 20 | 40 | 22 | 40 | 25 | 39 | 28 | 39 | 30 | 39 | 32 | 38 | 35 | 38 | 38 | 37 | 42 | 36 | 45 | - | - | - | - | - | - | |||
| 50 | 46 | 18 | 46 | 20 | 45 | 22 | 45 | 25 | 44 | 28 | 44 | 30 | 44 | 32 | 43 | 35 | 43 | 38 | 42 | 42 | 41 | 50 | 40 | 50 | - | - | - | - | |||
| 55 | ± 1,3 | 51 | 18 | 51 | 20 | 50 | 22 | 50 | 25 | 49 | 28 | 49 | 30 | 49 | 32 | 48 | 35 | 48 | 38 | 47 | 42 | 46 | 50 | 45 | 55 | - | - | - | - | ||
| 60 | 56 | 18 | 56 | 20 | 55 | 22 | 55 | 25 | 54 | 28 | 54 | 30 | 54 | 32 | 53 | 35 | 53 | 38 | 52 | 42 | 51 | 50 | 50 | 60 | 48 | 60 | - | - | |||
| 65 | 61 | 18 | 61 | 20 | 60 | 22 | 60 | 25 | 59 | 28 | 59 | 30 | 59 | 32 | 58 | 35 | 58 | 38 | 57 | 42 | 56 | 50 | 55 | 60 | 53 | 65 | - | - | |||
| 70 | 66 | 18 | 66 | 20 | 65 | 22 | 65 | 25 | 64 | 28 | 64 | 30 | 64 | 32 | 63 | 35 | 63 | 38 | 62 | 42 | 61 | 50 | 60 | 60 | 58 | 65 | 58 | 70 | |||
| 75 | 71 | 18 | 71 | 20 | 70 | 22 | 70 | 25 | 69 | 28 | 69 | 30 | 69 | 32 | 68 | 53 | 68 | 38 | 67 | 42 | 66 | 50 | 65 | 60 | 63 | 65 | 63 | 70 | |||
| 80 | 76 | 18 | 76 | 20 | 75 | 22 | 75 | 25 | 74 | 28 | 74 | 30 | 74 | 32 | 73 | 35 | 73 | 38 | 72 | 42 | 71 | 50 | 70 | 60 | 68 | 65 | 68 | 70 | |||
| 90 | - | - | 86 | 20 | 85 | 22 | 85 | 25 | 84 | 28 | 84 | 30 | 84 | 32 | 83 | 35 | 83 | 38 | 82 | 42 | 81 | 50 | 80 | 60 | 78 | 65 | 78 | 70 | |||
| 100 | - | - | 96 | 20 | 95 | 22 | 95 | 25 | 94 | 28 | 94 | 30 | 94 | 32 | 93 | 35 | 93 | 38 | 92 | 42 | 91 | 50 | 90 | 60 | 88 | 65 | 88 | 70 | |||
| 110 | ± 1,5 | - | - | 106 | 25 | 105 | 28 | 105 | 30 | 104 | 32 | 104 | 35 | 104 | 38 | 103 | 40 | 103 | 45 | 102 | 48 | 101 | 50 | 100 | 60 | 98 | 65 | 98 | 70 | ||
| 120 | - | - | 116 | 25 | 115 | 28 | 115 | 30 | 114 | 32 | 114 | 35 | 114 | 38 | 113 | 40 | 113 | 45 | 112 | 48 | 111 | 50 | 110 | 60 | 108 | 65 | 108 | 70 | |||
| 130 | - | - | - | - | 125 | 28 | 125 | 30 | 124 | 32 | 124 | 35 | 124 | 38 | 123 | 40 | 123 | 45 | 122 | 48 | 121 | 50 | 120 | 60 | 118 | 65 | 118 | 70 | |||
| 140 | - | - | - | - | 135 | 28 | 135 | 30 | 134 | 32 | 134 | 35 | 134 | 38 | 133 | 40 | 133 | 45 | 132 | 48 | 131 | 50 | 130 | 60 | 128 | 65 | 128 | 70 | |||
| 150 | - | - | - | - | 145 | 28 | 145 | 30 | 144 | 32 | 144 | 35 | 144 | 38 | 143 | 40 | 143 | 45 | 142 | 48 | 141 | 50 | 140 | 60 | 138 | 65 | 138 | 70 | |||
| 160 | - | - | - | - | 155 | 28 | 155 | 30 | 154 | 32 | 154 | 35 | 154 | 38 | 153 | 40 | 153 | 45 | 152 | 48 | 151 | 50 | 150 | 60 | 148 | 65 | 148 | 70 | |||
| 170 | - | - | - | - | 165 | 28 | 165 | 30 | 164 | 32 | 164 | 35 | 164 | 38 | 163 | 40 | 163 | 45 | 162 | 48 | 161 | 50 | 160 | 60 | 158 | 65 | 158 | 70 | |||
| 180 | - | - | - | - | 175 | 28 | 175 | 30 | 174 | 32 | 174 | 35 | 174 | 38 | 173 | 40 | 173 | 45 | 172 | 48 | 171 | 50 | 170 | 60 | 168 | 65 | 168 | 70 | |||
| 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 32 | 184 | 35 | 184 | 38 | 183 | 40 | 183 | 45 | 182 | 48 | 181 | 50 | 180 | 60 | 178 | 65 | 178 | 70 | |||
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 32 | 194 | 35 | 194 | 38 | 193 | 40 | 193 | 45 | 192 | 48 | 191 | 50 | 190 | 60 | 188 | 65 | 188 | 70 | |||
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | 60 | 210 | 70 | 208 | 75 | 208 | 80 | |||
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 60 | 230 | 70 | 228 | 75 | 228 | 80 | |||
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 70 | 248 | 75 | 248 | 80 | |||
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 70 | 268 | 75 | 268 | 80 | |||
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 70 | 288 | 75 | 288 | 80 | |||
| Sai lệch cho phép của chiều dài ren lo | +2 | +2,5 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 |
| |||||||||||||||||||||||
| Sai lệch cho phép của l1 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,80 |
| ||||||||||||||||||||||||||
2. Cho phép không làm cạnh vát C ở cuối thân bulông.
3. Khi chế tạo bulông bằng phương pháp dập thì dung sai của kích thước S được quy định theo cấp chính xác 8, phù hợp với sự thay đổi đường kính nhỏ nhất của vòng tròn ngoại tiếp với hình sáu cạnh.
4. Khi chế tạo bulông bằng phương pháp tiện thân để cắt ren thì đường kính phần thân không cắt ren cho phép nằm trong giới hạn sai lệch theo đường kính ngoài của ren.
5. Cố gắng không dùng những bulông có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
6. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.
7. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.
PHỤ LỤC
BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG
| Chiều dài bulông l mm | Đường kính danh nghĩa của ren d, mm | Chiều dài bulông l mm | |||||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
| Khối lượng 1 000 chiếc bulông bằng thép (kiểu I), kg | |||||||||||||||
| 10 | 8,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 12 | 8,858 | 14,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 14 | 9,580 | 15,62 | 25,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 16 | 10,46 | 16,67 | 26,86 | 37,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 18 | 11,08 | 17,75 | 28,30 | 39,29 | 55,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 20 | 11,85 | 18,88 | 30,04 | 41,27 | 58,61 | 78,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 22 | 12,62 | 20,42 | 31,47 | 43,65 | 61,72 | 82,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 25 | 13,77 | 22,24 | 33,78 | 46,81 | 65,90 | 87,04 | 114,9 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 28 | 14,92 | 24,05 | 36,39 | 49,78 | 69,85 | 91,93 | 121,1 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 30 | 15,69 | 25,26 | 38,12 | 52,10 | 72,27 | 95,21 | 125,2 | 160,4 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 35 | 17,61 | 28,28 | 42,47 | 58,03 | 80,04 | 105,0 | 136,7 | 173,1 | 206,6 | 281,7 | - | - | - | - | 35 |
| 40 | 19,32 | 31,08 | 46,81 | 63,93 | 87,81 | 114,9 | 148,8 | 187,9 | 222,5 | 300,9 | 400,6 | - | - | - | 40 |
| 45 | 21,24 | 34,10 | 51,16 | 69,91 | 95,58 | 124,7 | 160,9 | 202,5 | 240,0 | 321,9 | 424,2 | - | - | - | 45 |
| 50 | 23,16 | 37,12 | 55,50 | 75,84 | 103,4 | 134,6 | 173,1 | 217,2 | 257,6 | 344,2 | 447,7 | 729,5 | - | - | 50 |
| 55 | 25,08 | 40,14 | 59,85 | 81,78 | 111,1 | 144,4 | 185,2 | 232,0 | 275,1 | 366,4 | 475,2 | 763,7 | 1041 | - | 55 |
| 60 | 27,00 | 43,16 | 64,19 | 87,71 | 118,9 | 154,3 | 197,4 | 246,7 | 292,7 | 388,7 | 502,6 | 797,8 | 1088 | - | 60 |
| 65 | 38,92 | 46,18 | 68,54 | 93,65 | 126,7 | 164,1 | 209,5 | 261,4 | 310,2 | 410,9 | 530,1 | 837,3 | 1135 | 1640 | 65 |
| 70 | 30,84 | 49,20 | 72,88 | 99,58 | 134,4 | 174,0 | 221,7 | 276,1 | 327,7 | 433,2 | 557,6 | 876,9 | 1189 | 1702 | 70 |
| 75 | 32,76 | 52,22 | 77,23 | 105,5 | 142,2 | 183,8 | 233,8 | 290,8 | 345,3 | 455,4 | 585,0 | 916,6 | 1243 | 1773 | 75 |
| 80 | 34,68 | 55,24 | 81,57 | 111,5 | 150,0 | 193,7 | 246,0 | 305,6 | 362,8 | 477,7 | 612,5 | 956,0 | 1297 | 1843 | 80 |
| 90 | - | 61,28 | 90,26 | 123,3 | 165,5 | 213,4 | 270,3 | 335,0 | 397,9 | 522,2 | 667,4 | 1035 | 1405 | 1984 | 90 |
| 100 | - | 67,32 | 98,95 | 135,1 | 181,1 | 233,1 | 294,6 | 364,4 | 433,0 | 566,6 | 722,4 | 1114 | 1513 | 2125 | 100 |
| 110 | - | 72,81 | 106,7 | 146,0 | 195,7 | 251,1 | 316,7 | 391,9 | 464,3 | 607,5 | 777,3 | 1193 | 1621 | 2266 | 110 |
| 120 | - | 78,85 | 115,4 | 157,9 | 211,2 | 270,8 | 341,0 | 421,3 | 499,4 | 652,0 | 832,3 | 1272 | 1729 | 2407 | 120 |
| 130 | - | - | 124,1 | 169,8 | 226,7 | 290,5 | 365,3 | 450,7 | 534,5 | 696,5 | 887,2 | 1351 | 1837 | 2548 | 130 |
| 140 | - | - | 132,8 | 181,7 | 242,3 | 310,2 | 389,6 | 480,2 | 569,6 | 740,9 | 942,1 | 1431 | 1949 | 2688 | 140 |
| 150 | - | - | 141,5 | 193,5 | 257,8 | 329,9 | 413,9 | 509,6 | 604,6 | 785,4 | 997,1 | 1510 | 2053 | 2829 | 150 |
| 160 | - | - | 150,2 | 205,4 | 273,4 | 349,6 | 438,2 | 539,1 | 639,7 | 829,9 | 1052 | 1589 | 2160 | 2970 | 160 |
| 170 | - | - | 158,9 | 217,3 | 288,9 | 369,3 | 462,5 | 568,5 | 674,8 | 874,4 | 1107 | 1668 | 2268 | 3111 | 170 |
| 180 | - | - | 167,6 | 229,1 | 304,4 | 389,0 | 486,8 | 597,9 | 709,9 | 918,9 | 1162 | 1747 | 2376 | 3252 | 180 |
| 190 | - | - | - | - | 335,5 | 408,7 | 511,1 | 627,4 | 745,0 | 963,4 | 1217 | 1826 | 2484 | 3393 | 190 |
| 200 | - | - | - | - | - | 428,4 | 535,4 | 656,8 | 780,0 | 1008 | 1272 | 1905 | 2592 | 3534 | 200 |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1374 | 2053 | 2794 | 3798 | 220 |
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 | 2211 | 3010 | 4080 | 240 |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2369 | 3226 | 4362 | 260 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2527 | 3442 | 4644 | 280 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2685 | 3658 | 4925 | 300 |
- 1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 88:1963 về Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh có cổ định hướng - Kích thước
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 89:1963 về Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh có cổ định hướng
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 90:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu cổ vuông dùng cho kim loại - Kích thước
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 91:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu cổ vuông dùng cho gỗ - Kích thước
- 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 92:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu to có cổ vuông dùng cho gỗ - Kích thước
- 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 93:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu có ngạnh dùng cho gỗ - Kích thước
- 7 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 94:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu to có ngạnh dùng cho gỗ - Kích thước
- 8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 95:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh - Kích thước
- 9 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 97:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng - Kích thước
- 10 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 98:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ dùng ghép vào lỗ đã doa - Kích thước
- 11 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 99:1963 về Bulông tinh đầu vuông - Kích thước
- 12 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 93:1986 về Bulông đầu chỏm cầu lớn có ngạnh - Kết cấu và kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 13 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1889:1976 về Bulông đầu sáu cạnh (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 14 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1890:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 15 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1891:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 16 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1892:1976 về Bulông đầu sáu cạnh (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 17 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1916:1976 về Bulông, vít, vít cấy và đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 1 Quyết Định 471-KHKT/QĐ năm 1976 Ban hành 42 tiêu chuẩn Nhà nước của Chủ nhiệm Uỷ Ban Khoa Học và Kỷ Thuật Nhà Nước
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 101:1963 về Bulông thông dụng - Yêu cầu kỹ thuật
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 128:1963 về các chi tiết để ghép chặt - Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 88:1963 về Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh có cổ định hướng - Kích thước
- 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 89:1963 về Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh có cổ định hướng
- 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 90:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu cổ vuông dùng cho kim loại - Kích thước
- 7 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 91:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu cổ vuông dùng cho gỗ - Kích thước
- 8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 92:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu to có cổ vuông dùng cho gỗ - Kích thước
- 9 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 93:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu có ngạnh dùng cho gỗ - Kích thước
- 10 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 94:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu to có ngạnh dùng cho gỗ - Kích thước
- 11 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 95:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh - Kích thước
- 12 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 97:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng - Kích thước
- 13 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 98:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ dùng ghép vào lỗ đã doa - Kích thước
- 14 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 99:1963 về Bulông tinh đầu vuông - Kích thước
- 15 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 93:1986 về Bulông đầu chỏm cầu lớn có ngạnh - Kết cấu và kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 16 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1889:1976 về Bulông đầu sáu cạnh (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 17 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1890:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 18 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1891:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 19 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1892:1976 về Bulông đầu sáu cạnh (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 20 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1893:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 21 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1916:1976 về Bulông, vít, vít cấy và đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành