Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 97:1963 là văn bản kỹ thuật quy định chi tiết về kích thước đối với loại bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng. Đây là một trong những tiêu chuẩn đặt nền móng cho ngành cơ khí chế tạo, giúp đồng bộ hóa quy trình sản xuất, thiết kế và kiểm tra chất lượng các chi tiết lắp xiết tại Việt Nam.
Thông tin thuộc tính văn bản- Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 97:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng - Kích thước.
- Số hiệu: TCVN 97:1963.
- Đối tượng áp dụng: Các cơ sở sản xuất, thiết kế và sử dụng bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng trong ngành cơ khí, xây dựng và chế tạo máy.
Dựa trên các tài liệu kỹ thuật liên quan, nội dung từ Điều 1 đến Điều 4 của tiêu chuẩn tập trung vào việc định hình các quy chuẩn cơ bản và thông số hình học cốt lõi của sản phẩm:
- Phạm vi áp dụng và phân loại: Xác định rõ loại bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng được áp dụng trong các mối ghép yêu cầu độ chính xác cao, khả năng định vị tốt nhờ phần cổ định hướng đặc trưng dưới đầu bulông.
- Quy định về kích thước danh nghĩa: Thiết lập các thông số kích thước cơ bản bao gồm đường kính ren, bước ren, chiều dài thân bulông, và đặc biệt là kích thước của phần cổ định hướng nhằm đảm bảo tính lắp lẫn trong chế tạo và sửa chữa.
- Dung sai và sai lệch giới hạn: Quy định các mức dung sai cho phép đối với từng kích thước cụ thể của đầu sáu cạnh và phần cổ định hướng, giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra đạt độ tinh xảo và chính xác cần thiết.
- Yêu cầu kỹ thuật chung: Đưa ra các chỉ dẫn ban đầu về trạng thái bề mặt, độ nhẵn bóng của phần ren và phần cổ định hướng để đảm bảo khả năng chịu lực và chống mài mòn tối ưu trong quá trình vận hành.
Mặc dù được ban hành từ năm 1963, TCVN 97:1963 vẫn đóng vai trò là tài liệu tham khảo kỹ thuật quan trọng. Việc áp dụng tiêu chuẩn này giúp các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ và cơ khí chế tạo định hình được khuôn mẫu chuẩn, giảm thiểu sai sót kỹ thuật và nâng cao tính tương thích của các chi tiết máy trong chuỗi cung ứng công nghiệp.
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 97-63
BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ CÓ CỔ ĐỊNH HƯỚNG
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 60 mm:
có ren bước nhỏ (kiểu I): Bulông M 12 x 60 TCVN 97-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu I): Bulông M 12 x 1,25 x 60 TCVN 97-63
có ren bước lớn (kiểu II): Bulông II M 12 x 60 TCVN 97-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu II): Bulông II M 12 x 1,25 x 60 TCVN 97-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu III): Bulông III M 12 x 1,25 x 60 TCVN 97-63
mm Bảng 1
| Đường kính danh nghĩa của ren d | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | |
| S | Kích thước danh nghĩa | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 |
| Sai lệch cho phép | -0,20 | -0,24 | -0,28 | -0,34 | ||||||||||
| Chiều cao đầu bulông H | Kích thước danh nghĩa | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 23,0 |
| Sai lệch cho phép | ± 0,30 | ± 0,36 | ± 0,43 | ± 0,52 | ||||||||||
| Đường kính vòng tròn ngoại tiếp D | Kích thước danh nghĩa | 11,5 | 13,8 | 16,2 | 19,6 | 21,9 | 25,4 | 27,7 | 31,2 | 34,6 | 36,9 | 41,6 | 47,3 | 57,7 |
| Sai lệch cho phép | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -1,0 | -1,1 | ||||||
| Đường kính cổ định hướng d1 | Kích thước danh nghĩa | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| Sai lệch cho phép | -0,16 | -0,2 | -0,24 | -0,28 | -0,34 | |||||||||
| Chiều cao cổ định hướng, không nhỏ hơn | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | |
| Bán kính góc lượn r | Kích thước danh nghĩa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
| Sai lệch cho phép | - 0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | |||||||||
| Cạnh vát C | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | |
| Đường kính lỗ ở thân d3 | Kích thước danh nghĩa | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
| Sai lệch cho phép | +0,25 | +0,30 | ||||||||||||
| Độ lệch cho phép so với trục tâm của thân | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,45 | ||||||||||
| Đường kính lỗ ở đầu d4 | Kích thước danh nghĩa | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Sai lệch cho phép | + 0,25 | + 0,30 | ||||||||||||
| Độ lệch tâm cho phép của đầu bulông | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |||||||||
mm Bảng 2
| Đường kính danh nghĩa của ren d | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | ||||||||||||||
| Chiều dài bulông l | Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn) và khoảng cách l1 từ mặt tựa đầu bulông đến tâm lỗ chốt | ||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo |
| 25 | ± 1,0 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (28) | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 30 | 27 | 20 | 26 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 32 | 20 | 31 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 37 | 20 | 36 | 25 | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 42 | 20 | 41 | 25 | 41 | 30 | 40 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 47 | 20 | 46 | 25 | 46 | 30 | 45 | 35 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | ± 1,3 | 52 | 20 | 51 | 25 | 51 | 30 | 50 | 35 | 50 | 40 | 49 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 57 | 20 | 56 | 25 | 56 | 30 | 55 | 35 | 55 | 40 | 54 | 45 | 54 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | 62 | 20 | 61 | 25 | 61 | 30 | 60 | 35 | 60 | 40 | 59 | 45 | 59 | 48 | 59 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | 67 | 20 | 66 | 25 | 66 | 30 | 65 | 35 | 65 | 40 | 64 | 45 | 64 | 48 | 64 | 52 | 63 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | 72 | 20 | 71 | 25 | 71 | 30 | 70 | 35 | 70 | 40 | 69 | 45 | 69 | 48 | 69 | 52 | 68 | 55 | 68 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | - | - | 76 | 25 | 76 | 30 | 75 | 35 | 75 | 40 | 74 | 45 | 74 | 48 | 74 | 52 | 73 | 55 | 73 | 60 | 72 | 65 | - | - | - | - | |
| 90 | - | - | - | - | 86 | 30 | 85 | 35 | 85 | 40 | 84 | 45 | 84 | 48 | 84 | 52 | 83 | 55 | 83 | 60 | 82 | 65 | 81 | 70 | - | - | |
| 100 | - | - | - | - | 96 | 30 | 95 | 35 | 95 | 40 | 94 | 45 | 94 | 48 | 94 | 52 | 93 | 55 | 93 | 60 | 92 | 65 | 91 | 70 | 90 | 80 | |
| 110 | ± 1,5 | - | - | - | - | 106 | 30 | 105 | 35 | 105 | 40 | 104 | 45 | 104 | 48 | 104 | 52 | 103 | 55 | 103 | 60 | 102 | 65 | 101 | 70 | 100 | 80 |
| 120 | - | - | - | - | 116 | 30 | 115 | 35 | 115 | 40 | 114 | 45 | 114 | 48 | 114 | 52 | 113 | 55 | 113 | 60 | 112 | 65 | 111 | 70 | 110 | 80 | |
| 130 | - | - | - | - | 126 | 30 | 125 | 35 | 125 | 40 | 124 | 45 | 124 | 48 | 124 | 52 | 123 | 55 | 123 | 60 | 122 | 65 | 121 | 70 | 120 | 80 | |
| 140 | - | - | - | - | 136 | 30 | 135 | 35 | 135 | 40 | 134 | 45 | 134 | 48 | 134 | 52 | 133 | 55 | 133 | 60 | 132 | 65 | 131 | 70 | 130 | 80 | |
| 150 | - | - | - | - | 146 | 30 | 145 | 35 | 145 | 40 | 144 | 45 | 144 | 48 | 144 | 52 | 143 | 55 | 143 | 60 | 142 | 65 | 141 | 70 | 140 | 80 | |
| 160 | - | - | - | - | 156 | 30 | 155 | 35 | 155 | 40 | 154 | 45 | 154 | 48 | 154 | 52 | 153 | 55 | 153 | 60 | 152 | 65 | 151 | 70 | 150 | 80 | |
| 170 | - | - | - | - | 166 | 30 | 165 | 35 | 165 | 40 | 164 | 45 | 164 | 48 | 164 | 52 | 163 | 55 | 163 | 60 | 162 | 65 | 161 | 70 | 160 | 80 | |
| 180 | - | - | - | - | 176 | 30 | 175 | 35 | 175 | 40 | 174 | 45 | 174 | 48 | 174 | 52 | 173 | 55 | 173 | 60 | 172 | 65 | 171 | 70 | 170 | 80 | |
| 190 | - | - | - | - | 186 | 30 | 185 | 35 | 185 | 40 | 184 | 45 | 184 | 48 | 184 | 52 | 183 | 55 | 183 | 60 | 182 | 65 | 181 | 70 | 180 | 80 | |
| 200 | - | - | - | - | 196 | 30 | 195 | 35 | 195 | 40 | 194 | 45 | 194 | 48 | 194 | 52 | 193 | 55 | 193 | 60 | 192 | 65 | 191 | 70 | 190 | 80 | |
| 220 | - | - | - | - | - | - | 215 | 35 | 215 | 40 | 214 | 45 | 214 | 48 | 214 | 52 | 213 | 55 | 213 | 60 | 212 | 65 | 211 | 70 | 210 | 80 | |
| 240 | - | - | - | - | - | - | 235 | 35 | 235 | 40 | 234 | 45 | 234 | 48 | 234 | 52 | 233 | 55 | 233 | 60 | 232 | 65 | 231 | 70 | 230 | 80 | |
| 260 | - | - | - | - | - | - | 255 | 35 | 255 | 40 | 254 | 45 | 254 | 48 | 254 | 52 | 253 | 55 | 253 | 60 | 252 | 65 | 251 | 70 | 250 | 80 | |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 80 | |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 80 | |
| Sai lệch cho phép của chiều dài ren lo | +1,5 | +2 | +2,5 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||||||||||||||||||||
| Sai lệch cho phép của l1 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,80 | |||||||||||||||||||||||
2. Cho phép không làm cạnh vát C ở cuối thân bulông.
3. Khi chế tạo bulông bằng phương pháp dập thì dung sai của kích thước S được quy định theo cấp chính xác 8 phù hợp với sự thay đổi đường kính nhỏ nhất của vòng tròn ngoại tiếp với hình sáu cạnh.
4. Đường kính thân bulông d2, phần từ cổ định hướng đến ren, nằm trong giới hạn đường kính trung bình của ren và do cơ sở sản xuất quy định.
5. Cố gắng không dùng những bulông có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
6. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.
7. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.
PHỤ LỤC
BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG
| Chiều dài bulông l mm | Đường kính danh nghĩa của ren d, mm | ||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | |
| Khối lượng 1000 chiếc bulông bằng thép (kiểu I), kg | |||||||||||||
| 25 | 7,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 7,941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 8,283 | 14,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 9,138 | 16,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 9,993 | 18,11 | 29,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 10,85 | 19,67 | 32,03 | 48,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 11,70 | 21,24 | 34,50 | 52,33 | 72,37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 12,56 | 22,80 | 36,98 | 55,92 | 77,29 | 106,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 13,41 | 24,37 | 39,45 | 59,51 | 82,20 | 113,5 | 147,6 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 14,27 | 25,93 | 41,93 | 63,10 | 87,12 | 120,1 | 155,8 | 201,4 | - | - | - | - | - |
| 70 | 15,12 | 27,50 | 44,40 | 66,69 | 92,03 | 126,7 | 163,9 | 211,8 | 266,8 | - | - | - | - |
| 75 | 15,98 | 29,06 | 46,88 | 70,28 | 96,95 | 133,3 | 172,1 | 222,1 | 279,5 | 332,4 | - | - | - |
| 80 | - | 30,63 | 49,35 | 73,87 | 101,9 | 139,9 | 180,3 | 232,4 | 292,2 | 347,3 | 463,0 | - | - |
| 90 | - | - | 54,30 | 81,05 | 111,7 | 153,0 | 196,7 | 253,0 | 317,5 | 377,0 | 501,4 | 648,5 | - |
| 100 | - | - | 59,25 | 88,23 | 121,5 | 166,2 | 213,0 | 273,6 | 342,9 | 406,8 | 539,8 | 695,5 | 1091 |
| 110 | - | - | 64,20 | 95,41 | 131,3 | 179,4 | 229,4 | 294,3 | 368,3 | 436,5 | 578,2 | 742,6 | 1160 |
| 120 | - | - | 69,15 | 102,6 | 141,2 | 192,6 | 245,7 | 314,9 | 393,7 | 466,2 | 616,6 | 789,6 | 1228 |
| 130 | - | - | 74,10 | 109,8 | 151,0 | 205,8 | 262,1 | 335,5 | 419,1 | 495,9 | 655,0 | 836,6 | 1297 |
| 140 | - | - | 79,05 | 116,9 | 160,8 | 219,0 | 278,4 | 356,2 | 444,4 | 525,7 | 693,4 | 883,7 | 1365 |
| 150 | - | - | 84,00 | 124,1 | 170,7 | 232,2 | 294,8 | 376,8 | 469,8 | 555,4 | 731,8 | 930,7 | 1433 |
| 160 | - | - | 88,95 | 131,3 | 180,5 | 245,4 | 311,2 | 397,4 | 495,2 | 585,1 | 770,2 | 977,8 | 1501 |
| 170 | - | - | 93,90 | 138,5 | 190,3 | 258,6 | 327,6 | 418,1 | 520,6 | 614,9 | 808,6 | 1025 | 1569 |
| 180 | - | - | 98,85 | 145,7 | 200,2 | 271,8 | 343,9 | 438,7 | 546,0 | 644,6 | 847,0 | 1072 | 1638 |
| 190 | - | - | 103,8 | 152,8 | 210,0 | 284,9 | 360,3 | 459,3 | 571,3 | 674,3 | 885,4 | 1119 | 1706 |
| 200 | - | - | 108,7 | 160,0 | 219,8 | 298,1 | 376,6 | 480,0 | 596,7 | 704,1 | 923,8 | 1166 | 1775 |
| 220 | - | - | - | 174,4 | 239,5 | 324,5 | 409,3 | 521,2 | 647,5 | 763,5 | 1000 | 1260 | 1911 |
| 240 | - | - | - | 188,7 | 259,1 | 350,9 | 442,1 | 562,5 | 698,3 | 823,0 | 1077 | 1354 | 2048 |
| 260 | - | - | - | 203,1 | 278,8 | 377,3 | 474,8 | 603,7 | 749,0 | 882,4 | 1154 | 1448 | 2185 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2321 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2458 |
- 1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 92:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu to có cổ vuông dùng cho gỗ - Kích thước
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 93:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu có ngạnh dùng cho gỗ - Kích thước
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 94:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu to có ngạnh dùng cho gỗ - Kích thước
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 95:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh - Kích thước
- 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 96:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ - Kích thước
- 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 98:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ dùng ghép vào lỗ đã doa - Kích thước
- 7 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 99:1963 về Bulông tinh đầu vuông - Kích thước
- 8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 93:1986 về Bulông đầu chỏm cầu lớn có ngạnh - Kết cấu và kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 9 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1889:1976 về Bulông đầu sáu cạnh (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 10 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1890:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 11 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1891:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 12 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1892:1976 về Bulông đầu sáu cạnh (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 13 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1893:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 1 Quyết Định 471-KHKT/QĐ năm 1976 Ban hành 42 tiêu chuẩn Nhà nước của Chủ nhiệm Uỷ Ban Khoa Học và Kỷ Thuật Nhà Nước
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 101:1963 về Bulông thông dụng - Yêu cầu kỹ thuật
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 128:1963 về các chi tiết để ghép chặt - Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 92:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu to có cổ vuông dùng cho gỗ - Kích thước
- 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 93:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu có ngạnh dùng cho gỗ - Kích thước
- 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 94:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu to có ngạnh dùng cho gỗ - Kích thước
- 7 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 95:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh - Kích thước
- 8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 96:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ - Kích thước
- 9 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 98:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ dùng ghép vào lỗ đã doa - Kích thước
- 10 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 99:1963 về Bulông tinh đầu vuông - Kích thước
- 11 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 93:1986 về Bulông đầu chỏm cầu lớn có ngạnh - Kết cấu và kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 12 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1889:1976 về Bulông đầu sáu cạnh (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 13 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1890:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 14 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1891:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 15 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1892:1976 về Bulông đầu sáu cạnh (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 16 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1893:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
- 17 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1894:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành