Tóm tắt Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 95:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh - Kích thước
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 95:1963 là văn bản kỹ thuật quy định về kích thước hình học và các yêu cầu cơ bản đối với sản phẩm bulông tinh đầu sáu cạnh sử dụng trong ngành cơ khí và chế tạo. Dưới đây là phần tóm tắt chi tiết các thông tin thuộc tính và nội dung cốt lõi của văn bản dựa trên dữ liệu được cung cấp:
Thông tin chung về tiêu chuẩn:
- Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 95:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh - Kích thước.
- Số hiệu, Loại văn bản, Cơ quan ban hành, Ngày ban hành, Ngày áp dụng, Tình trạng hiệu lực: Chưa có thông tin xác định cụ thể từ hệ thống dữ liệu trích xuất.
Nội dung cốt lõi của Phần mở đầu và các điều khoản đầu (Từ Điều 1 đến Điều 4):
Phần khởi đầu của tiêu chuẩn tập trung thiết lập các quy tắc nền tảng và phạm vi áp dụng đối với dòng sản phẩm bulông tinh đầu sáu cạnh, cụ thể bao gồm:
- Phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh: Xác định rõ tiêu chuẩn này được áp dụng cho các loại bulông tinh đầu sáu cạnh, làm cơ sở thiết kế, chế tạo và nghiệm thu sản phẩm trong các hoạt động sản xuất công nghiệp và xây dựng.
- Quy định chung về thông số hình học: Đặt ra các nguyên tắc cơ bản để xác định kích thước danh nghĩa của bulông, bao gồm đường kính ren, bước ren, chiều dài thân bulông và kích thước phần đầu sáu cạnh.
- Yêu cầu kỹ thuật ban đầu: Định hướng về độ chính xác gia công, dung sai kích thước cho phép và chất lượng bề mặt của bulông tinh nhằm đảm bảo khả năng lắp lẫn và độ bền liên kết trong các kết cấu cơ khí.
Lưu ý: Do giới hạn của dữ liệu trích xuất, các thông số kỹ thuật chi tiết và bảng kích thước cụ thể cần được đối chiếu trực tiếp từ văn bản gốc của Tiêu chuẩn TCVN 95:1963 để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối khi áp dụng vào thực tế sản xuất.
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 95-63
BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông tinh đầu sáu cạnh phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 40 mm:
có ren bước lớn (kiểu I): Bulông M 12 x 40 TCVN 95-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu I): Bulông M 12 x 1,25 x 40 TCVN 95-63
có ren bước lớn (kiểu II): Bulông II M 12 x 40 TCVN 95-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu II): Bulông II M 12 x 1,25 x 40 TCVN 95-63
có ren bước lớn (kiểu III): Bulông III M 12 x 40 TCVN 95-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu III): Bulông III M 12 x 1,25 x 40 TCVN 95-63
mm Bảng 1
| Đường kính danh nghĩa của ren d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | ||||||||||||
| S | Kích thước danh nghĩa | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |||||||||||
| Sai lệch cho phép | - 0,16 | -0,20 | -0,24 | -0,28 | -0,34 | -0,40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao đầu bulông H | Kích thước danh nghĩa | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 | |||||||||||
| Sai lệch cho phép | ± 0,25 | ± 0,30 | ± 0,36 | ± 0,43 | ± 0,52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính vòng tròn ngoại tiếp D | Kích thước danh nghĩa | 4,6 | 5,8 | 6,3 | 8,1 | 10,4 | 11,5 | 16,2 | 19,6 | 21,9 | 25,4 | 27,7 | 31,2 | 34,6 | 36,9 | 41,6 | 47,3 | 53,1 | 63,5 | 75 | 86,5 | |||||||||||
| Sai lệch cho phép | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -1 | -1,3 | -1,4 | -1,5 | ||||||||||||||||||||
| Đường kính thân bulông d1 | Kích thước danh nghĩa | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||||||
| Sai lệch cho phép | -0,12 | -0,16 | -0,20 | -0,24 | -0,28 | -0,34 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính góc lượn r | Kích thước danh nghĩa | - | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||
| Sai lệch cho phép | - | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | |||||||||||||||||||||||||
| Cạnh vát C | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Đường kính lỗ ở thân d3 | Kích thước danh nghĩa | - | 1,2 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||
| Sai lệch cho phép | - | +0,25 | +0,3 | +0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Độ lệch tâm cho phép so với trục tâm của thân | - | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,3 | 0,45 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||
| Đường kính lỗ ở đầu d4 | Kích thước danh nghĩa | - | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Sai lệch cho phép | - | +0,25 | +0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Độ lệch tâm cho phép của đầu bulông | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
mm
| Đường kính danh nghĩa của ren d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | ||||||||||||||||||
| Chiều dài bulông l | Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn) và khoảng cách l1 từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm lỗ chốt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | lo | lo | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo |
| (2,5) | ± 0,3 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (3,5) | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ± 0,5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (7) | 4 | 6 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 4 | 6 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ± 0,7 | 4 | 6 | 8 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 4 | 6 | 8 | 9,5 | 10 | 9,5 | 10 | 9 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 4 | 6 | 8 | 11,5 | 10 | 11,5 | 12 | 11 | 12 | 10 | 14 | 10 | 14 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 4 | 6 | 8 | 13,5 | 10 | 13,5 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 12 | 16 | 11 | 16 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (18) | 4 | 6 | 8 | 15,5 | 10 | 15,5 | 12 | 15 | 12 | 14 | 15 | 14 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | 6 | 8 | 17,5 | 10 | 17,5 | 12 | 17 | 12 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 20 | 15 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (22) | - | 6 | 8 | 19,5 | 10 | 19,5 | 12 | 19 | 12 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 22 | 17 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | 6 | 8 | 22,5 | 10 | 22,5 | 12 | 22 | 12 | 21 | 15 | 21 | 18 | 20 | 22 | 20 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (28) | ± 1,0 | - | - | 8 | 25,5 | 10 | 25,5 | 12 | 25 | 12 | 24 | 15 | 24 | 18 | 23 | 22 | 23 | 25 | 22 | 28 | 22 | 28 | 22 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | 8 | 27,5 | 10 | 27,5 | 12 | 27 | 12 | 26 | 15 | 26 | 18 | 25 | 22 | 25 | 25 | 24 | 28 | 24 | 30 | 24 | 30 | 23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | - | - | - | 32,5 | 10 | 32,5 | 12 | 32 | 12 | 31 | 15 | 31 | 18 | 30 | 22 | 30 | 25 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 32 | 28 | 35 | 28 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | - | - | - | - | - | 37,5 | 12 | 37 | 15 | 36 | 18 | 36 | 20 | 35 | 22 | 35 | 25 | 34 | 28 | 34 | 30 | 34 | 32 | 33 | 35 | 33 | 38 | 32 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | - | - | - | - | - | 42,5 | 12 | 42 | 15 | 41 | 18 | 41 | 20 | 40 | 22 | 40 | 25 | 39 | 28 | 39 | 30 | 39 | 32 | 38 | 35 | 38 | 38 | 37 | 42 | 36 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 15 | 46 | 18 | 46 | 20 | 45 | 22 | 45 | 25 | 44 | 28 | 44 | 30 | 44 | 32 | 43 | 35 | 43 | 38 | 42 | 42 | 41 | 50 | 40 | 50 | - | - | - | - | |
| 55 | ± 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 15 | 51 | 18 | 51 | 20 | 50 | 22 | 50 | 25 | 49 | 28 | 49 | 30 | 49 | 32 | 48 | 35 | 48 | 38 | 47 | 42 | 46 | 50 | 45 | 55 | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 15 | 56 | 18 | 56 | 20 | 55 | 22 | 55 | 25 | 54 | 28 | 54 | 30 | 54 | 32 | 53 | 35 | 53 | 38 | 52 | 42 | 51 | 50 | 50 | 60 | 48 | 60 | - | - | |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 15 | 61 | 18 | 61 | 20 | 60 | 22 | 60 | 25 | 59 | 28 | 59 | 30 | 59 | 32 | 58 | 35 | 58 | 38 | 57 | 42 | 56 | 50 | 55 | 60 | 53 | 65 | - | - | |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 15 | 66 | 18 | 66 | 20 | 65 | 22 | 65 | 25 | 64 | 28 | 64 | 30 | 64 | 32 | 63 | 35 | 63 | 38 | 62 | 42 | 61 | 50 | 60 | 60 | 58 | 65 | 58 | 70 | |
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 15 | 71 | 18 | 71 | 20 | 70 | 22 | 70 | 25 | 69 | 28 | 69 | 30 | 69 | 32 | 68 | 35 | 68 | 38 | 67 | 42 | 66 | 50 | 65 | 60 | 63 | 65 | 63 | 70 | |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 18 | 76 | 20 | 75 | 22 | 75 | 25 | 74 | 28 | 74 | 30 | 74 | 32 | 73 | 35 | 73 | 38 | 72 | 42 | 71 | 50 | 70 | 60 | 68 | 65 | 68 | 70 | |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 20 | 85 | 22 | 85 | 25 | 84 | 28 | 84 | 30 | 84 | 32 | 83 | 35 | 83 | 38 | 82 | 42 | 81 | 50 | 80 | 60 | 78 | 65 | 78 | 70 | |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 20 | 95 | 22 | 95 | 25 | 94 | 28 | 94 | 30 | 94 | 32 | 93 | 35 | 93 | 38 | 92 | 42 | 91 | 50 | 90 | 60 | 88 | 65 | 88 | 70 | |
| 110 | ± 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 25 | 105 | 28 | 105 | 30 | 104 | 32 | 104 | 35 | 104 | 38 | 103 | 40 | 103 | 45 | 102 | 48 | 101 | 50 | 100 | 60 | 98 | 65 | 98 | 70 |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 25 | 115 | 28 | 115 | 30 | 114 | 32 | 114 | 35 | 114 | 38 | 113 | 40 | 113 | 45 | 112 | 48 | 111 | 50 | 110 | 60 | 108 | 65 | 108 | 70 | |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 28 | 125 | 30 | 124 | 32 | 124 | 35 | 124 | 38 | 123 | 40 | 123 | 45 | 122 | 48 | 121 | 50 | 120 | 60 | 118 | 65 | 118 | 70 | |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 28 | 135 | 30 | 134 | 32 | 134 | 35 | 134 | 38 | 133 | 40 | 133 | 45 | 132 | 48 | 131 | 50 | 130 | 60 | 128 | 65 | 128 | 70 | |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 28 | 145 | 30 | 144 | 32 | 144 | 35 | 144 | 38 | 143 | 40 | 143 | 45 | 142 | 48 | 141 | 50 | 140 | 60 | 138 | 65 | 138 | 70 | |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 28 | 155 | 30 | 154 | 32 | 154 | 35 | 154 | 38 | 153 | 40 | 153 | 45 | 152 | 48 | 151 | 50 | 150 | 60 | 148 | 65 | 148 | 70 | |
| 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 28 | 165 | 30 | 164 | 32 | 164 | 35 | 164 | 38 | 163 | 40 | 163 | 45 | 162 | 48 | 161 | 50 | 160 | 60 | 158 | 65 | 158 | 70 | |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 28 | 175 | 30 | 174 | 32 | 174 | 35 | 174 | 38 | 173 | 40 | 173 | 45 | 172 | 48 | 171 | 50 | 170 | 60 | 168 | 65 | 168 | 70 | |
| 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 32 | 184 | 35 | 184 | 38 | 183 | 40 | 183 | 45 | 182 | 48 | 181 | 50 | 180 | 60 | 178 | 65 | 178 | 70 | |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 32 | 194 | 35 | 194 | 38 | 193 | 40 | 193 | 45 | 192 | 48 | 191 | 50 | 190 | 60 | 188 | 65 | 188 | 70 | |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | 60 | 210 | 70 | 208 | 75 | 208 | 80 | |
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 60 | 230 | 70 | 228 | 75 | 228 | 80 | |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 70 | 248 | 75 | 248 | 80 | |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 70 | 268 | 75 | 268 | 80 | |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 70 | 288 | 75 | 288 | 80 | |
| Sai lệch cho phép của lo | +0,8 | +0,9 | +1 | +1,5 | +2 | +2,5 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sai lệch cho phép của l1 | - | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Cho phép không làm cạnh vát C ở cuối thân bulông.
3. Khi chế tạo bulông bằng phương pháp dập, dung sai của kích thước S được quy định theo cấp chính xác 8 phù hợp với sự thay đổi đường kính nhỏ nhất của vòng tròn ngoại tiếp với hình sáu cạnh.
4. Khi chế tạo bulông bằng phương pháp tiện thân để cắt ren thì đường kính phần thân không cắt ren cho phép nằm trong giới hạn sai lệch theo đường kính ngoài của ren.
5. Cố gắng không dùng những bulông có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
6. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.
7. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.
PHỤ LỤC
BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG
| Chiều dài bulông l mm | Đường kính danh nghĩa của ren d, mm | Chiều dài bulông l mm | |||||||||||||||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
| Khối lượng 1000 chiếc bulông bằng thép (kiểu I) kg | |||||||||||||||||||||
| 2,5 | 0,189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 |
| 3 | 0,198 | 0,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3,5 | 0,207 | 0,395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 |
| 4 | 0,216 | 0,409 | 0,579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 5 | 0,239 | 0,438 | 0,622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 6 | 0,262 | 0,467 | 0,665 | 1,348 | 2,593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 7 | 0,285 | 0,502 | 0,708 | 1,423 | 2,714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 8 | 0,308 | 0,537 | 0,751 | 1,498 | 2,835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 10 | 0,354 | 0,607 | 0,857 | 1,648 | 3,077 | 4,683 | 10,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 12 | 0,400 | 0,677 | 0,963 | 1,838 | 3,319 | 5,025 | 10,89 | 19,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 14 | 0,446 | 0,747 | 1,069 | 2,028 | 3,617 | 5,357 | 11,52 | 20,37 | 29,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 16 | 0,492 | 0,818 | 1,175 | 2,218 | 3,915 | 5,889 | 12,22 | 21,36 | 30,66 | 44,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 18 | 0,538 | 0,888 | 1,281 | 2,408 | 4,213 | 6,321 | 12,98 | 22,35 | 32,10 | 46,70 | 61,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 20 | - | 0,958 | 1,387 | 2,598 | 4,511 | 6,753 | 13,75 | 23,56 | 33,84 | 48,65 | 64,74 | 91,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 22 | - | 1,028 | 1,493 | 2,788 | 4,809 | 7,185 | 14,52 | 24,77 | 35,75 | 51,03 | 67,85 | 94,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 25 | - | 1,134 | 1,652 | 3,073 | 5,256 | 7,833 | 15,67 | 26,58 | 37,58 | 54,20 | 72,03 | 99,63 | 129,8 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 28 | - | - | 1,811 | 3,358 | 5,703 | 8,481 | 16,82 | 28,39 | 40,19 | 57,16 | 75,98 | 105,5 | 136,0 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 30 | - | - | 1,917 | 3,548 | 6,001 | 8,913 | 17,59 | 29,60 | 41,92 | 59,49 | 78,40 | 108,5 | 140,1 | 171,8 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 35 | - | - | - | 4,023 | 6,746 | 9,993 | 19,51 | 32,62 | 46,27 | 65,43 | 86,17 | 117,7 | 151,6 | 184,5 | 233,9 | 324,4 | - | - | - | - | 35 |
| 40 | - | - | - | - | 7,491 | 10,94 | 21,22 | 35,42 | 50,61 | 71,36 | 93,94 | 127,5 | 163,7 | 199,3 | 250,0 | 343,6 | 457,0 | - | - | - | 40 |
| 45 | - | - | - | - | 8,236 | 12,02 | 23,14 | 38,44 | 54,96 | 77,30 | 101,7 | 137,4 | 175,8 | 209,1 | 267,4 | 364,6 | 480,5 | - | - | - | 45 |
| 50 | - | - | - | - | - | 13,10 | 25,06 | 41,46 | 59,30 | 83,23 | 109,5 | 147,2 | 188,0 | 219,8 | 285,0 | 386,8 | 504,0 | 807,1 | - | - | 50 |
| 55 | - | - | - | - | - | 14,18 | 26,98 | 44,48 | 63,65 | 89,17 | 117,3 | 157,1 | 200,1 | 234,5 | 302,5 | 409,1 | 531,5 | 841,3 | 1251 | - | 55 |
| 60 | - | - | - | - | - | 15,26 | 28,90 | 48,50 | 67,99 | 95,10 | 125,0 | 166,9 | 212,3 | 249,2 | 320,0 | 431,3 | 559,0 | 875,5 | 1297 | - | 60 |
| 65 | - | - | - | - | - | 16,34 | 30,82 | 50,52 | 72,34 | 101,0 | 132,8 | 176,8 | 224,4 | 264,0 | 337,6 | 453,6 | 586,4 | 915,0 | 1344 | 1940 | 65 |
| 70 | - | - | - | - | - | 17,42 | 32,74 | 53,54 | 76,68 | 107,0 | 140,6 | 186,6 | 236,6 | 278,7 | 353,1 | 475,8 | 613,9 | 954,6 | 1398 | 2001 | 70 |
| 75 | - | - | - | - | - | 18,50 | 34,66 | 56,56 | 81,03 | 112,9 | 148,3 | 196,5 | 248,7 | 293,4 | 372,7 | 498,1 | 641,3 | 994,1 | 1452 | 2072 | 75 |
| 80 | - | - | - | - | - | - | 36,58 | 59,58 | 85,37 | 118,8 | 156,1 | 206,3 | 260,9 | 308,1 | 390,2 | 520,3 | 668,8 | 1033 | 1506 | 2142 | 80 |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | 65,62 | 94,06 | 130,7 | 171,6 | 226,0 | 285,2 | 337,6 | 425,3 | 564,8 | 723,8 | 1112 | 1614 | 2283 | 90 |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | 71,66 | 102,8 | 142,6 | 187,2 | 245,7 | 309,5 | 367,0 | 460,4 | 609,3 | 778,7 | 1191 | 1722 | 2424 | 100 |
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | 77,16 | 110,5 | 153,4 | 201,8 | 263,7 | 331,5 | 394,4 | 491,7 | 650,1 | 833,6 | 1271 | 1830 | 2565 | 110 |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | 83,20 | 119,2 | 165,3 | 217,3 | 283,4 | 355,9 | 423,8 | 526,8 | 694,6 | 888,6 | 1350 | 1938 | 2706 | 120 |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,9 | 177,2 | 232,9 | 303,1 | 380,2 | 453,3 | 561,9 | 739,1 | 943,5 | 1429 | 2046 | 2847 | 130 |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 136,6 | 189,0 | 248,5 | 322,8 | 404,5 | 482,7 | 596,9 | 783,6 | 998,5 | 1508 | 2153 | 2988 | 140 |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,3 | 200,9 | 263,9 | 342,5 | 428,8 | 512,2 | 632,0 | 828,1 | 1053 | 1587 | 2261 | 3129 | 150 |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 154,0 | 212,8 | 279,5 | 362,2 | 453,1 | 541,6 | 667,1 | 872,6 | 1103 | 1666 | 2369 | 3270 | 160 |
| 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162,7 | 224,7 | 295,0 | 381,9 | 477,4 | 571,0 | 702,2 | 917,1 | 1163 | 1745 | 2477 | 3411 | 170 |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 171,4 | 236,5 | 310,6 | 401,6 | 501,7 | 600,5 | 737,3 | 861,5 | 1218 | 1824 | 2585 | 3552 | 180 |
| 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326,1 | 421,3 | 526,0 | 629,9 | 772,3 | 1006 | 1273 | 1904 | 2693 | 3693 | 190 |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 341,6 | 441,0 | 550,3 | 659,3 | 807,4 | 1050 | 1328 | 1983 | 2801 | 3834 | 200 |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1430 | 2130 | 3003 | 4097 | 220 |
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1540 | 2289 | 3219 | 4379 | 240 |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2447 | 3435 | 4660 | 260 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2605 | 3651 | 4941 | 280 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2763 | 3866 | 5225 | 300 |
- 1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 89:1963 về Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh có cổ định hướng
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 90:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu cổ vuông dùng cho kim loại - Kích thước
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 91:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu cổ vuông dùng cho gỗ - Kích thước
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 92:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu to có cổ vuông dùng cho gỗ - Kích thước
- 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 93:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu có ngạnh dùng cho gỗ - Kích thước
- 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 94:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu to có ngạnh dùng cho gỗ - Kích thước
