Giới thiệu chung về Thông báo 6209/TB-KBNN
Thông báo 6209/TB-KBNN do Kho bạc Nhà nước ban hành nhằm công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ áp dụng cho tháng 12 năm 2022. Đây là văn bản hướng dẫn nghiệp vụ định kỳ, đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập cơ sở quy đổi tiền tệ thống nhất cho các hoạt động tài chính, kế toán và ngân sách nhà nước trong giai đoạn cuối năm 2022.
Mục đích và ý nghĩa của việc ban hành tỷ giá hạch toán
- Thống nhất số liệu kế toán: Xác định tỷ giá quy đổi chuẩn giữa đồng Việt Nam (VND) và các loại ngoại tệ để thực hiện ghi sổ kế toán thống nhất trong toàn bộ hệ thống Kho bạc Nhà nước.
- Phục vụ thu, chi ngân sách nhà nước: Làm căn cứ để quy đổi các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ phát sinh trong tháng 12 năm 2022 về đồng Việt Nam để quản lý và báo cáo.
- Lập báo cáo tài chính: Hỗ trợ các cơ quan tài chính nhà nước trong việc tổng hợp, lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước niên độ 2022 một cách chính xác.
Đối tượng áp dụng quy định
- Các đơn vị trực thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước từ cấp Trung ương đến cấp tỉnh, huyện.
- Các cơ quan tài chính, cơ quan thuế, cơ quan hải quan và các cơ quan khác có chức năng quản lý, thu chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.
- Các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức và cá nhân có giao dịch tài chính bằng ngoại tệ với ngân sách nhà nước.
Nguyên tắc áp dụng tỷ giá hạch toán ngoại tệ
- Thời gian áp dụng: Tỷ giá quy định tại Thông báo này được áp dụng thống nhất cho các nghiệp vụ phát sinh trong suốt tháng 12 năm 2022.
- Phương pháp quy đổi: Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) được xác định làm tỷ giá cơ sở. Đối với các ngoại tệ khác, tỷ giá được xác định thông qua tỷ giá chéo giữa USD và các ngoại tệ đó theo quy định.
- Xử lý chênh lệch tỷ giá: Mọi khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình hạch toán thực tế tại các đơn vị sẽ được xử lý và ghi nhận theo đúng chế độ kế toán nhà nước hiện hành.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 6209/TB-KBNN | Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022 |
- Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 12 năm 2022, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1. Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 12 năm 2022 là 1 USD = 23.681 đồng.
3. Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.
|
| KT. TỔNG GIÁM ĐỐC |
THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 12 NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo số 6209/TB-KBNN ngày 30/11/2022 của Kho bạc Nhà nước)
| STT | Tên ngoại tệ | Ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | UAE DIRHAM | AED | 6.448 |
| 2 | AFGHAN AFGHANI | AFN | 268 |
| 3 | LEK | ALL | 212 |
| 4 | ARMENIAN DRAM | AMD | 60 |
| 5 | NETH.ANTILLIAN GUILDER | ANG | 13.304 |
| 6 | ANGOLAN KWANZA | AOA | 47 |
| 7 | KWANZA REAJUSTADO | AOR | 47 |
| 8 | ARGENTINE PESO | ARS | 142 |
| 9 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15.547 |
| 10 | ARUBAN GUILDER | AWG | 13.304 |
| 11 | AZERBAIJANIAN MANAT | AZN | 13.930 |
| 12 | CONVERTIBLE MARKS | BAM | 12.530 |
| 13 | BARBADOS DOLLAR | BBD | 11.841 |
| 14 | TAKA | BDT | 234 |
| 15 | LEV | BGN | 12.530 |
| 16 | BAHARAINI DINAR | BHD | 62.318 |
| 17 | BURUNDI FRANC | BIF | 12 |
| 18 | BERMUDIAN DOLLAR | BMD | 23.681 |
| 19 | BRUNEI DOLLAR | BND | 17.285 |
| 20 | BOLIVIANO | BOB | 3.457 |
| 21 | MVDOL | BOV | 3.457 |
| 22 | BRAZILIAN REAL | BRL | 4.514 |
| 23 | BAHAMIAN DOLLAR | BSD | 23.681 |
| 24 | NGULTRUM | BTN | 290 |
| 25 | PULA | BWP | 1.840 |
| 26 | BELARUSIAN RUBLE | BYB | 1 |
| 27 | BELIZE DOLLAR | BZD | 11.900 |
| 28 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 17.626 |
| 29 | FRANC CONGOLAIS | CDF | 12 |
| 30 | UNIDADES DE FOMENTO | CLF | 26 |
| 31 | CHILEAN PESO | CLP | 26 |
| 32 | YAN RENMINBI | CNY | 3.293 |
| 33 | COLOMBIAN PESO | COP | 5 |
| 34 | COSTA RICAN COLON | CRC | 40 |
| 35 | CZECH KORUNA | CZK | 1.007 |
| 36 | CUBAN PESO | CUP | 987 |
| 37 | CAPE VERDE ESCUDO | CVE | 222 |
| 38 | CZECH KORUNA | CZK | 1.007 |
| 39 | SWISS FRANC | CHF | 24.380 |
| 40 | EAST GERMAN MARK | DDM | 10.667 |
| 41 | DEUTSCH MARK | DEM | 10.667 |
| 42 | DJIBOUTI FRANC | DJF | 133 |
| 43 | DANISH KRONE | DKK | 3.229 |
| 44 | DOMINICAN PESO | DOP | 436 |
| 45 | ALGERIAN DINAR | DZD | 172 |
| 46 | SUCRE | ECS | 1 |
| 47 | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE (UVC) | ECV | 1 |
| 48 | EGYPTIAN POUND | EGP | 967 |
| 49 | NAKFA | ERN | 1.579 |
| 50 | ETHIOPIAN BIRR | ETB | 447 |
| 51 | EURO | EUR | 24.013 |
| 52 | FIJI DOLLAR | FJD | 10.525 |
| 53 | FALKLAND ISLANDS POUND | FKP | 19.734 |
| 54 | FRENCH FRANC | FRF | 3.187 |
| 55 | POUND STERLING | GBP | 27.609 |
| 56 | LARI | GEL | 8.803 |
| 57 | CEDI | GHC | 3 |
| 58 | DALASI | GMD | 383 |
| 59 | GUINEA FRANC | GNF | 3 |
| 60 | QUETZAL | GTQ | 3.028 |
| 61 | GUINEA BISSAU PESO | GWP | 0 |
| 62 | GUYANA DOLLAR | GYD | 114 |
| 63 | GIBRALTAR POUND | GIP | 19.734 |
| 64 | HONGKONG DOLLAR | HKD | 3.022 |
| 65 | LEMPIRA | HNL | 963 |
| 66 | KUNA | HRK | 3.253 |
| 67 | GOURDE | HTG | 170 |
| 68 | FORINT | HUF | 60 |
| 69 | RUPIAH | IDR | 2 |
| 70 | NEW ISRAELI SHEKEL | ILS | 6.884 |
| 71 | INDIAN RUPEE | INR | 289 |
| 72 | IRAQI DINAR | IQD | 16 |
| 73 | IRANIAN RIAL | IRR | 1 |
| 74 | ICELAND KRONA | ISK | 167 |
| 75 | JAMACAN DOLLAR | JMD | 155 |
| 76 | JORDANIAN DINAR | JOD | 33.354 |
| 77 | YEN | JPY | 165 |
| 78 | KENYAN SHILING | KES | 194 |
| 79 | SOM | KGS | 280 |
| 80 | COMORO FRANC | KMF | 50 |
| 81 | NORTH KOREAN WON | KPW | 182 |
| 82 | WON | KRW | 17 |
| 83 | KUWAITI DINAR | KWD | 76.390 |
| 84 | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | KYD | 28.531 |
| 85 | TENGE | KZT | 51 |
| 86 | RIEL | KHR | 6 |
| 87 | KIP | LAK | 1 |
| 88 | LIBIAN POUND | LBP | 16 |
| 89 | SRILANCA RUPEE | LKR | 65 |
| 90 | LIBERIAN DOLLAR | LRD | 155 |
| 91 | LOTI | LSL | 1.399 |
| 92 | LITHUANIAN LITAS | LTL | 8.309 |
| 93 | LUXEMBOURG FRANC | LUF | 518 |
| 94 | LEBANESE DINAR | LYD | 4.853 |
| 95 | MOROCCAN DIRHAM | MAD | 2.211 |
| 96 | MOLDOVAN LEU | MDL | 1.227 |
| 97 | MALAGASY ARIARY | MGA | 5 |
| 98 | DENAR | MKD | 399 |
| 99 | KYAT | MMK | 11 |
| 100 | TUGRIK | MNT | 7 |
| 101 | PATACA | MOP | 2.935 |
| 102 | OUGUIYA | MRO | 67 |
| 103 | MAURITUS RUPEE | MUR | 544 |
| 104 | RUFIYAA | MVR | 1.536 |
| 105 | KWACHA | ZMK | 23 |
| 106 | MAXICAN PESO | MXN | 1.233 |
| 107 | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | MXV | 1.233 |
| 108 | MALAYSIAN RINGGIT | MYR | 5.103 |
| 109 | MOZAMBICAN METICAL | MZN | 374 |
| 110 | NAMIBIA DOLLAR | NAD | 1.399 |
| 111 | CORDOBA ORO | NIO | 657 |
| 112 | NORWEGIAN KRONE | NOK | 2.326 |
| 113 | NEPALESE RUPEE | NPR | 181 |
| 114 | NEWZELAND DOLLAR | NZD | 14.218 |
| 115 | NAIRA | NGN | 53 |
| 116 | RIAL OMANI | OMR | 62.318 |
| 117 | BALBOA | PAB | 23.681 |
| 118 | NUEVO SOL | PEN | 6.183 |
| 119 | KINA | PGK | 6.524 |
| 120 | PAKISTAN RUPEE | PKR | 106 |
| 121 | ZLOTY | PLN | 5.095 |
| 122 | GUARANI | PYG | 3 |
| 123 | PHILIPINE PESO | PHP | 419 |
| 124 | QATARI RIAL | QAR | 6.506 |
| 125 | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | RCN | 23.681 |
| 126 | LEU | RON | 4.985 |
| 127 | RUSSIAN RUBLE (NEW) | RUB | 388 |
| 128 | RWANDA FRANC | RWF | 22 |
| 129 | SAUDI RYAL | SAR | 6.298 |
| 130 | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | SBD | 2.829 |
| 131 | SEYCHELLESS RUPEE | SCR | 1.726 |
| 132 | SUDANESE DINAR | SDD | 118 |
| 133 | SDR | SDR | 0 |
| 134 | SWEDISH KRONA | SEK | 2.207 |
| 135 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17.006 |
| 136 | ST. HELENA POUND | SHP | 19.571 |
| 137 | SLOVAKKORUNA | SKK | 1.099 |
| 138 | LEONE | SLL | 1 |
| 139 | SOMA SHILING | SOS | 42 |
| 140 | SURINAME DOLLAR | SRD | 765 |
| 141 | DOBRA | STD | 1 |
| 142 | EL SALVADOR COLON | SVC | 2.706 |
| 143 | SYRIAN POUND | SYP | 9 |
| 144 | LILANGENI | SZL | 1.399 |
| 145 | TAJIK RUBLE | TJR | 10 |
| 146 | MANAT | TMM | 2 |
| 147 | TUNISIAN DINAR | TND | 7.242 |
| 148 | PAANGA | TOP | 9.705 |
| 149 | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | TTD | 3.519 |
| 150 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 749 |
| 151 | TANZANIAN SHILLING | TZS | 10 |
| 152 | BAHT | THB | 645 |
| 153 | NEW TURKISH LIRA | TRY | 1.273 |
| 154 | HRYVNIA | UAH | 641 |
| 155 | UGANDA SHILING | UGX | 6 |
| 156 | RUP XO VIET | USR | 389 |
| 157 | PESO URUGUAYO | UYU | 599 |
| 158 | UZBEKISTAN SUM | UZS | 2 |
| 159 | BOLIVAR | VEF | 0 |
| 160 | VATU | VUV | 198 |
| 161 | TALA | WST | 8.458 |
| 162 | CFA FRANC BEAC | XAF | 37 |
| 163 | EAST CARIBEAN DOLLAR | XCD | 8.771 |
| 164 | CFA FRANC BEAC | XAF | 37 |
| 165 | CFP FRANC | XPF | 206 |
| 166 | YEMENI RIAL | YER | 95 |
| 167 | RAND | ZAR | 1.399 |
| 168 | KWACHA | ZMK | 23 |
- 1 Quyết định 26/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 2 Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông tư 72/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 1 Thông báo 2617/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2021 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 2 Thông báo 3757/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 3 Thông báo 5543/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 4 Thông báo 3195/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 5 Thông báo 1980/TB-KBNN năm 2022 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 6 Thông báo 2453/TB-KBNN năm 2022 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 7 Thông báo 6895/TB-KBNN năm 2022 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 8 Thông báo 494/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 9 Thông báo 1076/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 10 Thông báo 1862/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 04 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 1 Quyết định 26/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 2 Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông tư 72/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông báo 2617/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2021 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 5 Thông báo 3757/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 6 Thông báo 5543/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 7 Thông báo 3195/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 8 Thông báo 1980/TB-KBNN năm 2022 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 9 Thông báo 2453/TB-KBNN năm 2022 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 10 Thông báo 6895/TB-KBNN năm 2022 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 11 Thông báo 494/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 12 Thông báo 1076/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 13 Thông báo 1862/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 04 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành