Tóm tắt Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 85:1963 về Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh - Kích thước
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 85:1963 là một trong những văn bản kỹ thuật nền tảng quy định về thông số kích thước đối với sản phẩm bulông nửa tinh đầu sáu cạnh. Tiêu chuẩn này đóng vai trò quan trọng trong việc thống nhất các tiêu chuẩn chế tạo cơ khí, đảm bảo tính lắp lẫn và tính an toàn của các mối nối ren trong ngành chế tạo máy, xây dựng và lắp ráp công nghiệp tại Việt Nam.
Thông tin chung về tiêu chuẩn:
- Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 85:1963 về Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh - Kích thước.
- Phạm vi áp dụng: Quy định các yêu cầu về kích thước hình học, dung sai và các thông số kỹ thuật liên quan cho loại bulông nửa tinh có đầu biên dạng sáu cạnh.
- Tình trạng hiệu lực: Đang cập nhật (thông tin chi tiết về ngày ban hành, cơ quan ban hành và tình trạng hiệu lực hiện tại chưa được thể hiện cụ thể trong văn bản gốc).
Các nội dung quy định cốt lõi của tiêu chuẩn:
Dựa trên danh mục kỹ thuật của TCVN 85:1963, các điều khoản đầu quy định chi tiết về cấu tạo và kích thước tiêu chuẩn của sản phẩm, bao gồm:
- Kích thước danh nghĩa của ren: Xác định dải đường kính ren tiêu chuẩn cho các loại bulông nửa tinh đầu sáu cạnh, làm cơ sở để thiết kế các mối liên kết ren tương thích.
- Kích thước đầu sáu cạnh: Quy định cụ thể về chiều cao đầu bulông, kích thước góc vặn (kích thước chìa vặn) và đường kính đường tròn ngoại tiếp đầu sáu cạnh nhằm đảm bảo sự phù hợp với các dụng cụ siết lực tiêu chuẩn.
- Chiều dài thân và chiều dài ren: Phân định rõ ràng giữa chiều dài toàn bộ thân bulông và chiều dài phần có ren hữu ích, đảm bảo khả năng chịu lực kéo và lực cắt tối ưu khi đưa vào sử dụng.
- Dung sai kích thước: Quy định mức sai lệch giới hạn cho phép đối với các kích thước cơ bản của bulông nửa tinh, giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất hàng loạt.
Vai trò và ứng dụng thực tiễn:
TCVN 85:1963 là công cụ kỹ thuật hữu ích giúp các nhà thiết kế, kỹ sư và đơn vị sản xuất cơ khí có cơ sở đồng bộ để chế tạo, nghiệm thu sản phẩm bulông nửa tinh đầu sáu cạnh. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này giúp hạn chế tối đa các lỗi kỹ thuật trong quá trình lắp ráp và nâng cao tuổi thọ cho các công trình, thiết bị sử dụng liên kết bulông.
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 85-63
BULÔNG NỬA TINH ĐẦU SÁU CẠNH
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu sáu cạnh phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M12 x 100 TCVN 85-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm: Bulông M12 x 1,25 x 100 TCVN 85-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm và có lỗ ở thân: Bulông M12 x 1,25 x 100/96 TCVN 85-63
trong đó 96 là kích thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm của lỗ.
mm Bảng 1
| Kích thước danh nghĩa của ren d | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |||
| S | Kích thước danh nghĩa | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | ||
| Sai lệch cho phép | -0,36 | -0,43 | -0,52 | -1,00 | -1,20 | |||||||||||||
| Chiều cao đầu bulông H | Kích thước danh nghĩa | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 | ||
| Sai lệch cho phép | +0,30 -0,48 | +0,36 -0,58 | +0,43 -0,70 | +0,52 -0,84 | ||||||||||||||
| Đường kính vòng tròn ngoại tiếp D | Kích thước danh nghĩa | 11,5 | 16,2 | 19,6 | 21,9 | 25,4 | 27,7 | 31,2 | 34,6 | 36,9 | 41,6 | 47,3 | 53,1 | 63,5 | 75,0 | 86,5 | ||
| Sai lệch cho phép | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -1,2 | -1,3 | -1,4 | -1,6 | -1,8 | -1,9 | -2,1 | -2,4 | -2,7 | -3,2 | -3,8 | -5,3 | |||
| Đường kính thân bulông d1 | Kích thước danh nghĩa | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
| Sai lệch cho phép | +0,16 -0,35 | +0,20 -0,40 | +0,24 -0,45 | +0,24 -0,50 | +0,24 -0,55 | +0,52 -0,55 | +0,52 -0,60 | +0,52 -0,65 | +0,62 -0,70 | + 0,62 - 0,75 | ||||||||
| Độ lệch tâm cho phép của đầu bulông | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | |||
| Cạnh vát C | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |||
| Bán kính góc lượn r | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | |||||||||||||
| Lỗ để cắm chốt chẻ | Đường kính | Kích thước danh nghĩa | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| Sai lệch cho phép | +0,40 | +0,48 | +0,58 | |||||||||||||||
| Độ lệch cho phép so với trục tâm của thân | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | |||||||||||||
mm Bảng 2

Chú thích:
1. Những bulông có trị số lo nằm trên đường gẫy khúc trong bảng có thể cắt ren đến đầu bu lông.
2. Bulông có lỗ để cắm chốt chẻ cần chế tạo theo yêu cầu của bên đặt hàng thì kích thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm lỗ cắm chốt phải chỉ dẫn trong đơn đặt hàng. Sai lệch cho phép của kích thước này bằng ±0,3 bước ren.
2. Cho phép không làm cạnh vát C ở cuối thân bulông.
3. Cố gắng không dùng những bulông có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.
5. Quy tắc nghiệm thu, bao gói ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.
PHỤ LỤC
BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG
| Chiều dài bulông l, mm | Đường kính danh nghĩa của ren d, mm | Chiều dài bulông l, mm | ||||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
| Khối lượng 1 000 chiếc bulông bằng thép, kg | ||||||||||||||||
| 16 | 6,023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 18 | 6,463 | 13,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 20 | 6,903 | 13,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 22 | 7,343 | 14,76 | 25,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 25 | 8,013 | 15,95 | 26,93 | 37,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 28 | 8,683 | 17,14 | 28,78 | 39,90 | 57,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 30 | 9,123 | 17,93 | 30,01 | 41,68 | 60,04 | 79,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 35 | 10,23 | 19,91 | 33,09 | 46,12 | 66,08 | 86,99 | 118,2 | 153,3 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 40 | 11,21 | 21,65 | 35,97 | 50,56 | 72,12 | 94,88 | 128,2 | 165,6 | 202,4 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 45 | 12,32 | 23,64 | 39,05 | 55,00 | 78,16 | 102,8 | 138,2 | 177,9 | 215,2 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 50 | 13,43 | 25,62 | 42,13 | 59,44 | 84,20 | 110,7 | 148,2 | 190,2 | 230,2 | 286,3 | - | - | - | - | - | 50 |
| 55 | 14,54 | 27,60 | 45,22 | 63,88 | 90,24 | 118,6 | 158,2 | 202,5 | 245,1 | 304,1 | 412,3 | 535,1 | - | - | - | 55 |
| 60 | 15,65 | 29,57 | 48,31 | 68,32 | 96,28 | 126,4 | 168,2 | 214,8 | 260,0 | 321,9 | 434,8 | 562,9 | - | - | - | 60 |
| 65 | - | 31,56 | 51,40 | 72,76 | 102,3 | 134,3 | 178,2 | 227,1 | 274,9 | 339,7 | 457,3 | 590,7 | - | - | - | 65 |
| 70 | - | 33,54 | 54,49 | 77,20 | 108,3 | 142,2 | 188,2 | 239,4 | 289,8 | 357,5 | 479,8 | 618,5 | - | - | - | 70 |
| 75 | - | 35,52 | 57,58 | 81,64 | 114,4 | 150,1 | 198,2 | 251,7 | 304,7 | 375,3 | 502,3 | 646,3 | 1005 | - | - | 75 |
| 80 | - | 37,50 | 60,67 | 86,08 | 120,4 | 158,0 | 208,2 | 264,0 | 319,6 | 393,1 | 524,8 | 674,1 | 1045 | 1511 | - | 80 |
| 90 | - | - | 66,85 | 94,96 | 132,5 | 173,8 | 228,2 | 288,6 | 349,4 | 428,7 | 569,8 | 729,7 | 1125 | 1619 | 2277 | 90 |
| 100 | - | - | 73,03 | 103,8 | 144,6 | 189,6 | 248,2 | 313,2 | 379,2 | 464,3 | 614,8 | 785,3 | 1205 | 1727 | 2419 | 100 |
| 110 | - | - | 78,63 | 111,5 | 155,6 | 204,3 | 266,5 | 334,9 | 406,9 | 496,0 | 655,9 | 840,9 | 1285 | 1835 | 2561 | 110 |
| 120 | - | - | 84,80 | 120,4 | 167,7 | 220,1 | 286,5 | 359,5 | 436,7 | 531,6 | 700,9 | 896,5 | 1365 | 1943 | 2703 | 120 |
| 130 | - | - | - | 129,3 | 179,8 | 235,9 | 306,5 | 384,2 | 466,5 | 567,1 | 745,9 | 952,0 | 1445 | 2052 | 2845 | 130 |
| 140 | - | - | - | 138,2 | 191,9 | 251,7 | 326,5 | 408,9 | 496,3 | 602,6 | 790,9 | 1007 | 1525 | 2161 | 2987 | 140 |
| 150 | - | - | - | 147,1 | 203,9 | 267,5 | 346,5 | 433,6 | 526,1 | 638,1 | 835,9 | 1063 | 1605 | 2270 | 3129 | 150 |
| 160 | - | - | - | 156,0 | 216,1 | 283,3 | 366,5 | 458,3 | 555,9 | 673,8 | 880,9 | 1118 | 1685 | 2379 | 3271 | 160 |
| 170 | - | - | - | 164,9 | 228,2 | 299,1 | 386,5 | 483,0 | 585,7 | 709,1 | 925,9 | 1174 | 1765 | 2488 | 3413 | 170 |
| 180 | - | - | - | 173,8 | 240,3 | 314,3 | 406,5 | 507,7 | 615,5 | 744,6 | 970,9 | 1229 | 1845 | 2597 | 3555 | 180 |
| 190 | - | - | - | - | - | 330,7 | 426,5 | 532,4 | 645,3 | 780,1 | 1016 | 1285 | 1925 | 2706 | 3697 | 190 |
| 200 | - | - | - | - | - | 346,5 | 446,5 | 557,2 | 675,1 | 815,6 | 1061 | 1340 | 2005 | 2815 | 3839 | 200 |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1443 | 2154 | 3018 | 4104 | 220 |
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1554 | 2314 | 3236 | 4388 | 240 |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2474 | 3454 | 4672 | 260 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2634 | 3672 | 4956 | 280 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2794 | 3890 | 5240 | 300 |
- 1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 75:1963 về Bulông thô đầu chỏm cầu có ngạnh dùng cho kim loại - Kích thước
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 76:1963 về Bulông thô đầu chỏm cầu cổ vuông dùng cho kim loại - Kích thước
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 77:1963 về Bulông thô đầu chỏm cầu cổ vuông dùng cho gỗ - Kích thước
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 78:1963 về Bulông thô đầu chỏm cầu có ngạnh dùng cho gỗ - Kích thước
- 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 79:1963 về Bulông thô đầu tròn kiểu chìm có ngạnh dùng cho kim loại - Kích thước
- 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 80:1963 về Bulông thô đầu tròn kiểu chìm cổ vuông - Kích thước
- 7 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 81:1963 về Bulông thô đầu vuông - Kích thước
- 8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 82:1963 về Bulông thô đầu vuông nhỏ - Kích thước
- 9 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 83:1963 về Bulông thô đầu vuông to - Kích thước
- 10 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 84:1963 về Bulông thô đầu vuông kiểu chìm - Kích thước
- 11 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 86:1963 về Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh nhỏ - Kích thước
- 12 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 87:1963 về Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh to - Kích thước
- 13 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 88:1963 về Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh có cổ định hướng - Kích thước
- 14 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 89:1963 về Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh có cổ định hướng
- 15 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 90:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu cổ vuông dùng cho kim loại - Kích thước
- 16 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 91:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu cổ vuông dùng cho gỗ - Kích thước
- 17 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 92:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu to có cổ vuông dùng cho gỗ - Kích thước
- 18 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 93:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu có ngạnh dùng cho gỗ - Kích thước
- 1 Quyết Định 471-KHKT/QĐ năm 1976 Ban hành 42 tiêu chuẩn Nhà nước của Chủ nhiệm Uỷ Ban Khoa Học và Kỷ Thuật Nhà Nước
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 101:1963 về Bulông thông dụng - Yêu cầu kỹ thuật
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 128:1963 về các chi tiết để ghép chặt - Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 75:1963 về Bulông thô đầu chỏm cầu có ngạnh dùng cho kim loại - Kích thước
- 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 76:1963 về Bulông thô đầu chỏm cầu cổ vuông dùng cho kim loại - Kích thước
- 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 77:1963 về Bulông thô đầu chỏm cầu cổ vuông dùng cho gỗ - Kích thước
- 7 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 78:1963 về Bulông thô đầu chỏm cầu có ngạnh dùng cho gỗ - Kích thước
- 8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 79:1963 về Bulông thô đầu tròn kiểu chìm có ngạnh dùng cho kim loại - Kích thước
- 9 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 80:1963 về Bulông thô đầu tròn kiểu chìm cổ vuông - Kích thước
- 10 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 81:1963 về Bulông thô đầu vuông - Kích thước
- 11 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 82:1963 về Bulông thô đầu vuông nhỏ - Kích thước
- 12 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 83:1963 về Bulông thô đầu vuông to - Kích thước
- 13 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 84:1963 về Bulông thô đầu vuông kiểu chìm - Kích thước
- 14 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 86:1963 về Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh nhỏ - Kích thước
- 15 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 87:1963 về Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh to - Kích thước
- 16 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 88:1963 về Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh có cổ định hướng - Kích thước
- 17 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 89:1963 về Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh có cổ định hướng
- 18 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 90:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu cổ vuông dùng cho kim loại - Kích thước
- 19 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 91:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu cổ vuông dùng cho gỗ - Kích thước
- 20 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 92:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu to có cổ vuông dùng cho gỗ - Kích thước
- 21 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 93:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu có ngạnh dùng cho gỗ - Kích thước
- 22 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1889:1976 về Bulông đầu sáu cạnh (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành